246SAN036**AA*: every certified pairing
The 33 certified pairings of 246SAN036**AA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.
Every certified pairing
Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.
| AHRI reference | Indoor unit | Furnace | 5°FBtu/h | 17°FBtu/h | 47°FBtu/h | 95°FBtu/h · cooling | COPat 5°F | Cold output% of 47°F rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214138083 | CAA**3721AM* | 83*CA48060C17*** | 17,100 | 21,400 | 35,200 | 35,000 | 2.16 | 49% |
| 214138227 | CAA**3721AM* | 8(0,1)*SB60090M21*** | 17,900 | 22,600 | 34,000 | 34,800 | 2.20 | 53% |
| 214139755 | CAA**4321AM* | 83*CA48060C17*** | 17,000 | 21,400 | 35,200 | 35,000 | 2.18 | 48% |
| 214139782 | CAA**4321AM* | 83*CA60100C21*** | 17,600 | 22,000 | 34,800 | 35,200 | 2.18 | 51% |
| 214139943 | CAA**4321AM* | 8(0,1)*SB60090M21*** | 17,900 | 22,600 | 34,200 | 34,800 | 2.20 | 52% |
| 214139973 | CAA**4321AM* | 8(0,1)*SB60110M21*** | 18,000 | 22,800 | 33,600 | 34,600 | 2.20 | 54% |
| 214140510 | CAA**4321AM* | 912SE60100M21*** | 17,900 | 22,600 | 33,800 | 34,600 | 2.20 | 53% |
| 214141337 | CAA**4821AM* | 8(0,1)*SB60090M21*** | 17,500 | 22,400 | 33,400 | 33,800 | 2.18 | 52% |
| 214141367 | CAA**4821AM* | 8(0,1)*SB60110M21*** | 17,600 | 22,400 | 33,600 | 34,200 | 2.20 | 52% |
| 214141451 | CAA**4821AM* | 82*SB60090V21*** | 17,500 | 22,000 | 33,800 | 34,400 | 2.18 | 52% |
| 214141629 | CAA**4821AM* | 83*SB48060M17*** | 17,600 | 22,400 | 33,200 | 33,800 | 2.18 | 53% |
| 214141661 | CAA**4821AM* | 83*SB60080M21*** | 17,300 | 22,000 | 33,600 | 34,200 | 2.20 | 51% |
| 214141833 | CAA**4821AM* | 88*TB60110C21*** | 17,500 | 22,000 | 36,200 | 35,600 | 2.18 | 48% |
| 214141942 | CAA**4821AM* | 82*TB60090V21*** | 17,500 | 22,000 | 33,800 | 34,400 | 2.18 | 52% |
| 214142256 | CAA**4821AM* | 912SE60100M21*** | 17,600 | 22,400 | 33,200 | 33,800 | 2.18 | 53% |
| 214142632 | CAA**4821AM* | 935SB66100M21*** | 17,600 | 22,400 | 33,600 | 34,000 | 2.18 | 52% |
| 214142858 | CAA**4821AM* | 926TC66100V21*** | 17,500 | 22,000 | 35,800 | 35,800 | 2.20 | 49% |
| 214143045 | CVAMA4421XMA* | 83*SA36040E17*** | 18,100 | 22,600 | 35,800 | 36,400 | 2.14 | 51% |
| 214144590 | CVAVA4224XMA* | 83*SB60100M21*** | 18,100 | 22,600 | 36,200 | 36,800 | 2.14 | 50% |
| 214179889 | FJ5AN*C42L* | — | 16,100 | 21,200 | 33,800 | 34,800 | 2.02 | 48% |
| 214179890 | PF5MN*C42L* | — | 16,100 | 21,200 | 33,800 | 34,800 | 2.02 | 48% |
| 214179929 | FT5AN(B,X)C48L* | — | 16,700 | 21,000 | 35,000 | 35,000 | 2.18 | 48% |
| 214179930 | FG5ANXC48L* | — | 16,700 | 21,000 | 35,000 | 35,000 | 2.18 | 48% |
| 214179931 | PF5TNXC48L* | — | 16,700 | 21,000 | 35,000 | 35,000 | 2.18 | 48% |
| 214180173 | FJ5AN*C48L* | — | 17,400 | 22,200 | 35,200 | 36,400 | 2.18 | 49% |
| 214180174 | PF5MN*C48L* | — | 17,400 | 22,200 | 35,200 | 36,400 | 2.18 | 49% |
| 214277595 | FEVB0048**+NAVA54801CK | — | 17,400 | 22,200 | 36,200 | 36,400 | 2.22 | 48% |
| 214424287 | FMA5X36**AL* | — | 17,000 | 21,400 | 35,400 | 35,000 | 2.00 | 48% |
| 215829099 | FM(C,U)5Z36**AL* | — | 17,200 | 21,800 | 35,600 | 35,000 | 2.08 | 48% |
| 216463972 | F55AA*C42L* | — | 16,100 | 21,200 | 33,800 | 34,800 | 2.02 | 48% |
| 216463999 | F55AA*C48L* | — | 17,400 | 22,200 | 35,200 | 36,400 | 2.18 | 49% |
| 217051635 | FEVA0048**+NAVA54801CK | — | 17,400 | 22,200 | 36,400 | 36,800 | 2.18 | 48% |
| 218452404 | FM(C,U)5S36**AL* | — | 17,300 | 22,000 | 35,800 | 34,800 | 2.00 | 48% |
33 of 33 certified pairings