Heat Pump List

Tools

249VAN048**AA*: every certified pairing

The 517 certified pairings of 249VAN048**AA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.

Back to 249VAN048**AA*

Every certified pairing

Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.

Certified pairings of 249VAN048**AA*
AHRI reference Indoor unit Furnace 5°FBtu/h 17°FBtu/h 47°FBtu/h 95°FBtu/h · cooling COPat 5°F Cold output% of 47°F rating
217914920 FT5AN(B,X)C48L* — 36,400 40,000 48,500 46,500 2.10 75%
217914921 FG5ANXC48L* — 36,400 40,000 48,500 46,500 2.10 75%
217914922 PF5TNXC48L* — 36,400 40,000 48,500 46,500 2.10 75%
217914936 FT5ANBD60L* — 36,000 39,500 48,000 46,000 2.32 75%
217914937 FG5ANBD60L* — 36,000 39,500 48,000 46,000 2.32 75%
217914938 PF5TNBD60L* — 36,000 39,500 48,000 46,000 2.32 75%
217914951 CVAMA4821XMA* 83*CB36040C17*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217914964 CVAMA4821XMA* 83*CB60080C21*** 39,500 44,500 52,000 47,000 2.10 76%
217914990 CVAMA4821XMA* 82*SB60090V21*** 40,000 45,000 52,000 47,000 2.10 77%
217915003 CVAMA4821XMA* 82*SB66110V21*** 40,000 44,500 52,000 47,000 2.22 77%
217915016 CVAMA4821XMA* 83*SB48060M17*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217915029 CVAMA4821XMA* 83*SB60080M21*** 39,500 44,500 52,000 47,000 2.10 76%
217915042 CVAMA4821XMA* 83*SB60100M21*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217915068 CVAMA4821XMA* 88*TB60090C21*** 40,000 44,500 52,000 47,000 2.22 77%
217915081 CVAMA4821XMA* 88*TB60110C21*** 40,000 44,500 52,000 47,000 2.10 77%
217915094 CVAMA4821XMA* 82*TB60090V21*** 40,000 45,000 52,000 47,000 2.10 77%
217915107 CVAMA4821XMA* 82*TB66110V21*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217915133 CVAMA4821XMA* 935CB66100C21*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217915146 CVAMA4821XMA* 987MC60080C21*** 40,500 45,500 53,000 47,000 2.10 76%
217915159 CVAMA4821XMA* 987MC66100C21*** 40,000 45,000 52,000 47,000 2.12 77%
217915172 CVAMA4821XMA* 926SB60080V21*** 40,000 45,000 52,500 46,500 2.10 76%
217915185 CVAMA4821XMA* 926SB60100V21*** 40,000 45,000 52,000 46,500 2.10 77%
217915211 CVAMA4821XMA* 935SB60100M21*** 40,000 45,000 52,000 47,000 2.10 77%
217915224 CVAMA4821XMA* 935SB66100M21*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217915237 CVAMA4821XMA* 986TD60080C21*** 40,500 45,500 53,000 47,000 2.10 76%
217915250 CVAMA4821XMA* 986TD66100C21*** 40,000 45,000 52,000 47,000 2.12 77%
217915263 CVAMA4821XMA* 987TA60080C21*** 40,500 45,500 53,000 47,000 2.10 76%
217915276 CVAMA4821XMA* 987TA66100C21*** 40,000 45,000 52,000 47,000 2.12 77%
217915289 CVAMA4821XMA* 926TC60080V21*** 40,000 45,000 52,500 46,500 2.10 76%
217915303 CVAMA4821XMA* 926TC60100V21*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217915316 CVAMA4821XMA* 926TC66100V21*** 40,000 44,500 52,000 47,000 2.24 77%
217915329 CVAMA4821XMA* 927TA60080V21*** 40,000 45,000 52,500 46,500 2.10 76%
217915342 CVAMA4821XMA* 927TA60100V21*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217915355 CVAMA4821XMA* 927TA66100V21*** 40,000 44,500 52,000 47,000 2.24 77%
217915368 CVAMA4921XMA* 83*CB60080C21*** 40,500 45,000 53,500 49,000 2.15 76%
217915381 CVAMA4921XMA* 83*CB60100C21*** 40,500 45,500 54,000 48,500 2.10 75%
217915394 CVAMA4921XMA* 82*SB60090V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.24 76%
217915407 CVAMA4921XMA* 82*SB66110V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217915420 CVAMA4921XMA* 83*SB48060M17*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217915433 CVAMA4921XMA* 83*SB60080M21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.15 75%
217915446 CVAMA4921XMA* 83*SB60100M21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217915459 CVAMA4921XMA* 88*TB60070C21*** 41,000 46,000 54,000 48,000 2.10 76%
217915472 CVAMA4921XMA* 88*TB60090C21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.22 76%
217915485 CVAMA4921XMA* 88*TB60110C21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.22 76%
217915498 CVAMA4921XMA* 82*TB60090V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.24 76%
217915511 CVAMA4921XMA* 82*TB66110V21*** 40,500 45,000 53,000 48,500 2.22 76%
217915524 CVAMA4921XMA* 935CB60080C21*** 41,000 45,500 53,500 48,000 2.12 77%
217915537 CVAMA4921XMA* 935CB66100C21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.15 75%
217915563 CVAMA4921XMA* 987MC60080C21*** 41,000 45,500 53,500 48,000 2.12 77%
217915576 CVAMA4921XMA* 987MC66100C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.12 76%
217915589 CVAMA4921XMA* 926SB60080V21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.10 76%
217915602 CVAMA4921XMA* 926SB60100V21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.10 76%
217915615 CVAMA4921XMA* 935SB60080M21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.12 76%
217915628 CVAMA4921XMA* 935SB60100M21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217915641 CVAMA4921XMA* 935SB66100M21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217915654 CVAMA4921XMA* 986TD60080C21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.12 76%
217915667 CVAMA4921XMA* 986TD66100C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.12 76%
217915680 CVAMA4921XMA* 987TA60080C21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.12 76%
217915693 CVAMA4921XMA* 987TA66100C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.12 76%
217915706 CVAMA4921XMA* 926TC60080V21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.10 76%
217915720 CVAMA4921XMA* 926TC60100V21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.15 76%
217915733 CVAMA4921XMA* 926TC66100V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217915746 CVAMA4921XMA* 927TA60080V21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.10 76%
217915759 CVAMA4921XMA* 927TA60100V21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.15 76%
217915772 CVAMA4921XMA* 927TA66100V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217915785 CVAMA6021XMA* 83*CB36040C17*** 40,000 45,000 53,000 48,000 2.10 75%
217915798 CVAMA6021XMA* 83*CB60080C21*** 40,000 45,000 52,500 48,500 2.24 76%
217915811 CVAMA6021XMA* 83*CB60100C21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.10 75%
217915824 CVAMA6021XMA* 82*SB60090V21*** 40,500 45,000 53,000 48,500 2.22 76%
217915837 CVAMA6021XMA* 82*SB66110V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217915850 CVAMA6021XMA* 83*SB48060M17*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217915863 CVAMA6021XMA* 83*SB60080M21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217915876 CVAMA6021XMA* 83*SB60100M21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217915889 CVAMA6021XMA* 88*TB60070C21*** 41,000 46,000 54,000 48,000 2.10 76%
217915902 CVAMA6021XMA* 88*TB60090C21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217915915 CVAMA6021XMA* 88*TB60110C21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.22 76%
217915928 CVAMA6021XMA* 82*TB60090V21*** 40,500 45,000 53,000 48,500 2.22 76%
217915941 CVAMA6021XMA* 82*TB66110V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217915954 CVAMA6021XMA* 935CB60080C21*** 41,000 45,500 53,500 48,000 2.12 77%
217915967 CVAMA6021XMA* 935CB66100C21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.15 75%
217915993 CVAMA6021XMA* 987MC60080C21*** 41,000 45,500 53,500 48,000 2.12 77%
217916006 CVAMA6021XMA* 987MC66100C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.12 76%
217916019 CVAMA6021XMA* 926SB60080V21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.24 76%
217916032 CVAMA6021XMA* 926SB60100V21*** 40,500 45,500 53,000 48,000 2.24 76%
217916045 CVAMA6021XMA* 935SB60080M21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.12 76%
217916058 CVAMA6021XMA* 935SB60100M21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.10 76%
217916071 CVAMA6021XMA* 935SB66100M21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.10 75%
217916084 CVAMA6021XMA* 986TD60080C21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.10 76%
217916097 CVAMA6021XMA* 986TD66100C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.12 76%
217916110 CVAMA6021XMA* 987TA60080C21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.10 76%
217916123 CVAMA6021XMA* 987TA66100C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.12 76%
217916136 CVAMA6021XMA* 926TC60080V21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.24 76%
217916150 CVAMA6021XMA* 926TC60100V21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.24 76%
217916163 CVAMA6021XMA* 926TC66100V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217916176 CVAMA6021XMA* 927TA60080V21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.24 76%
217916189 CVAMA6021XMA* 927TA60100V21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.24 76%
217916202 CVAMA6021XMA* 927TA66100V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217916215 CVAVA4821XMA* 83*CB36040C17*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217916228 CVAVA4821XMA* 83*CB48060C17*** 40,000 45,000 52,000 46,500 2.10 77%
217916241 CVAVA4821XMA* 83*CB60080C21*** 39,500 44,500 51,500 47,000 2.10 77%
217916254 CVAVA4821XMA* 83*CB60100C21*** 40,000 44,500 52,000 47,000 2.10 77%
217916267 CVAVA4821XMA* 82*SB60090V21*** 40,000 45,000 52,000 47,000 2.22 77%
217916280 CVAVA4821XMA* 83*SB48060M17*** 40,000 44,500 52,000 47,000 2.10 77%
217916293 CVAVA4821XMA* 83*SB60080M21*** 39,500 44,500 52,000 47,000 2.10 76%
217916306 CVAVA4821XMA* 83*SB60100M21*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217916332 CVAVA4821XMA* 88*TB60070C21*** 40,000 45,000 52,500 46,500 2.10 76%
217916345 CVAVA4821XMA* 88*TB60090C21*** 40,000 44,500 52,000 47,000 2.22 77%
217916358 CVAVA4821XMA* 88*TB60110C21*** 40,000 44,500 52,000 47,000 2.20 77%
217916371 CVAVA4821XMA* 82*TB60090V21*** 40,000 45,000 52,000 47,000 2.22 77%
217916384 CVAVA4821XMA* 82*TB66110V21*** 40,000 44,500 52,000 47,000 2.24 77%
217916410 CVAVA4821XMA* 935CB66100C21*** 40,000 45,000 52,500 47,000 2.10 76%
217916423 CVAVA4821XMA* 987MC66100C21*** 40,000 44,500 52,000 46,500 2.22 77%
217916436 CVAVA4821XMA* 926SB60080V21*** 40,000 45,000 52,000 46,500 2.10 77%
217916449 CVAVA4821XMA* 926SB60100V21*** 40,000 44,500 52,000 46,500 2.10 77%
217916475 CVAVA4821XMA* 935SB60100M21*** 40,000 45,000 52,000 47,000 2.10 77%
217916488 CVAVA4821XMA* 935SB66100M21*** 39,500 44,500 51,500 47,000 2.10 77%
217916501 CVAVA4821XMA* 986TD60080C21*** 40,000 45,000 52,000 46,500 2.12 77%
217916514 CVAVA4821XMA* 986TD66100C21*** 40,000 44,500 52,000 46,500 2.22 77%
217916527 CVAVA4821XMA* 987TA60080C21*** 40,000 45,000 52,000 46,500 2.12 77%
217916540 CVAVA4821XMA* 987TA66100C21*** 40,000 44,500 52,000 46,500 2.22 77%
217916553 CVAVA4821XMA* 926TC60080V21*** 40,000 45,000 52,000 46,500 2.10 77%
217916567 CVAVA4821XMA* 926TC60100V21*** 40,000 44,500 52,000 46,500 2.22 77%
217916580 CVAVA4821XMA* 926TC66100V21*** 39,500 44,500 51,500 47,000 2.22 77%
217916593 CVAVA4821XMA* 927TA60080V21*** 40,000 45,000 52,000 46,500 2.10 77%
217916606 CVAVA4821XMA* 927TA60100V21*** 40,000 44,500 52,000 46,500 2.22 77%
217916619 CVAVA4821XMA* 927TA66100V21*** 39,500 44,500 51,500 47,000 2.22 77%
217916632 CVAVA4924XMA* 83*CB60100C21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217916645 CVAVA4924XMA* 82*SB60090V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217916658 CVAVA4924XMA* 82*SB66110V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217916671 CVAVA4924XMA* 82*SB66135V24*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217916684 CVAVA4924XMA* 83*SB60080M21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.10 75%
217916697 CVAVA4924XMA* 88*TB60090C21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.15 76%
217916710 CVAVA4924XMA* 82*TB60090V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217916723 CVAVA4924XMA* 82*TB66110V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.15 76%
217916736 CVAVA4924XMA* 82*TB66135V24*** 40,500 45,000 53,000 48,500 2.24 76%
217916737 CVAVA4924XMA* 935CB60080C21*** 41,000 46,000 54,000 48,000 2.12 76%
217916750 CVAVA4924XMA* 926SB60080V21*** 41,000 46,000 54,000 48,000 2.12 76%
217916763 CVAVA4924XMA* 926SB60100V21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.12 76%
217916776 CVAVA4924XMA* 926SB66120V24*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.12 76%
217916789 CVAVA4924XMA* 935SB60100M21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.10 76%
217916802 CVAVA4924XMA* 935SB66100M21*** 40,500 45,000 53,000 48,500 2.10 76%
217916828 CVAVA4924XMA* 986TD66120C24*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.12 76%
217916854 CVAVA4924XMA* 987TA66120C24*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.12 76%
217916867 CVAVA4924XMA* 926TC60080V21*** 41,000 46,000 54,000 48,000 2.12 76%
217916881 CVAVA4924XMA* 926TC60100V21*** 41,000 46,000 54,000 48,000 2.12 76%
217916894 CVAVA4924XMA* 926TC66100V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.24 76%
217916907 CVAVA4924XMA* 927TA60080V21*** 41,000 46,000 54,000 48,000 2.12 76%
217916920 CVAVA4924XMA* 927TA60100V21*** 41,000 46,000 54,000 48,000 2.12 76%
217916933 CVAVA4924XMA* 927TA66100V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.24 76%
217916946 CVAVA6021XMA* 83*CB36040C17*** 40,000 45,000 53,000 48,000 2.10 75%
217916959 CVAVA6021XMA* 83*CB60080C21*** 40,000 44,500 52,500 48,500 2.24 76%
217916972 CVAVA6021XMA* 83*CB60100C21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.15 75%
217916985 CVAVA6021XMA* 82*SB60090V21*** 40,500 45,000 53,000 48,500 2.22 76%
217916998 CVAVA6021XMA* 82*SB66110V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217917011 CVAVA6021XMA* 83*SB48060M17*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217917024 CVAVA6021XMA* 83*SB60080M21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217917037 CVAVA6021XMA* 83*SB60100M21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.10 76%
217917050 CVAVA6021XMA* 88*TB60070C21*** 41,000 46,000 54,000 48,000 2.10 76%
217917063 CVAVA6021XMA* 88*TB60090C21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217917076 CVAVA6021XMA* 88*TB60110C21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.24 76%
217917089 CVAVA6021XMA* 82*TB60090V21*** 40,500 45,000 53,000 48,500 2.22 76%
217917102 CVAVA6021XMA* 82*TB66110V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217917115 CVAVA6021XMA* 935CB60080C21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.12 76%
217917128 CVAVA6021XMA* 935CB66100C21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.10 75%
217917154 CVAVA6021XMA* 987MC60080C21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.10 76%
217917167 CVAVA6021XMA* 987MC66100C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.10 76%
217917180 CVAVA6021XMA* 926SB60080V21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.24 76%
217917193 CVAVA6021XMA* 926SB60100V21*** 40,500 45,500 53,000 48,000 2.24 76%
217917206 CVAVA6021XMA* 935SB60080M21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.12 76%
217917219 CVAVA6021XMA* 935SB60100M21*** 40,500 45,000 53,000 48,500 2.10 76%
217917232 CVAVA6021XMA* 935SB66100M21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.10 75%
217917245 CVAVA6021XMA* 986TD60080C21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.10 76%
217917258 CVAVA6021XMA* 986TD66100C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.10 76%
217917271 CVAVA6021XMA* 987TA60080C21*** 40,500 45,500 53,500 48,000 2.10 76%
217917284 CVAVA6021XMA* 987TA66100C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.10 76%
217917297 CVAVA6021XMA* 926TC60080V21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.24 76%
217917311 CVAVA6021XMA* 926TC60100V21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.24 76%
217917324 CVAVA6021XMA* 926TC66100V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217917340 CVAVA6021XMA* 927TA60080V21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.24 76%
217917358 CVAVA6021XMA* 927TA60100V21*** 40,500 45,000 53,000 48,000 2.24 76%
217917371 CVAVA6021XMA* 927TA66100V21*** 40,000 45,000 53,000 48,500 2.24 75%
217917384 CVAVA6121XMA* 83*CB60080C21*** 40,500 45,500 53,500 49,500 2.10 76%
217917397 CVAVA6121XMA* 83*CB60100C21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.10 75%
217917410 CVAVA6121XMA* 82*SB60090V21*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.24 76%
217917423 CVAVA6121XMA* 82*SB66110V21*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.24 76%
217917436 CVAVA6121XMA* 83*SB48060M17*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.10 76%
217917449 CVAVA6121XMA* 83*SB60080M21*** 40,000 45,000 53,000 49,000 2.24 75%
217917462 CVAVA6121XMA* 83*SB60100M21*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.10 76%
217917475 CVAVA6121XMA* 88*TB60070C21*** 41,000 46,000 54,500 48,500 2.12 75%
217917488 CVAVA6121XMA* 88*TB60090C21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.24 75%
217917501 CVAVA6121XMA* 88*TB60110C21*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.24 76%
217917514 CVAVA6121XMA* 82*TB60090V21*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.24 76%
217917527 CVAVA6121XMA* 82*TB66110V21*** 40,000 45,000 53,000 49,000 2.24 75%
217917540 CVAVA6121XMA* 935CB60080C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.10 76%
217917553 CVAVA6121XMA* 935CB66100C21*** 40,000 45,000 53,500 49,000 2.15 75%
217917566 CVAVA6121XMA* 987MC60080C21*** 41,000 45,500 54,000 48,500 2.10 76%
217917579 CVAVA6121XMA* 987MC66100C21*** 41,000 46,000 54,000 49,000 2.10 76%
217917592 CVAVA6121XMA* 926SB60080V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.15 76%
217917605 CVAVA6121XMA* 926SB60100V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.24 76%
217917618 CVAVA6121XMA* 935SB60080M21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.12 75%
217917631 CVAVA6121XMA* 935SB60100M21*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.10 76%
217917644 CVAVA6121XMA* 935SB66100M21*** 40,000 45,000 53,000 49,000 2.15 75%
217917657 CVAVA6121XMA* 986TD60080C21*** 40,500 45,500 54,000 48,500 2.12 75%
217917670 CVAVA6121XMA* 986TD66100C21*** 41,000 46,000 54,000 49,000 2.10 76%
217917683 CVAVA6121XMA* 987TA60080C21*** 40,500 45,500 54,000 48,500 2.12 75%
217917696 CVAVA6121XMA* 987TA66100C21*** 41,000 46,000 54,000 49,000 2.10 76%
217917709 CVAVA6121XMA* 926TC60080V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.15 76%
217917723 CVAVA6121XMA* 926TC60100V21*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.15 76%
217917736 CVAVA6121XMA* 926TC66100V21*** 40,000 45,000 53,000 49,000 2.24 75%
217917749 CVAVA6121XMA* 927TA60080V21*** 40,500 45,500 53,500 48,500 2.15 76%
217917762 CVAVA6121XMA* 927TA60100V21*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.15 76%
217917775 CVAVA6121XMA* 927TA66100V21*** 40,000 45,000 53,000 49,000 2.24 75%
217917788 CVAVA6124XMA* 83*CB60080C21*** 40,000 45,000 53,500 49,500 2.15 75%
217917801 CVAVA6124XMA* 83*CB60100C21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.15 75%
217917814 CVAVA6124XMA* 82*SB60090V21*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.24 76%
217917827 CVAVA6124XMA* 82*SB66110V21*** 40,500 45,500 53,500 49,500 2.22 76%
217917840 CVAVA6124XMA* 82*SB66135V24*** 40,500 45,500 54,000 49,500 2.24 75%
217917853 CVAVA6124XMA* 83*SB60100M21*** 40,500 45,500 53,500 49,500 2.15 76%
217917866 CVAVA6124XMA* 88*TB60070C21*** 41,000 46,000 54,000 48,500 2.12 76%
217917879 CVAVA6124XMA* 88*TB60090C21*** 40,500 45,500 53,500 49,500 2.24 76%
217917892 CVAVA6124XMA* 88*TB66135C24*** 40,500 45,500 53,500 49,500 2.24 76%
217917905 CVAVA6124XMA* 82*TB60090V21*** 40,500 45,500 53,500 49,000 2.24 76%
217917918 CVAVA6124XMA* 82*TB66110V21*** 40,500 45,500 53,500 49,500 2.24 76%
217917931 CVAVA6124XMA* 82*TB66135V24*** 40,500 45,500 53,500 49,500 2.24 76%
217917932 CVAVA6124XMA* 935CB60080C21*** 41,000 46,000 54,000 49,000 2.12 76%
217917958 CVAVA6124XMA* 987MC66100C21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.15 75%
217917971 CVAVA6124XMA* 987MC66120C24*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.12 75%
217917984 CVAVA6124XMA* 926SB60080V21*** 41,000 46,000 54,000 49,000 2.12 76%
217917997 CVAVA6124XMA* 926SB60100V21*** 41,000 46,000 54,000 49,000 2.12 76%
217918010 CVAVA6124XMA* 926SB66120V24*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.15 75%
217918023 CVAVA6124XMA* 935SB60080M21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.12 75%
217918036 CVAVA6124XMA* 935SB60100M21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.10 75%
217918049 CVAVA6124XMA* 935SB66100M21*** 40,500 45,500 53,500 49,500 2.15 76%
217918062 CVAVA6124XMA* 986TD60080C21*** 41,000 46,000 54,500 49,000 2.12 75%
217918075 CVAVA6124XMA* 986TD66100C21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.15 75%
217918088 CVAVA6124XMA* 986TD66120C24*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.15 75%
217918101 CVAVA6124XMA* 987TA60080C21*** 41,000 46,000 54,500 49,000 2.12 75%
217918114 CVAVA6124XMA* 987TA66100C21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.15 75%
217918127 CVAVA6124XMA* 987TA66120C24*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.15 75%
217918140 CVAVA6124XMA* 926TC60080V21*** 41,000 46,000 54,000 49,000 2.12 76%
217918154 CVAVA6124XMA* 926TC60100V21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.10 75%
217918167 CVAVA6124XMA* 926TC66100V21*** 40,500 45,500 53,500 49,500 2.24 76%
217918181 CVAVA6124XMA* 926TC66120V24*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.12 75%
217918194 CVAVA6124XMA* 927TA60080V21*** 41,000 46,000 54,000 49,000 2.12 76%
217918207 CVAVA6124XMA* 927TA60100V21*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.10 75%
217918220 CVAVA6124XMA* 927TA66100V21*** 40,500 45,500 53,500 49,500 2.24 76%
217918233 CVAVA6124XMA* 927TA66120V24*** 40,500 45,500 54,000 49,000 2.12 75%
217928559 CAA**4821AM* 83*CB36040C17*** 36,800 40,500 49,500 45,000 2.10 74%
217928572 CAA**4821AM* 83*CB48060C17*** 36,800 40,500 49,500 45,000 2.10 74%
217928585 CAA**4821AM* 83*CB60080C21*** 36,800 40,000 49,000 45,500 2.08 75%
217928598 CAA**4821AM* 83*CB60100C21*** 36,800 40,500 49,000 45,000 2.10 75%
217928611 CAA**4821AM* 82*SB60090V21*** 36,800 40,500 49,500 45,000 2.10 74%
217928624 CAA**4821AM* 82*SB66110V21*** 36,600 40,000 49,000 45,000 2.10 75%
217928637 CAA**4821AM* 83*SB48060M17*** 36,800 40,500 49,000 45,000 2.10 75%
217928650 CAA**4821AM* 83*SB60080M21*** 36,600 40,000 49,000 45,000 2.10 75%
217928663 CAA**4821AM* 83*SB60100M21*** 36,800 40,500 49,000 45,000 2.10 75%
217928689 CAA**4821AM* 88*TB60070C21*** 37,000 40,500 49,500 45,000 2.08 75%
217928702 CAA**4821AM* 88*TB60090C21*** 36,800 40,500 49,000 45,000 2.10 75%
217928715 CAA**4821AM* 88*TB60110C21*** 36,800 40,500 49,500 45,000 2.08 74%
217928728 CAA**4821AM* 82*TB48070V17*** 37,000 40,500 49,500 44,500 2.10 75%
217928741 CAA**4821AM* 82*TB60090V21*** 36,800 40,500 49,500 45,000 2.10 74%
217928754 CAA**4821AM* 82*TB66110V21*** 36,600 40,500 49,000 45,000 2.10 75%
217928767 CAA**4821AM* 935CB66100C21*** 36,800 40,500 49,000 45,000 2.10 75%
217928780 CAA**4821AM* 987MC60080C21*** 37,000 40,500 49,500 45,000 2.08 75%
217928793 CAA**4821AM* 987MC66100C21*** 37,000 40,500 49,500 45,000 2.08 75%
217928806 CAA**4821AM* 926SB60080V21*** 36,800 40,500 49,500 45,000 2.08 74%
217928819 CAA**4821AM* 926SB60100V21*** 36,800 40,500 49,500 45,000 2.10 74%
217928832 CAA**4821AM* 935SB60080M21*** 36,800 40,500 49,500 45,000 2.08 74%
217928845 CAA**4821AM* 935SB60100M21*** 37,000 40,500 49,500 45,000 2.08 75%
217928858 CAA**4821AM* 935SB66100M21*** 36,600 40,000 49,000 45,000 2.10 75%
217928871 CAA**4821AM* 986TD60080C21*** 37,000 40,500 49,500 45,000 2.10 75%
217928884 CAA**4821AM* 986TD66100C21*** 37,000 40,500 49,500 45,000 2.08 75%
217928897 CAA**4821AM* 987TA60080C21*** 37,000 40,500 49,500 45,000 2.10 75%
217928910 CAA**4821AM* 987TA66100C21*** 37,000 40,500 49,500 45,000 2.08 75%
217928923 CAA**4821AM* 926TC60080V21*** 36,800 40,500 49,500 45,000 2.08 74%
