27SCA536A**30*: every certified pairing
The 30 certified pairings of 27SCA536A**30*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.
Every certified pairing
Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.
| AHRI reference | Indoor unit | Furnace | 5°FBtu/h | 17°FBtu/h | 47°FBtu/h | 95°FBtu/h · cooling | COPat 5°F | Cold output% of 47°F rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214138079 | CAA**3721AM* | 58CU*A060C17**16 | 17,100 | 21,400 | 35,200 | 35,000 | 2.16 | 49% |
| 214138223 | CAA**3721AM* | 58S(B,C)*B090M21**20 | 17,900 | 22,600 | 34,000 | 34,800 | 2.20 | 53% |
| 214139751 | CAA**4321AM* | 58CU*A060C17**16 | 17,000 | 21,400 | 35,200 | 35,000 | 2.18 | 48% |
| 214139778 | CAA**4321AM* | 58CU*A100C21**20 | 17,600 | 22,000 | 34,800 | 35,200 | 2.18 | 51% |
| 214139939 | CAA**4321AM* | 58S(B,C)*B090M21**20 | 17,900 | 22,600 | 34,200 | 34,800 | 2.20 | 52% |
| 214139969 | CAA**4321AM* | 58S(B,C)*B110M21**20 | 18,000 | 22,800 | 33,600 | 34,600 | 2.20 | 54% |
| 214140506 | CAA**4321AM* | 59SC2E100M21**20 | 17,900 | 22,600 | 33,800 | 34,600 | 2.20 | 53% |
| 214141333 | CAA**4821AM* | 58S(B,C)*B090M21**20 | 17,500 | 22,400 | 33,400 | 33,800 | 2.18 | 52% |
| 214141363 | CAA**4821AM* | 58S(B,C)*B110M21**20 | 17,600 | 22,400 | 33,600 | 34,200 | 2.20 | 52% |
| 214141447 | CAA**4821AM* | 58SP*B090V21**20 | 17,500 | 22,000 | 33,800 | 34,400 | 2.18 | 52% |
| 214141625 | CAA**4821AM* | 58SU*B060M17**16 | 17,600 | 22,400 | 33,200 | 33,800 | 2.18 | 53% |
| 214141657 | CAA**4821AM* | 58SU*B080M21**20 | 17,300 | 22,000 | 33,600 | 34,200 | 2.20 | 51% |
| 214141829 | CAA**4821AM* | 58TN*B110C21**20 | 17,500 | 22,000 | 36,200 | 35,600 | 2.18 | 48% |
| 214141938 | CAA**4821AM* | 58TP*B090V21**20 | 17,500 | 22,000 | 33,800 | 34,400 | 2.18 | 52% |
| 214142252 | CAA**4821AM* | 59SC2E100M21**20 | 17,600 | 22,400 | 33,200 | 33,800 | 2.18 | 53% |
| 214142628 | CAA**4821AM* | 59SU5B100M21**22 | 17,600 | 22,400 | 33,600 | 34,000 | 2.18 | 52% |
| 214142854 | CAA**4821AM* | 59TP6C100V21**22 | 17,500 | 22,000 | 35,800 | 35,800 | 2.20 | 49% |
| 214143041 | CVAMA4421XMA* | 58SU*A040E17**12 | 18,100 | 22,600 | 35,800 | 36,400 | 2.14 | 51% |
| 214144586 | CVAVA4224XMA* | 58SU*B100M21**20 | 18,100 | 22,600 | 36,200 | 36,800 | 2.14 | 50% |
| 214179884 | FJ5AN*C42L* | — | 16,100 | 21,200 | 33,800 | 34,800 | 2.02 | 48% |
| 214179921 | FT5AN(B,X)C48L* | — | 16,700 | 21,000 | 35,000 | 35,000 | 2.18 | 48% |
| 214180168 | FJ5AN*C48L* | — | 17,400 | 22,200 | 35,200 | 36,400 | 2.18 | 49% |
| 214276886 | FG5ANXC48L* | — | 16,700 | 21,000 | 35,000 | 35,000 | 2.18 | 48% |
| 214277589 | FEVB0048**+NAVA54801CK | — | 17,400 | 22,200 | 36,200 | 36,400 | 2.22 | 48% |
| 214424283 | FMA5X36**AL* | — | 17,000 | 21,400 | 35,400 | 35,000 | 2.00 | 48% |
| 215829095 | FM(C,U)5Z36**AL* | — | 17,200 | 21,800 | 35,600 | 35,000 | 2.08 | 48% |
| 216463968 | F55AA*C42L* | — | 16,100 | 21,200 | 33,800 | 34,800 | 2.02 | 48% |
| 216463995 | F55AA*C48L* | — | 17,400 | 22,200 | 35,200 | 36,400 | 2.18 | 49% |
| 217051631 | FEVA0048**+NAVA54801CK | — | 17,400 | 22,200 | 36,400 | 36,800 | 2.18 | 48% |
| 218452400 | FM(C,U)5S36**AL* | — | 17,300 | 22,000 | 35,800 | 34,800 | 2.00 | 48% |
30 of 30 certified pairings