291VAN054**AA*
Bryant · central heat pump
291VAN054**AA* is in the certified data as of Sep 25, 2026. 291VAN054**AA* changed its certified HSPF2 on AHRI certificate 215588278 from 8.1 to 8.5 in the certified data between Sep 24, 2026 and Sep 25, 2026.
- 54,000 Btu (4.5-ton)
- Central
291VAN054**AA* (Bryant) has the same certified figures and indoor units as 27VNA154A*030* (Carrier). See the full figures, the performance chart, and a comparison with other units here:
27VNA154A*030* (main listing for 291VAN054**AA*)
Certified pairings and AHRI numbers
155 certified pairings · 20 indoor units
| AHRI certificate | Indoor unit | Furnace | Certified | At 5°FBtu/h | At 47°FBtu/h | At 95°FBtu/h · cooling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215587918 | FE5BNBD60L*+UI | No furnace | Sep 16, 2026 | 52,000 | 51,000 | 51,500 |
| 215588084 | CAA**4821AM*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 52,000 | 52,500 | 48,000 |
| 215588088 | CAA**6024AM*+UI | 83*CA60080C21*** | Mar 19, 2025 | 53,000 | 52,000 | 49,500 |
| 215588090 | CAA**6024AM*+UI | 83*CA60100C21*** | Mar 19, 2025 | 53,500 | 52,500 | 49,000 |
| 215588092 | CAA**6024AM*+UI | 88*TB60070C21*** | Sep 16, 2026 | 54,000 | 53,000 | 49,000 |
| 215588094 | CAA**6024AM*+UI | 88*TB60090C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,000 | 49,500 |
| 215588096 | CAA**6024AM*+UI | 88*TB60110C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,500 | 49,500 |
| 215588098 | CAA**6024AM*+UI | 88*TB66135C24*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,000 | 49,500 |
| 215588100 | CAA**6024AM*+UI | 935CB66100C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,000 | 49,500 |
| 215588102 | CAA**6024AM*+UI | 987MC60060C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 53,500 | 48,000 |
| 215588104 | CAA**6024AM*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 52,500 | 52,500 | 49,000 |
| 215588106 | CAA**6024AM*+UI | 987MC66100C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,000 |
| 215588108 | CAA**6024AM*+UI | 987MC66120C24*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,000 |
| 215588110 | CAA**6024AM*+UI | 986TD66100C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,000 |
| 215588112 | CAA**6024AM*+UI | 986TD66120C24*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588120 | CAA**6121AM*+UI | 987MC60060C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 54,000 | 49,000 |
| 215588124 | CAA**6121AM*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 53,000 | 50,000 |
| 215588128 | CAA**6124AM*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 52,500 | 53,000 | 50,000 |
| 215588130 | CAA**6124AM*+UI | 987MC60060C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 53,500 | 49,000 |
| 215588132 | CAA**6124AM*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 52,500 | 53,000 | 50,000 |
| 215588142 | CSAH*4812AM*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 52,000 | 52,500 | 48,500 |
| 215588144 | CSAH*4812AM*+UI | 987MC60060C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 53,500 | 47,500 |
| 215588148 | CSAH*4812AM*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 52,000 | 52,500 | 48,500 |
| 215588152 | CSAH*6012AM*+UI | 83*CA60080C21*** | Mar 19, 2025 | 53,000 | 52,000 | 50,000 |
| 215588154 | CSAH*6012AM*+UI | 83*CA60100C21*** | Mar 19, 2025 | 53,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588162 | CSAH*6012AM*+UI | 88*TB60070C21*** | Sep 16, 2026 | 54,000 | 52,500 | 49,500 |
| 215588166 | CSAH*6012AM*+UI | 88*TB60110C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,500 | 50,000 |
| 215588168 | CSAH*6012AM*+UI | 88*TB66135C24*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,000 | 50,000 |
| 215588172 | CSAH*6012AM*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 52,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588174 | CSAH*6012AM*+UI | 935CB66100C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,000 | 50,000 |
| 215588176 | CSAH*6012AM*+UI | 987MC60060C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 53,500 | 48,500 |
| 215588180 | CSAH*6012AM*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 52,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588182 | CSAH*6012AM*+UI | 987MC66100C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588184 | CSAH*6012AM*+UI | 987MC66120C24*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588188 | CSAH*6012AM*+UI | 986TD66100C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588190 | CSAH*6012AM*+UI | 986TD66120C24*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,500 | 50,000 |
| 215588192 | FE5BN(B,X)C48L*+UI | No furnace | Sep 16, 2026 | 52,000 | 52,000 | 50,000 |
| 215588200 | CVAMA4821XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 52,500 | 50,500 |
| 215588204 | CVAMA4821XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 52,500 | 50,500 |
| 215588216 | CVAMA4921XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,000 |
| 215588222 | CVAMA4921XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,000 |
| 215588230 | CVAMA6021XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,000 |
| 215588236 | CVAMA6021XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,000 |
| 215588240 | CVAMA6024XMA*+UI | 83*CA60080C21*** | Feb 11, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588244 | CVAMA6024XMA*+UI | 88*TB60070C21*** | Sep 16, 2026 | 47,000 | 53,000 | 51,500 |
| 215588246 | CVAMA6024XMA*+UI | 88*TB60090C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588248 | CVAMA6024XMA*+UI | 88*TB60110C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588250 | CVAMA6024XMA*+UI | 88*TB66135C24*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588252 | CVAMA6024XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588254 | CVAMA6024XMA*+UI | 935CB66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588258 | CVAMA6024XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588260 | CVAMA6024XMA*+UI | 987MC66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,000 | 52,000 |
| 215588262 | CVAMA6024XMA*+UI | 987MC66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588264 | CVAMA6024XMA*+UI | 986TD66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,000 | 52,000 |
| 215588266 | CVAMA6124XMA*+UI | 83*CA60080C21*** | Feb 11, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588268 | CVAMA6124XMA*+UI | 83*CA60100C21*** | Feb 11, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588270 | CVAMA6124XMA*+UI | 88*TB60090C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588272 | CVAMA6124XMA*+UI | 88*TB60110C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588274 | CVAMA6124XMA*+UI | 88*TB66135C24*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588276 | CVAMA6124XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588278 | CVAMA6124XMA*+UI | 935CB66100C21*** | Sep 23, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588280 | CVAMA6124XMA*+UI | 987MC60060C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 54,500 | 51,500 |
| 215588282 | CVAMA6124XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588284 | CVAMA6124XMA*+UI | 987MC66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588286 | CVAMA6124XMA*+UI | 987MC66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588288 | CVAMA6124XMA*+UI | 986TD66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588290 | CVAMA6124XMA*+UI | 986TD66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 53,000 |
| 215588298 | CVAVA4821XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 52,500 | 50,500 |
| 215588302 | CVAVA4821XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 52,500 | 50,500 |
| 215588304 | CVAVA4824XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 52,500 | 51,000 |
| 215588308 | CVAVA4824XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 52,500 | 51,000 |
| 215588310 | CVAVA4924XMA*+UI | 83*CA60080C21*** | Feb 11, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588314 | CVAVA4924XMA*+UI | 88*TB60070C21*** | Sep 16, 2026 | 47,000 | 53,000 | 51,500 |
| 215588316 | CVAVA4924XMA*+UI | 88*TB60090C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588318 | CVAVA4924XMA*+UI | 88*TB60110C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588320 | CVAVA4924XMA*+UI | 88*TB66135C24*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588322 | CVAVA4924XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588324 | CVAVA4924XMA*+UI | 935CB66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588326 | CVAVA4924XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588328 | CVAVA4924XMA*+UI | 987MC66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588330 | CVAVA4924XMA*+UI | 987MC66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588332 | CVAVA4924XMA*+UI | 986TD66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588334 | CVAVA4924XMA*+UI | 986TD66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588342 | CVAVA6021XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,000 |
| 215588346 | CVAVA6021XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,000 |
| 215588350 | CVAVA6024XMA*+UI | 83*CA60080C21*** | Feb 11, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588354 | CVAVA6024XMA*+UI | 88*TB60070C21*** | Sep 16, 2026 | 47,000 | 53,000 | 51,500 |
| 215588356 | CVAVA6024XMA*+UI | 88*TB60090C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588358 | CVAVA6024XMA*+UI | 88*TB60110C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588360 | CVAVA6024XMA*+UI | 88*TB66135C24*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588362 | CVAVA6024XMA*+UI | 935CB66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 52,500 | 52,000 |
| 215588366 | CVAVA6024XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588368 | CVAVA6024XMA*+UI | 987MC66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588370 | CVAVA6024XMA*+UI | 987MC66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,000 | 52,000 |
| 215588372 | CVAVA6024XMA*+UI | 986TD66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588374 | CVAVA6024XMA*+UI | 986TD66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588382 | CVAVA6121XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588384 | CVAVA6121XMA*+UI | 987MC60060C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 54,500 | 51,500 |
| 215588388 | CVAVA6121XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 54,000 | 52,500 |
| 215588392 | CVAVA6124XMA*+UI | 83*CA60080C21*** | Feb 11, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588394 | CVAVA6124XMA*+UI | 83*CA60100C21*** | Feb 11, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588396 | CVAVA6124XMA*+UI | 88*TB60090C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588398 | CVAVA6124XMA*+UI | 88*TB60110C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588400 | CVAVA6124XMA*+UI | 88*TB66135C24*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588402 | CVAVA6124XMA*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588404 | CVAVA6124XMA*+UI | 935CB66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588406 | CVAVA6124XMA*+UI | 987MC60060C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 54,500 | 51,500 |
| 215588408 | CVAVA6124XMA*+UI | 987MC60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588410 | CVAVA6124XMA*+UI | 987MC66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 53,000 |
| 215588412 | CVAVA6124XMA*+UI | 987MC66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588414 | CVAVA6124XMA*+UI | 986TD66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 53,000 |
| 215588416 | CVAVA6124XMA*+UI | 986TD66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 53,000 |
| 215588424 | CAA**6024AM*+UI | 986TD60080C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,000 |
| 215588426 | CAA**6024AM*+UI | 83*CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 52,500 | 52,000 | 49,500 |
| 215588428 | CAA**6024AM*+UI | 83*CB60100C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,500 | 49,500 |
| 215588430 | CAA**6024AM*+UI | 987TA60080C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,000 |
| 215588432 | CAA**6024AM*+UI | 987TA66100C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,000 |
| 215588434 | CAA**6024AM*+UI | 987TA66120C24*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588448 | CSAH*6012AM*+UI | 986TD60080C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588454 | CSAH*6012AM*+UI | 83*CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 52,500 | 52,000 | 50,000 |
| 215588456 | CSAH*6012AM*+UI | 83*CB60100C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,500 | 50,000 |
| 215588460 | CSAH*6012AM*+UI | 987TA60080C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588462 | CSAH*6012AM*+UI | 987TA66100C21*** | Sep 16, 2026 | 53,500 | 52,500 | 49,500 |
| 215588464 | CSAH*6012AM*+UI | 987TA66120C24*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 52,500 | 50,000 |
| 215588484 | CVAMA6024XMA*+UI | 986TD60080C21*** | Sep 16, 2026 | 47,000 | 53,000 | 51,500 |
| 215588486 | CVAMA6024XMA*+UI | 83*CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 52,000 | 52,500 |
| 215588488 | CVAMA6024XMA*+UI | 83*CB60100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588490 | CVAMA6024XMA*+UI | 987TA60080C21*** | Sep 16, 2026 | 47,000 | 53,000 | 51,500 |
| 215588492 | CVAMA6024XMA*+UI | 987TA66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,000 | 52,000 |
| 215588494 | CVAMA6024XMA*+UI | 987TA66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588496 | CVAMA6124XMA*+UI | 986TD60080C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588498 | CVAMA6124XMA*+UI | 83*CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,000 | 53,500 |
| 215588500 | CVAMA6124XMA*+UI | 83*CB60100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588502 | CVAMA6124XMA*+UI | 987TA60080C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588504 | CVAMA6124XMA*+UI | 987TA66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588506 | CVAMA6124XMA*+UI | 987TA66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 53,000 |
| 215588514 | CVAVA4924XMA*+UI | 986TD60080C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588516 | CVAVA4924XMA*+UI | 83*CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 52,000 | 52,500 |
| 215588518 | CVAVA4924XMA*+UI | 83*CB60100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588520 | CVAVA4924XMA*+UI | 987TA60080C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588522 | CVAVA4924XMA*+UI | 987TA66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588524 | CVAVA4924XMA*+UI | 987TA66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588532 | CVAVA6024XMA*+UI | 986TD60080C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588534 | CVAVA6024XMA*+UI | 83*CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 52,000 | 52,500 |
| 215588536 | CVAVA6024XMA*+UI | 83*CB60100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588538 | CVAVA6024XMA*+UI | 987TA60080C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,000 | 51,500 |
| 215588540 | CVAVA6024XMA*+UI | 987TA66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588542 | CVAVA6024XMA*+UI | 987TA66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 52,500 | 52,000 |
| 215588550 | CVAVA6124XMA*+UI | 986TD60080C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588552 | CVAVA6124XMA*+UI | 83*CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 45,500 | 53,000 | 53,500 |
| 215588554 | CVAVA6124XMA*+UI | 83*CB60100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,000 | 53,000 | 53,000 |
| 215588556 | CVAVA6124XMA*+UI | 987TA60080C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 52,500 |
| 215588558 | CVAVA6124XMA*+UI | 987TA66100C21*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 53,000 |
| 215588560 | CVAVA6124XMA*+UI | 987TA66120C24*** | Sep 16, 2026 | 46,500 | 53,500 | 53,000 |
| 215588565 | CAA**6121AM*+UI | 935CB60080C21*** | Sep 16, 2026 | 53,000 | 53,000 | 50,000 |
Model numbers with these certified figures
- 27VNA154A*030*Carrier
- 291VAN054**AA* · this pageBryant
Product history
- 291VAN054**AA* changed its certified HSPF2 on AHRI certificate 215588278 from 8.1 to 8.5 in the certified data between Sep 24, 2026 and Sep 25, 2026.
- 291VAN054**AA* changed its certified COP at 5°F on AHRI certificate 215588278 from 1.85 to 1.88 in the certified data between Sep 24, 2026 and Sep 25, 2026.
- 291VAN054**AA* changed its certified SEER2 on 3 pairings in the certified data between August 2025 and September 2026. The new figure is higher on 1 and lower on 2.
- 291VAN054**AA* changed its certified HSPF2 on 99 pairings in the certified data between August 2025 and September 2026. The new figure is higher on 32 and lower on 67.
- 291VAN054**AA* changed its certified HSPF2 on AHRI certificate 215588276 from 8.0 to 8.5 in the certified data between March 2025 and September 2026.
- 291VAN054**AA* changed its certified EER2 on 15 pairings in the certified data between August 2025 and September 2026. The new figure is higher on 11 and lower on 4.
- 291VAN054**AA* changed its certified COP at 5°F on 122 pairings in the certified data between August 2025 and September 2026. The new figure is higher on 39 and lower on 83.
- 291VAN054**AA* changed its certified COP at 5°F on AHRI certificate 215588276 from 1.86 to 1.92 in the certified data between March 2025 and September 2026.
- 291VAN054**AA* changed its certified heat output at 47°F on AHRI certificate 215588384 from 55,000 Btu/h to 54,500 Btu/h in the certified data between August 2025 and September 2026.
- 291VAN054**AA* changed its certified SEER2 on AHRI certificate 215587918 from 21.0 to 21.2 in the certified data between March 2025 and May 2025.
- 291VAN054**AA* changed its certified HSPF2 on 60 pairings in the certified data between March 2025 and May 2025. The new figure is higher on all 60.
- 291VAN054**AA* changed its certified EER2 on AHRI certificate 215587918 from 13.0 to 13.5 in the certified data between March 2025 and May 2025.
- 291VAN054**AA* changed its certified COP at 5°F on 86 pairings in the certified data between March 2025 and May 2025. The new figure is higher on 85 and lower on 1.
- 291VAN054**AA* first appeared in the certified data between September 2024 and November 2024.