37MURAQ24AA3
Bryant, Carrier + 3 more · central heat pump
37MURAQ24AA3 is in the certified data as of Oct 2, 2026. 37MURAQ24AA3 changed its certified heat output at 47°F on 3 pairings from 24,000 Btu/h to 24,200 Btu/h in the certified data between August 2025 and September 2026.
- 24,000 Btu (2-ton)
- Central
This unit's certified figures are identical to D5CURAH24AAK (Airquest). See the full figures, the performance chart, and a comparison with other units here:
D5CURAH24AAK (main listing for 37MURAQ24AA3)
Certified pairings and AHRI numbers
516 certified pairings · 32 indoor units
| AHRI certificate | Indoor unit | Furnace | Certified | At 5°FBtu/h | At 47°FBtu/h | At 95°FBtu/h · cooling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215318756 | 45MUAAQ24XX3 | No furnace | May 1, 2026 | 21,600 | 26,000 | 24,000 |
| 215318784 | 45MUAAQ24XX3 | No furnace | May 1, 2026 | 21,600 | 26,000 | 24,000 |
| 215318812 | 45MUAAQ24XX3 | No furnace | May 1, 2026 | 21,600 | 26,000 | 24,000 |
| 215318840 | 45MUAAQ24XX3 | No furnace | May 1, 2026 | 21,600 | 26,000 | 24,000 |
| 215318868 | 45MUAAQ24XX3 | No furnace | May 1, 2026 | 21,600 | 26,000 | 24,000 |
| 216638495 | FT5ANXB24L* | No furnace | Jun 29, 2026 | 19,500 | 24,200 | 24,000 |
| 216640224 | FT5ANXB24L* | No furnace | Jun 29, 2026 | 19,500 | 24,200 | 24,000 |
| 216640228 | PF5TNXB24L* | No furnace | Jun 29, 2026 | 19,500 | 24,200 | 24,000 |
| 217456312 | 45MULAQ24XAX | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217456313 | 45MULAQ24XBX | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217456340 | 45MULAQ24XAX | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217456341 | 45MULAQ24XBX | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217456368 | 45MULAQ24XAX | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217456369 | 45MULAQ24XBX | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217456396 | 45MULAQ24XAX | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217456397 | 45MULAQ24XBX | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217456424 | 45MULAQ24XAX | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217456425 | 45MULAQ24XBX | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217730623 | D5MUWAQ24XA3 | No furnace | Mar 26, 2026 | 19,600 | 25,000 | 24,000 |
| 217730639 | D5MUWAQ24XA3 | No furnace | Mar 26, 2026 | 19,600 | 25,000 | 24,000 |
| 217730655 | D5MUWAQ24XA3 | No furnace | Mar 26, 2026 | 19,600 | 25,000 | 24,000 |
| 217730671 | D5MUWAQ24XA3 | No furnace | Mar 26, 2026 | 19,600 | 25,000 | 24,000 |
| 217730687 | D5MUWAQ24XA3 | No furnace | Mar 26, 2026 | 19,600 | 25,000 | 24,000 |
| 218473014 | FT5ANXB24L* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 24,000 |
| 218474823 | CAA**3014AM* | 58S(B,C)*B045M14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474824 | CAA**3017AM* | 58S(B,C)*B045M14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474830 | CAA**2517AM* | 58S(B,C)*B045M17**14 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,200 |
| 218474831 | CAA**3721AM* | 58S(B,C)*B045M17**14 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218474832 | CAA**2414AM* | 58S(B,C)*B070M14**12 | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,200 |
| 218474833 | CAA**2417AM* | 58S(B,C)*B070M14**12 | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,400 |
| 218474834 | CAA**3014AM* | 58S(B,C)*B070M14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218474836 | CSAH*3612AM* | 58S(B,C)*B070M14**12 | Jun 16, 2026 | 19,200 | 24,000 | 24,000 |
| 218474837 | CAA**2517AM* | 58S(B,C)*B070M14**12 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218474838 | CAA**3017AM* | 58S(B,C)*B070M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218474839 | CAA**2417AM* | 58S(B,C)*B070M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,600 |
| 218474840 | CAA**3617AM* | 58S(B,C)*B070M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 23,600 |
| 218474844 | CAA**3017AM* | 58S(B,C)*B070M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474845 | CAA**3617AM* | 58S(B,C)*B070M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218474847 | CAA**3721AM* | 58S(B,C)*B070M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218474851 | CAA**3017AM* | 58S(B,C)*B090M17**14 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474852 | CAA**3617AM* | 58S(B,C)*B090M17**14 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218474854 | CAA**2517AM* | 58S(B,C)*B090M17**14 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218474855 | CAA**3721AM* | 58S(B,C)*B090M17**14 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218474857 | CSAH*3612AM* | 58S(B,C)*B090M21**16 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218474859 | CAA**3721AM* | 58S(B,C)*B110M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 25,000 |
| 218474861 | CSAH*3612AM* | 58S(B,C)*B110M24**20 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,400 |
| 218474863 | CAA**3017AM* | 58SP*B045V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218474866 | CAA**3617AM* | 58SP*B045V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 23,600 |
| 218474867 | CAA**2517AM* | 58SP*B045V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,200 |
| 218474869 | CAA**3014AM* | 58SP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474870 | CAA**2417AM* | 58SP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,400 |
| 218474872 | CAA**3017AM* | 58SP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218474873 | CAA**3617AM* | 58SP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218474874 | CSAH*3612AM* | 58SP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218474876 | CAA**3017AM* | 58SP*B070V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218474878 | CAA**2517AM* | 58SP*B070V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,200 |
| 218474879 | CAA**3717AM* | 58SP*B070V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,800 |
| 218474881 | CAA**3017AM* | 58SP*B090V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218474882 | CAA**3617AM* | 58SP*B090V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474883 | CAA**2517AM* | 58SP*B090V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,600 |
| 218474884 | CAA**3721AM* | 58SP*B090V21**20 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 25,000 |
| 218474885 | CAA**3617AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 23,800 |
| 218474886 | CSAH*3612AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218474887 | CAA**2517AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218474888 | CAA**3721AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218474889 | CAA**2417AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,400 |
| 218474890 | CAA**3017AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474891 | CAA**3017AM* | 58SU*B060M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218474892 | CAA**3717AM* | 58SU*B060M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,200 | 24,000 | 24,800 |
| 218474893 | CAA**2517AM* | 58SU*B060M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,200 | 24,000 | 25,000 |
| 218474894 | CAA**3721AM* | 58SU*B060M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,200 |
| 218474895 | CAA**3721AM* | 58SU*B080M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,200 |
| 218474896 | CSAH*3012AM* | 58SU*B080M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 24,400 |
| 218474898 | CSAH*3012AM* | 58S(B,C)*B070M14**12 | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 23,800 |
| 218474899 | CAA**3721AM* | 58SU*B100M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,600 |
| 218474900 | CSAH*3612AM* | 58S(B,C)*B070M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,200 | 24,000 | 23,800 |
| 218474901 | CAA**3017AM* | 58TP*B045V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218474904 | CAA**3617AM* | 58TP*B045V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 23,600 |
| 218474905 | CAA**2517AM* | 58TP*B045V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,200 |
| 218474907 | CAA**3014AM* | 58TP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474908 | CAA**2417AM* | 58TP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,400 |
| 218474910 | CAA**3017AM* | 58TP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218474911 | CAA**3617AM* | 58TP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218474912 | CSAH*3612AM* | 58S(B,C)*B110M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,200 | 24,000 | 23,800 |
| 218474913 | CSAH*3612AM* | 58TP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218474915 | CAA**3017AM* | 58TP*B070V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474916 | CAA**3617AM* | 58TP*B070V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218474918 | CSAH*3012AM* | 58SP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 23,800 |
| 218474919 | CAA**3721AM* | 58TP*B070V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218474921 | CAA**3017AM* | 58TP*B090V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218474922 | CAA**3617AM* | 58TP*B090V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474923 | CAA**2517AM* | 58TP*B090V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,600 |
| 218474924 | CAA**3721AM* | 58TP*B090V21**20 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 25,000 |
| 218474925 | CSAH*3012AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 23,800 |
| 218474926 | CAA**3617AM* | 58SU*B060M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 23,600 |
| 218474927 | CSAH*3012AM* | 58SU*B060M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 24,200 |
| 218474932 | CAA**3617AM* | 59SC2E060M14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 24,000 |
| 218474933 | CAA**3717AM* | 59SC2E060M14**12 | Jun 16, 2026 | 19,200 | 24,000 | 24,400 |
| 218474936 | CAA**3017AM* | 59SC2E060M17**14 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474938 | CAA**3721AM* | 59SC2E060M17**14 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218474939 | CAA**2417AM* | 59SC2E080M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,200 |
| 218474940 | CAA**3017AM* | 59SC2E080M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218474941 | CAA**3717AM* | 59SC2E080M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,200 | 24,000 | 24,600 |
| 218474942 | CSAH*3012AM* | 58TP*B070V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 23,800 |
| 218474943 | CSAH*3612AM* | 59SC2E080M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,600 |
| 218474945 | CSAH*3612AM* | 59SC2E100M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218474946 | CAA**3721AM* | 59SC2E100M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218474966 | CAA**3617AM* | 59SC6A080M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218474971 | CAA**3721AM* | 59SC6A080M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218474974 | CAA**3721AM* | 59SC6A100M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,800 |
| 218474975 | CAA**3721AM* | 59SC6A100M21**22 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 25,000 |
| 218474984 | CAA**3717AM* | 59SP6B040V17**12 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218474988 | CAA**3617AM* | 59SP6B060V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474992 | CAA**3617AM* | 59SP6B060V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474993 | CAA**2517AM* | 59SP6B060V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218474994 | CAA**3721AM* | 59SP6B060V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218474997 | CAA**3617AM* | 59SP6B080V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218474999 | CAA**3717AM* | 59SP6B080V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,400 |
| 218475000 | CAA**3721AM* | 59SP6B080V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,800 |
| 218475004 | CSAH*3612AM* | 59SP6B100V21**20 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 24,600 |
| 218475005 | CAA**3721AM* | 59SP6B100V21**20 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 25,000 |
| 218475011 | CAA**3721AM* | 59SU5B040M17**12 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218475012 | CAA**3017AM* | 59SU5B060M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218475013 | CSAH*3612AM* | 59SC2E080M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,200 | 24,000 | 24,000 |
| 218475014 | CAA**3617AM* | 59SU5B060M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218475015 | CAA**3721AM* | 59SU5B060M17**16 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218475017 | CAA**3721AM* | 59SU5B080M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,200 |
| 218475019 | CSAH*3612AM* | 59SU5B100M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218475021 | CSAH*3612AM* | 59SU5B100M21**22 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 24,800 |
| 218475022 | CAA**3721AM* | 59SU5B100M21**22 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 25,200 |
| 218475024 | CSAH*3012AM* | 59SU5B080M21**20 | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 24,200 |
| 218475030 | CAA**3717AM* | 59TP6C040V17**12 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218475034 | CAA**3617AM* | 59TP6C060V14**12 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218475038 | CAA**3617AM* | 59TP6C060V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218475039 | CAA**2517AM* | 59TP6C060V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218475040 | CAA**3721AM* | 59TP6C060V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218475043 | CAA**3617AM* | 59TP6C080V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218475045 | CAA**3717AM* | 59TP6C080V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,400 |
| 218475046 | CAA**3721AM* | 59TP6C080V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,800 |
| 218475052 | CAA**3721AM* | 59TP6C100V21**22 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,800 |
| 218475055 | CAA**3617AM* | 59TP7A060V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218475056 | CAA**2517AM* | 59TP7A060V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218475057 | CAA**3721AM* | 59TP7A060V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218475060 | CAA**3617AM* | 59TP7A080V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218475062 | CAA**3717AM* | 59TP7A080V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,400 |
| 218475063 | CAA**3721AM* | 59TP7A080V17**16 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,800 |
| 218475069 | CAA**3721AM* | 59TP7A100V21**22 | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,800 |
| 218475077 | CAA**3721AM* | OVMAAB042112 | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 25,200 |
| 218475078 | FM(C,U)5Z24**AL* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,800 | 24,000 | 24,200 |
| 218475081 | FEVB0024**+NAVA53601CK | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 24,600 |
| 218475082 | FM(C,U)5Z30**AL* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 24,800 |
| 218475083 | FM(C,U)5Z36**AL* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 24,800 |
| 218475084 | FJ5AN*B30L* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 25,000 |
| 218475085 | F55AA*B30L* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 25,000 |
| 218475086 | FT5AN(B,X)C36L* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 24,600 |
| 218475087 | FMA5X24**AL* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,800 | 25,400 | 23,800 |
| 218475379 | FT5ANXB24L* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 24,000 |
| 218475380 | PF5TNXB24L* | No furnace | Sep 30, 2026 | 19,500 | 24,000 | 24,000 |
| 218481198 | FG5ANXB24L* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 24,000 |
| 218481200 | FG5ANXB24L* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 24,000 |
| 218481201 | PF5TNXB24L* | No furnace | Jun 16, 2026 | 19,500 | 24,000 | 24,000 |
| 218481233 | CAA**3014AM* | 8(0,1)*SB36045M14*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218481235 | CAA**3014AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | Sep 30, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218481237 | CAA**3017AM* | 8(0,1)*SB36045M14*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218481240 | CAA**3017AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | Sep 30, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218481264 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB42045M17*** | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,200 |
| 218481266 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | Sep 30, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,200 |
| 218481268 | CAA**3721AM* | 8(0,1)*SB42045M17*** | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218481270 | CAA**3721AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | Sep 30, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218481273 | CAA**2414AM* | 8(0,1)*SB36070M14*** | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,200 |
| 218481275 | CAA**2414AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | Sep 30, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,200 |
| 218481278 | CAA**2417AM* | 8(0,1)*SB36070M14*** | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,400 |
| 218481280 | CAA**2417AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | Sep 30, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,400 |
| 218481282 | CAA**3014AM* | 8(0,1)*SB36070M14*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218481284 | CAA**3014AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | Sep 30, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218481291 | CSAH*3612AM* | 8(0,1)*SB36070M14*** | Jun 16, 2026 | 19,200 | 24,000 | 24,000 |
| 218481293 | CSAH*3612AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | Sep 30, 2026 | 19,200 | 24,000 | 24,000 |
| 218481295 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB36070M14*** | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218481297 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | Sep 30, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218481300 | CAA**3017AM* | 8(0,1)*SB36070M17*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218481301 | CAA**3017AM* | PG80MS(A,L)A36070B** | Sep 30, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218481304 | CAA**2417AM* | 8(0,1)*SB36070M17*** | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,600 |
| 218481306 | CAA**2417AM* | PG80MS(A,L)A36070B** | Sep 30, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,600 |
| 218481308 | CAA**3617AM* | 8(0,1)*SB36070M17*** | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 23,600 |
| 218481310 | CAA**3617AM* | PG80MS(A,L)A36070B** | Sep 30, 2026 | 19,300 | 24,000 | 23,600 |
| 218481326 | CAA**3017AM* | 8(0,1)*SB48070M17*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218481328 | CAA**3017AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | Sep 30, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218481330 | CAA**3617AM* | 8(0,1)*SB48070M17*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218481332 | CAA**3617AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | Sep 30, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218481339 | CAA**3721AM* | 8(0,1)*SB48070M17*** | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218481341 | CAA**3721AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | Sep 30, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218481357 | CAA**3017AM* | 8(0,1)*SB42090M17*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218481359 | CAA**3017AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | Sep 30, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218481361 | CAA**3617AM* | 8(0,1)*SB42090M17*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218481363 | CAA**3617AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | Sep 30, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218481370 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB42090M17*** | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218481372 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | Sep 30, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,400 |
| 218481374 | CAA**3721AM* | 8(0,1)*SB42090M17*** | Jun 16, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218481376 | CAA**3721AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | Sep 30, 2026 | 19,000 | 24,000 | 24,400 |
| 218481385 | CSAH*3612AM* | 8(0,1)*SB48090M21*** | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218481387 | CSAH*3612AM* | PG80MS(A,L)A48090C** | Sep 30, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218481391 | CAA**3721AM* | 8(0,1)*SB60110M21*** | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 25,000 |
| 218481393 | CAA**3721AM* | PG80MS(A,L)A60110C** | Sep 30, 2026 | 19,100 | 24,000 | 25,000 |
| 218481399 | CSAH*3612AM* | 8(0,1)*SB60110M24*** | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,400 |
| 218481401 | CSAH*3612AM* | PG80MS(A,L)A60110D** | Sep 30, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,400 |
| 218481408 | CAA**3017AM* | 82*SB36045V14*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218481415 | CAA**3617AM* | 82*SB36045V14*** | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 23,600 |
| 218481418 | CAA**2517AM* | 82*SB36045V14*** | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,200 |
| 218481422 | CAA**3014AM* | 82*SB36070V14*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218481425 | CAA**2417AM* | 82*SB36070V14*** | Jun 16, 2026 | 19,600 | 24,000 | 23,400 |
| 218481430 | CAA**3017AM* | 82*SB36070V14*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218481432 | CAA**3617AM* | 82*SB36070V14*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,800 |
| 218481434 | CSAH*3612AM* | 82*SB36070V14*** | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
| 218481439 | CAA**3017AM* | 82*SB48070V17*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218481444 | CAA**2517AM* | 82*SB48070V17*** | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,200 |
| 218481446 | CAA**3717AM* | 82*SB48070V17*** | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,800 |
| 218481451 | CAA**3017AM* | 82*SB48090V17*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,400 |
| 218481453 | CAA**3617AM* | 82*SB48090V17*** | Jun 16, 2026 | 19,400 | 24,000 | 23,600 |
| 218481455 | CAA**2517AM* | 82*SB48090V17*** | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 24,600 |
| 218481458 | CAA**3721AM* | 82*SB60090V21*** | Jun 16, 2026 | 19,100 | 24,000 | 25,000 |
| 218481461 | CAA**3617AM* | 83*SB36040M17*** | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 23,800 |
| 218481463 | CAA**3617AM* | PG80MSUA36040B** | Sep 30, 2026 | 19,300 | 24,000 | 23,800 |
| 218481465 | CSAH*3612AM* | 83*SB36040M17*** | Jun 16, 2026 | 19,300 | 24,000 | 24,200 |
