Heat Pump List

Tools

5A6H7036A1

American Standard · central heat pump

5A6H7036A1 is in the certified data as of Oct 4, 2026. 5A6H7036A1 changed its certified COP at 5°F on 151 pairings in the certified data between August 2025 and September 2026. The new figure is lower on all 151.

5A6H7036A1 (American Standard) has the same certified figures and indoor units as 5TWR7036A1 (Trane). See the full figures, the performance chart, and a comparison with other units here:

5TWR7036A1 (main listing for 5A6H7036A1)

Certified pairings and AHRI numbers

516 certified pairings · 57 indoor units

Certified pairings of 5A6H7036A1
AHRI certificate Indoor unit Furnace Certified At 5°FBtu/h At 47°FBtu/h At 95°FBtu/h · cooling
216763569 5PX*B004AS3 S9V2B080U4PSC Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,200
216763571 5PX*B004AS3 L9X1B070U4VSA Oct 27, 2025 24,400 32,600 32,000
216763575 5PX*B004AS3 L8V1B080U4VSB Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,000
216763577 5PX*B004AS3 L8V1A060U3VSB Oct 27, 2025 23,800 31,800 31,400
216763579 5PX*B004AS3 L8V1A040U3VSB Oct 27, 2025 24,200 32,400 32,000
216763581 5PX*B004AS3 S9V2B080U4VSB Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,200
216763583 5PX*B004AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,400 32,600 31,800
216763585 5PX*B004AS3 S9V2B060U4PSC Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,200
216763587 5PX*B004AS3 S9V2B060U3VSB Jun 12, 2026 24,000 32,200 32,200
216763589 5PX*B004AS3 S9V2B040U3VSB Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,000
216763591 5PX*B004AS3 S9V2B040U3PSC Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,000
216763593 5PX*B004AS3 S8X1B080M4PSC Oct 27, 2025 24,400 32,800 32,600
216763595 5PX*B004AS3 S8X1B060M4PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,400
216763597 5PX*B004AS3 S8X1A040M3PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,400
216763599 5PX*B006AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,600 33,200 33,400
216763601 5PX*B006AS3 L8V1A060U3VSB Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,600
216763603 5PX*B006AS3 L9X1A050U3VSA Oct 27, 2025 24,400 32,600 32,200
216763605 5PX*B006AS3 L8V1B080U4VSB Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,800
216763607 5PX*B006AS3 S8X1B080M4PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,400
216763609 5PX*B006AS3 S8X1B060M4PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,600
216763611 5PX*B006AS3 S8X1A040M3PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,800
216763613 5PX*B006AS3 S9V2B080U4PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 33,200
216763615 5PX*B006AS3 S9V2B080U4VSB Oct 27, 2025 24,000 32,400 33,200
216763617 5PX*B006AS3 S9V2B040D3PSC Oct 27, 2025 24,000 32,000 31,400
216763619 5PX*B006AS3 S9V2B080D4PSC Oct 27, 2025 23,800 31,800 31,400
216763621 5PX*B006AS3 S9V2B080D4VSB Oct 27, 2025 23,800 31,800 31,400
216763623 5PX*B006AS3 S9V2B060U4PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 33,200
216763625 5PX*B006AS3 S9V2B060U3VSB Jun 12, 2026 24,000 32,400 33,200
216763627 5PX*B006AS3 S9V2B040U3VSB Oct 27, 2025 24,000 32,400 33,000
216763629 5PX*B006AS3 S9V2B040U3PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 33,000
216763631 5PX*B006AS3 L8V1A040U3VSB Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,600
216763633 5PX*B006AS3 L9X1B070U4VSA Oct 27, 2025 24,400 33,000 33,000
216763635 5PX*BD04AS3 S8X1B080M4PSC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,600
216763637 5PX*BD04AS3 S8X1B060M4PSC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,600
216763643 5PX*BD04AS3 S9V2B060D3PSC Apr 9, 2025 24,600 33,400 32,400
216763645 5PX*BD04AS3 S9V2B040D3PSC Apr 9, 2025 24,600 33,600 32,600
216763647 5PX*BD04AS3 S9V2B060D3VSB Apr 9, 2025 24,600 33,400 32,400
216763649 5PX*BD04AS3 S9V2B080D4PSC Apr 9, 2025 24,600 33,600 32,600
216763651 5PX*BD04AS3 S9V2B080D4VSB Apr 9, 2025 24,600 33,600 32,600
216763653 5PX*BD06AS3 S9V2B060D3PSC Oct 27, 2025 24,400 33,200 33,000
216763655 5PX*BD06AS3 S9V2B060D3VSB Oct 27, 2025 24,400 33,200 33,000
216763657 5PX*BD06AS3 S9V2B080D4PSC Oct 27, 2025 24,400 33,400 33,200
216763659 5PX*BD06AS3 S9V2B080D4VSB Oct 27, 2025 24,400 33,400 33,200
216763661 5PX*BD06AS3 S8X1B080M4PSC Oct 27, 2025 24,800 33,600 33,600
216763663 5PX*BD06AS3 S8X1A040M3PSC Oct 27, 2025 24,600 33,600 33,200
216763665 5PX*BD06AS3 S8X1B060M4PSC Oct 27, 2025 24,400 33,400 33,400
216763667 5PX*BD06AS3 S9V2B040D3PSC Oct 27, 2025 24,400 33,200 33,000
216763669 5PX*BD06AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,800 33,600 32,800
216763671 5PX*C005AS3 S9V2C100U4VSB Jun 12, 2026 23,800 32,200 32,200
216763673 5PX*C005AS3 S9V2C080U5PSC Oct 27, 2025 23,800 32,200 32,400
216763675 5PX*C005AS3 S8X1C100M5PSC Oct 27, 2025 23,800 32,200 32,200
216763677 5PX*C005AS3 S8X1C080M5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,000
216763679 5PX*C005AS3 L8V1C100U5VSB Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,800
216763681 5PX*C005AS3 S9V2C100U5PSC Oct 27, 2025 23,800 32,200 32,200
216763683 5PX*C005AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,800 33,200 32,400
216763685 5PX*C005AS3 L9X1C100U5VSA Oct 27, 2025 24,600 33,000 32,400
216763687 5PX*C007AS3 S9V2C100D5PSC Oct 27, 2025 23,600 31,600 31,400
216763689 5PX*C007AS3 L8V1C100U5VSB Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,800
216763691 5PX*C007AS3 L9X1C100U5VSA Oct 27, 2025 24,200 32,400 32,800
216763693 5PX*C007AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,600 33,200 33,400
216763695 5PX*C007AS3 S8X1C080M5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,800
216763697 5PX*C007AS3 S8X1C100M5PSC Oct 27, 2025 24,400 33,000 34,200
216763699 5PX*C007AS3 S9V2C080U5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,800 34,200
216763701 5PX*C007AS3 S9V2C100U4VSB Jun 12, 2026 24,200 32,600 33,600
216763703 5PX*C007AS3 S9V2C100U5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,600
216763705 5PX*C007AS3 S9V2C100D4VSB Jun 12, 2026 23,600 31,600 31,400
216763707 5PX*C009AS3 L8V1C100U5VSB Oct 27, 2025 23,800 32,200 34,200
216763709 5PX*C009AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,400 32,800 33,600
216763711 5PX*C009AS3 S9V2C100U5PSC Oct 27, 2025 23,800 32,200 34,000
216763713 5PX*C009AS3 S9V2C100U4VSB Jun 12, 2026 23,800 32,200 34,000
216763715 5PX*C009AS3 S9V2C080U5PSC Oct 27, 2025 24,000 32,200 34,200
216763717 5PX*C009AS3 S8X1C080M5PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 34,200
216763721 5PX*CD05AS3 S8X1C080M5PSC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,800
216763723 5PX*CD05AS3 S9V2C100D4VSB Jun 12, 2026 24,400 33,400 32,600
216763725 5PX*CD05AS3 S9V2C100D5PSC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,600
216763727 5PX*CD07AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,800 33,600 32,800
216763729 5PX*CD07AS3 S8X1C100M5PSC Oct 27, 2025 24,400 33,200 33,200
216763731 5PX*CD07AS3 S8X1C080M5PSC Oct 27, 2025 24,400 33,400 33,800
216763733 5PX*CD07AS3 S9V2C100D5PSC Oct 27, 2025 24,400 33,200 33,400
216763735 5PX*CD07AS3 S9V2C100D4VSB Jun 12, 2026 24,400 33,200 33,400
216763737 5PX*CD09AS3 S9V2C100D5PSC Oct 27, 2025 23,600 32,000 33,600
216763739 5PX*CD09AS3 S9V2C100D4VSB Jun 12, 2026 23,600 32,000 33,600
216763741 5PX*CD09AS3 S8X1C080M5PSC Oct 27, 2025 24,000 32,200 34,200
216763743 5PX*CD09AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,600 33,000 34,000
216763745 5PX*D008AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,600 33,200 33,400
216763747 5PX*D008AS3 S9V2D120U5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 34,000
216763749 5PX*D008AS3 S8X1D120M5PSC Oct 27, 2025 23,800 32,200 33,000
216763751 5PX*D008AS3 S9V2D120U5VSB Oct 27, 2025 24,200 32,600 34,000
216763753 5PX*D010AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,400 32,800 33,600
216763755 5PX*D010AS3 S9V2D120U5PSC Oct 27, 2025 24,000 32,200 34,400
216763757 5PX*D010AS3 S9V2D120U5VSB Oct 27, 2025 24,000 32,200 34,400
216763759 5PX*D010AS3 *UHMD120CCV5 Oct 27, 2025 23,800 32,200 34,200
216763761 5PX*DD10AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,400 32,800 33,000
216763763 5TAM5C03AC21 No furnace Apr 9, 2025 24,000 32,800 32,600
216763765 5TAM5C04AC31 No furnace Apr 9, 2025 24,200 33,200 33,000
216763767 5TAM5D05AC31 No furnace Apr 9, 2025 24,200 33,000 33,400
216763769 5TAMXC03AV31 No furnace Oct 27, 2025 24,400 33,200 33,200
216763771 5TAMXD04AV31 No furnace Oct 27, 2025 24,000 32,800 33,200
216763773 5TAMXD05AV41 No furnace Oct 27, 2025 24,000 32,800 33,800
216763775 5TAMXD06AV41 No furnace Oct 27, 2025 24,200 32,800 34,000
216763777 5TAMXD07AV51 No furnace Oct 27, 2025 23,800 32,000 33,800
216763779 5TEM6B03AV21+TDR No furnace Apr 9, 2025 24,400 33,600 32,000
216763781 5TEM6D04AV31+TDR No furnace Oct 27, 2025 24,000 32,600 33,600
216763783 5TEM6D05AV41+TDR No furnace Oct 27, 2025 24,000 32,800 33,600
216763785 5TEM6D06AV41+TDR No furnace Oct 27, 2025 23,800 32,200 34,800
216763787 5TEM6D07AV51+TDR No furnace Oct 27, 2025 23,800 32,200 34,800
216763789 5TEMCB03AV31+TDR No furnace Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,400
216763791 5TEMCD04AV31+TDR No furnace Oct 27, 2025 24,000 32,600 33,800
216763793 5TEMCD05AV41+TDR No furnace Oct 27, 2025 24,000 32,600 33,800
216763795 5TEMCD06AV41+TDR No furnace Oct 27, 2025 23,800 32,200 34,800
216763797 5TEMCD07AV51+TDR No furnace Oct 27, 2025 23,800 32,200 34,800
216763799 5TXCB004AS3 L8V1A060U3VSB Oct 27, 2025 23,800 32,000 31,400
216763801 5TXCB004AS3 L8V1B080U4VSB Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,000
216763805 5TXCB004AS3 L9X1B070U4VSA Oct 27, 2025 24,400 32,600 32,000
216763807 5TXCB004AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,400 32,600 31,800
216763809 5TXCB004AS3 S8X1B080M4PSC Oct 27, 2025 24,400 32,800 32,600
216763811 5TXCB004AS3 S9V2B040U3PSC Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,000
216763813 5TXCB004AS3 S9V2B040U3VSB Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,000
216763815 5TXCB004AS3 S9V2B060U3VSB Jun 12, 2026 24,000 32,200 32,200
216763817 5TXCB004AS3 S9V2B060U4PSC Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,200
216763819 5TXCB004AS3 S9V2B080U4PSC Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,200
216763821 5TXCB004AS3 S9V2B080U4VSB Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,200
216763823 5TXCB004AS3 S8X1A040M3PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,400
216763825 5TXCB004AS3 S8X1B060M4PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,400
216763827 5TXCB004AS3 *UHMB060CCV3 Oct 27, 2025 23,800 32,000 31,800
216763829 5TXCB004AS3 *UHMB080CCV3 Oct 27, 2025 23,800 32,000 32,000
216763831 5TXCB004AS3 L8V1A040U3VSB Oct 27, 2025 24,200 32,400 32,000
216763833 5TXCB006AS3 *DHMB060CCV3 Oct 27, 2025 23,800 31,800 31,600
216763835 5TXCB006AS3 *UHMB080CCV3 Oct 27, 2025 24,000 32,400 33,200
216763837 5TXCB006AS3 *UHMB060CCV3 Oct 27, 2025 24,000 32,400 33,200
216763839 5TXCB006AS3 S9V2B080D4VSB Oct 27, 2025 23,600 31,400 31,400
216763841 5TXCB006AS3 S9V2B080D4PSC Oct 27, 2025 23,600 31,400 31,400
216763843 5TXCB006AS3 S9V2B060D3VSB Oct 27, 2025 23,600 31,600 31,400
216763845 5TXCB006AS3 S9V2B060D3PSC Oct 27, 2025 23,600 31,600 31,400
216763847 5TXCB006AS3 S9V2B040D3PSC Oct 27, 2025 23,600 31,400 31,400
216763849 5TXCB006AS3 *DHMB080CCV3 Oct 27, 2025 23,600 31,600 31,400
216763851 5TXCB006AS3 L8V1A040U3VSB Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,800
216763853 5TXCB006AS3 S9V2B080U4VSB Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,400
216763855 5TXCB006AS3 S9V2B080U4PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,400
216763857 5TXCB006AS3 S9V2B060U4PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,200
216763859 5TXCB006AS3 S9V2B060U3VSB Jun 12, 2026 24,200 32,600 33,200
216763861 5TXCB006AS3 S9V2B040U3VSB Oct 27, 2025 24,000 32,600 33,000
216763863 5TXCB006AS3 L8V1A060U3VSB Oct 27, 2025 24,000 32,200 32,600
216763866 5TXCB006AS3 L8V1B080U4VSB Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,800
216763868 5TXCB006AS3 L9X1A050U3VSA Oct 27, 2025 24,400 32,600 32,200
216763870 5TXCB006AS3 L9X1B070U4VSA Oct 27, 2025 24,400 33,000 33,000
216763872 5TXCB006AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,600 33,000 33,200
216763874 5TXCB006AS3 S8X1A040M3PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,800
216763876 5TXCB006AS3 S8X1B060M4PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,600
216763878 5TXCB006AS3 S8X1B080M4PSC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,400
216763880 5TXCB006AS3 S9V2B040U3PSC Oct 27, 2025 24,000 32,600 33,000
216763882 5TXCC005AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,800 33,200 32,400
216763884 5TXCC007AS3 *DHMC100CCV4 Oct 27, 2025 23,800 31,800 31,800
216763886 5TXCC007AS3 S8X1C100M5PSC Oct 27, 2025 24,000 32,600 33,400
216763888 5TXCC007AS3 S8X1C080M5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,800
216763890 5TXCC007AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,600 33,000 33,200
216763892 5TXCC007AS3 L9X1C100U5VSA Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,800
216763894 5TXCC007AS3 L8V1C100U5VSB Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,800
216763896 5TXCC007AS3 *UHMC100CCV4 Oct 27, 2025 24,000 32,600 33,800
216763898 5TXCC007AS3 S9V2C100U5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,600
216763900 5TXCC007AS3 S9V2C100U4VSB Jun 12, 2026 24,200 32,600 33,600
216763902 5TXCC007AS3 S9V2C080U5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,800
216763904 5TXCC007AS3 S9V2C100D4VSB Jun 12, 2026 23,600 31,600 31,800
216763906 5TXCC007AS3 S9V2C100D5PSC Oct 27, 2025 23,600 31,600 31,800
216763908 5TXCC009AS3 *UHMC100CCV4 Oct 27, 2025 23,800 32,200 34,000
216763910 5TXCC009AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,400 32,800 33,600
216763912 5TXCD008AS3 *UHMD120CCV5 Oct 27, 2025 24,000 32,400 33,600
216763914 5TXCD008AS3 No furnace Oct 27, 2025 24,600 33,200 33,400
216763916 5TXCD008AS3 *DHMD120CCV5 Oct 27, 2025 23,600 31,600 31,600
216763918 5TXCD010AS3 *UHMD120CCV5 Oct 27, 2025 23,800 32,200 34,200
216763920 5TXCD010AS3 S9V2D120U5VSB Oct 27, 2025 24,000 32,400 34,400
216763922 5TXCD010AS3 S9V2D120U5PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 34,400
216764580 5PX*B004AS3 S8X2B080M4PSC Oct 27, 2025 24,400 32,800 32,600
216764582 5PX*B004AS3 S8X2A040M3PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,400
216764584 5PX*B004AS3 S8X1B080M4PTC Oct 27, 2025 24,400 32,800 32,600
216764586 5PX*B004AS3 S8X1A040M3PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,400
216764588 5PX*B004AS3 S8X2A040M3PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,400
216764590 5PX*B004AS3 S8X2B060M4PTC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,400
216764592 5PX*B004AS3 S8X2B080M4PTC Oct 27, 2025 24,400 32,800 32,600
216764594 5PX*B004AS3 S8X1B060M4PTC Apr 9, 2025 24,000 32,400 32,400
216764596 5PX*B006AS3 S8X2B060M4PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,600
216764598 5PX*B006AS3 S8X1B080M4PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,400
216764600 5PX*B006AS3 S8X1B060M4PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,600
216764602 5PX*B006AS3 S8X2B080M4PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,400
216764604 5PX*B006AS3 S8X2A040M3PTC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,800
216764606 5PX*B006AS3 S8X1A040M3PTC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,800
216764608 5PX*B006AS3 S8X2B080M4PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,400
216764610 5PX*B006AS3 S8X2B060M4PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,600
216764612 5PX*B006AS3 S8X2A040M3PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,800
216764616 5PX*BD04AS3 S8X1B060M4PTC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,600
216764618 5PX*BD04AS3 S8X2B060M4PTC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,600
216764620 5PX*BD04AS3 S8X2B080M4PTC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,600
216764624 5PX*BD04AS3 S8X1B080M4PTC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,600
216764628 5PX*BD04AS3 S8X2B080M4PSC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,600
216764630 5PX*BD04AS3 S8X2B060M4PSC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,600
216764632 5PX*BD06AS3 S8X2A040M3PTC Oct 27, 2025 24,600 33,600 33,200
216764634 5PX*BD06AS3 S8X2B080M4PTC Oct 27, 2025 24,800 33,600 33,600
216764636 5PX*BD06AS3 S8X1B080M4PTC Oct 27, 2025 24,800 33,600 33,600
216764638 5PX*BD06AS3 S8X2B060M4PSC Oct 27, 2025 24,400 33,400 33,400
216764640 5PX*BD06AS3 S8X2B080M4PSC Oct 27, 2025 24,800 33,600 33,600
216764642 5PX*BD06AS3 S8X2B060M4PTC Oct 27, 2025 24,400 33,400 33,400
216764644 5PX*BD06AS3 S8X1B060M4PTC Oct 27, 2025 24,400 33,400 33,400
216764646 5PX*BD06AS3 S8X1A040M3PTC Oct 27, 2025 24,600 33,600 33,200
216764648 5PX*BD06AS3 S8X2A040M3PSC Oct 27, 2025 24,600 33,600 33,200
216764650 5PX*C005AS3 S8X2C080M5PTC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,000
216764652 5PX*C005AS3 S8X2C100M5PSC Oct 27, 2025 23,800 32,200 32,200
216764654 5PX*C005AS3 S8X2C080M5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,000
216764656 5PX*C005AS3 S8X2C100M5PTC Oct 27, 2025 23,800 32,200 32,200
216764658 5PX*C005AS3 S8X1C080M5PTC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,000
216764660 5PX*C005AS3 S8X1C100M5PTC Oct 27, 2025 23,800 32,200 32,200
216764662 5PX*C007AS3 S8X2C080M5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,800
216764664 5PX*C007AS3 S8X2C100M5PSC Oct 27, 2025 24,400 33,000 34,200
216764666 5PX*C007AS3 S8X2C080M5PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,800
216764668 5PX*C007AS3 S8X2C100M5PTC Oct 27, 2025 24,400 33,000 34,200
216764670 5PX*C007AS3 S8X1C080M5PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,800
216764672 5PX*C007AS3 S8X1C100M5PTC Oct 27, 2025 24,400 33,000 34,200
216764674 5PX*C009AS3 S8X2C080M5PTC Oct 27, 2025 24,000 32,400 34,200
216764676 5PX*C009AS3 S8X2C080M5PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 34,200
216764678 5PX*C009AS3 S8X1C080M5PTC Oct 27, 2025 24,000 32,400 34,200
216764680 5PX*CD05AS3 S8X1C080M5PTC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,800
216764682 5PX*CD05AS3 S8X2C080M5PSC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,800
216764684 5PX*CD05AS3 S8X2C080M5PTC Apr 9, 2025 24,400 33,400 32,800
216764686 5PX*CD07AS3 S8X2C080M5PTC Oct 27, 2025 24,400 33,400 33,800
216764688 5PX*CD07AS3 S8X2C100M5PSC Oct 27, 2025 24,400 33,200 33,200
216764690 5PX*CD07AS3 S8X2C080M5PSC Oct 27, 2025 24,400 33,400 33,800
216764692 5PX*CD07AS3 S8X2C100M5PTC Oct 27, 2025 24,400 33,200 33,200
216764694 5PX*CD07AS3 S8X1C100M5PTC Oct 27, 2025 24,400 33,200 33,200
216764696 5PX*CD07AS3 S8X1C080M5PTC Oct 27, 2025 24,400 33,400 33,800
216764698 5PX*CD09AS3 S8X1C080M5PTC Oct 27, 2025 24,000 32,200 34,200
216764700 5PX*CD09AS3 S8X2C080M5PTC Oct 27, 2025 24,000 32,200 34,200
216764702 5PX*CD09AS3 S8X2C080M5PSC Oct 27, 2025 24,000 32,200 34,200
216764704 5PX*D008AS3 S8X2D120M5PTC Oct 27, 2025 23,800 32,200 33,000
216764706 5PX*D008AS3 S8X1D120M5PTC Oct 27, 2025 23,800 32,200 33,000
216764708 5PX*D008AS3 S8X2D120M5PSC Oct 27, 2025 23,800 32,200 33,000
216764710 5TXCB004AS3 S8X2A040M3PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,400
216764712 5TXCB004AS3 S8X2A040M3PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,400
216764714 5TXCB004AS3 S8X2B060M4PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,400
216764716 5TXCB004AS3 S8X2B080M4PTC Oct 27, 2025 24,400 32,800 32,600
216764718 5TXCB004AS3 S8X1B080M4PTC Oct 27, 2025 24,400 32,800 32,600
216764720 5TXCB004AS3 S8X2B080M4PSC Oct 27, 2025 24,400 32,800 32,600
216764722 5TXCB004AS3 S8X1B060M4PTC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,400
216764724 5TXCB004AS3 S8X2B060M4PTC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,400
216764726 5TXCB004AS3 S8X1A040M3PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 32,400
216764728 5TXCB006AS3 S8X2A040M3PTC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,800
216764730 5TXCB006AS3 S8X2B080M4PTC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,400
216764732 5TXCB006AS3 S8X2A040M3PSC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,800
216764734 5TXCB006AS3 S8X2B060M4PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,600
216764736 5TXCB006AS3 S8X1B080M4PTC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,400
216764738 5TXCB006AS3 S8X1B060M4PTC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,600
216764740 5TXCB006AS3 S8X2B060M4PSC Oct 27, 2025 24,200 32,600 33,600
216764742 5TXCB006AS3 S8X2B080M4PSC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,400
216764744 5TXCB006AS3 S8X1A040M3PTC Oct 27, 2025 24,000 32,400 32,800
216764746 5TXCC007AS3 S8X2C080M5PSC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,800
216764748 5TXCC007AS3 S8X2C100M5PTC Oct 27, 2025 24,000 32,600 33,400
216764750 5TXCC007AS3 S8X2C100M5PSC Oct 27, 2025 24,000 32,600 33,400
216764752 5TXCC007AS3 S8X2C080M5PTC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,800
216764754 5TXCC007AS3 S8X1C100M5PTC Oct 27, 2025 24,000 32,600 33,400
216764756 5TXCC007AS3 S8X1C080M5PTC Oct 27, 2025 24,200 32,800 33,800
216766001 5PX*B004AS3 S9X2B080U4PSB Mar 26, 2026 23,800 32,200 32,200
216766003 5PX*B004AS3 S9X2B040U3PSB Mar 26, 2026 24,000 32,400 32,200
216766005 5PX*B004AS3 S9X1B080U4PSB Mar 26, 2026 23,800 32,200 32,200
216766007 5PX*B004AS3 S8V2A040M3PDB Mar 26, 2026 24,000 32,200 31,800
216766009 5PX*B004AS3 S8V2B060M4PDB Mar 26, 2026 24,000 32,200 32,000
216766011 5PX*B004AS3 S8V2B080M4PDB Mar 26, 2026 24,000 32,200 32,200
216766013 5PX*B004AS3 S9X1B060U4PSB Mar 26, 2026 24,200 32,600 32,400
216766015 5PX*B004AS3 S9X1B040U3PSB Mar 26, 2026 24,000 32,400 32,200
216766017 5PX*B004AS3 S9V2B060U4VSB Mar 26, 2026 24,000 32,200 32,200
216766019 5PX*B004AS3 S8V2B080M4PCB Mar 26, 2026 24,000 32,200 32,200
216766021 5PX*B004AS3 S8V2B060M4PCB Mar 26, 2026 24,000 32,200 32,000
216766025 5PX*B004AS3+P0V0B000M40SD No furnace Mar 26, 2026 23,800 32,200 32,400
216766027 5PX*B004AS3 S8V2A040M3PCB Mar 26, 2026 24,000 32,200 31,800
216766029 5PX*B004AS3 S9X2B060U4PSB Mar 26, 2026 24,200 32,600 32,400
216766031 5PX*B006AS3 S8V2A040M3PDB Mar 26, 2026 24,200 32,400 32,800
216766033 5PX*B006AS3 S8V2B060M4PDB Mar 26, 2026 24,200 32,600 33,400
216766035 5PX*B006AS3 S9X2B060D3PSB Apr 9, 2026 24,000 32,000 31,400
216766037 5PX*B006AS3 S9X1B060D3PSB Mar 26, 2026 24,000 32,000 31,400
216766041 5PX*B006AS3 S9X1B080U4PSB Mar 26, 2026 24,400 32,800 33,600
216766043 5PX*B006AS3 S9X1B060U4PSB Mar 26, 2026 24,200 32,800 33,600
216766045 5PX*B006AS3 S9X1B040U3PSB Mar 26, 2026 24,200 32,600 33,200
216766047 5PX*B006AS3 S9V2B060U4VSB Mar 26, 2026 24,200 32,600 33,200
216766049 5PX*B006AS3 S8V2B080M4PCB Mar 26, 2026 24,200 32,600 33,400
216766051 5PX*B006AS3 S8V2B060M4PCB Mar 26, 2026 24,200 32,600 33,400
216766053 5PX*B006AS3 S8V2A040M3PCB Mar 26, 2026 24,200 32,400 32,800
216766055 5PX*B006AS3 S8V2B080M4PDB Mar 26, 2026 24,200 32,600 33,400
216766057 5PX*B006AS3+P0V0A000M30SD No furnace Mar 26, 2026 24,000 32,400 33,000
216766059 5PX*B006AS3 S9X2B080U4PSB Mar 26, 2026 24,400 32,800 33,600
216766061 5PX*B006AS3 S9X2B060U4PSB Mar 26, 2026 24,200 32,800 33,600
216766063 5PX*B006AS3 S9X2B040U3PSB Mar 26, 2026 24,200 32,600 33,200
216766065 5PX*B006AS3+P0V0B000M40SD No furnace Mar 26, 2026 24,000 32,600 33,800
