Heat Pump List

Tools

BHP17L30P-**A: every certified pairing

The 139 certified pairings of BHP17L30P-**A, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.

Back to BHP17L30P-**A

Every certified pairing

Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.

Certified pairings of BHP17L30P-**A
AHRI reference Indoor unit Furnace 5°FBtu/h 17°FBtu/h 47°FBtu/h 95°FBtu/h · cooling COPat 5°F Cold output% of 47°F rating
210325361 BE5V30MA4X — 13,900 17,800 27,400 29,000 2.16 51%
210325363 BC1P30A+TDR+TXV BG802UH070AE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.20 52%
210325365 BC1P30A+TDR+TXV BG801UH045AE12 14,100 18,000 27,600 28,600 2.20 51%
210325367 BC1P30A+TDR+TXV BG801UH070AE12 14,400 18,200 27,600 28,600 2.20 52%
210325368 BC1P30A+TDR+TXV BG802UH070AV12 14,500 18,400 28,000 29,200 2.20 52%
210325371 BC1P30A+TDR+TXV BG801UH090BE16 14,200 18,000 27,400 28,600 2.22 52%
210325372 BC1P30A+TDR+TXV BG802UH090BE16 14,200 18,000 27,400 28,600 2.22 52%
210325374 BC1P30A+TDR+TXV BG921UH045BE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.20 52%
210325376 BC1P30A+TDR+TXV BG921UH070BE12 14,400 18,200 27,600 28,600 2.20 52%
210325378 BC1P30A+TDR+TXV BG961UH045BE12 14,300 18,200 27,800 28,600 2.18 51%
210325380 BC1P30A+TDR+TXV BG961UH070BE12 14,300 18,200 27,800 28,800 2.18 51%
210325382 BC1P30A+TDR+TXV BG802UH090BE12 14,300 18,200 27,800 29,200 2.24 51%
210325384 BC1P30A+TDR+TXV BG801UH070BE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.22 52%
210325387 BC1P30A+TDR+TXV BG802UH090BV16 14,500 18,400 28,000 29,200 2.18 52%
210325391 BC1P36A+TDR+TXV BG802UH070AE12 14,300 18,200 27,800 29,600 2.26 51%
210325393 BC1P36A+TDR+TXV BG801UH045AE12 14,400 18,200 27,600 29,400 2.28 52%
210325395 BC1P36A+TDR+TXV BG801UH070AE12 14,400 18,200 27,600 29,400 2.28 52%
210325397 BC1P36A+TDR+TXV BG802UH070AV12 14,400 18,400 28,200 30,000 2.26 51%
210325399 BC1P36A+TDR+TXV BG801UH090BE16 14,100 18,000 27,600 29,200 2.26 51%
210325401 BC1P36A+TDR+TXV BG802UH090BE16 14,100 18,000 27,600 29,400 2.28 51%
210325403 BC1P36A+TDR+TXV BG921UH045BE12 14,300 18,200 27,800 29,400 2.26 51%
210325405 BC1P36A+TDR+TXV BG921UH070BE12 14,400 18,200 27,600 29,400 2.28 52%
210325407 BC1P36A+TDR+TXV BG961UH045BE12 14,600 18,400 27,800 29,400 2.26 53%
210325409 BC1P36A+TDR+TXV BG961UH070BE12 14,300 18,200 27,800 29,400 2.26 51%
210325411 BC1P36A+TDR+TXV BG802UH090BE12 14,300 18,200 27,800 29,800 2.30 51%
210325413 BC1P36A+TDR+TXV BG801UH070BE12 14,300 18,200 27,800 29,600 2.26 51%
210325414 BC1P36A+TDR+TXV BG802UH090BV16 14,400 18,400 28,200 30,000 2.28 51%
210441248 BC1P30B+TDR+TXV BG802UH090BE12 14,300 18,200 27,800 29,200 2.24 51%
210441249 BC1P30B+TDR+TXV BG802UH090BE16 14,200 18,000 27,400 28,600 2.22 52%
210441251 BC1P30B+TDR+TXV BG801UH070BE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.22 52%
210441252 BC1P30B+TDR+TXV BG801UH090BE16 14,200 18,000 27,400 28,600 2.22 52%
210441253 BC1P30B+TDR+TXV BG921UH045BE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.20 52%
210441254 BC1P30B+TDR+TXV BG921UH070BE12 14,400 18,200 27,600 28,600 2.20 52%
210441255 BC1P30B+TDR+TXV BG961UH045BE12 14,300 18,200 27,800 28,600 2.18 51%
210441256 BC1P30B+TDR+TXV BG961UH070BE12 14,300 18,200 27,800 28,800 2.18 51%
210441257 BC1P30B+TDR+TXV BG802UH090BV16 14,500 18,400 28,000 29,200 2.18 52%
210441258 BC1P36B+TDR+TXV BG802UH090BE12 14,300 18,200 27,800 29,800 2.30 51%
210441259 BC1P36B+TDR+TXV BG802UH090BE16 14,100 18,000 27,600 29,400 2.28 51%
210441261 BC1P36B+TDR+TXV BG801UH070BE12 14,300 18,200 27,800 29,600 2.26 51%
210441262 BC1P36B+TDR+TXV BG801UH090BE16 14,100 18,000 27,600 29,200 2.26 51%
210441263 BC1P36B+TDR+TXV BG921UH045BE12 14,300 18,200 27,800 29,400 2.26 51%
210441264 BC1P36B+TDR+TXV BG921UH070BE12 14,400 18,200 27,600 29,400 2.28 52%
210441265 BC1P36B+TDR+TXV BG961UH045BE12 14,600 18,400 27,800 29,400 2.26 53%
210441266 BC1P36B+TDR+TXV BG961UH070BE12 14,300 18,200 27,800 29,400 2.26 51%
210441267 BC1P36B+TDR+TXV BG802UH090BV16 14,400 18,400 28,200 30,000 2.28 51%
210441274 BC4X30A+TDR BG802UH070AE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.20 52%
210441275 BC4X30A+TDR BG801UH045AE12 14,100 18,000 27,600 28,600 2.20 51%
210441276 BC4X30A+TDR BG801UH070AE12 14,400 18,200 27,600 28,600 2.20 52%
210441277 BC4X30A+TDR BG802UH070AV12 14,500 18,400 28,000 29,200 2.20 52%
210441278 BC4X30B+TDR BG802UH090BE12 14,300 18,200 27,800 29,200 2.24 51%
210441279 BC4X30B+TDR BG802UH090BE16 14,200 18,000 27,400 28,600 2.22 52%
210441281 BC4X30B+TDR BG801UH070BE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.22 52%
210441282 BC4X30B+TDR BG801UH090BE16 14,200 18,000 27,400 28,600 2.22 52%
210441283 BC4X30B+TDR BG921UH045BE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.20 52%
210441284 BC4X30B+TDR BG921UH070BE12 14,400 18,200 27,600 28,600 2.20 52%
210441285 BC4X30B+TDR BG961UH045BE12 14,300 18,200 27,800 28,600 2.18 51%
210441286 BC4X30B+TDR BG961UH070BE12 14,300 18,200 27,800 28,800 2.18 51%
210441287 BC4X30B+TDR BG802UH090BV16 14,500 18,400 28,000 29,200 2.18 52%
210441288 BC4X36A+TDR BG802UH070AE12 14,300 18,200 27,800 29,600 2.26 51%
210441289 BC4X36A+TDR BG801UH045AE12 14,400 18,200 27,600 29,400 2.28 52%
210441290 BC4X36A+TDR BG801UH070AE12 14,400 18,200 27,600 29,400 2.28 52%
210441291 BC4X36A+TDR BG802UH070AV12 14,400 18,400 28,200 30,000 2.26 51%
210441293 BC4X36B+TDR BG802UH090BE12 14,300 18,200 27,800 29,800 2.30 51%
210441294 BC4X36B+TDR BG802UH090BE16 14,100 18,000 27,600 29,400 2.28 51%
210441296 BC4X36B+TDR BG801UH070BE12 14,300 18,200 27,800 29,600 2.26 51%
210441297 BC4X36B+TDR BG801UH090BE16 14,100 18,000 27,600 29,200 2.26 51%
210441298 BC4X36B+TDR BG921UH045BE12 14,300 18,200 27,800 29,400 2.26 51%
210441299 BC4X36B+TDR BG921UH070BE12 14,400 18,200 27,600 29,400 2.28 52%
210441300 BC4X36B+TDR BG961UH045BE12 14,600 18,400 27,800 29,400 2.26 53%
210441301 BC4X36B+TDR BG961UH070BE12 14,300 18,200 27,800 29,400 2.26 51%
210441302 BC4X36B+TDR BG802UH090BV16 14,400 18,400 28,200 30,000 2.28 51%
211174392 BE5C36MA4X — 13,600 17,600 27,400 29,000 2.14 50%
211174401 BE5V36MA4X — 13,400 17,400 27,200 29,000 2.16 49%
211735892 BH1P30A*+TDR+TXV BG802UH070AV12 13,900 18,000 28,200 28,800 1.98 49%
211736060 BH1P36C*+TDR+TXV BG801UH090CE20 14,800 18,800 28,600 29,400 2.26 52%
211736075 BH1P36C*+TDR+TXV BG801UH110CE20 14,600 18,600 28,400 29,000 2.22 51%
211736091 BH1P36C*+TDR+TXV BG921UH090CE12 14,700 18,600 28,200 28,800 2.24 52%
211736106 BH1P36C*+TDR+TXV BG921UH090CE16 14,600 18,600 28,400 28,800 2.24 51%
211736122 BH1P36C*+TDR+TXV BG921UH110CE16 14,700 18,600 28,200 28,800 2.24 52%
211736137 BH1P36C*+TDR+TXV BG921UH110CE20 14,800 18,800 28,600 29,200 2.24 52%
211736152 BH1P36C*+TDR+TXV BG961UH090CE16 14,500 18,400 28,000 28,200 2.22 52%
211736167 BH1P36C*+TDR+TXV BG961UH110CE20 14,800 18,800 28,800 29,400 2.26 51%
213265510 BD4X-42B+TDR BG802DF070AE12 15,100 19,400 30,000 30,000 2.32 50%
213265511 BD4X-42B+TDR BG80G1DF090BE16 14,800 19,200 30,000 29,800 2.34 49%
213265512 BD4X-42B+TDR BG96G1DF045BE12 15,400 19,600 30,000 29,800 2.30 51%
213265513 BD4X-42B+TDR BG96G1DF070BE16 15,300 19,500 30,000 29,600 2.32 51%
214713382 BC730HAT-0*+TDR BG802UH070AV12 13,900 18,000 28,200 28,800 1.98 49%
214713384 BC730HBT-0*+TDR BG802UH090BE12 13,500 17,600 27,800 29,600 2.12 49%
214713385 BC730HBT-0*+TDR BG802UH090BE16 13,400 17,400 27,400 29,200 2.12 49%
214713386 BC730HBT-0*+TDR BG801UH070BE12 13,400 17,400 27,200 29,000 2.12 49%
214713387 BC730HBT-0*+TDR BG801UH090BE16 13,400 17,400 27,400 29,200 2.10 49%
214713388 BC730HBT-0*+TDR BG921UH045BE12 13,600 17,600 27,600 29,400 2.10 49%
214713389 BC730HBT-0*+TDR BG921UH070BE12 13,600 17,600 27,600 29,200 2.06 49%
214713390 BC730HBT-0*+TDR BG961UH045BE12 13,800 17,800 27,800 29,200 2.06 50%
214713391 BC730HBT-0*+TDR BG961UH070BE12 13,800 17,800 27,800 29,200 2.06 50%
214713392 BC730HBT-0*+TDR BG802UH090BV16 13,700 17,800 28,000 29,800 2.08 49%
214713393 BC736HCT-0*+TDR BG801UH090CE20 14,800 18,800 28,600 29,400 2.26 52%
214713394 BC736HCT-0*+TDR BG801UH110CE20 14,600 18,600 28,400 29,000 2.22 51%
214713395 BC736HCT-0*+TDR BG921UH090CE12 14,700 18,600 28,200 28,800 2.24 52%
214713396 BC736HCT-0*+TDR BG921UH090CE16 14,600 18,600 28,400 28,800 2.24 51%
214713397 BC736HCT-0*+TDR BG921UH110CE16 14,700 18,600 28,200 28,800 2.24 52%
214713398 BC736HCT-0*+TDR BG921UH110CE20 14,800 18,800 28,600 29,200 2.24 52%
214713399 BC736HCT-0*+TDR BG961UH090CE16 14,500 18,400 28,000 28,200 2.22 52%
214713400 BC736HCT-0*+TDR BG961UH110CE20 14,800 18,800 28,800 29,400 2.26 51%
214713403 BC742DBT-0*+TDR BG802DF070AE12 15,100 19,400 30,000 30,000 2.32 50%
214713404 BC742DBT-0*+TDR BG80G1DF090BE16 14,800 19,200 30,000 29,800 2.34 49%
214713405 BC742DBT-0*+TDR BG96G1DF045BE12 15,400 19,600 30,000 29,800 2.30 51%
214713406 BC742DBT-0*+TDR BG96G1DF070BE16 15,300 19,500 30,000 29,600 2.32 51%
214713407 BC730CAT-0*+TDR BG802UH070AE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.20 52%
214713408 BC730CAT-0*+TDR BG801UH045AE12 14,100 18,000 27,600 28,600 2.20 51%
214713409 BC730CAT-0*+TDR BG801UH070AE12 14,400 18,200 27,600 28,600 2.20 52%
214713410 BC730CAT-0*+TDR BG802UH070AV12 14,500 18,400 28,000 29,200 2.20 52%
214713411 BC730CBT-0*+TDR BG802UH090BE12 14,300 18,200 27,800 29,200 2.24 51%
214713412 BC730CBT-0*+TDR BG802UH090BE16 14,200 18,000 27,400 28,600 2.22 52%
214713413 BC730CBT-0*+TDR BG801UH070BE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.22 52%
214713414 BC730CBT-0*+TDR BG801UH090BE16 14,200 18,000 27,400 28,600 2.22 52%
214713415 BC730CBT-0*+TDR BG921UH045BE12 14,400 18,200 27,600 28,800 2.20 52%
214713416 BC730CBT-0*+TDR BG921UH070BE12 14,400 18,200 27,600 28,600 2.20 52%
214713417 BC730CBT-0*+TDR BG961UH045BE12 14,300 18,200 27,800 28,600 2.18 51%
214713418 BC730CBT-0*+TDR BG961UH070BE12 14,300 18,200 27,800 28,800 2.18 51%
214713419 BC730CBT-0*+TDR BG802UH090BV16 14,500 18,400 28,000 29,200 2.18 52%
214713421 BC736CAT-0*+TDR BG802UH070AE12 14,300 18,200 27,800 29,600 2.26 51%
214713422 BC736CAT-0*+TDR BG801UH045AE12 14,400 18,200 27,600 29,400 2.28 52%
214713423 BC736CAT-0*+TDR BG801UH070AE12 14,400 18,200 27,600 29,400 2.28 52%
214713424 BC736CAT-0*+TDR BG802UH070AV12 14,400 18,400 28,200 30,000 2.26 51%
214713426 BC736CBT-0*+TDR BG802UH090BE12 14,300 18,200 27,800 29,800 2.30 51%
214713427 BC736CBT-0*+TDR BG802UH090BE16 14,100 18,000 27,600 29,400 2.28 51%
214713428 BC736CBT-0*+TDR BG801UH070BE12 14,300 18,200 27,800 29,600 2.26 51%
214713429 BC736CBT-0*+TDR BG801UH090BE16 14,100 18,000 27,600 29,200 2.26 51%
214713430 BC736CBT-0*+TDR BG921UH045BE12 14,300 18,200 27,800 29,400 2.26 51%
214713431 BC736CBT-0*+TDR BG921UH070BE12 14,400 18,200 27,600 29,400 2.28 52%
214713432 BC736CBT-0*+TDR BG961UH045BE12 14,600 18,400 27,800 29,400 2.26 53%
214713433 BC736CBT-0*+TDR BG961UH070BE12 14,300 18,200 27,800 29,400 2.26 51%
214713434 BC736CBT-0*+TDR BG802UH090BV16 14,400 18,400 28,200 30,000 2.28 51%
214866125 BAH7V30PT-0* — 13,900 17,800 27,400 29,000 2.16 51%
214866144 BAH7P36PT-0* — 13,600 17,600 27,400 29,000 2.14 50%
214866146 BAH7V36PT-0* — 13,400 17,400 27,200 29,000 2.16 49%
214866159 BAH7E30PT-0* — 13,700 17,800 26,600 29,200 2.14 52%
214866172 BAH7E36PT-0* — 13,200 17,500 27,000 29,600 2.14 49%

The share is heat output at 5°F divided by the 47°F rating.

139 of 139 certified pairings