Heat Pump List

Tools

C5H0V60*K*AAA*: every certified pairing

The 474 certified pairings of C5H0V60*K*AAA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.

Back to C5H0V60*K*AAA*

Every certified pairing

Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.

Certified pairings of C5H0V60*K*AAA*
AHRI reference Indoor unit Furnace 5°FBtu/h 17°FBtu/h 47°FBtu/h 95°FBtu/h · cooling COPat 5°F Cold output% of 47°F rating
215676968 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215676969 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215676970 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215676978 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215676979 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215676980 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215676998 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,500 — 56,500 2.06 —
215676999 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,500 — 56,500 2.06 —
215677000 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,500 — 56,500 2.06 —
215677008 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 — 57,000 2.08 —
215677009 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 — 57,000 2.08 —
215677010 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 — 57,000 2.08 —
215677018 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,500 56,000 — 57,000 2.08 —
215677019 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,500 56,000 — 57,000 2.08 —
215677020 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,500 56,000 — 57,000 2.08 —
215677028 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,000 — 56,500 2.06 —
215677029 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,000 — 56,500 2.06 —
215677030 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,000 — 56,500 2.06 —
215677038 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677039 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677040 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677048 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,000 — 55,500 1.94 —
215677049 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,000 — 55,500 1.94 —
215677050 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,000 — 55,500 1.94 —
215677058 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0802120B* 45,000 56,500 — 56,500 2.06 —
215677059 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0802120B* 45,000 56,500 — 56,500 2.06 —
215677060 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0802120B* 45,000 56,500 — 56,500 2.06 —
215677068 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677069 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677070 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677078 EVM5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677079 EVM5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677080 EVM5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677088 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677089 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677090 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677098 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677099 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677100 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677108 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,000 — 56,000 2.06 —
215677109 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,000 — 56,000 2.06 —
215677110 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,000 — 56,000 2.06 —
215677118 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677119 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677120 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677128 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677129 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677130 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677138 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677139 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677140 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677148 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 44,500 56,000 — 56,500 2.08 —
215677149 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 44,500 56,000 — 56,500 2.08 —
215677150 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 44,500 56,000 — 56,500 2.08 —
215677158 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677159 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677160 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677168 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 45,500 57,000 — 55,500 1.94 —
215677169 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 45,500 57,000 — 55,500 1.94 —
215677170 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 45,500 57,000 — 55,500 1.94 —
215677178 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677179 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677180 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677188 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677189 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677190 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677198 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677199 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677200 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677208 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.10 —
215677209 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.10 —
215677210 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.10 —
215677218 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677219 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677220 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677228 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,500 — 57,000 2.08 —
215677229 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,500 — 57,000 2.08 —
215677230 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,500 — 57,000 2.08 —
215677238 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.08 70%
215677239 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.08 70%
215677240 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.08 70%
215677248 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,500 — 57,500 2.08 —
215677249 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,500 — 57,500 2.08 —
215677250 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,500 — 57,500 2.08 —
215677258 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677259 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677260 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677268 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 45,500 57,000 — 56,500 2.06 —
215677269 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 45,500 57,000 — 56,500 2.06 —
215677270 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 45,500 57,000 — 56,500 2.06 —
215677278 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677279 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677280 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677288 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 44,500 56,000 62,500 57,500 2.08 71%
215677289 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 44,500 56,000 62,500 57,500 2.08 71%
215677290 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 44,500 56,000 62,500 57,500 2.08 71%
215677298 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 56,000 62,500 57,500 2.08 71%
215677299 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 56,000 62,500 57,500 2.08 71%
215677300 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 56,000 62,500 57,500 2.08 71%
215677308 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677309 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677310 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677318 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677319 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677320 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677328 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677329 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677330 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677348 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,500 — 56,500 2.06 —
215677349 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,500 — 56,500 2.06 —
215677350 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,500 — 56,500 2.06 —
215677358 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677359 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677360 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677368 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,500 56,000 — 57,000 2.08 —
215677369 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,500 56,000 — 57,000 2.08 —
215677370 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,500 56,000 — 57,000 2.08 —
215677378 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677379 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677380 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,000 — 56,500 2.08 —
215677388 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677389 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677390 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 55,500 — 57,000 2.08 —
215677398 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,000 — 55,500 1.94 —
215677399 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,000 — 55,500 1.94 —
215677400 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,000 — 55,500 1.94 —
215677408 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 56,000 63,500 56,500 2.08 70%
215677409 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 56,000 63,500 56,500 2.08 70%
215677410 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 56,000 63,500 56,500 2.08 70%
215677418 EVD5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 56,000 63,500 56,500 2.08 70%
215677419 EVD5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 56,000 63,500 56,500 2.08 70%
215677420 EVD5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 56,000 63,500 56,500 2.08 70%
215677428 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677429 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677430 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677438 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677439 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677440 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677448 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,000 — 56,000 2.06 —
215677449 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,000 — 56,000 2.06 —
215677450 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 45,000 56,000 — 56,000 2.06 —
215677458 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677459 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677460 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677468 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677469 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677470 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677478 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677479 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677480 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677488 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 44,500 56,000 — 56,500 2.08 —
215677489 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 44,500 56,000 — 56,500 2.08 —
215677490 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 44,500 56,000 — 56,500 2.08 —
215677498 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677499 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677500 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,000 55,500 62,500 57,000 2.08 70%
215677508 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 45,500 57,000 — 55,500 1.94 —
215677509 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 45,500 57,000 — 55,500 1.94 —
215677510 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 45,500 57,000 — 55,500 1.94 —
215677518 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* 44,500 56,000 — 56,500 2.08 —
215677519 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* 44,500 56,000 — 56,500 2.08 —
215677520 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* 44,500 56,000 — 56,500 2.08 —
215677528 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677529 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677530 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677538 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677539 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677540 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677548 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677549 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677550 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677558 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677559 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677560 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 55,500 — 56,500 2.08 —
215677568 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677569 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677570 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677588 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677589 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677590 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677598 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,500 — 57,000 2.08 —
215677599 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,500 — 57,000 2.08 —
215677600 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,500 — 57,000 2.08 —
215677608 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677609 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677610 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677618 EVD5X61M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,500 — 56,000 2.06 —
215677619 EVD5X61M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,500 — 56,000 2.06 —
215677620 EVD5X61M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,500 — 56,000 2.06 —
215677638 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.08 70%
215677639 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.08 70%
215677640 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.08 70%
215677648 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677649 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677650 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677658 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677659 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677660 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677668 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677669 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677670 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 44,500 56,000 63,500 58,000 2.10 70%
215677678 EVD5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,500 — 57,500 2.08 —
215677679 EVD5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,500 — 57,500 2.08 —
215677680 EVD5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 45,000 56,500 — 57,500 2.08 —
215677688 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,000 — 56,500 2.06 —
215677689 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,000 — 56,500 2.06 —
215677690 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 46,000 57,000 — 56,500 2.06 —
215677698 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* 45,000 56,500 — 57,500 2.06 —
215677699 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* 45,000 56,500 — 57,500 2.06 —
215677700 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* 45,000 56,500 — 57,500 2.06 —
215677708 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677709 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677710 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677728 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677729 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677730 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.08 70%
215677738 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677739 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677740 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 44,500 56,000 63,500 57,500 2.10 70%
215677748 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 41,500 50,500 — 55,000 2.02 —
215677749 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 41,500 50,500 — 55,000 2.02 —
215677750 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 41,500 50,500 — 55,000 2.02 —
215677758 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677759 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677760 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677768 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 42,000 51,500 — 54,500 1.88 —
215677769 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 42,000 51,500 — 54,500 1.88 —
215677770 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* 42,000 51,500 — 54,500 1.88 —
215677778 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 41,500 50,500 — 55,000 2.04 —
215677779 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 41,500 50,500 — 55,000 2.04 —
215677780 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* 41,500 50,500 — 55,000 2.04 —
215677788 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 41,500 51,000 — 55,000 2.02 —
215677789 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 41,500 51,000 — 55,000 2.02 —
215677790 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* 41,500 51,000 — 55,000 2.02 —
215677798 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* 41,500 50,500 — 55,500 2.02 —
215677799 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* 41,500 50,500 — 55,500 2.02 —
215677800 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* 41,500 50,500 — 55,500 2.02 —
215677808 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 42,000 51,000 — 54,500 1.90 —
215677809 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 42,000 51,000 — 54,500 1.90 —
215677810 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* 42,000 51,000 — 54,500 1.90 —
215677818 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 41,500 50,500 — 55,000 2.04 —
215677819 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 41,500 50,500 — 55,000 2.04 —
215677820 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* 41,500 50,500 — 55,000 2.04 —
215677828 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 42,500 52,000 — 54,000 1.86 —
215677829 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 42,500 52,000 — 54,000 1.86 —
215677830 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* 42,500 52,000 — 54,000 1.86 —
215677838 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* 42,000 51,000 — 54,500 1.90 —
215677839 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* 42,000 51,000 — 54,500 1.90 —
215677840 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* 42,000 51,000 — 54,500 1.90 —
215677848 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677849 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677850 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677858 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677859 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677860 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677868 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677869 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677870 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* 41,500 51,000 59,000 55,000 1.90 70%
215677878 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 41,500 51,000 — 55,000 2.02 —
215677879 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 41,500 51,000 — 55,000 2.02 —
215677880 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* 41,500 51,000 — 55,000 2.02 —
215677898 EA*5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* 41,500 51,000 59,000 56,500 2.02 70%
