DRU1U24S2A
DuraSTAR · central heat pump
DRU1U24S2A is in the certified data as of Sep 19, 2026. DRU1U24S2A changed its certified heat output at 17°F on AHRI certificate 215374893 from 20,000 Btu/h to 20,800 Btu/h in the certified data between August 2025 and September 2026.
- 24,000 Btu (2-ton)
- Central
This unit's certified figures are identical to MO1BE-H24B-2A (Midea). See the full figures, the performance chart, and a comparison with other units here:
MO1BE-H24B-2A (main listing for DRU1U24S2A)
Certified pairings and AHRI numbers
53 certified pairings · 4 indoor units
| AHRI certificate | Indoor unit | Furnace | Certified | At 5°FBtu/h | At 47°FBtu/h | At 95°FBtu/h · cooling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215374893 | DRUM1824S2A | No furnace | May 1, 2026 | 21,600 | 26,000 | 24,000 |
| 217285076 | DRUF2420S2A | No furnace | May 8, 2025 | 19,600 | 25,000 | 24,000 |
| 217493418 | DRUC2414S2A | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 217493419 | DRUC2417S2A | No furnace | Jun 18, 2025 | 19,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218071704 | DRUC2417S2A | S9V2B040U3VS*** | Mar 9, 2026 | 20,000 | 24,000 | 24,000 |
| 218071705 | DRUC2417S2A | S9V2B060U4VS*** | Mar 9, 2026 | 20,000 | 24,000 | 24,000 |
| 218071706 | DRUC2417S2A | S9V2B060D3VS*** | Mar 9, 2026 | 20,000 | 24,000 | 24,000 |
| 218071728 | DRUC2417S2A | MGV96U060B3C | Mar 9, 2026 | 20,000 | 24,000 | 24,000 |
| 218071729 | DRUC2417S2A | MGV96U080B3C | Mar 9, 2026 | 20,000 | 24,000 | 24,000 |
| 218071802 | DRUC2414S2A | MGV80M040A3A | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218071803 | DRUC2414S2A | MGV80M060A3A | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218071804 | DRUC2417S2A | MGV80M060B4A | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218071805 | DRUC2417S2A | MGV80M080B4A | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218071926 | DRUC2417S2A | S9V2B040D3VS*** | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218071927 | DRUC2417S2A | S9V2B080D4VS*** | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218071928 | DRUC2417S2A | S9X1B040D3PSB** | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218071929 | DRUC2417S2A | S9X1B040U3PSB** | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218071996 | DRUC2417S2A | S9X2B040D3PSB** | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218071997 | DRUC2417S2A | S9X2B040U3PSB** | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072010 | DRUC2417S2A | RG19060B12MPS1 | Mar 9, 2026 | 21,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072056 | DRUC2414S2A | RG19040A10MPS1 | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072057 | DRUC2414S2A | RG19060A10MPS1 | Mar 9, 2026 | 21,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072058 | DRUC2417S2A | RG19080B12MPS1 | Mar 9, 2026 | 21,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072106 | DRUC2414S2A | RL18040A12MPS1 | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072107 | DRUC2414S2A | RL18060A12MPS1 | Mar 9, 2026 | 21,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072108 | DRUC2417S2A | RL18080B12MPS1 | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072356 | DRUC2417S2A | ML193DF045XE36B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072357 | DRUC2417S2A | ML193DF070XE36B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072358 | DRUC2417S2A | ML193UH030XE36B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072359 | DRUC2417S2A | ML193UH045XE36B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072360 | DRUC2417S2A | ML193UH070XE36B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072361 | DRUC2417S2A | ML196DF070XE48B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072362 | DRUC2417S2A | ML196UH045XE36B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072363 | DRUC2417S2A | ML196UH070XE36B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072364 | DRUC2417S2A | ML296DF045XV36B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072365 | DRUC2417S2A | ML296UH045XV36B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072366 | DRUC2417S2A | ML296UH070XV36B* | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072367 | DRUC2414S2A | GR9S920403AN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072368 | DRUC2417S2A | GR9S920603BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072369 | DRUC2417S2A | GR9S920803BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072370 | DRUC2414S2A | GR9S960403AN | Mar 9, 2026 | 21,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072371 | DRUC2417S2A | GR9S960603BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072372 | DRUC2417S2A | GR9S960803BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072373 | DRUC2414S2A | GR9T960303AN | Mar 9, 2026 | 21,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072374 | DRUC2414S2A | GR9T960403AN | Mar 9, 2026 | 21,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072375 | DRUC2414S2A | GR9T960603AN | Mar 9, 2026 | 21,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072376 | DRUC2417S2A | GR9T960603BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072377 | DRUC2417S2A | GR9T960803BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072378 | DRUC2417S2A | GD9S960403BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072379 | DRUC2417S2A | GD9S960603BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072380 | DRUC2417S2A | GD9T960403BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072381 | DRUC2417S2A | GD9T960603BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
| 218072382 | DRUC2417S2A | GD9T960803BN | Mar 9, 2026 | 20,000 | 25,000 | 24,000 |
Brands listing this model number
Product history
- DRU1U24S2A changed its certified heat output at 17°F on AHRI certificate 215374893 from 20,000 Btu/h to 20,800 Btu/h in the certified data between August 2025 and September 2026.
- DRU1U24S2A was in the certified data by September 2024.