Heat Pump List

Tools

GH5SAN519**AA*: every certified pairing

The 168 certified pairings of GH5SAN519**AA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.

Back to GH5SAN519**AA*

Every certified pairing

Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.

Certified pairings of GH5SAN519**AA*
AHRI reference Indoor unit Furnace 5°FBtu/h 17°FBtu/h 47°FBtu/h 95°FBtu/h · cooling COPat 5°F Cold output% of 47°F rating
217679937 FJ5AN*A18L* — 8,100 10,600 19,000 18,200 1.90 43%
217683701 CAA**1917AM* 83*CB36040C17*** 8,300 10,800 19,300 19,000 1.95 43%
217683706 CAA**1917AM* 83*CB48060C17*** 8,300 10,900 19,300 19,100 1.95 43%
217683711 CAA**1917AM* 83*SB36040M17*** 8,300 10,900 19,300 19,100 1.90 43%
217683716 CAA**1917AM* 83*SB48060M17*** 8,300 10,900 19,400 19,200 1.90 43%
217683721 CAA**1917AM* 82*TB48070V17*** 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217683726 CAA**1917AM* 82*TB48090V17*** 8,300 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217683731 CAA**1917AM* 935CB48060C17*** 8,300 10,900 19,300 19,000 1.90 43%
217683736 CAA**1917AM* 987MC42060C17*** 8,400 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217683741 CAA**1917AM* 987MC42080C17*** 8,300 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217683756 CAA**1917AM* 912SE36060M14*** 8,300 10,900 19,300 19,000 2.00 43%
217683761 CAA**1917AM* 912SE42060M17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217683766 CAA**1917AM* 912SE48080M17*** 8,300 10,900 19,300 19,100 2.00 43%
217683786 CAA**1917AM* 916SA36060M14*** 8,400 11,000 19,500 19,000 1.98 43%
217683796 CAA**1917AM* 916SA48080M17*** 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217683816 CAA**1917AM* 926SB48060V17*** 8,400 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217683821 CAA**1917AM* 926SB48080V17*** 8,300 10,900 19,300 19,000 2.00 43%
217683831 CAA**1917AM* 935SB48060M17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 1.90 43%
217683841 CAA**1917AM* 986TD42060C17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217683846 CAA**1917AM* 986TD42080C17*** 8,300 10,800 19,300 19,000 2.00 43%
217683856 CAA**1917AM* 987TA48080C17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217683878 CAA**1917AM* 926TC48060V17*** 8,400 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217683884 CAA**1917AM* 926TC48080V17*** 8,300 10,900 19,300 19,000 2.00 43%
217683889 CAA**1917AM* 927TA48060V17*** 8,400 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217683894 CAA**1917AM* 927TA48080V17*** 8,300 10,900 19,300 19,000 2.00 43%
217684288 CAA**2517AM* 83*CB36040C17*** 8,300 10,900 19,300 19,100 1.95 43%
217684293 CAA**2517AM* 83*CB48060C17*** 8,300 10,900 19,400 19,100 1.90 43%
217684298 CAA**2517AM* 8(0,1)*SB36045M14*** 8,400 10,900 19,400 19,200 2.00 43%
217684303 CAA**2517AM* 8(0,1)*SB42045M17*** 8,400 11,000 19,500 19,100 2.00 43%
217684308 CAA**2517AM* 8(0,1)*SB36070M14*** 8,300 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217684313 CAA**2517AM* 8(0,1)*SB36070M17*** 8,400 10,900 19,500 19,300 2.00 43%
217684318 CAA**2517AM* 8(0,1)*SB48070M17*** 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217684323 CAA**2517AM* 8(0,1)*SB42090M17*** 8,300 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217684328 CAA**2517AM* 82*SB36045V14*** 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217684333 CAA**2517AM* 82*SB36070V14*** 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217684338 CAA**2517AM* 82*SB48070V17*** 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217684343 CAA**2517AM* 82*SB48090V17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217684348 CAA**2517AM* 83*SB36040M17*** 8,300 10,900 19,400 19,200 2.00 43%
217684353 CAA**2517AM* 83*SB48060M17*** 8,400 10,900 19,400 19,200 2.00 43%
217684358 CAA**2517AM* 88*TB36045C17*** 8,400 11,000 19,400 19,000 2.00 43%
217684363 CAA**2517AM* 88*TB36070C14*** 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217684368 CAA**2517AM* 88*TB48070C17*** 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217684373 CAA**2517AM* 88*TB48090C17*** 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217684378 CAA**2517AM* 82*TB36045V14*** 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217684383 CAA**2517AM* 82*TB36070V14*** 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217684388 CAA**2517AM* 82*TB48070V17*** 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217684393 CAA**2517AM* 82*TB48090V17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217684398 CAA**2517AM* 935CB48060C17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 1.90 43%
217684403 CAA**2517AM* 987MC42060C17*** 8,400 11,000 19,500 19,100 2.00 43%
217684408 CAA**2517AM* 987MC42080C17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217684418 CAA**2517AM* 912SE36060M14*** 8,300 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217684423 CAA**2517AM* 912SE42060M17*** 8,400 10,900 19,400 19,200 2.00 43%
217684428 CAA**2517AM* 912SE48080M17*** 8,300 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217684433 CAA**2517AM* 916SA30026M14*** 8,400 11,000 19,500 19,000 2.00 43%
217684448 CAA**2517AM* 916SA36060M14*** 8,400 11,000 19,500 19,100 2.00 43%
217684453 CAA**2517AM* 916SA48080M17*** 8,500 11,000 19,500 19,200 2.00 44%
217684468 CAA**2517AM* 926SB36060V14*** 8,400 11,000 19,400 19,000 2.00 43%
217684473 CAA**2517AM* 926SB48060V17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217684478 CAA**2517AM* 935SB36040M17*** 8,400 11,000 19,500 19,100 1.90 43%
217684483 CAA**2517AM* 935SB48060M17*** 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217684493 CAA**2517AM* 986TD42060C17*** 8,400 11,000 19,500 19,100 2.00 43%
217684498 CAA**2517AM* 986TD42080C17*** 8,300 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217684503 CAA**2517AM* 987TA48060C17*** 8,400 11,000 19,500 19,000 2.00 43%
217684508 CAA**2517AM* 987TA48080C17*** 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217684524 CAA**2517AM* 926TC36060V14*** 8,400 11,000 19,400 19,000 2.00 43%
217684530 CAA**2517AM* 926TC48060V17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217684535 CAA**2517AM* 927TA48060V17*** 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217684545 CAA**2517AM* OVMAAB036098 8,300 10,900 19,300 18,900 2.00 43%
217686835 FJ5AN*A18L* — 8,100 10,600 19,000 18,200 1.90 43%
217686836 F55AA*A18L* — 8,100 10,600 19,000 18,200 1.90 43%
217686841 PF5MN*A18L* — 8,100 10,600 19,000 18,200 1.90 43%
217686842 F55AA*A18L* — 8,100 10,600 19,000 18,200 1.90 43%
217686894 FJ5AN*B24L* — 8,000 10,500 18,700 18,100 1.90 43%
217686895 F55AA*B24L* — 8,000 10,500 18,700 18,100 1.90 43%
217686902 FJ5AN*B24L* — 8,000 10,500 18,700 18,100 1.90 43%
217686903 PF5MN*B24L* — 8,000 10,500 18,700 18,100 1.90 43%
217686904 F55AA*B24L* — 8,000 10,500 18,700 18,100 1.90 43%
217687020 FM(C,U)5Z18**AL* — 8,100 10,500 18,700 18,000 2.00 43%
217687023 FM(C,U)5Z18**AL* — 8,100 10,500 18,700 18,000 2.00 43%
217687052 FM(C,U)5Z24**AL* — 8,100 10,500 18,700 18,000 2.00 43%
217687055 FM(C,U)5Z24**AL* — 8,100 10,500 18,700 18,000 2.00 43%
217687084 FM(C,U)5Z30**AL* — 8,100 10,600 18,800 18,400 2.00 43%
217687087 FM(C,U)5Z30**AL* — 8,100 10,600 18,800 18,400 2.00 43%
217687116 FMA5L18**AL* — 8,400 10,900 19,200 18,300 1.95 44%
217687119 FMA5L18**AL* — 8,400 10,900 19,200 18,300 1.95 44%
217687180 FMA5X18**AL* — 7,900 10,300 18,400 17,700 2.00 43%
217687183 FMA5X18**AL* — 7,900 10,300 18,400 17,700 2.00 43%
217687212 FMA5X24**AL* — 7,900 10,300 18,400 17,700 2.00 43%
217687215 FMA5X24**AL* — 7,900 10,300 18,400 17,700 2.00 43%
217687246 FT5ANXB24L* — 8,100 10,600 18,900 18,300 1.95 43%
217687247 FG5ANXB24L* — 8,100 10,600 18,900 18,300 1.95 43%
217687254 FT5ANXB24L* — 8,100 10,600 18,900 18,300 1.95 43%
217687255 FG5ANXB24L* — 8,100 10,600 18,900 18,300 1.95 43%
217687256 PF5TNXB24L* — 8,100 10,600 18,900 18,300 1.95 43%
217702213 CAA**1917AM* 58CU*B040C17**12 8,300 10,800 19,300 19,000 1.95 43%
217702235 CAA**1917AM* 58CU*B060C17**16 8,300 10,900 19,300 19,100 1.95 43%
217702257 CAA**1917AM* 58SU*B040M17**12 8,300 10,900 19,300 19,100 1.90 43%
217702282 CAA**1917AM* 58SU*B060M17**16 8,300 10,900 19,400 19,200 1.90 43%
217702307 CAA**1917AM* 58TP*B070V17**16 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217702330 CAA**1917AM* 58TP*B090V17**16 8,300 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217702335 CAA**1917AM* 59CU5B060C17**16 8,300 10,900 19,300 19,000 1.90 43%
217702357 CAA**1917AM* 59MN7C060C17**14 8,400 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217702379 CAA**1917AM* 59MN7C080C17**14 8,300 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217702449 CAA**1917AM* 59SC2E060M14**12 8,300 10,900 19,300 19,000 2.00 43%
217702472 CAA**1917AM* 59SC2E060M17**14 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217702497 CAA**1917AM* 59SC2E080M17**16 8,300 10,900 19,300 19,100 2.00 43%
217702599 CAA**1917AM* 59SC6A060M14**12 8,400 11,000 19,500 19,000 1.98 43%
217702651 CAA**1917AM* 59SC6A080M17**16 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217702736 CAA**1917AM* 59SP6B060V17**16 8,400 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217702756 CAA**1917AM* 59SP6B080V17**16 8,300 10,900 19,300 19,000 2.00 43%
217702801 CAA**1917AM* 59SU5B060M17**16 8,400 10,900 19,400 19,100 1.90 43%
217702848 CAA**1917AM* 59TN6C060C17**14 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217702870 CAA**1917AM* 59TN6C080C17**14 8,300 10,800 19,300 19,000 2.00 43%
217702914 CAA**1917AM* 59TN7A080C17**16 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217703008 CAA**1917AM* 59TP6C060V17**16 8,400 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217703009 CAA**1917AM* GG96VTAB48060B** 8,400 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217703033 CAA**1917AM* 59TP6C080V17**16 8,300 10,900 19,300 19,000 2.00 43%
217703034 CAA**1917AM* GG96VTAB48080B** 8,300 10,900 19,300 19,000 2.00 43%
217703057 CAA**1917AM* 59TP7A060V17**16 8,400 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217703080 CAA**1917AM* 59TP7A080V17**16 8,300 10,900 19,300 19,000 2.00 43%
217704869 CAA**2517AM* 58CU*B040C17**12 8,300 10,900 19,300 19,100 1.95 43%
217704891 CAA**2517AM* 58CU*B060C17**16 8,300 10,900 19,400 19,100 1.90 43%
217704913 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B045M14**12 8,400 10,900 19,400 19,200 2.00 43%
217704940 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B045M17**14 8,400 11,000 19,500 19,100 2.00 43%
217704963 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B070M14**12 8,300 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217704990 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B070M17**12 8,400 10,900 19,500 19,300 2.00 43%
217705015 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B070M17**16 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217705042 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B090M17**14 8,300 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217705069 CAA**2517AM* 58SP*B045V14**12 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217705089 CAA**2517AM* 58SP*B070V14**12 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217705109 CAA**2517AM* 58SP*B070V17**16 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217705129 CAA**2517AM* 58SP*B090V17**16 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217705149 CAA**2517AM* 58SU*B040M17**12 8,300 10,900 19,400 19,200 2.00 43%
217705176 CAA**2517AM* 58SU*B060M17**16 8,400 10,900 19,400 19,200 2.00 43%
217705203 CAA**2517AM* 58TN*B045C17**12 8,400 11,000 19,400 19,000 2.00 43%
217705225 CAA**2517AM* 58TN*B070C14**12 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217705247 CAA**2517AM* 58TN*B070C17**16 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217705269 CAA**2517AM* 58TN*B090C17**16 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217705291 CAA**2517AM* 58TP*B045V14**12 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217705316 CAA**2517AM* 58TP*B070V14**12 8,400 10,900 19,500 19,200 2.00 43%
217705323 CAA**2517AM* 58TP*B070V17**16 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217705346 CAA**2517AM* 58TP*B090V17**16 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217705353 CAA**2517AM* 59CU5B060C17**16 8,400 10,900 19,400 19,100 1.90 43%
217705375 CAA**2517AM* 59MN7C060C17**14 8,400 11,000 19,500 19,100 2.00 43%
217705397 CAA**2517AM* 59MN7C080C17**14 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217705446 CAA**2517AM* 59SC2E060M14**12 8,300 10,900 19,400 19,000 2.00 43%
217705469 CAA**2517AM* 59SC2E060M17**14 8,400 10,900 19,400 19,200 2.00 43%
217705496 CAA**2517AM* 59SC2E080M17**16 8,300 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217705523 CAA**2517AM* 59SC6A026M14**10 8,400 11,000 19,500 19,000 2.00 43%
217705602 CAA**2517AM* 59SC6A060M14**12 8,400 11,000 19,500 19,100 2.00 43%
217705625 CAA**2517AM* 59SC6A080M17**16 8,500 11,000 19,500 19,200 2.00 44%
217705692 CAA**2517AM* 59SP6B060V14**12 8,400 11,000 19,400 19,000 2.00 43%
217705712 CAA**2517AM* 59SP6B060V17**16 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217705732 CAA**2517AM* 59SU5B040M17**12 8,400 11,000 19,500 19,100 1.90 43%
217705759 CAA**2517AM* 59SU5B060M17**16 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217705808 CAA**2517AM* 59TN6C060C17**14 8,400 11,000 19,500 19,100 2.00 43%
217705830 CAA**2517AM* 59TN6C080C17**14 8,300 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217705852 CAA**2517AM* 59TN7A060C17**16 8,400 11,000 19,500 19,000 2.00 43%
217705874 CAA**2517AM* 59TN7A080C17**16 8,400 11,000 19,500 19,200 2.00 43%
217705946 CAA**2517AM* 59TP6C060V14**12 8,400 11,000 19,400 19,000 2.00 43%
217705970 CAA**2517AM* 59TP6C060V17**16 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217705971 CAA**2517AM* GG96VTAB48060B** 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217705996 CAA**2517AM* 59TP7A060V17**16 8,400 10,900 19,400 19,100 2.00 43%
217706043 CAA**2517AM* OVMAAB036098 8,300 10,900 19,300 18,900 2.00 43%
218452433 FM(C,U)5S18**AL* — 8,100 10,600 18,700 17,900 2.00 43%
218452435 FM(C,U)5S18**AL* — 8,100 10,600 18,700 17,900 2.00 43%
218452452 FM(C,U)5S24**AL* — 8,100 10,600 18,700 17,900 2.00 43%
218452454 FM(C,U)5S24**AL* — 8,100 10,600 18,700 17,900 2.00 43%

The share is heat output at 5°F divided by the 47°F rating.

168 of 168 certified pairings