GH5SAN524**AA*: every certified pairing
The 405 certified pairings of GH5SAN524**AA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.
Every certified pairing
Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.
| AHRI reference | Indoor unit | Furnace | 5°FBtu/h | 17°FBtu/h | 47°FBtu/h | 95°FBtu/h · cooling | COPat 5°F | Cold output% of 47°F rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214130846 | CAA**2517AM* | 59SC6A026M14**10 | 11,600 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130849 | CAA**2517AM* | 916SA30026M14*** | 11,600 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130874 | CAA**2517AM* | 59SC6A060M14**12 | 11,600 | 15,000 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130877 | CAA**2517AM* | 916SA36060M14*** | 11,600 | 15,000 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130929 | CAA**2517AM* | 59SP6B060V14**12 | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 50% |
| 214130932 | CAA**2517AM* | 926SB36060V14*** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 50% |
| 214131019 | CAA**2517AM* | 59TP6C060V14**12 | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 50% |
| 214131022 | CAA**2517AM* | 926TC36060V14*** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 50% |
| 214132623 | CAA**3717AM* | 58S(B,C)*B045M17**14 | 11,400 | 14,800 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214132626 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB42045M17*** | 11,400 | 14,800 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214132678 | CAA**3717AM* | 58TN*B045C17**12 | 11,400 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132681 | CAA**3717AM* | 88*TB36045C17*** | 11,400 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132897 | CAA**3717AM* | 59SC6A026M14**10 | 11,500 | 14,900 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132900 | CAA**3717AM* | 916SA30026M14*** | 11,500 | 14,900 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132925 | CAA**3717AM* | 59SC6A060M14**12 | 11,600 | 14,900 | 23,200 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132928 | CAA**3717AM* | 916SA36060M14*** | 11,600 | 14,900 | 23,200 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214133102 | CAA**3717AM* | 59TP6C060V14**12 | 11,500 | 14,800 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214133105 | CAA**3717AM* | 926TC36060V14*** | 11,500 | 14,800 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214133130 | CAA**3721AM* | 58TN*B045C17**12 | 11,700 | 15,100 | 22,600 | 23,800 | 2.12 | 52% |
| 214133133 | CAA**3721AM* | 88*TB36045C17*** | 11,700 | 15,100 | 22,600 | 23,800 | 2.12 | 52% |
| 214133217 | CAA**3721AM* | 59SU5B040M17**12 | 11,800 | 15,200 | 22,000 | 24,000 | 2.10 | 54% |
| 214133220 | CAA**3721AM* | 935SB36040M17*** | 11,800 | 15,200 | 22,000 | 24,000 | 2.10 | 54% |
| 214179720 | FJ5AN*B30L* | — | 11,100 | 14,400 | 22,400 | 23,200 | 2.06 | 50% |
| 214179726 | FJ5AN*B30L* | — | 11,100 | 14,400 | 22,400 | 23,200 | 2.06 | 50% |
| 214179728 | PF5MN*B30L* | — | 11,100 | 14,400 | 22,400 | 23,200 | 2.06 | 50% |
| 214179764 | FJ5AN*B36L* | — | 11,400 | 14,800 | 23,200 | 23,600 | 2.10 | 49% |
| 214179769 | FJ5AN*B36L* | — | 11,400 | 14,800 | 23,200 | 23,600 | 2.10 | 49% |
| 214179770 | PF5MN*B36L* | — | 11,400 | 14,800 | 23,200 | 23,600 | 2.10 | 49% |
| 214179844 | FT5ANXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214179845 | FG5ANXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214179852 | FT5ANXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214179853 | FG5ANXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214179854 | PF5TNXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214197041 | CAA**2517AM* | 58CU*A060C17**16 | 11,300 | 14,600 | 21,800 | 23,400 | 2.10 | 52% |
| 214197044 | CAA**2517AM* | 83*CA48060C17*** | 11,300 | 14,600 | 21,800 | 23,400 | 2.10 | 52% |
| 214197236 | CAA**2517AM* | 58S(B,C)*B045M14**12 | 11,400 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197239 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB36045M14*** | 11,400 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197268 | CAA**2517AM* | 58S(B,C)*B045M17**14 | 11,500 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197271 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB42045M17*** | 11,500 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197296 | CAA**2517AM* | 58S(B,C)*B070M17**16 | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197299 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB48070M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197409 | CAA**2517AM* | 58SP*B070V17**16 | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197412 | CAA**2517AM* | 82*SB48070V17*** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197434 | CAA**2517AM* | 58SP*B090V17**16 | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197437 | CAA**2517AM* | 82*SB48090V17*** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197540 | CAA**2517AM* | 58TN*B045C17**12 | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197543 | CAA**2517AM* | 88*TB36045C17*** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197567 | CAA**2517AM* | 58TN*B070C17**16 | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197570 | CAA**2517AM* | 88*TB48070C17*** | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197594 | CAA**2517AM* | 58TN*B090C17**16 | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197597 | CAA**2517AM* | 88*TB48090C17*** | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197661 | CAA**2517AM* | 58TP*B070V17**16 | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197664 | CAA**2517AM* | 82*TB48070V17*** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197689 | CAA**2517AM* | 58TP*B090V17**16 | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197692 | CAA**2517AM* | 82*TB48090V17*** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197728 | CAA**2517AM* | 59CU5B060C17**16 | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197731 | CAA**2517AM* | 935CB48060C17*** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197809 | CAA**2517AM* | 59MN7C060C17**14 | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197812 | CAA**2517AM* | 987MC42060C17*** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197836 | CAA**2517AM* | 59MN7C080C17**14 | 11,500 | 14,800 | 22,800 | 23,600 | 2.12 | 50% |
| 214197839 | CAA**2517AM* | 987MC42080C17*** | 11,500 | 14,800 | 22,800 | 23,600 | 2.12 | 50% |
| 214197895 | CAA**2517AM* | 59SC2E060M14**12 | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197898 | CAA**2517AM* | 912SE36060M14*** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197923 | CAA**2517AM* | 59SC2E060M17**14 | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197926 | CAA**2517AM* | 912SE42060M17*** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214198019 | CAA**2517AM* | 59SC6A060M17**16 | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198022 | CAA**2517AM* | 916SA48060M17*** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198053 | CAA**2517AM* | 59SC6A080M17**16 | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198056 | CAA**2517AM* | 916SA48080M17*** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198166 | CAA**2517AM* | 59SP6B060V17**16 | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198169 | CAA**2517AM* | 926SB48060V17*** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198255 | CAA**2517AM* | 59SU5B060M17**16 | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214198258 | CAA**2517AM* | 935SB48060M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214198341 | CAA**2517AM* | 59TN6C060C17**14 | 11,400 | 14,800 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214198344 | CAA**2517AM* | 986TD42060C17*** | 11,400 | 14,800 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214198368 | CAA**2517AM* | 59TN6C080C17**14 | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214198371 | CAA**2517AM* | 986TD42080C17*** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214198493 | CAA**2517AM* | 59TP6C060V17**16 | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198494 | CAA**2517AM* | GG96VTAB48060B** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198497 | CAA**2517AM* | 926TC48060V17*** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198526 | CAA**2517AM* | 59TP6C080V17**16 | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198527 | CAA**2517AM* | GG96VTAB48080B** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198530 | CAA**2517AM* | 926TC48080V17*** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198985 | CAA**3617AM* | 58S(B,C)*B090M17**14 | 11,000 | 14,300 | 23,000 | 22,800 | 2.02 | 48% |
| 214198988 | CAA**3617AM* | 8(0,1)*SB42090M17*** | 11,000 | 14,300 | 23,000 | 22,800 | 2.02 | 48% |
| 214199437 | CAA**3717AM* | 58CU*A040C17**12 | 11,200 | 14,500 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214199440 | CAA**3717AM* | 83*CA36040C17*** | 11,200 | 14,500 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214199693 | CAA**3717AM* | 58S(B,C)*B045M14**12 | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199696 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB36045M14*** | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199725 | CAA**3717AM* | 58S(B,C)*B070M14**12 | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199728 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB36070M14*** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199757 | CAA**3717AM* | 58S(B,C)*B070M17**12 | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199760 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB36070M17*** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199787 | CAA**3717AM* | 58S(B,C)*B070M17**16 | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199790 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB48070M17*** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199819 | CAA**3717AM* | 58S(B,C)*B090M17**14 | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214199822 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB42090M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214199932 | CAA**3717AM* | 58SP*B045V14**12 | 11,200 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199935 | CAA**3717AM* | 82*SB36045V14*** | 11,200 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199957 | CAA**3717AM* | 58SP*B070V14**12 | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199960 | CAA**3717AM* | 82*SB36070V14*** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199982 | CAA**3717AM* | 58SP*B070V17**16 | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199985 | CAA**3717AM* | 82*SB48070V17*** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200071 | CAA**3717AM* | 58SU*B040M17**12 | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200074 | CAA**3717AM* | 83*SB36040M17*** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200157 | CAA**3717AM* | 58TN*B070C14**12 | 11,200 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200160 | CAA**3717AM* | 88*TB36070C14*** | 11,200 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200184 | CAA**3717AM* | 58TN*B070C17**16 | 11,300 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200187 | CAA**3717AM* | 88*TB48070C17*** | 11,300 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200211 | CAA**3717AM* | 58TN*B090C17**16 | 11,300 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200214 | CAA**3717AM* | 88*TB48090C17*** | 11,300 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200318 | CAA**3717AM* | 58TP*B045V14**12 | 11,200 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200321 | CAA**3717AM* | 82*TB36045V14*** | 11,200 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200348 | CAA**3717AM* | 58TP*B070V14**12 | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200351 | CAA**3717AM* | 82*TB36070V14*** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200360 | CAA**3717AM* | 58TP*B070V17**16 | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200363 | CAA**3717AM* | 82*TB48070V17*** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200388 | CAA**3717AM* | 58TP*B090V17**16 | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200391 | CAA**3717AM* | 82*TB48090V17*** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200427 | CAA**3717AM* | 59CU5B060C17**16 | 11,300 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200430 | CAA**3717AM* | 935CB48060C17*** | 11,300 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200508 | CAA**3717AM* | 59MN7C060C17**14 | 11,400 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200511 | CAA**3717AM* | 987MC42060C17*** | 11,400 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200535 | CAA**3717AM* | 59MN7C080C17**14 | 11,300 | 14,600 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200538 | CAA**3717AM* | 987MC42080C17*** | 11,300 | 14,600 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200658 | CAA**3717AM* | 59SC2E060M14**12 | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200661 | CAA**3717AM* | 912SE36060M14*** | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200686 | CAA**3717AM* | 59SC2E060M17**14 | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200689 | CAA**3717AM* | 912SE42060M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200718 | CAA**3717AM* | 59SC2E080M17**16 | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200721 | CAA**3717AM* | 912SE48080M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200782 | CAA**3717AM* | 59SC6A060M17**16 | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200785 | CAA**3717AM* | 916SA48060M17*** | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200816 | CAA**3717AM* | 59SC6A080M17**16 | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200819 | CAA**3717AM* | 916SA48080M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200902 | CAA**3717AM* | 59SP6B060V17**16 | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200905 | CAA**3717AM* | 926SB48060V17*** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200927 | CAA**3717AM* | 59SP6B080V17**16 | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200930 | CAA**3717AM* | 926SB48080V17*** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201016 | CAA**3717AM* | 59SU5B060M17**16 | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201019 | CAA**3717AM* | 935SB48060M17*** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201102 | CAA**3717AM* | 59TN6C060C17**14 | 11,400 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201105 | CAA**3717AM* | 986TD42060C17*** | 11,400 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201129 | CAA**3717AM* | 59TN6C080C17**14 | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201132 | CAA**3717AM* | 986TD42080C17*** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201224 | CAA**3717AM* | 59TP6C060V17**16 | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201225 | CAA**3717AM* | GG96VTAB48060B** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201228 | CAA**3717AM* | 926TC48060V17*** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201257 | CAA**3717AM* | 59TP6C080V17**16 | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201258 | CAA**3717AM* | GG96VTAB48080B** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201261 | CAA**3717AM* | 926TC48080V17*** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201315 | CAA**3721AM* | 58CU*A060C17**16 | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.12 | 50% |
| 214201318 | CAA**3721AM* | 83*CA48060C17*** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.12 | 50% |
| 214201342 | CAA**3721AM* | 58CU*A100C21**20 | 11,500 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214201345 | CAA**3721AM* | 83*CA60100C21*** | 11,500 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214201489 | CAA**3721AM* | 58S(B,C)*B045M17**14 | 11,700 | 15,100 | 22,000 | 23,800 | 2.12 | 53% |
| 214201492 | CAA**3721AM* | 8(0,1)*SB42045M17*** | 11,700 | 15,100 | 22,000 | 23,800 | 2.12 | 53% |
| 214201655 | CAA**3721AM* | 58SP*B070V17**16 | 11,500 | 14,900 | 21,800 | 23,800 | 2.14 | 53% |
| 214201658 | CAA**3721AM* | 82*SB48070V17*** | 11,500 | 14,900 | 21,800 | 23,800 | 2.14 | 53% |
| 214201681 | CAA**3721AM* | 58SP*B090V17**16 | 11,600 | 14,900 | 21,600 | 24,000 | 2.14 | 54% |
| 214201684 | CAA**3721AM* | 82*SB48090V17*** | 11,600 | 14,900 | 21,600 | 24,000 | 2.14 | 54% |
| 214201706 | CAA**3721AM* | 58SP*B090V21**20 | 11,600 | 14,900 | 22,000 | 24,000 | 2.14 | 53% |
| 214201709 | CAA**3721AM* | 82*SB60090V21*** | 11,600 | 14,900 | 22,000 | 24,000 | 2.14 | 53% |
| 214201731 | CAA**3721AM* | 58SU*B100M21**20 | 11,600 | 14,900 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214201734 | CAA**3721AM* | 83*SB60100M21*** | 11,600 | 14,900 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214201869 | CAA**3721AM* | 58TN*B070C17**16 | 11,500 | 14,900 | 22,400 | 23,800 | 2.14 | 51% |
| 214201872 | CAA**3721AM* | 88*TB48070C17*** | 11,500 | 14,900 | 22,400 | 23,800 | 2.14 | 51% |
| 214201896 | CAA**3721AM* | 58TN*B070C21**20 | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214201899 | CAA**3721AM* | 88*TB60070C21*** | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214201923 | CAA**3721AM* | 58TN*B090C17**16 | 11,500 | 14,900 | 22,400 | 23,800 | 2.14 | 51% |
| 214201926 | CAA**3721AM* | 88*TB48090C17*** | 11,500 | 14,900 | 22,400 | 23,800 | 2.14 | 51% |
| 214201950 | CAA**3721AM* | 58TN*B110C21**20 | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214201953 | CAA**3721AM* | 88*TB60110C21*** | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202045 | CAA**3721AM* | 58TP*B090V17**16 | 11,600 | 14,900 | 21,600 | 24,000 | 2.14 | 54% |
| 214202048 | CAA**3721AM* | 82*TB48090V17*** | 11,600 | 14,900 | 21,600 | 24,000 | 2.14 | 54% |
| 214202055 | CAA**3721AM* | 58TP*B090V21**20 | 11,600 | 14,900 | 22,000 | 24,000 | 2.14 | 53% |
| 214202058 | CAA**3721AM* | 82*TB60090V21*** | 11,600 | 14,900 | 22,000 | 24,000 | 2.14 | 53% |
| 214202137 | CAA**3721AM* | 59CU5B060C17**16 | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202140 | CAA**3721AM* | 935CB48060C17*** | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202164 | CAA**3721AM* | 59CU5B080C21**20 | 11,600 | 14,900 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202167 | CAA**3721AM* | 935CB60080C21*** | 11,600 | 14,900 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202299 | CAA**3721AM* | 59MN7C060C17**14 | 11,700 | 15,000 | 22,600 | 23,800 | 2.12 | 52% |
| 214202302 | CAA**3721AM* | 987MC42060C17*** | 11,700 | 15,000 | 22,600 | 23,800 | 2.12 | 52% |
| 214202326 | CAA**3721AM* | 59MN7C060C21**20 | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 23,800 | 2.12 | 52% |
| 214202329 | CAA**3721AM* | 987MC60060C21*** | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 23,800 | 2.12 | 52% |
| 214202353 | CAA**3721AM* | 59MN7C080C17**14 | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202356 | CAA**3721AM* | 987MC42080C17*** | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202381 | CAA**3721AM* | 59SC2E060M17**14 | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202384 | CAA**3721AM* | 912SE42060M17*** | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202471 | CAA**3721AM* | 59SC6A060M17**16 | 11,700 | 15,100 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 54% |
| 214202474 | CAA**3721AM* | 916SA48060M17*** | 11,700 | 15,100 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 54% |
| 214202503 | CAA**3721AM* | 59SC6A080M17**16 | 11,600 | 15,000 | 21,800 | 23,800 | 2.12 | 53% |
| 214202506 | CAA**3721AM* | 916SA48080M17*** | 11,600 | 15,000 | 21,800 | 23,800 | 2.12 | 53% |
| 214202565 | CAA**3721AM* | 59SC6A100M21**22 | 11,600 | 15,000 | 21,800 | 23,800 | 2.14 | 53% |
| 214202568 | CAA**3721AM* | 916SA66100M21*** | 11,600 | 15,000 | 21,800 | 23,800 | 2.14 | 53% |
| 214202698 | CAA**3721AM* | 59SP6B060V17**16 | 11,800 | 15,100 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 54% |
| 214202701 | CAA**3721AM* | 926SB48060V17*** | 11,800 | 15,100 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 54% |
| 214202723 | CAA**3721AM* | 59SP6B080V17**16 | 11,600 | 15,000 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 53% |
| 214202726 | CAA**3721AM* | 926SB48080V17*** | 11,600 | 15,000 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 53% |
| 214202748 | CAA**3721AM* | 59SP6B100V21**20 | 11,600 | 15,000 | 22,000 | 24,000 | 2.14 | 53% |
| 214202751 | CAA**3721AM* | 926SB60100V21*** | 11,600 | 15,000 | 22,000 | 24,000 | 2.14 | 53% |
| 214202833 | CAA**3721AM* | 59SU5B080M21**20 | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202836 | CAA**3721AM* | 935SB60080M21*** | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202944 | CAA**3721AM* | 59TN6C060C17**14 | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 23,800 | 2.12 | 52% |
| 214202947 | CAA**3721AM* | 986TD42060C17*** | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 23,800 | 2.12 | 52% |
| 214202971 | CAA**3721AM* | 59TN6C080C17**14 | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214202974 | CAA**3721AM* | 986TD42080C17*** | 11,600 | 15,000 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214203156 | CAA**3721AM* | 59TP6C060V17**16 | 11,800 | 15,100 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 54% |
| 214203157 | CAA**3721AM* | GG96VTAB48060B** | 11,800 | 15,100 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 54% |
| 214203160 | CAA**3721AM* | 926TC48060V17*** | 11,800 | 15,100 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 54% |
| 214203187 | CAA**3721AM* | 59TP6C080V17**16 | 11,600 | 15,000 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 53% |
| 214203188 | CAA**3721AM* | GG96VTAB48080B** | 11,600 | 15,000 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 53% |
| 214203191 | CAA**3721AM* | 926TC48080V17*** | 11,600 | 15,000 | 21,800 | 24,000 | 2.12 | 53% |
