PH8TAN536**AA*: every certified pairing
The 586 certified pairings of PH8TAN536**AA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.
Every certified pairing
Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.
| AHRI reference | Indoor unit | Furnace | 5°FBtu/h | 17°FBtu/h | 47°FBtu/h | 95°FBtu/h · cooling | COPat 5°F | Cold output% of 47°F rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215560687 | FT5AN(B,X)C36L* | — | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,600 | 2.20 | 50% |
| 215560688 | FG5ANXC36L* | — | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,600 | 2.20 | 50% |
| 215560689 | PF5TNXC36L* | — | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,600 | 2.20 | 50% |
| 215560690 | PF5TNXC36L* | — | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,600 | 2.20 | 50% |
| 215560691 | PF5TNXC36L* | — | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,600 | 2.20 | 50% |
| 215560692 | PF5TNXC36L* | — | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,600 | 2.20 | 50% |
| 215619451 | CVAMA4821XMA* | 83*CA60080C21*** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619491 | CVAMA4821XMA* | 82*SB60090V21*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215619504 | CVAMA4821XMA* | 82*SB66110V21*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215619517 | CVAMA4821XMA* | 83*SB48060M17*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215619518 | CVAMA4821XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215619519 | CVAMA4821XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215619520 | CVAMA4821XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215619536 | CVAMA4821XMA* | 83*SB60080M21*** | 17,500 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.90 | 45% |
| 215619537 | CVAMA4821XMA* | PG80MSUA60080C** | 17,500 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.90 | 45% |
| 215619538 | CVAMA4821XMA* | PG80MSUA60080C** | 17,500 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.90 | 45% |
| 215619539 | CVAMA4821XMA* | PG80MSUA60080C** | 17,500 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.90 | 45% |
| 215619642 | CVAMA4821XMA* | 82*TB60090V21*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215619643 | CVAMA4821XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215619644 | CVAMA4821XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215619645 | CVAMA4821XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215619672 | CVAMA4821XMA* | 935CB66100C21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215619726 | CVAMA4821XMA* | 926SB60080V21*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619739 | CVAMA4821XMA* | 926SB60100V21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619771 | CVAMA4821XMA* | 986TD60080C21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215619825 | CVAMA4821XMA* | 926TC60080V21*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619826 | CVAMA4821XMA* | PG96VTAB60080C** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619827 | CVAMA4821XMA* | PG96VTAB60080C** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619828 | CVAMA4821XMA* | PG96VTAB60080C** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619843 | CVAMA4821XMA* | 926TC60100V21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619844 | CVAMA4821XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619845 | CVAMA4821XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619846 | CVAMA4821XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215619861 | CVAMA4821XMA* | 926TC66100V21*** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215619874 | CVAMA4921XMA* | 82*SB48090V17*** | 18,000 | 23,600 | 39,000 | 37,600 | 1.78 | 46% |
| 215619887 | CVAMA4921XMA* | 82*SB60090V21*** | 17,900 | 23,400 | 39,000 | 37,600 | 1.90 | 46% |
| 215619900 | CVAMA4921XMA* | 83*SB60080M21*** | 17,700 | 23,200 | 38,500 | 37,600 | 1.95 | 46% |
| 215619901 | CVAMA4921XMA* | PG80MSUA60080C** | 17,700 | 23,200 | 38,500 | 37,600 | 1.95 | 46% |
| 215619902 | CVAMA4921XMA* | PG80MSUA60080C** | 17,700 | 23,200 | 38,500 | 37,600 | 1.95 | 46% |
| 215619903 | CVAMA4921XMA* | PG80MSUA60080C** | 17,700 | 23,200 | 38,500 | 37,600 | 1.95 | 46% |
| 215619919 | CVAMA4921XMA* | 88*TB48090C17*** | 18,000 | 23,600 | 39,000 | 37,600 | 1.78 | 46% |
| 215619933 | CVAMA4921XMA* | 88*TB60090C21*** | 17,800 | 23,400 | 39,000 | 37,600 | 1.82 | 46% |
| 215619947 | CVAMA4921XMA* | 82*TB48070V17*** | 18,200 | 23,800 | 39,000 | 37,400 | 1.78 | 47% |
| 215619948 | CVAMA4921XMA* | PG80VTLB48070B** | 18,200 | 23,800 | 39,000 | 37,400 | 1.78 | 47% |
| 215619949 | CVAMA4921XMA* | PG80VTLB48070B** | 18,200 | 23,800 | 39,000 | 37,400 | 1.78 | 47% |
| 215619950 | CVAMA4921XMA* | PG80VTLB48070B** | 18,200 | 23,800 | 39,000 | 37,400 | 1.78 | 47% |
| 215619963 | CVAMA4921XMA* | 82*TB48090V17*** | 18,000 | 23,600 | 39,000 | 37,600 | 1.78 | 46% |
| 215619964 | CVAMA4921XMA* | PG80VTLB48090B** | 18,000 | 23,600 | 39,000 | 37,600 | 1.78 | 46% |
| 215619965 | CVAMA4921XMA* | PG80VTLB48090B** | 18,000 | 23,600 | 39,000 | 37,600 | 1.78 | 46% |
| 215619966 | CVAMA4921XMA* | PG80VTLB48090B** | 18,000 | 23,600 | 39,000 | 37,600 | 1.78 | 46% |
| 215619973 | CVAMA4921XMA* | 82*TB60090V21*** | 17,900 | 23,400 | 39,000 | 37,600 | 1.90 | 46% |
| 215619974 | CVAMA4921XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,900 | 23,400 | 39,000 | 37,600 | 1.90 | 46% |
| 215619975 | CVAMA4921XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,900 | 23,400 | 39,000 | 37,600 | 1.90 | 46% |
| 215619976 | CVAMA4921XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,900 | 23,400 | 39,000 | 37,600 | 1.90 | 46% |
| 215620003 | CVAMA4921XMA* | 935CB66100C21*** | 17,900 | 23,400 | 39,000 | 37,600 | 1.95 | 46% |
| 215620044 | CVAMA4921XMA* | 986TD60080C21*** | 17,900 | 23,400 | 39,000 | 37,600 | 1.80 | 46% |
| 215620080 | CVAMA4921XMA* | 926TC60100V21*** | 17,900 | 23,600 | 39,000 | 37,600 | 1.90 | 46% |
| 215620081 | CVAMA4921XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,900 | 23,600 | 39,000 | 37,600 | 1.90 | 46% |
| 215620082 | CVAMA4921XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,900 | 23,600 | 39,000 | 37,600 | 1.90 | 46% |
| 215620083 | CVAMA4921XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,900 | 23,600 | 39,000 | 37,600 | 1.90 | 46% |
| 215620918 | CVAVA3721XMA* | 82*SB60090V21*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215620931 | CVAVA3721XMA* | 82*SB66110V21*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215620944 | CVAVA3721XMA* | 83*SB48060M17*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215620945 | CVAVA3721XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215620946 | CVAVA3721XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215620947 | CVAVA3721XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215621026 | CVAVA3721XMA* | 82*TB60090V21*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215621027 | CVAVA3721XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215621028 | CVAVA3721XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215621029 | CVAVA3721XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215621056 | CVAVA3721XMA* | 935CB66100C21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215621110 | CVAVA3721XMA* | 926SB60080V21*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621123 | CVAVA3721XMA* | 926SB60100V21*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621155 | CVAVA3721XMA* | 986TD60080C21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215621209 | CVAVA3721XMA* | 926TC60080V21*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621210 | CVAVA3721XMA* | PG96VTAB60080C** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621211 | CVAVA3721XMA* | PG96VTAB60080C** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621212 | CVAVA3721XMA* | PG96VTAB60080C** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621227 | CVAVA3721XMA* | 926TC60100V21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621228 | CVAVA3721XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621229 | CVAVA3721XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621230 | CVAVA3721XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621245 | CVAVA3721XMA* | 926TC66100V21*** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621258 | CVAVA3817XMA* | 83*CA36040C17*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,200 | 1.80 | 46% |
| 215621272 | CVAVA3817XMA* | 83*CA48060C17*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,200 | 1.80 | 46% |
| 215621299 | CVAVA3817XMA* | 82*SB48070V17*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215621312 | CVAVA3817XMA* | 82*SB48090V17*** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.90 | 46% |
| 215621325 | CVAVA3817XMA* | 83*SB36040M17*** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,200 | 1.85 | 46% |
| 215621326 | CVAVA3817XMA* | PG80MSUA36040B** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,200 | 1.85 | 46% |
| 215621327 | CVAVA3817XMA* | PG80MSUA36040B** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,200 | 1.85 | 46% |
| 215621328 | CVAVA3817XMA* | PG80MSUA36040B** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,200 | 1.85 | 46% |
| 215621344 | CVAVA3817XMA* | 83*SB48060M17*** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,400 | 1.90 | 46% |
| 215621345 | CVAVA3817XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,400 | 1.90 | 46% |
| 215621346 | CVAVA3817XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,400 | 1.90 | 46% |
| 215621347 | CVAVA3817XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,400 | 1.90 | 46% |
| 215621391 | CVAVA3817XMA* | 88*TB48070C17*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215621405 | CVAVA3817XMA* | 88*TB48090C17*** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621429 | CVAVA3817XMA* | 82*TB48070V17*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621430 | CVAVA3817XMA* | PG80VTLB48070B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621431 | CVAVA3817XMA* | PG80VTLB48070B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621432 | CVAVA3817XMA* | PG80VTLB48070B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621445 | CVAVA3817XMA* | 82*TB48090V17*** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.90 | 46% |
| 215621446 | CVAVA3817XMA* | PG80VTLB48090B** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.90 | 46% |
| 215621447 | CVAVA3817XMA* | PG80VTLB48090B** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.90 | 46% |
| 215621448 | CVAVA3817XMA* | PG80VTLB48090B** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.90 | 46% |
| 215621483 | CVAVA3817XMA* | 987MC42080C17*** | 17,900 | 23,600 | 39,000 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215621497 | CVAVA3817XMA* | 926SB48060V17*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621510 | CVAVA3817XMA* | 926SB48080V17*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621523 | CVAVA3817XMA* | 935SB48060M17*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215621524 | CVAVA3817XMA* | PG95MSUA48060B** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215621525 | CVAVA3817XMA* | PG95MSUA48060B** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215621526 | CVAVA3817XMA* | PG95MSUA48060B** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215621542 | CVAVA3817XMA* | 986TD42080C17*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621558 | CVAVA3817XMA* | 926TC48060V17*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621559 | CVAVA3817XMA* | PG96VTAB48060B** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621560 | CVAVA3817XMA* | PG96VTAB48060B** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621561 | CVAVA3817XMA* | PG96VTAB48060B** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215621578 | CVAVA3817XMA* | 926TC48080V17*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621579 | CVAVA3817XMA* | PG96VTAB48080B** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621580 | CVAVA3817XMA* | PG96VTAB48080B** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621581 | CVAVA3817XMA* | PG96VTAB48080B** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215621956 | CVAVA4221XMA* | 82*SB48090V17*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,200 | 1.78 | 46% |
| 215622105 | CVAVA4221XMA* | 82*TB48090V17*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,200 | 1.78 | 46% |
| 215622106 | CVAVA4221XMA* | PG80VTLB48090B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,200 | 1.78 | 46% |
| 215622107 | CVAVA4221XMA* | PG80VTLB48090B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,200 | 1.78 | 46% |
| 215622108 | CVAVA4221XMA* | PG80VTLB48090B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,200 | 1.78 | 46% |
| 215622426 | CVAVA4821XMA* | 83*CA60080C21*** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622466 | CVAVA4821XMA* | 82*SB60090V21*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215622479 | CVAVA4821XMA* | 82*SB66110V21*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215622492 | CVAVA4821XMA* | 83*SB48060M17*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622493 | CVAVA4821XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622494 | CVAVA4821XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622495 | CVAVA4821XMA* | PG80MSUA48060B** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622511 | CVAVA4821XMA* | 83*SB60080M21*** | 17,500 | 23,200 | 38,000 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215622512 | CVAVA4821XMA* | PG80MSUA60080C** | 17,500 | 23,200 | 38,000 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215622513 | CVAVA4821XMA* | PG80MSUA60080C** | 17,500 | 23,200 | 38,000 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215622514 | CVAVA4821XMA* | PG80MSUA60080C** | 17,500 | 23,200 | 38,000 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215622605 | CVAVA4821XMA* | 88*TB60110C21*** | 17,700 | 23,200 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215622645 | CVAVA4821XMA* | 82*TB60090V21*** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215622646 | CVAVA4821XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215622647 | CVAVA4821XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215622648 | CVAVA4821XMA* | PG80VTLB60090C** | 17,700 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.80 | 46% |
| 215622675 | CVAVA4821XMA* | 935CB66100C21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215622729 | CVAVA4821XMA* | 926SB60080V21*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622742 | CVAVA4821XMA* | 926SB60100V21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622793 | CVAVA4821XMA* | 986TD60080C21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 37,000 | 1.78 | 46% |
| 215622847 | CVAVA4821XMA* | 926TC60080V21*** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622848 | CVAVA4821XMA* | PG96VTAB60080C** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622849 | CVAVA4821XMA* | PG96VTAB60080C** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622850 | CVAVA4821XMA* | PG96VTAB60080C** | 17,900 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622865 | CVAVA4821XMA* | 926TC60100V21*** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622866 | CVAVA4821XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622867 | CVAVA4821XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622868 | CVAVA4821XMA* | PG96VTAB60100C** | 17,800 | 23,400 | 38,500 | 36,800 | 1.78 | 46% |
| 215622883 | CVAVA4821XMA* | 926TC66100V21*** | 17,600 | 23,200 | 38,500 | 37,000 | 1.80 | 46% |
| 215628890 | FT5AN(B,X)C48L* | — | 18,700 | 23,200 | 37,600 | 35,600 | 2.30 | 50% |
| 215628891 | FG5ANXC48L* | — | 18,700 | 23,200 | 37,600 | 35,600 | 2.30 | 50% |
| 215628892 | PF5TNXC48L* | — | 18,700 | 23,200 | 37,600 | 35,600 | 2.30 | 50% |
| 215628893 | PF5TNXC48L* | — | 18,700 | 23,200 | 37,600 | 35,600 | 2.30 | 50% |
| 215628894 | PF5TNXC48L* | — | 18,700 | 23,200 | 37,600 | 35,600 | 2.30 | 50% |
| 215628895 | PF5TNXC48L* | — | 18,700 | 23,200 | 37,600 | 35,600 | 2.30 | 50% |
| 215628944 | FT5ANBD60L* | — | 18,600 | 23,000 | 37,600 | 36,000 | 2.48 | 49% |
| 215628945 | FG5ANBD60L* | — | 18,600 | 23,000 | 37,600 | 36,000 | 2.48 | 49% |
| 215628946 | PF5TNBD60L* | — | 18,600 | 23,000 | 37,600 | 36,000 | 2.48 | 49% |
| 215628947 | PF5TNBD60L* | — | 18,600 | 23,000 | 37,600 | 36,000 | 2.48 | 49% |
| 215628948 | PF5TNBD60L* | — | 18,600 | 23,000 | 37,600 | 36,000 | 2.48 | 49% |
| 215628949 | PF5TNBD60L* | — | 18,600 | 23,000 | 37,600 | 36,000 | 2.48 | 49% |
| 215634829 | CAA**3617AM* | 83*SB48060M17*** | 18,600 | 23,000 | 37,200 | 33,800 | 2.26 | 50% |
| 215634830 | CAA**3617AM* | PG80MSUA48060B** | 18,600 | 23,000 | 37,200 | 33,800 | 2.26 | 50% |
| 215634831 | CAA**3617AM* | PG80MSUA48060B** | 18,600 | 23,000 | 37,200 | 33,800 | 2.26 | 50% |
| 215634832 | CAA**3617AM* | PG80MSUA48060B** | 18,600 | 23,000 | 37,200 | 33,800 | 2.26 | 50% |
| 215635132 | CAA**3717AM* | 83*CA36040C17*** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,800 | 2.28 | 50% |
| 215635146 | CAA**3717AM* | 83*CA48060C17*** | 19,200 | 23,800 | 38,000 | 35,000 | 2.22 | 51% |
| 215635160 | CAA**3717AM* | 82*SB36045V14*** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635173 | CAA**3717AM* | 82*SB36070V14*** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635186 | CAA**3717AM* | 82*SB48070V17*** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635199 | CAA**3717AM* | 82*SB48090V17*** | 18,900 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.28 | 50% |
| 215635212 | CAA**3717AM* | 83*SB36040M17*** | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635213 | CAA**3717AM* | PG80MSUA36040B** | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635214 | CAA**3717AM* | PG80MSUA36040B** | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635215 | CAA**3717AM* | PG80MSUA36040B** | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635231 | CAA**3717AM* | 83*SB48060M17*** | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.28 | 50% |
| 215635232 | CAA**3717AM* | PG80MSUA48060B** | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.28 | 50% |
| 215635233 | CAA**3717AM* | PG80MSUA48060B** | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.28 | 50% |
| 215635234 | CAA**3717AM* | PG80MSUA48060B** | 18,800 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.28 | 50% |
| 215635264 | CAA**3717AM* | 88*TB36070C14*** | 19,000 | 23,600 | 38,000 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635278 | CAA**3717AM* | 88*TB48070C17*** | 19,000 | 23,600 | 38,000 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635292 | CAA**3717AM* | 88*TB48090C17*** | 18,900 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635306 | CAA**3717AM* | 82*TB36045V14*** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635307 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36045A** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635308 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36045A** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635309 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36045A** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635324 | CAA**3717AM* | 82*TB36070V14*** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635325 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36070A** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635326 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36070A** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635327 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36070A** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635334 | CAA**3717AM* | 82*TB48070V17*** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635335 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48070B** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635336 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48070B** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635337 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48070B** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,800 | 2.26 | 50% |
| 215635350 | CAA**3717AM* | 82*TB48090V17*** | 18,900 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.28 | 50% |
| 215635351 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48090B** | 18,900 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.28 | 50% |
| 215635352 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48090B** | 18,900 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.28 | 50% |
| 215635353 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48090B** | 18,900 | 23,400 | 37,600 | 34,800 | 2.28 | 50% |
| 215635360 | CAA**3717AM* | 935CB48060C17*** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635415 | CAA**3717AM* | 926SB48060V17*** | 19,000 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.24 | 51% |
| 215635428 | CAA**3717AM* | 926SB48080V17*** | 18,900 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.24 | 50% |
| 215635460 | CAA**3717AM* | 935SB48060M17*** | 18,900 | 23,400 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635461 | CAA**3717AM* | PG95MSUA48060B** | 18,900 | 23,400 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635462 | CAA**3717AM* | PG95MSUA48060B** | 18,900 | 23,400 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635463 | CAA**3717AM* | PG95MSUA48060B** | 18,900 | 23,400 | 37,600 | 34,600 | 2.26 | 50% |
| 215635525 | CAA**3717AM* | 926TC48060V17*** | 19,000 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.24 | 51% |
| 215635526 | CAA**3717AM* | PG96VTAB48060B** | 19,000 | 23,600 | 37,600 | 34,600 | 2.24 | 51% |
