Heat Pump List

Tools

R5H5S19*K*AAA*

ACiQ, Airquest + 9 more · central heat pump

R5H5S19*K*AAA* is in the certified data as of Sep 19, 2026.

This unit's certified figures are identical to GH5SAN519**AA* (Bryant). See the full figures, the performance chart, and a comparison with other units here:

GH5SAN519**AA* (main listing for R5H5S19*K*AAA*)

Certified pairings and AHRI numbers

749 certified pairings · 15 indoor units

Certified pairings of R5H5S19*K*AAA*
AHRI certificate Indoor unit Furnace Certified At 5°FBtu/h At 47°FBtu/h At 95°FBtu/h · cooling
217686850 FHMA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686851 F5MA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686854 FHMA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686855 F5MA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686858 FHMA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686859 F5MA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686862 FHMA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686863 F5MA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686866 FHMA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686867 F5MA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686870 FHMA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686871 F5MA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686874 FHMA5*18L*A* No furnace Jun 29, 2026 8,100 19,000 18,200
217686875 F5MA5*18L*A* No furnace Jun 29, 2026 8,100 19,000 18,200
217686878 FHMA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686879 F5MA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686882 FHMA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686883 F5MA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686886 FHMA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686887 F5MA5*18L*A* No furnace Feb 11, 2026 8,100 19,000 18,200
217686914 FHMA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686915 F5MA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686918 FHMA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686919 F5MA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686922 FHMA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686923 F5MA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686926 FHMA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686927 F5MA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686930 FHMA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686931 F5MA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686934 FHMA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686935 F5MA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686938 FHMA5*24L*B* No furnace Jun 29, 2026 8,000 18,700 18,100
217686939 F5MA5*24L*B* No furnace Jun 29, 2026 8,000 18,700 18,100
217686942 FHMA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686943 F5MA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686946 FHMA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686947 F5MA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686950 FHMA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217686951 F5MA5*24L*B* No furnace Feb 11, 2026 8,000 18,700 18,100
217687029 FM(C,U)5Z18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687031 FM(C,U)5Z18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687033 FM(C,U)5Z18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687035 FM(C,U)5Z18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687037 FM(C,U)5Z18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687039 FM(C,U)5Z18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687041 FM(C,U)5Z18**AL* No furnace Jun 29, 2026 8,100 18,700 18,000
217687043 FM(C,U)5Z18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687045 FM(C,U)5Z18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687047 FM(C,U)5Z18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687061 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687063 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687065 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687067 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687069 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687071 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687073 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Jun 29, 2026 8,100 18,700 18,000
217687075 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687077 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687079 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,700 18,000
217687093 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,800 18,400
217687095 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,800 18,400
217687097 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,800 18,400
217687099 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,800 18,400
217687101 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,800 18,400
217687103 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,800 18,400
217687105 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Jun 29, 2026 8,100 18,800 18,400
217687107 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,800 18,400
217687109 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,800 18,400
217687111 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,800 18,400
217687125 FMA5L18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,400 19,200 18,300
217687127 FMA5L18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,400 19,200 18,300
217687129 FMA5L18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,400 19,200 18,300
217687131 FMA5L18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,400 19,200 18,300
217687133 FMA5L18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,400 19,200 18,300
217687135 FMA5L18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,400 19,200 18,300
217687137 FMA5L18**AL* No furnace Jun 29, 2026 8,400 19,200 18,300
217687139 FMA5L18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,400 19,200 18,300
217687141 FMA5L18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,400 19,200 18,300
217687143 FMA5L18**AL* No furnace Feb 11, 2026 8,400 19,200 18,300
217687189 FMA5X18**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687191 FMA5X18**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687193 FMA5X18**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687195 FMA5X18**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687197 FMA5X18**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687199 FMA5X18**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687201 FMA5X18**AL* No furnace Jun 29, 2026 7,900 18,400 17,700
217687203 FMA5X18**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687205 FMA5X18**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687207 FMA5X18**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687221 FMA5X24**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687223 FMA5X24**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687225 FMA5X24**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687227 FMA5X24**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687229 FMA5X24**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687231 FMA5X24**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687233 FMA5X24**AL* No furnace Jun 29, 2026 7,900 18,400 17,700
217687235 FMA5X24**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687237 FMA5X24**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687239 FMA5X24**AL* No furnace Feb 11, 2026 7,900 18,400 17,700
217687264 FTMA5X24L0B* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,900 18,300
217687266 FTMA5X24L0B* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,900 18,300
217687268 FTMA5X24L0B* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,900 18,300
217687270 FTMA5X24L0B* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,900 18,300
217687272 FTMA5X24L0B* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,900 18,300
217687274 FTMA5X24L0B* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,900 18,300
217687276 FTMA5X24L0B* No furnace Jun 29, 2026 8,100 18,900 18,300
217687278 FTMA5X24L0B* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,900 18,300
217687280 FTMA5X24L0B* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,900 18,300
217687282 FTMA5X24L0B* No furnace Feb 11, 2026 8,100 18,900 18,300
217702215 EA*5X19M17A* *80CSU0401712B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702217 EA*5X19M17A* *80CSU0401712B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702219 EA*5X19M17A* *80CSU0401712B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702221 EA*5X19M17A* *80CSU0401712B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702223 EA*5X19M17A* *80CSU0401712B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702225 EA*5X19M17A* *80CSU0401712B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702227 EA*5X19M17A* *80CSU0401712B* Jun 29, 2026 8,300 19,300 19,000
217702229 EA*5X19M17A* *80CSU0401712B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702231 EA*5X19M17A* *80CSU0401712B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702233 EA*5X19M17A* *80CSU0401712B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702237 EA*5X19M17A* *80CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702239 EA*5X19M17A* *80CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702241 EA*5X19M17A* *80CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702243 EA*5X19M17A* *80CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702245 EA*5X19M17A* *80CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702247 EA*5X19M17A* *80CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702249 EA*5X19M17A* *80CSU0601716B* Jun 29, 2026 8,300 19,300 19,100
217702251 EA*5X19M17A* *80CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702253 EA*5X19M17A* *80CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702255 EA*5X19M17A* *80CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702262 EA*5X19M17A* *80MSU0401712A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702264 EA*5X19M17A* *80MSU0401712A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702266 EA*5X19M17A* *80MSU0401712A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702268 EA*5X19M17A* *80MSU0401712A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702270 EA*5X19M17A* *80MSU0401712A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702272 EA*5X19M17A* *80MSU0401712A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702274 EA*5X19M17A* *80MSU0401712A* Jun 29, 2026 8,300 19,300 19,100
217702276 EA*5X19M17A* *80MSU0401712A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702278 EA*5X19M17A* *80MSU0401712A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702280 EA*5X19M17A* *80MSU0401712A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702287 EA*5X19M17A* *80MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,200
217702289 EA*5X19M17A* *80MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,200
217702291 EA*5X19M17A* *80MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,200
217702293 EA*5X19M17A* *80MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,200
217702295 EA*5X19M17A* *80MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,200
217702297 EA*5X19M17A* *80MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,200
217702299 EA*5X19M17A* *80MSU0601716A* Jun 29, 2026 8,300 19,400 19,200
217702301 EA*5X19M17A* *80MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,200
217702303 EA*5X19M17A* *80MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,200
217702305 EA*5X19M17A* *80MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,200
217702312 EA*5X19M17A* *80VTL0701716B* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702314 EA*5X19M17A* *80VTL0701716B* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702316 EA*5X19M17A* *80VTL0701716B* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702318 EA*5X19M17A* *80VTL0701716B* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702320 EA*5X19M17A* *80VTL0701716B* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702322 EA*5X19M17A* *80VTL0701716B* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702324 EA*5X19M17A* *80VTL0701716B* Jun 29, 2026 8,400 19,500 19,200
217702326 EA*5X19M17A* *80VTL0701716B* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702328 EA*5X19M17A* *80VTL0701716B* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702337 EA*5X19M17A* *95CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702339 EA*5X19M17A* *95CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702341 EA*5X19M17A* *95CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702343 EA*5X19M17A* *95CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702345 EA*5X19M17A* *95CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702347 EA*5X19M17A* *95CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702349 EA*5X19M17A* *95CSU0601716B* Jun 29, 2026 8,300 19,300 19,000
217702351 EA*5X19M17A* *95CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702353 EA*5X19M17A* *95CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702355 EA*5X19M17A* *95CSU0601716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702359 EA*5X19M17A* *97CMN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702361 EA*5X19M17A* *97CMN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702363 EA*5X19M17A* *97CMN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702365 EA*5X19M17A* *97CMN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702367 EA*5X19M17A* *97CMN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702369 EA*5X19M17A* *97CMN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702371 EA*5X19M17A* *97CMN0601714B* Jun 29, 2026 8,400 19,400 19,000
217702373 EA*5X19M17A* *97CMN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702375 EA*5X19M17A* *97CMN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702377 EA*5X19M17A* *97CMN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702381 EA*5X19M17A* *97CMN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,000
217702383 EA*5X19M17A* *97CMN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,000
217702385 EA*5X19M17A* *97CMN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,000
217702387 EA*5X19M17A* *97CMN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,000
217702389 EA*5X19M17A* *97CMN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,000
217702391 EA*5X19M17A* *97CMN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,000
217702393 EA*5X19M17A* *97CMN0801714B* Jun 29, 2026 8,300 19,400 19,000
217702395 EA*5X19M17A* *97CMN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,000
217702397 EA*5X19M17A* *97CMN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,000
217702399 EA*5X19M17A* *97CMN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,400 19,000
217702454 EA*5X19M17A* *92MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702456 EA*5X19M17A* *92MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702458 EA*5X19M17A* *92MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702460 EA*5X19M17A* *92MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702462 EA*5X19M17A* *92MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702464 EA*5X19M17A* *92MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702466 EA*5X19M17A* *92MSN0601412A* Jun 29, 2026 8,300 19,300 19,000
217702468 EA*5X19M17A* *92MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702470 EA*5X19M17A* *92MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702477 EA*5X19M17A* *92MSN0601714A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702479 EA*5X19M17A* *92MSN0601714A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702481 EA*5X19M17A* *92MSN0601714A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702483 EA*5X19M17A* *92MSN0601714A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702485 EA*5X19M17A* *92MSN0601714A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702487 EA*5X19M17A* *92MSN0601714A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702489 EA*5X19M17A* *92MSN0601714A* Jun 29, 2026 8,400 19,400 19,100
217702491 EA*5X19M17A* *92MSN0601714A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702493 EA*5X19M17A* *92MSN0601714A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702495 EA*5X19M17A* *92MSN0601714A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702502 EA*5X19M17A* *92MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702504 EA*5X19M17A* *92MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702506 EA*5X19M17A* *92MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702508 EA*5X19M17A* *92MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702510 EA*5X19M17A* *92MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702512 EA*5X19M17A* *92MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702514 EA*5X19M17A* *92MSN0801716A* Jun 29, 2026 8,300 19,300 19,100
217702516 EA*5X19M17A* *92MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702518 EA*5X19M17A* *92MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702520 EA*5X19M17A* *92MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,100
217702604 EA*5X19M17A* *96MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,000
217702606 EA*5X19M17A* *96MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,000
217702608 EA*5X19M17A* *96MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,000
217702610 EA*5X19M17A* *96MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,000
217702612 EA*5X19M17A* *96MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,000
217702614 EA*5X19M17A* *96MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,000
217702616 EA*5X19M17A* *96MSN0601412A* Jun 29, 2026 8,400 19,500 19,000
217702618 EA*5X19M17A* *96MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,000
217702620 EA*5X19M17A* *96MSN0601412A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,000
217702656 EA*5X19M17A* *96MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702658 EA*5X19M17A* *96MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702660 EA*5X19M17A* *96MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702662 EA*5X19M17A* *96MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702664 EA*5X19M17A* *96MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702666 EA*5X19M17A* *96MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702668 EA*5X19M17A* *96MSN0801716A* Jun 29, 2026 8,400 19,500 19,200
217702670 EA*5X19M17A* *96MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702672 EA*5X19M17A* *96MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702674 EA*5X19M17A* *96MSN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,500 19,200
217702738 EA*5X19M17A* *96VSN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702740 EA*5X19M17A* *96VSN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702742 EA*5X19M17A* *96VSN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702744 EA*5X19M17A* *96VSN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702746 EA*5X19M17A* *96VSN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702748 EA*5X19M17A* *96VSN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702750 EA*5X19M17A* *96VSN0601716B* Jun 29, 2026 8,400 19,400 19,000
217702752 EA*5X19M17A* *96VSN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702754 EA*5X19M17A* *96VSN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217702758 EA*5X19M17A* *96VSN0801716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702760 EA*5X19M17A* *96VSN0801716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702762 EA*5X19M17A* *96VSN0801716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702764 EA*5X19M17A* *96VSN0801716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702766 EA*5X19M17A* *96VSN0801716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702768 EA*5X19M17A* *96VSN0801716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702770 EA*5X19M17A* *96VSN0801716B* Jun 29, 2026 8,300 19,300 19,000
217702772 EA*5X19M17A* *96VSN0801716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702774 EA*5X19M17A* *96VSN0801716B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702806 EA*5X19M17A* *95MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702808 EA*5X19M17A* *95MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702810 EA*5X19M17A* *95MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702812 EA*5X19M17A* *95MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702814 EA*5X19M17A* *95MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702816 EA*5X19M17A* *95MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702818 EA*5X19M17A* *95MSU0601716A* Jun 29, 2026 8,400 19,400 19,100
217702820 EA*5X19M17A* *95MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702822 EA*5X19M17A* *95MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702824 EA*5X19M17A* *95MSU0601716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702850 EA*5X19M17A* *96CTN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702852 EA*5X19M17A* *96CTN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702854 EA*5X19M17A* *96CTN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702856 EA*5X19M17A* *96CTN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702858 EA*5X19M17A* *96CTN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702860 EA*5X19M17A* *96CTN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702862 EA*5X19M17A* *96CTN0601714B* Jun 29, 2026 8,400 19,400 19,100
217702864 EA*5X19M17A* *96CTN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702866 EA*5X19M17A* *96CTN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702868 EA*5X19M17A* *96CTN0601714B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702872 EA*5X19M17A* *96CTN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702874 EA*5X19M17A* *96CTN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702876 EA*5X19M17A* *96CTN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702878 EA*5X19M17A* *96CTN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702880 EA*5X19M17A* *96CTN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702882 EA*5X19M17A* *96CTN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702884 EA*5X19M17A* *96CTN0801714B* Jun 29, 2026 8,300 19,300 19,000
217702886 EA*5X19M17A* *96CTN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702888 EA*5X19M17A* *96CTN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702890 EA*5X19M17A* *96CTN0801714B* Feb 11, 2026 8,300 19,300 19,000
217702916 EA*5X19M17A* *97CTN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702918 EA*5X19M17A* *97CTN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702920 EA*5X19M17A* *97CTN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702922 EA*5X19M17A* *97CTN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702924 EA*5X19M17A* *97CTN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702926 EA*5X19M17A* *97CTN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702928 EA*5X19M17A* *97CTN0801716A* Jun 29, 2026 8,400 19,400 19,100
217702930 EA*5X19M17A* *97CTN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702932 EA*5X19M17A* *97CTN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217702934 EA*5X19M17A* *97CTN0801716A* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,100
217703014 EA*5X19M17A* *96VTN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217703016 EA*5X19M17A* *96VTN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217703018 EA*5X19M17A* *96VTN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217703020 EA*5X19M17A* *96VTN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
217703022 EA*5X19M17A* *96VTN0601716B* Feb 11, 2026 8,400 19,400 19,000
Showing 300 of 749 certified pairings All 749 certified pairings

Brands listing this model number

Cite or print this page

Heat Pump List, “R5H5S19*K*AAA* — certified pairings and AHRI numbers”. Certified figures dated , checked daily.
https://heatpumplist.com/model/r5h5s19_stk_staaa_st