Heat Pump List

Tools

248TAN024**AA*: every certified pairing

The 541 certified pairings of 248TAN024**AA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.

Back to 248TAN024**AA*

Every certified pairing

Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.

Certified pairings of 248TAN024**AA*
AHRI reference Indoor unit Furnace 5°FBtu/h 17°FBtu/h 47°FBtu/h 95°FBtu/h · cooling COPat 5°F Cold output% of 47°F rating
215560655 FT5ANXB24L* — 11,100 14,600 24,800 23,200 2.06 45%
215560656 FG5ANXB24L* — 11,100 14,600 24,800 23,200 2.06 45%
215560657 PF5TNXB24L* — 11,100 14,600 24,800 23,200 2.06 45%
215613825 CVAMA3117XMA* 82*SB36045V14*** 10,900 14,300 24,400 24,600 1.98 45%
215614025 CVAMA3117XMA* 935CB48060C17*** 11,000 14,300 24,400 24,600 1.98 45%
215614106 CVAMA3117XMA* 926SB48060V17*** 11,100 14,500 24,600 24,800 1.96 45%
215614266 CVAMA3117XMA* 926TC48060V17*** 11,100 14,500 24,600 24,800 1.96 45%
215614346 CVAMA3217XMA* 83*CA36040C17*** 11,000 14,300 24,600 25,000 1.98 45%
215614373 CVAMA3217XMA* 82*SB36070V14*** 10,900 14,200 24,400 24,600 2.00 45%
215614412 CVAMA3217XMA* 83*SB36040M17*** 10,800 14,200 24,200 24,600 2.00 45%
215614524 CVAMA3217XMA* 82*TB36070V14*** 10,900 14,200 24,400 24,600 2.00 45%
215614719 CVAMA3217XMA* 986TD42060C17*** 10,800 14,200 24,200 24,400 1.98 45%
215614867 CVAMA3217XMA* OVMAAB042112 11,200 14,500 24,800 25,000 2.10 45%
215616286 CVAVA3117XMA* 82*SB36045V14*** 11,000 14,400 24,600 24,800 1.98 45%
215616312 CVAVA3117XMA* 82*SB48070V17*** 11,100 14,500 24,600 24,800 2.10 45%
215616399 CVAVA3117XMA* 82*TB36045V14*** 11,000 14,400 24,600 24,800 1.98 45%
215616552 CVAVA3117XMA* 986TD42060C17*** 11,200 14,500 24,800 24,800 1.96 45%
215617365 CVAVA3621XMA* 82*TB66110V21*** 10,800 14,100 24,000 24,200 2.00 45%
215617733 CVAVA3621XMA* 926TC60080V21*** 10,800 14,200 24,200 24,200 2.00 45%
215617852 CVAVA3721XMA* 82*SB48070V17*** 10,900 14,200 24,200 24,400 1.98 45%
215617961 CVAVA3721XMA* 83*SB60100M21*** 10,900 14,300 24,400 24,400 1.98 45%
215618022 CVAVA3721XMA* 88*TB48090C17*** 10,800 14,200 24,200 24,400 1.98 45%
215618208 CVAVA3721XMA* 987MC60080C21*** 10,800 14,200 24,200 24,400 2.00 45%
215618222 CVAVA3721XMA* 987MC66100C21*** 10,800 14,200 24,200 24,400 2.00 45%
215618405 CVAVA3721XMA* 986TD42080C17*** 10,900 14,300 24,400 24,400 1.98 45%
215618503 CVAVA3721XMA* 926TC60080V21*** 10,900 14,200 24,200 24,400 2.00 45%
215618608 CVAVA3817XMA* 83*CA36040C17*** 11,000 14,300 24,600 25,000 1.98 45%
215618648 CVAVA3817XMA* 82*SB48090V17*** 11,100 14,400 24,600 25,000 2.10 45%
215618680 CVAVA3817XMA* 88*TB36070C14*** 11,100 14,400 24,600 25,000 2.10 45%
215618694 CVAVA3817XMA* 88*TB48070C17*** 11,100 14,400 24,600 25,000 2.10 45%
215618750 CVAVA3817XMA* 82*TB48070V17*** 11,100 14,400 24,600 25,000 2.10 45%
215618766 CVAVA3817XMA* 82*TB48090V17*** 11,100 14,400 24,600 25,000 2.10 45%
215618776 CVAVA3817XMA* 987MC42060C17*** 11,200 14,600 24,800 25,000 2.10 45%
215618829 CVAVA3817XMA* 926SB48060V17*** 11,100 14,500 24,800 25,000 1.96 45%
215618875 CVAVA3817XMA* 986TD42060C17*** 11,200 14,500 24,800 25,000 2.10 45%
215618943 CVAVA3817XMA* 926TC48060V17*** 11,100 14,500 24,800 25,000 1.96 45%
215618989 CVAVA3817XMA* OVMAAB042112 11,200 14,500 24,800 25,000 2.10 45%
215643080 CAA**2517AM*+TDR — 11,100 14,600 24,600 22,400 1.96 45%
215643219 CAA**3721AM*+TDR — 11,100 14,600 24,600 22,400 1.94 45%
215643322 CAA**2414AM* 82*SB36045V14*** 10,900 14,400 24,400 22,400 2.06 45%
215643340 CAA**2414AM* 82*SB36070V14*** 10,900 14,400 24,400 22,600 2.06 45%
215643359 CAA**2414AM* 88*TB36070C14*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215643379 CAA**2414AM* 82*TB36045V14*** 10,900 14,400 24,400 22,400 2.06 45%
215643408 CAA**2414AM* 82*TB36070V14*** 10,900 14,400 24,400 22,600 2.06 45%
215643425 CAA**2414AM* 926SB30040V14*** 11,200 14,700 24,800 22,200 2.02 45%
215643456 CAA**2414AM* 926SB36060V14*** 11,100 14,600 24,600 22,400 2.04 45%
215643483 CAA**2414AM* 986TD30040C14*** 11,300 14,800 24,800 22,200 2.00 46%
215643522 CAA**2414AM* 926TC30040V14*** 11,200 14,700 24,800 22,200 2.02 45%
215643551 CAA**2414AM* 926TC36060V14*** 11,100 14,600 24,600 22,400 2.04 45%
215643574 CAA**2417AM* 83*CA36040C17*** 11,100 14,600 24,600 22,800 2.04 45%
215643594 CAA**2417AM* 82*SB36045V14*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215643612 CAA**2417AM* 82*SB36070V14*** 11,100 14,600 24,600 22,800 2.04 45%
215643630 CAA**2417AM* 82*SB48070V17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215643649 CAA**2417AM* 82*SB48090V17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215643668 CAA**2417AM* 83*SB36040M17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215643695 CAA**2417AM* 83*SB48060M17*** 10,900 14,400 24,600 22,800 2.06 44%
215643723 CAA**2417AM* 88*TB36045C17*** 11,200 14,700 24,800 22,600 2.02 45%
215643745 CAA**2417AM* 88*TB36070C14*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215643765 CAA**2417AM* 88*TB48070C17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215643786 CAA**2417AM* 88*TB48090C17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215643807 CAA**2417AM* 82*TB36045V14*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215643832 CAA**2417AM* 82*TB36070V14*** 11,100 14,600 24,600 22,800 2.04 45%
215643847 CAA**2417AM* 82*TB48070V17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215643871 CAA**2417AM* 82*TB48090V17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215643886 CAA**2417AM* 935CB48060C17*** 11,100 14,600 24,600 22,600 2.05 45%
215643907 CAA**2417AM* 987MC42060C17*** 11,100 14,600 24,600 22,600 2.04 45%
215643928 CAA**2417AM* 987MC42080C17*** 11,100 14,600 24,600 22,600 2.04 45%
215643948 CAA**2417AM* 926SB30040V14*** 11,400 14,900 25,000 22,400 2.00 46%
215643968 CAA**2417AM* 926SB36040V17*** 11,300 14,800 24,800 22,400 2.00 46%
215643989 CAA**2417AM* 926SB36060V14*** 11,100 14,600 24,600 22,400 2.04 45%
215644011 CAA**2417AM* 926SB48060V17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215644030 CAA**2417AM* 926SB48080V17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215644050 CAA**2417AM* 935SB36040M17*** 11,100 14,600 24,800 22,600 2.02 45%
215644079 CAA**2417AM* 935SB48060M17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215644106 CAA**2417AM* 986TD30040C14*** 11,300 14,800 24,800 22,200 2.02 46%
215644126 CAA**2417AM* 986TD42060C17*** 11,100 14,600 24,600 22,600 2.04 45%
215644147 CAA**2417AM* 986TD42080C17*** 11,100 14,600 24,600 22,600 2.04 45%
215644169 CAA**2417AM* 926TC30040V14*** 11,300 14,900 25,000 22,200 1.98 45%
215644196 CAA**2417AM* 926TC36040V17*** 11,300 14,800 24,800 22,400 2.00 46%
215644218 CAA**2417AM* 926TC36060V14*** 11,100 14,600 24,600 22,400 2.04 45%
215644245 CAA**2417AM* 926TC48060V17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215644275 CAA**2417AM* 926TC48080V17*** 11,000 14,500 24,600 22,600 2.04 45%
215644300 CAA**2417AM* OVLAAB036098 11,300 14,800 25,000 22,600 2.00 45%
215644320 CAA**2417AM* OVMAAB036098 11,300 14,800 25,000 22,600 2.02 45%
215644342 CAA**2417AM* OVMAAB042112 11,200 14,700 24,800 22,600 2.00 45%
215644363 CAA**2517AM* 83*CA36040C17*** 11,300 14,700 25,200 23,800 2.20 45%
215644382 CAA**2517AM* 82*SB36045V14*** 11,000 14,500 24,600 23,400 2.10 45%
215644401 CAA**2517AM* 82*SB36070V14*** 11,000 14,500 24,600 23,400 2.10 45%
215644420 CAA**2517AM* 82*SB48070V17*** 11,100 14,500 24,800 23,400 2.10 45%
215644440 CAA**2517AM* 82*SB48090V17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.10 45%
215644460 CAA**2517AM* 83*SB36040M17*** 11,100 14,500 24,800 23,600 2.10 45%
215644488 CAA**2517AM* 83*SB48060M17*** 11,000 14,400 24,600 23,400 2.10 45%
215644517 CAA**2517AM* 88*TB36045C17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215644538 CAA**2517AM* 88*TB36070C14*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215644558 CAA**2517AM* 88*TB48070C17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.10 45%
215644578 CAA**2517AM* 88*TB48090C17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.10 45%
215644598 CAA**2517AM* 82*TB36045V14*** 11,000 14,500 24,600 23,400 2.10 45%
215644626 CAA**2517AM* 82*TB36070V14*** 11,000 14,500 24,600 23,400 2.10 45%
215644640 CAA**2517AM* 82*TB48070V17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.10 45%
215644667 CAA**2517AM* 82*TB48090V17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.10 45%
215644682 CAA**2517AM* 935CB48060C17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.10 45%
215644704 CAA**2517AM* 987MC42060C17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215644724 CAA**2517AM* 987MC42080C17*** 11,100 14,500 24,800 23,400 2.08 45%
215644744 CAA**2517AM* 926SB30040V14*** 11,300 14,700 25,000 23,200 2.06 45%
215644764 CAA**2517AM* 926SB36040V17*** 11,300 14,700 25,000 23,200 2.08 45%
215644785 CAA**2517AM* 926SB36060V14*** 11,200 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215644804 CAA**2517AM* 926SB48060V17*** 11,200 14,600 24,800 23,600 2.08 45%
215644823 CAA**2517AM* 926SB48080V17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.08 45%
215644841 CAA**2517AM* 935SB36040M17*** 11,200 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215644870 CAA**2517AM* 935SB48060M17*** 11,100 14,500 24,800 23,400 2.10 45%
215644898 CAA**2517AM* 986TD30040C14*** 11,300 14,800 25,000 23,200 2.06 45%
215644921 CAA**2517AM* 986TD42060C17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215644942 CAA**2517AM* 986TD42080C17*** 11,100 14,500 24,800 23,400 2.10 45%
215644966 CAA**2517AM* 926TC30040V14*** 11,300 14,700 25,000 23,200 2.06 45%
215644992 CAA**2517AM* 926TC36040V17*** 11,300 14,700 25,000 23,200 2.08 45%
215645016 CAA**2517AM* 926TC36060V14*** 11,200 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215645044 CAA**2517AM* 926TC48060V17*** 11,200 14,600 24,800 23,600 2.08 45%
215645073 CAA**2517AM* 926TC48080V17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.08 45%
215645099 CAA**2517AM* OVLAAB036098 11,100 14,600 24,800 23,200 2.08 45%
215645120 CAA**2517AM* OVMAAB036098 11,100 14,600 24,800 23,400 2.10 45%
215645142 CAA**2517AM* OVMAAB042112 11,500 14,900 25,400 23,800 2.04 45%
215645165 CAA**3014AM* 82*SB36045V14*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645184 CAA**3014AM* 82*SB36070V14*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645204 CAA**3014AM* 88*TB36070C14*** 10,800 14,300 24,400 22,600 2.06 44%
215645224 CAA**3014AM* 82*TB36045V14*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645251 CAA**3014AM* 82*TB36070V14*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645266 CAA**3014AM* 926SB30040V14*** 11,100 14,600 24,600 22,400 2.00 45%
215645285 CAA**3014AM* 926SB36060V14*** 10,900 14,400 24,400 22,400 2.04 45%
215645304 CAA**3014AM* 986TD30040C14*** 11,100 14,600 24,600 22,400 2.00 45%
215645330 CAA**3014AM* 926TC30040V14*** 11,200 14,700 24,600 22,400 2.00 46%
215645359 CAA**3014AM* 926TC36060V14*** 10,900 14,400 24,400 22,400 2.04 45%
215645382 CAA**3017AM* 83*CA36040C17*** 11,000 14,500 24,600 23,000 2.06 45%
215645403 CAA**3017AM* 82*SB36045V14*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645422 CAA**3017AM* 82*SB36070V14*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645443 CAA**3017AM* 82*SB48070V17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215645464 CAA**3017AM* 82*SB48090V17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.04 45%
215645483 CAA**3017AM* 83*SB36040M17*** 10,800 14,300 24,400 22,800 2.06 44%
215645511 CAA**3017AM* 83*SB48060M17*** 10,900 14,400 24,400 23,000 2.08 45%
215645539 CAA**3017AM* 88*TB36045C17*** 11,100 14,600 24,600 22,800 2.04 45%
215645560 CAA**3017AM* 88*TB36070C14*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645581 CAA**3017AM* 88*TB48070C17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645602 CAA**3017AM* 88*TB48090C17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645621 CAA**3017AM* 82*TB36045V14*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645646 CAA**3017AM* 82*TB36070V14*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215645660 CAA**3017AM* 82*TB48070V17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215645682 CAA**3017AM* 82*TB48090V17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.04 45%
215645697 CAA**3017AM* 935CB48060C17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215645718 CAA**3017AM* 987MC42060C17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.04 45%
215645741 CAA**3017AM* 987MC42080C17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215645762 CAA**3017AM* 926SB30040V14*** 11,200 14,700 24,800 22,400 2.00 45%
215645780 CAA**3017AM* 926SB36040V17*** 11,200 14,700 24,800 22,600 1.90 45%
215645799 CAA**3017AM* 926SB36060V14*** 11,100 14,600 24,600 22,600 2.00 45%
215645816 CAA**3017AM* 926SB48060V17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215645835 CAA**3017AM* 926SB48080V17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215645854 CAA**3017AM* 935SB36040M17*** 11,100 14,600 24,600 22,800 2.05 45%
215645881 CAA**3017AM* 935SB48060M17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.04 45%
215645931 CAA**3017AM* 986TD42060C17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215645953 CAA**3017AM* 986TD42080C17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215645978 CAA**3017AM* 926TC30040V14*** 11,200 14,700 24,800 22,400 2.00 45%
215646006 CAA**3017AM* 926TC36040V17*** 11,200 14,700 24,800 22,600 2.05 45%
215646030 CAA**3017AM* 926TC36060V14*** 11,100 14,600 24,600 22,600 2.00 45%
215646056 CAA**3017AM* 926TC48060V17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215646085 CAA**3017AM* 926TC48080V17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215646111 CAA**3017AM* OVLAAB036098 11,200 14,700 24,800 22,800 2.02 45%
215646130 CAA**3017AM* OVMAAB036098 11,200 14,700 24,800 22,800 2.00 45%
215646150 CAA**3017AM* OVMAAB042112 11,200 14,700 24,800 23,000 2.02 45%
215646171 CAA**3617AM* 83*CA36040C17*** 11,000 14,500 24,600 23,000 2.06 45%
215646192 CAA**3617AM* 82*SB36045V14*** 10,900 14,400 24,600 23,000 2.08 44%
215646212 CAA**3617AM* 82*SB36070V14*** 10,900 14,400 24,600 23,000 2.08 44%
215646232 CAA**3617AM* 82*SB48070V17*** 11,000 14,500 24,600 23,000 2.04 45%
215646251 CAA**3617AM* 82*SB48090V17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.08 45%
215646269 CAA**3617AM* 83*SB36040M17*** 10,900 14,400 24,400 23,000 2.06 45%
215646296 CAA**3617AM* 83*SB48060M17*** 10,900 14,400 24,600 23,000 2.08 44%
215646325 CAA**3617AM* 88*TB36045C17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215646345 CAA**3617AM* 88*TB36070C14*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.08 45%
215646364 CAA**3617AM* 88*TB48070C17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215646385 CAA**3617AM* 88*TB48090C17*** 11,000 14,500 24,600 23,000 2.06 45%
215646408 CAA**3617AM* 82*TB36045V14*** 10,900 14,400 24,600 23,000 2.08 44%
215646435 CAA**3617AM* 82*TB36070V14*** 10,900 14,400 24,600 23,000 2.08 44%
215646451 CAA**3617AM* 82*TB48070V17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215646475 CAA**3617AM* 82*TB48090V17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.08 45%
215646489 CAA**3617AM* 935CB48060C17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215646510 CAA**3617AM* 987MC42060C17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215646530 CAA**3617AM* 987MC42080C17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215646551 CAA**3617AM* 926SB30040V14*** 11,200 14,700 24,800 22,600 2.05 45%
215646569 CAA**3617AM* 926SB36040V17*** 11,100 14,600 24,600 22,600 2.02 45%
215646588 CAA**3617AM* 926SB36060V14*** 11,100 14,500 24,600 22,800 2.04 45%
215646609 CAA**3617AM* 926SB48060V17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215646628 CAA**3617AM* 926SB48080V17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215646646 CAA**3617AM* 935SB36040M17*** 11,000 14,500 24,400 22,800 2.05 45%
215646674 CAA**3617AM* 935SB48060M17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215646701 CAA**3617AM* 986TD30040C14*** 11,300 14,800 24,800 22,600 2.00 46%
215646721 CAA**3617AM* 986TD42060C17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215646741 CAA**3617AM* 986TD42080C17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215646764 CAA**3617AM* 926TC30040V14*** 11,200 14,700 24,800 22,600 2.00 45%
215646791 CAA**3617AM* 926TC36040V17*** 11,100 14,600 24,600 22,600 2.00 45%
215646814 CAA**3617AM* 926TC36060V14*** 11,100 14,500 24,600 22,800 2.04 45%
215646840 CAA**3617AM* 926TC48060V17*** 11,000 14,500 24,600 22,800 2.06 45%
215646868 CAA**3617AM* 926TC48080V17*** 10,900 14,400 24,400 22,800 2.06 45%
215646894 CAA**3617AM* OVLAAB036098 11,200 14,700 24,800 23,000 2.02 45%
215646914 CAA**3617AM* OVMAAB036098 11,300 14,700 25,000 23,000 2.04 45%
215646935 CAA**3617AM* OVMAAB042112 11,200 14,700 24,800 23,000 2.05 45%
215646955 CAA**3717AM* 83*CA36040C17*** 11,300 14,700 25,000 23,800 2.06 45%
215646978 CAA**3717AM* 82*SB36045V14*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215646999 CAA**3717AM* 82*SB36070V14*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647018 CAA**3717AM* 82*SB48070V17*** 11,200 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647038 CAA**3717AM* 82*SB48090V17*** 11,000 14,500 24,600 23,200 2.10 45%
215647057 CAA**3717AM* 83*SB36040M17*** 11,000 14,500 24,600 23,400 2.08 45%
215647084 CAA**3717AM* 83*SB48060M17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215647112 CAA**3717AM* 88*TB36045C17*** 11,100 14,600 24,800 23,200 2.08 45%
215647132 CAA**3717AM* 88*TB36070C14*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647153 CAA**3717AM* 88*TB48070C17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647174 CAA**3717AM* 88*TB48090C17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.10 45%
215647194 CAA**3717AM* 82*TB36045V14*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647220 CAA**3717AM* 82*TB36070V14*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647235 CAA**3717AM* 82*TB48070V17*** 11,000 14,500 24,600 23,200 2.08 45%
215647259 CAA**3717AM* 82*TB48090V17*** 11,000 14,500 24,600 23,200 2.10 45%
215647275 CAA**3717AM* 935CB48060C17*** 11,100 14,500 24,800 23,200 2.08 45%
215647298 CAA**3717AM* 987MC42060C17*** 11,100 14,600 24,800 23,200 2.08 45%
215647318 CAA**3717AM* 987MC42080C17*** 11,100 14,500 24,600 23,200 2.08 45%
215647338 CAA**3717AM* 926SB30040V14*** 11,200 14,700 24,800 23,000 2.04 45%
215647356 CAA**3717AM* 926SB36040V17*** 11,300 14,800 25,000 23,200 2.04 45%
215647376 CAA**3717AM* 926SB36060V14*** 11,100 14,600 24,800 23,200 2.08 45%
215647394 CAA**3717AM* 926SB48060V17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647413 CAA**3717AM* 926SB48080V17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647432 CAA**3717AM* 935SB36040M17*** 11,100 14,600 24,800 23,200 2.08 45%
215647459 CAA**3717AM* 935SB48060M17*** 11,000 14,500 24,600 23,400 2.10 45%
215647486 CAA**3717AM* 986TD30040C14*** 11,300 14,800 25,000 23,200 2.04 45%
215647509 CAA**3717AM* 986TD42060C17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647532 CAA**3717AM* 986TD42080C17*** 11,000 14,500 24,600 23,200 2.10 45%
215647554 CAA**3717AM* 926TC30040V14*** 11,400 14,900 25,000 23,200 2.04 46%
215647581 CAA**3717AM* 926TC36040V17*** 11,300 14,800 25,000 23,200 2.04 45%
215647604 CAA**3717AM* 926TC36060V14*** 11,100 14,600 24,800 23,200 2.08 45%
215647630 CAA**3717AM* 926TC48060V17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647659 CAA**3717AM* 926TC48080V17*** 11,100 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647685 CAA**3717AM* OVLAAB036098 11,100 14,600 24,800 23,200 2.08 45%
215647706 CAA**3717AM* OVMAAB036098 11,100 14,600 24,800 23,200 2.08 45%
215647728 CAA**3717AM* OVMAAB042112 11,500 14,900 25,400 23,600 2.04 45%
215647748 CAA**3721AM* 83*CA36040C17*** 11,300 14,800 25,200 24,000 2.20 45%
215647769 CAA**3721AM* 82*SB48070V17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215647787 CAA**3721AM* 82*SB48090V17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215647808 CAA**3721AM* 82*SB60090V21*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215647827 CAA**3721AM* 82*SB66110V21*** 11,100 14,600 25,000 23,800 2.22 44%
215647847 CAA**3721AM* 83*SB36040M17*** 11,100 14,600 24,800 23,800 2.24 45%
215647871 CAA**3721AM* 83*SB48060M17*** 11,200 14,600 25,000 23,800 2.24 45%
215647895 CAA**3721AM* 83*SB60080M21*** 11,100 14,600 24,800 23,800 2.24 45%
215647923 CAA**3721AM* 83*SB60100M21*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215647949 CAA**3721AM* 88*TB36045C17*** 11,200 14,600 24,800 23,400 2.08 45%
215647969 CAA**3721AM* 88*TB48070C17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215647989 CAA**3721AM* 88*TB60070C21*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648008 CAA**3721AM* 88*TB48090C17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648029 CAA**3721AM* 88*TB60090C21*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648050 CAA**3721AM* 88*TB60110C21*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648070 CAA**3721AM* 82*TB48070V17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648094 CAA**3721AM* 82*TB48090V17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648106 CAA**3721AM* 82*TB60090V21*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648131 CAA**3721AM* 82*TB66110V21*** 11,200 14,600 25,000 23,800 2.22 45%
215648154 CAA**3721AM* 935CB48060C17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648174 CAA**3721AM* 935CB60080C21*** 11,200 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648194 CAA**3721AM* 935CB66100C21*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648215 CAA**3721AM* 987MC42060C17*** 11,200 14,600 24,800 23,400 2.10 45%
215648236 CAA**3721AM* 987MC60060C21*** 11,200 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648256 CAA**3721AM* 987MC42080C17*** 11,200 14,700 25,000 23,600 2.08 45%
215648276 CAA**3721AM* 987MC60080C21*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648297 CAA**3721AM* 987MC66100C21*** 11,100 14,500 24,800 23,600 2.10 45%
215648317 CAA**3721AM* 926SB36040V17*** 11,400 14,800 25,200 23,400 2.06 45%
215648335 CAA**3721AM* 926SB48060V17*** 11,200 14,700 25,000 23,600 2.10 45%
215648356 CAA**3721AM* 926SB48080V17*** 11,200 14,600 25,000 23,600 2.08 45%
215648375 CAA**3721AM* 926SB60080V21*** 11,200 14,700 25,000 23,800 2.22 45%
215648395 CAA**3721AM* 926SB60100V21*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648414 CAA**3721AM* 935SB36040M17*** 11,200 14,700 25,000 23,600 2.08 45%
215648441 CAA**3721AM* 935SB48060M17*** 11,100 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648466 CAA**3721AM* 935SB60080M21*** 11,100 14,500 24,800 23,600 2.10 45%
215648490 CAA**3721AM* 935SB60100M21*** 11,200 14,600 25,000 23,800 2.22 45%
215648515 CAA**3721AM* 935SB66100M21*** 11,100 14,600 24,800 23,800 2.12 45%
215648536 CAA**3721AM* 986TD42060C17*** 11,200 14,600 24,800 23,600 2.10 45%
215648555 CAA**3721AM* 986TD42080C17*** 11,200 14,600 25,000 23,600 2.10 45%
215648576 CAA**3721AM* 986TD60080C21*** 11,200 14,600 25,000 23,800 2.10 45%
215648596 CAA**3721AM* 986TD66100C21*** 11,100 14,500 24,800 23,600 2.10 45%
215648617 CAA**3721AM* 926TC36040V17*** 11,400 14,800 25,200 23,400 2.06 45%
215648645 CAA**3721AM* 926TC48060V17*** 11,200 14,700 25,000 23,600 2.10 45%
215648670 CAA**3721AM* 926TC48080V17*** 11,200 14,600 25,000 23,600 2.08 45%
215648693 CAA**3721AM* 926TC60080V21*** 11,200 14,700 25,000 23,800 2.22 45%
215648719 CAA**3721AM* 926TC60100V21*** 11,100 14,500 24,800 23,600 2.10 45%
215648742 CAA**3721AM* 926TC66100V21*** 11,200 14,700 25,000 24,000 2.22 45%
215648762 CAA**3721AM* OVLAAB036098 11,500 15,000 25,400 23,800 2.04 45%
215648782 CAA**3721AM* OVMAAB036098 11,500 15,000 25,400 24,000 2.06 45%
215648802 CAA**3721AM* OVMAAB042112 11,500 14,900 25,400 24,000 2.18 45%
