Heat Pump List

Tools

248TAN060**AA*: every certified pairing

The 127 certified pairings of 248TAN060**AA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.

Back to 248TAN060**AA*

Every certified pairing

Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.

Certified pairings of 248TAN060**AA*
AHRI reference Indoor unit Furnace 5°FBtu/h 17°FBtu/h 47°FBtu/h 95°FBtu/h · cooling COPat 5°F Cold output% of 47°F rating
215560733 FT5ANBD60L* — 30,200 36,800 57,500 57,500 2.30 53%
215560734 FG5ANBD60L* — 30,200 36,800 57,500 57,500 2.30 53%
215560735 PF5TNBD60L* — 30,200 36,800 57,500 57,500 2.30 53%
215625808 CVAMA6021XMA* 82*SB66110V21*** 30,000 36,600 57,500 54,000 2.24 52%
215625821 CVAMA6021XMA* 83*SB48060M17*** 30,000 36,800 57,500 54,000 2.22 52%
215625840 CVAMA6021XMA* 83*SB60080M21*** 29,800 36,600 57,500 54,000 2.24 52%
215625859 CVAMA6021XMA* 83*SB60100M21*** 30,400 37,200 58,000 54,000 2.24 52%
215625906 CVAMA6021XMA* 88*TB60090C21*** 30,400 37,200 58,000 54,500 2.22 52%
215625920 CVAMA6021XMA* 88*TB60110C21*** 30,400 37,000 58,000 54,000 2.24 52%
215625950 CVAMA6021XMA* 82*TB66110V21*** 30,000 36,800 57,500 54,000 2.24 52%
215625982 CVAMA6021XMA* 935CB66100C21*** 30,000 36,800 57,500 54,000 2.24 52%
215626102 CVAMA6021XMA* 935SB60100M21*** 30,200 37,000 58,000 54,000 2.22 52%
215626121 CVAMA6021XMA* 935SB66100M21*** 30,200 37,000 58,000 54,000 2.22 52%
215626199 CVAMA6021XMA* 926TC66100V21*** 30,000 36,800 57,500 54,000 2.24 52%
215626499 CVAMA6124XMA* 82*SB60090V21*** 31,800 38,500 60,000 55,500 2.32 53%
215626538 CVAMA6124XMA* 83*SB60080M21*** 31,600 38,500 60,000 56,000 2.32 53%
215626632 CVAMA6124XMA* 82*TB60090V21*** 31,800 38,500 60,000 55,500 2.32 53%
215626666 CVAMA6124XMA* 82*TB66135V24*** 31,400 38,500 59,500 56,000 2.34 53%
215626913 CVAMA6124XMA* 926TC66100V21*** 31,600 38,500 60,000 56,000 2.34 53%
215626986 CVAVA6021XMA* 82*SB60090V21*** 30,400 37,200 58,000 54,000 2.20 52%
215626999 CVAVA6021XMA* 82*SB66110V21*** 30,400 37,200 58,000 54,500 2.20 52%
215627012 CVAVA6021XMA* 83*SB48060M17*** 30,600 37,200 58,000 54,000 2.22 53%
215627031 CVAVA6021XMA* 83*SB60080M21*** 30,400 37,200 58,000 54,500 2.22 52%
215627050 CVAVA6021XMA* 83*SB60100M21*** 30,400 37,200 58,000 54,000 2.22 52%
215627083 CVAVA6021XMA* 88*TB60090C21*** 30,400 37,200 58,000 54,500 2.22 52%
215627097 CVAVA6021XMA* 88*TB60110C21*** 30,400 37,000 58,000 54,000 2.22 52%
215627111 CVAVA6021XMA* 82*TB60090V21*** 30,400 37,200 58,000 54,000 2.20 52%
215627127 CVAVA6021XMA* 82*TB66110V21*** 30,400 37,200 58,000 54,000 2.22 52%
215627159 CVAVA6021XMA* 935CB66100C21*** 30,600 37,400 58,500 54,500 2.20 52%
215627279 CVAVA6021XMA* 935SB66100M21*** 30,200 37,000 58,000 54,000 2.22 52%
215627357 CVAVA6021XMA* 926TC66100V21*** 30,200 37,000 58,000 54,500 2.20 52%
215627745 CVAVA6121XMA* 82*SB60090V21*** 31,000 37,800 59,000 55,000 2.22 53%
215627777 CVAVA6121XMA* 83*SB60080M21*** 30,600 37,400 58,500 55,000 2.22 52%
215627796 CVAVA6121XMA* 83*SB60100M21*** 31,000 38,000 59,000 55,000 2.20 53%
215627857 CVAVA6121XMA* 82*TB60090V21*** 31,000 37,800 59,000 55,000 2.22 53%
215627905 CVAVA6121XMA* 935CB66100C21*** 30,800 37,600 59,000 55,000 2.20 52%
215628006 CVAVA6121XMA* 935SB60100M21*** 31,400 38,000 59,500 55,000 2.18 53%
215628025 CVAVA6121XMA* 935SB66100M21*** 31,000 38,000 59,000 55,500 2.20 53%
215628103 CVAVA6121XMA* 926TC66100V21*** 30,800 37,600 58,500 55,000 2.22 53%
215628156 CVAVA6124XMA* 82*SB66135V24*** 31,800 38,500 60,000 56,000 2.32 53%
215628169 CVAVA6124XMA* 83*SB60080M21*** 31,600 38,500 60,000 56,000 2.34 53%
215629048 CAA**6024AM* 82*SB60090V21*** 29,800 36,200 56,500 54,500 2.25 53%
215629061 CAA**6024AM* 82*SB66110V21*** 29,800 36,400 57,000 55,000 2.30 52%
215629074 CAA**6024AM* 82*SB66135V24*** 29,600 36,200 56,500 54,500 2.25 52%
215629087 CAA**6024AM* 83*SB60080M21*** 29,600 36,200 57,000 55,000 2.30 52%
215629106 CAA**6024AM* 83*SB60100M21*** 29,600 36,200 56,500 54,500 2.30 52%
215629139 CAA**6024AM* 88*TB60090C21*** 30,000 36,600 57,000 55,000 2.30 53%
215629153 CAA**6024AM* 88*TB60110C21*** 30,000 36,600 57,000 55,000 2.25 53%
215629167 CAA**6024AM* 88*TB66135C24*** 30,000 36,600 57,000 55,000 2.30 53%
215629181 CAA**6024AM* 82*TB60090V21*** 29,800 36,200 56,500 54,500 2.25 53%
215629197 CAA**6024AM* 82*TB66110V21*** 29,800 36,400 57,000 55,000 2.30 52%
215629215 CAA**6024AM* 82*TB66135V24*** 29,600 36,200 56,500 55,000 2.30 52%
215629237 CAA**6024AM* 935CB66100C21*** 29,600 36,200 56,500 55,000 2.30 52%
215629265 CAA**6024AM* 987MC60080C21*** 30,000 36,600 57,000 54,500 2.25 53%
215629279 CAA**6024AM* 987MC66100C21*** 30,000 36,600 57,000 55,000 2.25 53%
215629307 CAA**6024AM* 926SB60080V21*** 30,000 36,600 57,000 54,500 2.25 53%
215629320 CAA**6024AM* 926SB60100V21*** 29,800 36,400 57,000 54,500 2.25 52%
215629333 CAA**6024AM* 926SB66120V24*** 29,800 36,400 57,000 54,500 2.25 52%
215629346 CAA**6024AM* 935SB60080M21*** 30,000 36,600 57,000 54,500 2.25 53%
215629365 CAA**6024AM* 935SB60100M21*** 30,000 36,600 57,000 55,000 2.25 53%
215629384 CAA**6024AM* 935SB66100M21*** 29,600 36,200 56,500 54,500 2.30 52%
215629412 CAA**6024AM* 986TD66100C21*** 30,000 36,600 57,000 55,000 2.25 53%
215629426 CAA**6024AM* 986TD66120C24*** 29,800 36,200 56,500 54,500 2.25 53%
215629440 CAA**6024AM* 926TC60080V21*** 30,000 36,600 57,000 54,500 2.25 53%
215629458 CAA**6024AM* 926TC60100V21*** 29,800 36,400 57,000 54,500 2.25 52%
215629476 CAA**6024AM* 926TC66100V21*** 29,600 36,200 56,500 55,000 2.30 52%
215629491 CAA**6024AM* 926TC66120V24*** 30,000 36,600 57,000 54,500 2.25 53%
215629507 CAA**6024AM* OVLAAB060154 30,200 36,800 57,500 55,000 2.25 53%
215629563 CAA**6121AM* 82*SB60090V21*** 30,000 36,800 57,500 55,500 2.30 52%
215629576 CAA**6121AM* 82*SB66110V21*** 30,000 36,800 57,500 56,000 2.12 52%
215629589 CAA**6121AM* 83*SB48060M17*** 30,400 37,000 57,500 56,000 2.25 53%
215629608 CAA**6121AM* 83*SB60080M21*** 29,800 36,400 57,000 56,000 2.30 52%
215629627 CAA**6121AM* 83*SB60100M21*** 30,200 36,800 57,500 56,000 2.25 53%
215629674 CAA**6121AM* 88*TB60090C21*** 30,400 37,000 57,500 56,000 2.25 53%
215629688 CAA**6121AM* 88*TB60110C21*** 30,400 37,000 57,500 56,000 2.25 53%
215629702 CAA**6121AM* 82*TB60090V21*** 30,000 36,800 57,500 55,500 2.30 52%
215629718 CAA**6121AM* 82*TB66110V21*** 30,000 36,600 57,000 55,500 2.30 53%
215629736 CAA**6121AM* 935CB60080C21*** 30,400 37,000 57,500 55,500 2.25 53%
215629750 CAA**6121AM* 935CB66100C21*** 30,000 36,600 57,000 56,000 2.25 53%
215629778 CAA**6121AM* 987MC60080C21*** 30,400 37,000 57,500 55,500 2.25 53%
215629792 CAA**6121AM* 987MC66100C21*** 30,400 37,000 57,500 56,000 2.10 53%
215629806 CAA**6121AM* 926SB60080V21*** 30,400 37,000 57,500 55,500 2.25 53%
215629819 CAA**6121AM* 926SB60100V21*** 30,200 36,800 57,500 55,500 2.25 53%
215629851 CAA**6121AM* 935SB60080M21*** 30,200 36,800 57,500 55,500 2.25 53%
215629870 CAA**6121AM* 935SB60100M21*** 30,200 36,800 57,500 55,500 2.30 53%
215629889 CAA**6121AM* 935SB66100M21*** 30,200 36,800 57,500 56,000 2.30 53%
215629917 CAA**6121AM* 986TD66100C21*** 30,400 37,000 57,500 56,000 2.25 53%
215629931 CAA**6121AM* 926TC60080V21*** 30,400 37,000 57,500 55,500 2.25 53%
215629949 CAA**6121AM* 926TC60100V21*** 30,200 36,800 57,500 55,500 2.30 53%
215629967 CAA**6121AM* 926TC66100V21*** 30,000 36,600 57,000 56,000 2.14 53%
215629980 CAA**6124AM* 83*CA60080C21*** 31,400 38,000 59,000 57,000 2.22 53%
215630008 CAA**6124AM* 82*SB60090V21*** 30,000 36,800 57,500 56,000 2.25 52%
215630021 CAA**6124AM* 82*SB66110V21*** 29,800 36,600 57,000 56,000 2.14 52%
215630034 CAA**6124AM* 82*SB66135V24*** 30,000 36,600 57,500 56,000 2.30 52%
215630047 CAA**6124AM* 83*SB60080M21*** 29,800 36,400 57,000 56,000 2.30 52%
215630066 CAA**6124AM* 83*SB60100M21*** 30,200 36,800 57,500 56,000 2.30 53%
215630085 CAA**6124AM* 88*TB60070C21*** 30,600 37,200 58,000 56,000 2.25 53%
215630099 CAA**6124AM* 88*TB60090C21*** 30,200 37,000 57,500 56,000 2.26 53%
215630113 CAA**6124AM* 88*TB60110C21*** 30,200 36,800 57,500 56,000 2.30 53%
215630127 CAA**6124AM* 88*TB66135C24*** 30,200 36,800 57,500 56,000 2.30 53%
215630141 CAA**6124AM* 82*TB60090V21*** 30,000 36,800 57,500 56,000 2.12 52%
215630157 CAA**6124AM* 82*TB66110V21*** 30,000 36,600 57,000 56,000 2.14 53%
215630175 CAA**6124AM* 82*TB66135V24*** 30,000 36,600 57,000 56,000 2.14 53%
215630183 CAA**6124AM* 935CB60080C21*** 30,400 37,000 57,500 55,500 2.25 53%
215630197 CAA**6124AM* 935CB66100C21*** 30,000 36,600 57,000 56,000 2.30 53%
215630225 CAA**6124AM* 987MC60080C21*** 30,200 37,000 57,500 55,500 2.25 53%
215630239 CAA**6124AM* 987MC66100C21*** 30,400 37,000 57,500 56,000 2.12 53%
215630253 CAA**6124AM* 987MC66120C24*** 30,400 37,200 57,500 56,000 2.25 53%
215630267 CAA**6124AM* 926SB60080V21*** 30,200 36,800 57,500 55,500 2.30 53%
215630280 CAA**6124AM* 926SB60100V21*** 30,200 36,800 57,500 56,000 2.30 53%
215630293 CAA**6124AM* 926SB66120V24*** 30,000 36,600 57,000 56,000 2.25 53%
215630306 CAA**6124AM* 935SB60080M21*** 30,200 36,800 57,500 55,500 2.30 53%
215630325 CAA**6124AM* 935SB60100M21*** 30,200 36,800 57,500 56,000 2.25 53%
215630344 CAA**6124AM* 935SB66100M21*** 30,200 36,800 57,500 56,000 2.25 53%
215630372 CAA**6124AM* 986TD66100C21*** 30,400 37,000 57,500 56,000 2.25 53%
215630386 CAA**6124AM* 986TD66120C24*** 30,000 36,600 57,000 55,500 2.30 53%
215630400 CAA**6124AM* 926TC60080V21*** 30,200 36,800 57,500 55,500 2.30 53%
215630418 CAA**6124AM* 926TC60100V21*** 30,200 36,800 57,500 56,000 2.25 53%
215630436 CAA**6124AM* 926TC66100V21*** 29,800 36,400 57,000 56,000 2.14 52%
215630451 CAA**6124AM* 926TC66120V24*** 30,200 36,800 57,500 55,500 2.14 53%
215630467 CAA**6124AM* OVLAAB060154 30,400 37,200 58,000 56,500 2.25 52%
215718365 CAA**6024AM* 927TA66100V21*** 29,600 36,200 56,500 55,000 2.30 52%
215718512 CAA**6121AM* 927TA66100V21*** 30,000 36,600 57,000 56,000 2.30 53%
215718581 CAA**6124AM* 987TA66120C24*** 30,000 36,600 57,000 55,500 2.30 53%
215718629 CAA**6124AM* 927TA66100V21*** 29,800 36,400 57,000 56,000 2.30 52%
216464300 F55AA*D60L* — 30,200 37,000 58,000 57,500 2.30 52%
218695458 FT5BD6021X* — 31,400 38,500 61,500 58,000 2.34 51%

The share is heat output at 5°F divided by the 47°F rating.

127 of 127 certified pairings