Heat Pump List

Tools

249VAN024**AA*: every certified pairing

The 1,147 certified pairings of 249VAN024**AA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.

Back to 249VAN024**AA*

Every certified pairing

Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.

Certified pairings of 249VAN024**AA*
AHRI reference Indoor unit Furnace 5°FBtu/h 17°FBtu/h 47°FBtu/h 95°FBtu/h · cooling COPat 5°F Cold output% of 47°F rating
217945494 CSAH*3612AM* 88*TB36045C17*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.92 86%
217945509 CAA**3721AM* 926TC66100V21*** 21,000 20,200 24,400 24,600 2.00 86%
217945524 CAA**3721AM* 927TA66100V21*** 21,000 20,200 24,400 24,600 2.00 86%
217945554 CAA**3717AM* 83*CB36040C17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.95 86%
217945569 CAA**3721AM* 987MC66100C21*** 21,200 20,200 24,400 24,200 1.96 87%
217945584 CAA**3721AM* 935SB60080M21*** 21,200 20,200 24,400 24,200 1.96 87%
217945599 CAA**3721AM* 986TD66100C21*** 21,200 20,200 24,400 24,200 1.96 87%
217945614 CAA**3721AM* 987TA66100C21*** 21,200 20,200 24,400 24,200 1.96 87%
217945629 CAA**2417AM* 83*SB48060M17*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.90 86%
217945644 CAA**3014AM* 82*SB36070V14*** 21,200 20,000 24,400 23,400 1.90 87%
217945659 CAA**3014AM* 82*TB36070V14*** 21,200 20,000 24,400 23,400 1.90 87%
217945660 CAA**3717AM* 935CB48060C17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.90 86%
217945675 CAA**3717AM* 926SB48060V17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217945690 CAA**3717AM* 926TC48060V17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217945705 CAA**3717AM* 927TA48060V17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217945720 CAA**3717AM* OVMAAB036098 21,200 20,200 24,600 23,800 1.90 86%
217945735 CAA**3721AM* 987MC60060C21*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.96 86%
217945750 CSAH*3012AM* 83*SB36040M17*** 21,200 20,200 24,600 23,600 1.92 86%
217945765 CSAH*3012AM* 926TC66100V21*** 21,400 20,200 24,800 23,800 1.92 86%
217945780 CSAH*3012AM* 926TC66120V24*** 21,400 20,200 24,800 23,800 1.92 86%
217945795 CSAH*3012AM* 927TA66100V21*** 21,400 20,200 24,800 23,800 1.92 86%
217945810 CSAH*3012AM* 927TA66120V24*** 21,400 20,200 24,800 23,800 1.92 86%
217945825 CSAH*3612AM* 987MC42080C17*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217945840 CSAH*3612AM* 926SB60100V21*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217945855 CSAH*3612AM* 986TD42060C17*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217945870 CSAH*3612AM* 926TC60100V21*** 21,200 20,000 24,600 24,000 1.92 86%
217945885 CSAH*3612AM* 927TA60100V21*** 21,200 20,000 24,600 24,000 1.92 86%
217945900 CSAH*2412AM* OVMAAB036098 21,400 20,200 24,800 23,200 1.85 86%
217945915 CSAH*3612AM* 926SB36040V17*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.80 86%
217945930 CSAH*3612AM* 926TC36040V17*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.80 86%
217945945 CAA**2414AM* 82*SB36070V14*** 21,200 20,000 24,600 23,200 1.92 86%
217945960 CAA**2414AM* 82*TB36070V14*** 21,200 20,000 24,600 23,200 1.92 86%
217945961 CAA**2417AM* 82*TB48070V17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.94 86%
217945976 CAA**2417AM* 986TD42080C17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217945991 CAA**2517AM* 926SB36040V17*** 21,400 20,400 24,800 23,800 1.90 86%
217946006 CAA**2517AM* 926TC36040V17*** 21,400 20,400 24,800 23,800 1.90 86%
217946021 CAA**3617AM* 987TA48060C17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217946036 CAA**2414AM* 926SB36060V14*** 21,400 20,200 24,800 23,000 1.92 86%
217946051 CAA**2414AM* 926TC36060V14*** 21,400 20,200 24,800 23,000 1.92 86%
217946066 CAA**3617AM* 926SB36040V17*** 21,400 20,200 24,800 23,200 1.92 86%
217946081 CAA**3617AM* 926TC36040V17*** 21,400 20,200 24,800 23,200 1.92 86%
217946096 CAA**3014AM* 926SB30040V14*** 21,200 20,200 24,600 23,000 1.80 86%
217946111 CAA**3014AM* 926TC30040V14*** 21,400 20,400 24,800 23,000 1.92 86%
217946126 CSAH*2412AM* 88*TB36070C14*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217946141 CSAH*2412AM* 926TC60100V21*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.85 86%
217946156 CSAH*2412AM* 927TA60100V21*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.85 86%
217946171 CSAH*3012AM* 82*SB48090V17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.94 86%
217946186 CSAH*3012AM* 82*TB48090V17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.94 86%
217946187 CSAH*3012AM* 987MC42080C17*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.85 86%
217946202 CSAH*3012AM* 926SB66120V24*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217946217 CSAH*3012AM* 935SB48060M17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.94 86%
217946232 CSAH*3612AM* 935CB66100C21*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.94 86%
217946247 CSAH*2412AM* 935CB60080C21*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.82 86%
217946262 CSAH*2412AM* 987TA48060C17*** 21,400 20,200 24,800 23,200 1.82 86%
217946277 CSAH*3012AM* 926SB30040V14*** 21,600 20,400 25,000 23,200 1.82 86%
217946292 CSAH*3012AM* 926TC30040V14*** 21,600 20,400 25,000 23,400 1.82 86%
217946307 CSAH*3612AM* 82*SB60090V21*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.85 86%
217946322 CSAH*3612AM* 88*TB48070C17*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217946337 CSAH*3612AM* 82*TB48070V17*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217946352 CSAH*3612AM* 82*TB60090V21*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.85 86%
217946367 CSAH*3612AM* 926SB60080V21*** 21,200 20,000 24,600 23,800 1.92 86%
217946382 CSAH*3612AM* 926TC60080V21*** 21,200 20,000 24,600 23,800 1.92 86%
217946397 CSAH*3612AM* 927TA60080V21*** 21,200 20,000 24,600 23,800 1.92 86%
217946412 CAA**3721AM* 83*SB36040M17*** 21,000 20,200 24,400 24,400 1.95 86%
217946427 CSAH*2412AM* 987MC66100C21*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.85 86%
217946442 CSAH*2412AM* 926SB48060V17*** 21,400 20,200 24,800 23,200 1.85 86%
217946457 CSAH*2412AM* 986TD66100C21*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.85 86%
217946472 CSAH*2412AM* 987TA66100C21*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.85 86%
217946487 CSAH*2412AM* 926TC48060V17*** 21,400 20,200 24,800 23,200 1.85 86%
217946502 CSAH*2412AM* 927TA48060V17*** 21,400 20,200 24,800 23,200 1.85 86%
217946517 CSAH*3012AM* 935CB66100C21*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.85 86%
217946532 CSAH*3012AM* 987MC60060C21*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217946547 CAA**2517AM* 987MC42080C17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 2.00 86%
217946562 CAA**2517AM* 926SB48060V17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217946577 CAA**2517AM* 986TD42060C17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217946592 CAA**2517AM* 926TC48060V17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217946607 CAA**2517AM* 927TA48060V17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217946622 CAA**3717AM* 83*CB48060C17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.95 86%
217946637 CAA**3721AM* 987MC42080C17*** 21,200 20,200 24,600 24,400 1.95 86%
217946652 CAA**3721AM* 987TA48080C17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.96 86%
217946667 CAA**3617AM* 88*TB48090C17*** 21,200 20,000 24,600 23,600 1.94 86%
217946682 CAA**3617AM* 82*TB48070V17*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.92 86%
217946697 CAA**3617AM* 986TD42080C17*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.92 86%
217946712 CAA**3721AM* 88*TB36045C17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217946727 CAA**3721AM* 935CB66100C21*** 21,200 20,200 24,400 24,400 1.98 87%
217946742 CAA**3721AM* 987MC42060C17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.96 86%
217946757 CSAH*2412AM* 83*SB60080M21*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.92 86%
217946772 CSAH*3012AM* 83*CB60080C21*** 21,200 20,000 24,600 23,600 1.92 86%
217946787 CSAH*3012AM* 987TA48080C17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.92 86%
217946802 CAA**2414AM* 82*SB36045V14*** 21,200 20,000 24,600 23,200 1.92 86%
217946817 CAA**2414AM* 88*TB36070C14*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.90 86%
217946832 CAA**2414AM* 82*TB36045V14*** 21,200 20,000 24,600 23,200 1.92 86%
217946847 CAA**2417AM* 82*SB36045V14*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217946862 CAA**2417AM* 82*TB36045V14*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217946877 CAA**2517AM* 986TD30040C14*** 21,400 20,400 24,800 24,000 2.00 86%
217946892 CAA**3717AM* 987TA48060C17*** 21,400 20,200 24,800 23,800 1.92 86%
217946907 CSAH*3612AM* 986TD30040C14*** 21,600 20,400 25,000 23,600 1.82 86%
217946922 CSAH*3612AM* 82*SB36070V14*** 21,200 20,000 24,600 23,800 1.92 86%
217946937 CSAH*3612AM* 82*SB48090V17*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.94 86%
217946952 CSAH*3612AM* 83*SB60100M21*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217946967 CSAH*3612AM* 82*TB36070V14*** 21,200 20,000 24,600 23,800 1.92 86%
217946968 CSAH*3612AM* 82*TB48090V17*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.94 86%
217946969 CSAH*3612AM* 926SB48080V17*** 21,400 20,200 24,800 24,000 1.92 86%
217946984 CSAH*3612AM* 926TC48080V17*** 21,400 20,200 24,800 24,000 1.92 86%
217946999 CSAH*3612AM* 927TA48080V17*** 21,400 20,200 24,800 24,000 1.92 86%
217947014 CAA**2417AM* 935SB36040M17*** 21,400 20,200 24,800 23,200 1.92 86%
217947029 CAA**3617AM* OVMAAB036098 21,400 20,400 24,800 23,600 1.92 86%
217947044 CSAH*2412AM* 987MC42060C17*** 21,400 20,200 24,800 23,200 1.85 86%
217947059 CSAH*2412AM* 926SB60080V21*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217947074 CSAH*2412AM* 926TC60080V21*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217947089 CSAH*2412AM* 927TA60080V21*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217947104 CSAH*3012AM* 88*TB36045C17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217947119 CSAH*3012AM* 987MC42060C17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217947134 CSAH*3012AM* 987MC66120C24*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.85 86%
217947149 CSAH*3612AM* 83*SB60080M21*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.92 86%
217947164 CAA**2414AM* 926TC30040V14*** 21,400 20,400 24,800 22,800 1.92 86%
217947179 CSAH*3012AM* 926SB60100V21*** 21,200 20,200 24,600 23,600 1.94 86%
217947194 CSAH*3012AM* 986TD60080C21*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.92 86%
217947209 CSAH*3012AM* 987TA60080C21*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.92 86%
217947224 CSAH*3012AM* 926TC60100V21*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.92 86%
217947239 CSAH*3012AM* 927TA60100V21*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.92 86%
217947254 CSAH*3612AM* 88*TB66135C24*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.94 86%
217947269 CSAH*3612AM* 935SB36040M17*** 21,400 20,200 24,800 23,800 1.85 86%
217947284 CSAH*2412AM* 987MC60060C21*** 21,400 20,200 24,800 23,200 1.85 86%
217947299 CAA**2517AM* 82*SB36045V14*** 21,200 20,200 24,600 24,200 2.00 86%
217947314 CAA**2517AM* 88*TB48070C17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217947329 CAA**2517AM* 88*TB48090C17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217947344 CAA**2517AM* 82*TB36045V14*** 21,200 20,200 24,600 24,200 2.00 86%
217947359 CAA**2517AM* 82*TB48070V17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217947374 CAA**3717AM* 82*SB36045V14*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.90 86%
217947389 CAA**3717AM* 88*TB36070C14*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.90 86%
217947404 CAA**3717AM* 82*TB36045V14*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.90 86%
217947419 CAA**3721AM* 83*CB60080C21*** 21,200 20,000 24,400 24,200 1.98 87%
217947434 CAA**3721AM* 926SB60100V21*** 21,200 20,200 24,400 24,400 1.98 87%
217947449 CAA**3721AM* 986TD60080C21*** 21,200 20,200 24,600 24,400 2.00 86%
217947464 CAA**3721AM* 987TA60080C21*** 21,200 20,200 24,600 24,400 2.00 86%
217947479 CAA**3721AM* 926TC60100V21*** 21,200 20,200 24,400 24,200 1.98 87%
217947494 CAA**3721AM* 927TA60100V21*** 21,200 20,200 24,400 24,200 1.98 87%
217947509 CSAH*3612AM* 82*SB48070V17*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217947524 CSAH*3612AM* 82*SB66135V24*** 21,200 20,200 24,600 24,400 1.85 86%
217947539 CSAH*3612AM* 935SB48060M17*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.94 86%
217947554 CSAH*3612AM* 926TC66120V24*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217947569 CSAH*3612AM* 927TA66120V24*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217947584 CAA**3617AM* 82*SB48090V17*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.92 86%
217947599 CAA**3617AM* 82*TB48090V17*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.92 86%
217947600 CAA**3721AM* 987TA48060C17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.96 86%
217947615 CSAH*2412AM* 935SB36040M17*** 21,400 20,400 24,800 23,400 1.85 86%
217947630 CSAH*2412AM* 986TD42080C17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217947645 CSAH*3012AM* 926SB36060V14*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.80 86%
217947660 CSAH*3012AM* 987TA48060C17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217947675 CSAH*3012AM* 926TC36060V14*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.80 86%
217947690 CAA**2417AM* 83*CB36040C17*** 21,200 20,000 24,600 23,200 1.90 86%
217947705 CAA**2417AM* 82*SB48070V17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217947720 CAA**2417AM* 88*TB48090C17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217947735 CAA**3017AM* 987MC42080C17*** 21,200 20,200 24,600 23,600 1.92 86%
217947750 CAA**3017AM* 926SB48060V17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217947765 CAA**3017AM* 926TC48060V17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217947780 CAA**3017AM* 927TA48060V17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217947795 CAA**3617AM* 935SB36040M17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217947810 CAA**3721AM* OVLAAB036098 21,400 20,400 24,800 24,600 2.00 86%
217947825 CSAH*3012AM* 82*SB66135V24*** 21,400 20,200 24,800 23,800 1.85 86%
217947840 CSAH*3012AM* 88*TB48090C17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217947855 CSAH*3012AM* 82*TB66135V24*** 21,400 20,200 24,800 24,000 1.85 86%
217947856 CAA**2417AM* 926SB48080V17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217947871 CAA**2417AM* 926TC48080V17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217947886 CAA**2417AM* 927TA48080V17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217947901 CAA**3014AM* 926SB36060V14*** 21,200 20,000 24,400 23,000 1.90 87%
217947916 CAA**3014AM* 926TC36060V14*** 21,200 20,000 24,400 23,000 1.90 87%
217947931 CAA**3717AM* 926SB30040V14*** 21,400 20,400 24,800 23,800 1.92 86%
217947946 CAA**3717AM* 926TC30040V14*** 21,400 20,600 24,800 23,800 1.92 86%
217947961 CSAH*3012AM* 83*SB60080M21*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217947976 CSAH*2412AM* 83*CB60100C21*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217947991 CSAH*2412AM* 88*TB36045C17*** 21,400 20,200 24,800 23,200 1.80 86%
217948006 CSAH*2412AM* 88*TB66135C24*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217948021 CSAH*2412AM* OVLAAB036098 21,400 20,200 24,800 23,200 1.80 86%
217948036 CSAH*2412AM* OVMAAB042112 21,600 20,400 25,000 23,600 1.84 86%
217948051 CSAH*3012AM* OVLAAB036098 21,600 20,400 25,000 23,800 1.82 86%
217948066 CAA**2417AM* OVLAAB036098 21,600 20,400 25,000 23,200 1.82 86%
217948081 CSAH*2412AM* 83*SB60100M21*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217948096 CSAH*2412AM* 926SB48080V17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217948111 CSAH*2412AM* 987TA48080C17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217948126 CSAH*2412AM* 926TC48080V17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217948141 CSAH*2412AM* 927TA48080V17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217948156 CSAH*3012AM* 83*CB60100C21*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.85 86%
217948171 CSAH*3012AM* 88*TB66135C24*** 21,200 20,200 24,600 23,600 1.92 86%
217948186 CSAH*3012AM* 935CB60080C21*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.85 86%
217948201 CAA**2517AM* 82*SB48090V17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217948216 CAA**2517AM* 82*TB48090V17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217948217 CAA**3717AM* 82*SB36070V14*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.90 86%
217948232 CAA**3717AM* 82*SB48070V17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.90 86%
217948247 CAA**3717AM* 82*TB36070V14*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.90 86%
217948248 CAA**3721AM* 82*SB60090V21*** 21,200 20,200 24,600 24,600 2.00 86%
217948263 CAA**3721AM* 82*TB60090V21*** 21,200 20,200 24,600 24,600 2.00 86%
217948278 CAA**3721AM* 926SB48060V17*** 21,200 20,200 24,600 24,400 1.98 86%
217948293 CAA**3721AM* 926TC48060V17*** 21,200 20,200 24,600 24,400 1.98 86%
217948308 CAA**3721AM* 927TA48060V17*** 21,200 20,200 24,600 24,400 1.98 86%
217948323 CSAH*2412AM* 83*SB48060M17*** 21,200 20,200 24,600 23,600 1.85 86%
217948338 CSAH*2412AM* 82*TB66110V21*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.80 86%
217948353 CSAH*3012AM* 82*TB48070V17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217948368 CSAH*3012AM* 986TD42080C17*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.92 86%
217948383 CSAH*3612AM* 986TD66120C24*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.94 86%
217948398 CSAH*3612AM* 987TA66120C24*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.94 86%
217948413 CSAH*2412AM* 926SB36040V17*** 21,400 20,400 24,800 23,200 1.82 86%
217948428 CSAH*2412AM* 926TC36040V17*** 21,400 20,400 24,800 23,200 1.82 86%
217948443 CAA**2517AM* 935SB36040M17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.90 86%
217948458 CAA**2517AM* 987TA48060C17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 2.00 86%
217948473 CAA**3617AM* 83*CB48060C17*** 21,000 20,000 24,400 23,400 1.92 86%
217948488 CAA**3717AM* 987MC42060C17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217948503 CAA**3717AM* 926SB48080V17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217948518 CAA**3717AM* 935SB48060M17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.90 86%
217948533 CAA**3717AM* 986TD42080C17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.90 86%
217948548 CAA**3717AM* 926TC48080V17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217948563 CAA**3717AM* 927TA48080V17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217948578 CAA**3721AM* 83*CB60100C21*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217948593 CAA**3721AM* 935CB60080C21*** 21,200 20,200 24,600 24,400 1.98 86%
217948608 CAA**3721AM* 986TD42060C17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.96 86%
217948623 CSAH*3612AM* 88*TB36070C14*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217948638 CAA**2417AM* 83*CB48060C17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217948653 CAA**2417AM* 82*SB48090V17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217948668 CAA**2417AM* 82*TB48090V17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217948669 CAA**3017AM* 935CB48060C17*** 21,200 20,200 24,600 23,600 1.92 86%
217948684 CAA**3017AM* 987TA48080C17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217948699 CAA**3617AM* 88*TB36045C17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217948714 CAA**3617AM* 987MC42060C17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217948729 CAA**3717AM* OVLAAB036098 21,400 20,200 24,800 23,800 1.92 86%
217948744 CAA**3721AM* 926SB36040V17*** 21,400 20,400 24,800 24,000 1.96 86%
217948759 CAA**3721AM* 926TC36040V17*** 21,400 20,400 24,800 24,000 1.96 86%
217948774 CSAH*2412AM* 88*TB48090C17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217948789 CSAH*2412AM* 82*TB48070V17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217948804 CSAH*2412AM* 926TC66120V24*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217948819 CSAH*2412AM* 927TA66120V24*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217948834 CSAH*3012AM* 88*TB60110C21*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.92 86%
217948849 CSAH*2412AM* 926TC66100V21*** 21,400 20,200 24,800 23,800 1.85 86%
217948864 CSAH*2412AM* 927TA66100V21*** 21,400 20,200 24,800 23,800 1.85 86%
217948879 CSAH*3012AM* 83*CB48060C17*** 21,200 20,200 24,600 23,600 1.92 86%
217948894 CSAH*3012AM* 935SB60080M21*** 21,400 20,200 24,800 23,800 1.85 86%
217948909 CSAH*3612AM* 987MC60080C21*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.94 86%
217948924 CAA**3617AM* 926TC30040V14*** 21,400 20,400 24,800 23,200 1.84 86%
217948939 CSAH*3612AM* 82*TB66110V21*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217948954 CSAH*3612AM* 926SB66120V24*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217948969 CSAH*3612AM* 935SB60100M21*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217948984 CAA**2517AM* 82*SB36070V14*** 21,200 20,200 24,600 24,000 2.00 86%
217949004 CAA**2517AM* 82*SB48070V17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 2.00 86%
217949032 CAA**2517AM* 83*SB48060M17*** 21,200 20,000 24,400 24,200 1.90 87%
217949056 CAA**2517AM* 82*TB36070V14*** 21,200 20,200 24,600 24,000 2.00 86%
217949058 CAA**2517AM* 935SB48060M17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.90 86%
217949081 CAA**3617AM* 83*SB48060M17*** 21,200 20,000 24,600 23,800 1.92 86%
217949096 CAA**3717AM* 83*SB36040M17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.95 86%
217949111 CAA**3717AM* 83*SB48060M17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.90 86%
217949126 CAA**3721AM* 88*TB48070C17*** 21,200 20,200 24,600 24,200 1.98 86%
217949141 CAA**3721AM* 88*TB48090C17*** 21,200 20,200 24,400 24,200 1.98 87%
217949156 CAA**3721AM* 82*TB48070V17*** 21,200 20,200 24,400 24,200 1.98 87%
217949171 CAA**3721AM* 986TD42080C17*** 21,200 20,200 24,600 24,400 1.95 86%
217949186 CSAH*3012AM* 926SB36040V17*** 21,600 20,400 25,000 23,400 1.85 86%
217949201 CSAH*3012AM* 926TC36040V17*** 21,600 20,400 25,000 23,400 1.85 86%
217949216 CAA**2417AM* 926TC30040V14*** 21,600 20,400 25,000 23,000 1.92 86%
217949231 CAA**2517AM* OVMAAB036098 21,200 20,200 24,600 24,000 2.00 86%
217949246 CAA**3617AM* 82*SB36045V14*** 21,200 20,000 24,600 23,600 1.94 86%
217949261 CAA**3617AM* 82*TB36045V14*** 21,200 20,000 24,600 23,600 1.94 86%
217949276 CAA**3717AM* 82*SB48090V17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.90 86%
217949291 CAA**3717AM* 82*TB48090V17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.90 86%
217949292 CAA**3717AM* 987TA48080C17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.90 86%
217949307 CSAH*2412AM* 987MC42080C17*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.85 86%
217949322 CSAH*2412AM* 986TD42060C17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217949337 CSAH*3612AM* 987TA48060C17*** 21,200 20,200 24,600 23,600 1.92 86%
217949352 CSAH*2412AM* 935SB66100M21*** 21,400 20,200 24,800 23,600 1.85 86%
217949367 CSAH*3012AM* 83*CB36040C17*** 21,200 20,000 24,600 23,600 1.92 86%
217949382 CSAH*3612AM* 88*TB60090C21*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.94 86%
217949397 CAA**2417AM* 82*SB36070V14*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217949412 CAA**2417AM* 88*TB36070C14*** 21,200 20,200 24,600 23,200 1.92 86%
217949427 CAA**2417AM* 82*TB36070V14*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217949428 CAA**3017AM* 82*SB36045V14*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.90 86%
217949443 CAA**3017AM* 88*TB48070C17*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.92 86%
217949458 CAA**3017AM* 82*TB36045V14*** 21,200 20,000 24,600 23,400 1.90 86%
217949473 CAA**3017AM* 986TD42060C17*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217949488 CAA**3017AM* OVMAAB042112 21,400 20,200 24,800 23,600 1.92 86%
217949503 CAA**3717AM* 88*TB36045C17*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.92 86%
217949518 CSAH*3012AM* 83*SB48060M17*** 21,200 20,200 24,600 23,800 1.92 86%
217949533 CSAH*3612AM* 935SB66100M21*** 21,200 20,200 24,600 24,000 1.94 86%
217949548 F55AA*B24L* — 21,200 20,000 24,400 23,200 1.90 87%
217949563 CAA**2517AM* 926TC30040V14*** 21,400 20,400 24,800 23,800 1.90 86%
217949578 CAA**3017AM* 926SB36060V14*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217949593 CAA**3017AM* 926TC36060V14*** 21,200 20,200 24,600 23,400 1.92 86%
217949608 CAA**3721AM* 83*SB60080M21*** 21,000 20,200 24,400 24,600 1.95 86%
217949623 CSAH*2412AM* 82*SB48070V17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217949638 CSAH*2412AM* 82*SB48090V17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
217949653 CSAH*2412AM* 88*TB48070C17*** 21,400 20,200 24,800 23,400 1.85 86%
