Heat Pump List

Tools

290VAN036**AA*

Bryant · central heat pump

290VAN036**AA* is in the certified data as of Sep 19, 2026. 290VAN036**AA* changed its certified HSPF2 on 4 pairings from 8.1 to 8.5 in the certified data between March 2025 and May 2025.

290VAN036**AA* (Bryant) has the same certified figures and indoor units as 27VNA036A*030* (Carrier). See the full figures, the performance chart, and a comparison with other units here:

27VNA036A*030* (main listing for 290VAN036**AA*)

Certified pairings and AHRI numbers

300 certified pairings · 16 indoor units

Certified pairings of 290VAN036**AA*
AHRI certificate Indoor unit Furnace Certified At 5°FBtu/h At 47°FBtu/h At 95°FBtu/h · cooling
215662837 FE5BN(B,X)C48L*+UI No furnace Feb 17, 2025 24,600 34,600 34,800
215669093 CAA**4821AM*+UI 83*CA36040C17*** May 1, 2026 25,000 35,000 33,800
215669103 CAA**4821AM*+UI 83*CA48060C17*** May 1, 2026 25,200 35,000 33,800
215669113 CAA**4821AM*+UI 83*CA60100C21*** May 1, 2026 25,200 35,000 33,800
215669123 CAA**4821AM*+UI 88*TB36045C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,200 33,400
215669133 CAA**4821AM*+UI 88*TB48070C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,200 33,600
215669143 CAA**4821AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215669153 CAA**4821AM*+UI 88*TB48090C17*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215669163 CAA**4821AM*+UI 88*TB60090C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215669173 CAA**4821AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215669183 CAA**4821AM*+UI 935CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,200 33,600
215669193 CAA**4821AM*+UI 935CB60080C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215669203 CAA**4821AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215669213 CAA**4821AM*+UI 987MC42060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,200 33,400
215669223 CAA**4821AM*+UI 987MC60060C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,200 33,600
215669233 CAA**4821AM*+UI 987MC42080C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,200 33,600
215669243 CAA**4821AM*+UI 987MC60080C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215669253 CAA**4821AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215669263 CAA**4821AM*+UI 986TD42060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,200 33,600
215669273 CAA**4821AM*+UI 986TD42080C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,200 33,600
215669283 CAA**4821AM*+UI 986TD66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215669293 CAA**6024AM*+UI 83*CA60100C21*** May 1, 2026 24,800 34,200 34,400
215669303 CAA**6024AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215669313 CAA**6024AM*+UI 88*TB60090C21*** Feb 17, 2025 24,600 34,200 34,400
215669323 CAA**6024AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 24,600 34,200 34,400
215669333 CAA**6024AM*+UI 88*TB66135C24*** Feb 17, 2025 24,600 34,200 34,400
215669343 CAA**6024AM*+UI 935CB60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215669353 CAA**6024AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 24,600 34,200 34,400
215669363 CAA**6024AM*+UI 987MC60060C21*** Feb 17, 2025 25,000 34,400 34,200
215669373 CAA**6024AM*+UI 987MC60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215669383 CAA**6024AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215669393 CAA**6024AM*+UI 987MC66120C24*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215669403 CAA**6024AM*+UI 986TD66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215669413 CAA**6024AM*+UI 986TD66120C24*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215669423 CAA**6121AM*+UI 83*CA36040C17*** May 1, 2026 24,800 34,400 34,800
215669433 CAA**6121AM*+UI 83*CA48060C17*** May 1, 2026 24,800 34,400 34,800
215669443 CAA**6121AM*+UI 83*CA60100C21*** May 1, 2026 24,800 34,400 34,800
215669453 CAA**6121AM*+UI 88*TB36045C17*** Feb 17, 2025 25,200 34,600 34,400
215669463 CAA**6121AM*+UI 88*TB48070C17*** Feb 17, 2025 25,000 34,600 34,600
215669473 CAA**6121AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215669483 CAA**6121AM*+UI 88*TB48090C17*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215669493 CAA**6121AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 35,000
215669503 CAA**6121AM*+UI 935CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,000 34,600 34,600
215669513 CAA**6121AM*+UI 935CB60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215669523 CAA**6121AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 35,000
215669533 CAA**6121AM*+UI 987MC42060C17*** Feb 17, 2025 25,200 34,600 34,400
215669543 CAA**6121AM*+UI 987MC60060C21*** Feb 17, 2025 25,000 34,600 34,600
215669553 CAA**6121AM*+UI 987MC42080C17*** Feb 17, 2025 25,000 34,600 34,600
215669563 CAA**6121AM*+UI 987MC60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215669573 CAA**6121AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215669583 CAA**6121AM*+UI 986TD42060C17*** Feb 17, 2025 25,000 34,600 34,600
215669593 CAA**6121AM*+UI 986TD42080C17*** Feb 17, 2025 25,000 34,600 34,600
215669603 CAA**6121AM*+UI 986TD66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215669613 CAA**6124AM*+UI 83*CA60100C21*** May 1, 2026 24,800 34,400 34,800
215669623 CAA**6124AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215669633 CAA**6124AM*+UI 88*TB60090C21*** Feb 17, 2025 24,600 34,400 35,000
215669643 CAA**6124AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 24,600 34,400 35,000
215669653 CAA**6124AM*+UI 88*TB66135C24*** Feb 17, 2025 24,600 34,400 35,000
215669663 CAA**6124AM*+UI 935CB60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215669673 CAA**6124AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 24,600 34,400 35,000
215669683 CAA**6124AM*+UI 987MC60060C21*** Feb 17, 2025 25,000 34,600 34,600
215669693 CAA**6124AM*+UI 987MC60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215669703 CAA**6124AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 35,000
215669713 CAA**6124AM*+UI 987MC66120C24*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215669723 CAA**6124AM*+UI 986TD66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 35,000
215669733 CAA**6124AM*+UI 986TD66120C24*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 35,000
215670127 CSAH*4812AM*+UI 83*CA36040C17*** May 1, 2026 25,200 35,400 34,200
215670137 CSAH*4812AM*+UI 83*CA48060C17*** May 1, 2026 25,200 35,400 34,000
215670147 CSAH*4812AM*+UI 83*CA60100C21*** May 1, 2026 25,200 35,400 34,200
215670157 CSAH*4812AM*+UI 88*TB36045C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,600 33,800
215670167 CSAH*4812AM*+UI 88*TB36070C14*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215670177 CSAH*4812AM*+UI 88*TB48070C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215670187 CSAH*4812AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670197 CSAH*4812AM*+UI 88*TB48090C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670207 CSAH*4812AM*+UI 88*TB60090C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670217 CSAH*4812AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670227 CSAH*4812AM*+UI 88*TB66135C24*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670237 CSAH*4812AM*+UI 935CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215670247 CSAH*4812AM*+UI 935CB60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670257 CSAH*4812AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670267 CSAH*4812AM*+UI 987MC42060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 33,800
215670277 CSAH*4812AM*+UI 987MC60060C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215670287 CSAH*4812AM*+UI 987MC42080C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215670297 CSAH*4812AM*+UI 987MC60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670307 CSAH*4812AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670317 CSAH*4812AM*+UI 987MC66120C24*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670337 CSAH*4812AM*+UI 986TD42060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 33,800
215670347 CSAH*4812AM*+UI 986TD42080C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215670357 CSAH*4812AM*+UI 986TD66100C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670367 CSAH*4812AM*+UI 986TD66120C24*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215670377 CSAH*6012AM*+UI 83*CA36040C17*** May 1, 2026 24,800 34,600 34,600
215670387 CSAH*6012AM*+UI 83*CA48060C17*** May 1, 2026 25,000 34,600 34,600
215670397 CSAH*6012AM*+UI 88*TB36045C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,000 34,200
215670407 CSAH*6012AM*+UI 88*TB36070C14*** Feb 17, 2025 25,000 34,800 34,400
215670417 CSAH*6012AM*+UI 88*TB48070C17*** Feb 17, 2025 25,000 34,800 34,400
215670427 CSAH*6012AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670437 CSAH*6012AM*+UI 88*TB48090C17*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670447 CSAH*6012AM*+UI 88*TB60090C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670457 CSAH*6012AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670467 CSAH*6012AM*+UI 88*TB66135C24*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670477 CSAH*6012AM*+UI 935CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,000 34,800 34,400
215670487 CSAH*6012AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670497 CSAH*6012AM*+UI 987MC42060C17*** Feb 17, 2025 25,200 34,800 34,200
215670507 CSAH*6012AM*+UI 987MC60060C21*** Feb 17, 2025 25,000 34,800 34,400
215670517 CSAH*6012AM*+UI 987MC42080C17*** Feb 17, 2025 25,000 34,800 34,400
215670527 CSAH*6012AM*+UI 987MC60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670537 CSAH*6012AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670547 CSAH*6012AM*+UI 987MC66120C24*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670567 CSAH*6012AM*+UI 986TD42060C17*** Feb 17, 2025 25,200 34,800 34,200
215670577 CSAH*6012AM*+UI 986TD42080C17*** Feb 17, 2025 25,000 34,800 34,400
215670587 CSAH*6012AM*+UI 986TD66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670597 CSAH*6012AM*+UI 986TD66120C24*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215670607 FE5BN(B,X)C36L*+UI No furnace Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,400
215670617 FE5BNBD60L*+UI No furnace Feb 17, 2025 24,400 34,000 35,400
215679194 CAA**3617AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 25,800 36,000 32,800
215679234 CAA**3717AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,200
215679244 CAA**3717AM*+UI 83*CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215679274 CAA**3721AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215679284 CAA**3721AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215679294 CAA**3721AM*+UI 83*CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215679324 CAA**3721AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215679334 CAA**3721AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215679344 CAA**4221AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215679354 CAA**4221AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215679364 CAA**4221AM*+UI 83*CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215679394 CAA**4221AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215679404 CAA**4221AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215679414 CAA**4321AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215679424 CAA**4321AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215679434 CAA**4321AM*+UI 83*CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215679464 CAA**4321AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215679474 CAA**4321AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215679484 CAA**4821AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215679494 CAA**4821AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 34,000
215679504 CAA**4821AM*+UI 83*CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215679534 CAA**4821AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215679544 CAA**4821AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,000 33,800
215679554 CAA**6024AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215679564 CAA**6024AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215679574 CAA**6024AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215679584 CAA**6024AM*+UI 987TA66120C24*** Feb 17, 2025 24,800 34,200 34,400
215679594 CAA**6121AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215679604 CAA**6121AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 35,000
215679614 CAA**6121AM*+UI 83*CB48060C17*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 35,000
215679644 CAA**6121AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215679654 CAA**6121AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215679664 CAA**6124AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215679674 CAA**6124AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 34,800
215679684 CAA**6124AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 35,000
215679694 CAA**6124AM*+UI 987TA66120C24*** Feb 17, 2025 24,800 34,400 35,000
215679704 CSAH*3612AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,600
215679714 CSAH*3612AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 33,800
215679724 CSAH*3612AM*+UI 83*CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 33,800
215679754 CSAH*3612AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,600
215679764 CSAH*3612AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,800
215679774 CSAH*3612AM*+UI 987TA66120C24*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,800
215679784 CSAH*4212AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215679794 CSAH*4212AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215679804 CSAH*4212AM*+UI 83*CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215679834 CSAH*4212AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215679844 CSAH*4212AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215679854 CSAH*4212AM*+UI 987TA66120C24*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215679864 CSAH*4812AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215679874 CSAH*4812AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215679884 CSAH*4812AM*+UI 83*CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215679904 CSAH*4812AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215679914 CSAH*4812AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215679924 CSAH*4812AM*+UI 987TA66120C24*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215679934 CSAH*6012AM*+UI 986TD60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215679944 CSAH*6012AM*+UI 83*CB36040C17*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215679954 CSAH*6012AM*+UI 83*CB48060C17*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215679984 CSAH*6012AM*+UI 987TA60080C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215679994 CSAH*6012AM*+UI 987TA66100C21*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215680004 CSAH*6012AM*+UI 987TA66120C24*** Feb 17, 2025 24,800 34,600 34,600
215683862 CAA**3617AM*+UI 987MC42080C17*** Apr 17, 2026 26,000 36,200 32,600
215683868 CAA**3717AM*+UI 83*CA36040C17*** May 1, 2026 25,400 35,600 34,000
215683870 CAA**3717AM*+UI 83*CA48060C17*** May 1, 2026 25,600 35,800 33,800
215683872 CAA**3717AM*+UI 88*TB36045C17*** Feb 17, 2025 25,800 36,000 33,600
215683874 CAA**3717AM*+UI 88*TB36070C14*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,800
215683876 CAA**3717AM*+UI 88*TB48070C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,800
215683878 CAA**3717AM*+UI 88*TB48090C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 34,000
215683880 CAA**3717AM*+UI 935CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,800
215683882 CAA**3717AM*+UI 987MC42060C17*** Feb 17, 2025 25,800 36,000 33,600
215683884 CAA**3717AM*+UI 987MC42080C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,800
215683888 CAA**3717AM*+UI 986TD42060C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,800
215683890 CAA**3717AM*+UI 986TD42080C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,800
215683892 CAA**3721AM*+UI 83*CA36040C17*** May 1, 2026 25,200 35,200 34,400
215683894 CAA**3721AM*+UI 83*CA48060C17*** May 1, 2026 25,200 35,400 34,400
215683896 CAA**3721AM*+UI 83*CA60100C21*** May 1, 2026 25,200 35,400 34,400
215683898 CAA**3721AM*+UI 88*TB36045C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215683900 CAA**3721AM*+UI 88*TB48070C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215683902 CAA**3721AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215683904 CAA**3721AM*+UI 88*TB48090C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215683906 CAA**3721AM*+UI 88*TB60090C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215683908 CAA**3721AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215683910 CAA**3721AM*+UI 935CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,200
215683912 CAA**3721AM*+UI 935CB60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215683914 CAA**3721AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215683916 CAA**3721AM*+UI 987MC42060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,200
215683918 CAA**3721AM*+UI 987MC60060C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,400 34,200
215683920 CAA**3721AM*+UI 987MC42080C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,400 34,200
215683922 CAA**3721AM*+UI 987MC60080C21*** May 1, 2026 25,200 35,400 34,400
215683924 CAA**3721AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215683926 CAA**3721AM*+UI 986TD42060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,400 34,200
215683928 CAA**3721AM*+UI 986TD42080C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215683930 CAA**3721AM*+UI 986TD66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215683932 CAA**4221AM*+UI 83*CA36040C17*** May 1, 2026 25,600 35,800 33,000
215683934 CAA**4221AM*+UI 83*CA48060C17*** May 1, 2026 25,600 35,800 33,000
215683936 CAA**4221AM*+UI 83*CA60100C21*** May 1, 2026 25,600 35,800 33,000
215683940 CAA**4221AM*+UI 88*TB48070C17*** Feb 17, 2025 25,800 36,000 33,000
215683942 CAA**4221AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,000
215683944 CAA**4221AM*+UI 88*TB48090C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215683946 CAA**4221AM*+UI 88*TB60090C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215683948 CAA**4221AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215683952 CAA**4221AM*+UI 935CB60080C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215683954 CAA**4221AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215683962 CAA**4221AM*+UI 987MC60080C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215683964 CAA**4221AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215683968 CAA**4221AM*+UI 986TD42080C17*** Feb 17, 2025 25,800 36,000 33,000
215683970 CAA**4221AM*+UI 986TD66100C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,200
215683972 CAA**4321AM*+UI 83*CA36040C17*** May 1, 2026 25,200 35,200 34,400
215683974 CAA**4321AM*+UI 83*CA48060C17*** May 1, 2026 25,200 35,400 34,400
215683976 CAA**4321AM*+UI 83*CA60100C21*** May 1, 2026 25,200 35,400 34,400
215683978 CAA**4321AM*+UI 88*TB36045C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215683980 CAA**4321AM*+UI 88*TB48070C17*** May 1, 2026 25,200 35,400 34,400
215683982 CAA**4321AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215683984 CAA**4321AM*+UI 88*TB48090C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215683986 CAA**4321AM*+UI 88*TB60090C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215683988 CAA**4321AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215683990 CAA**4321AM*+UI 935CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215683992 CAA**4321AM*+UI 935CB60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,400 34,400
215683994 CAA**4321AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215683996 CAA**4321AM*+UI 987MC42060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,200
215683998 CAA**4321AM*+UI 987MC42080C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,400 34,200
215684000 CAA**4321AM*+UI 987MC60080C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215684002 CAA**4321AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215684004 CAA**4321AM*+UI 986TD42080C17*** May 1, 2026 25,200 35,400 34,400
215684006 CAA**4321AM*+UI 986TD66100C21*** Feb 17, 2025 25,000 35,200 34,600
215684008 CSAH*3612AM*+UI 83*CA36040C17*** May 1, 2026 25,400 35,800 33,600
215684010 CSAH*3612AM*+UI 83*CA48060C17*** May 1, 2026 25,600 35,800 33,600
215684012 CSAH*3612AM*+UI 83*CA60100C21*** May 1, 2026 25,400 35,800 33,600
215684016 CSAH*3612AM*+UI 88*TB36070C14*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,400
215684018 CSAH*3612AM*+UI 88*TB48070C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,600
215684020 CSAH*3612AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,600
215684022 CSAH*3612AM*+UI 88*TB48090C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,600
215684024 CSAH*3612AM*+UI 88*TB60090C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 33,800
215684026 CSAH*3612AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 33,800
215684028 CSAH*3612AM*+UI 88*TB66135C24*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 33,800
215684030 CSAH*3612AM*+UI 935CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,600
215684032 CSAH*3612AM*+UI 935CB60080C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,600
215684034 CSAH*3612AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,800
215684036 CSAH*3612AM*+UI 987MC42060C17*** May 1, 2026 25,800 36,000 33,400
215684038 CSAH*3612AM*+UI 987MC60060C21*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,600
215684040 CSAH*3612AM*+UI 987MC42080C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,400
215684042 CSAH*3612AM*+UI 987MC60080C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,800
215684044 CSAH*3612AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,800
215684046 CSAH*3612AM*+UI 987MC66120C24*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,800
215684050 CSAH*3612AM*+UI 986TD42060C17*** Feb 17, 2025 25,800 36,000 33,400
215684052 CSAH*3612AM*+UI 986TD66100C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,800
215684054 CSAH*3612AM*+UI 986TD66120C24*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,800
215684056 CSAH*4212AM*+UI 83*CA36040C17*** May 1, 2026 25,400 35,600 34,000
215684058 CSAH*4212AM*+UI 83*CA48060C17*** May 1, 2026 25,400 35,600 34,000
215684060 CSAH*4212AM*+UI 83*CA60100C21*** May 1, 2026 25,400 35,600 34,000
215684062 CSAH*4212AM*+UI 88*TB36045C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,600
215684064 CSAH*4212AM*+UI 88*TB36070C14*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,800
215684066 CSAH*4212AM*+UI 88*TB48070C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 33,800
215684068 CSAH*4212AM*+UI 88*TB60070C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215684070 CSAH*4212AM*+UI 88*TB48090C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215684072 CSAH*4212AM*+UI 88*TB60090C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215684074 CSAH*4212AM*+UI 88*TB60110C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215684076 CSAH*4212AM*+UI 88*TB66135C24*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215684078 CSAH*4212AM*+UI 935CB48060C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 33,800
215684080 CSAH*4212AM*+UI 935CB60080C21*** Feb 17, 2025 25,400 35,600 34,000
215684082 CSAH*4212AM*+UI 935CB66100C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215684084 CSAH*4212AM*+UI 987MC42060C17*** Feb 17, 2025 25,600 35,800 33,600
215684086 CSAH*4212AM*+UI 987MC42080C17*** Feb 17, 2025 25,400 35,800 33,800
215684088 CSAH*4212AM*+UI 987MC60080C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215684090 CSAH*4212AM*+UI 987MC66100C21*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
215684092 CSAH*4212AM*+UI 987MC66120C24*** Feb 17, 2025 25,200 35,600 34,000
