Heat Pump List

Tools

37MUHAQ24AA3

Bryant, Carrier + 3 more · central heat pump

37MUHAQ24AA3 is in the certified data as of Oct 2, 2026. 37MUHAQ24AA3 changed its certified heat output at 47°F on 3 pairings from 24,000 Btu/h to 21,400 Btu/h in the certified data between August 2025 and September 2026.

This unit's certified figures are identical to D5CUHAH24AAK (Airquest). See the full figures, the performance chart, and a comparison with other units here:

D5CUHAH24AAK (main listing for 37MUHAQ24AA3)

Certified pairings and AHRI numbers

1,875 certified pairings · 41 indoor units

Certified pairings of 37MUHAQ24AA3
AHRI certificate Indoor unit Furnace Certified At 5°FBtu/h At 47°FBtu/h At 95°FBtu/h · cooling
215318748 45MUAAQ24XX3 No furnace May 1, 2026 21,600 24,000 23,000
215318749 45MUHAQ24XX3 No furnace May 1, 2026 20,600 24,000 24,000
215318776 45MUAAQ24XX3 No furnace May 1, 2026 21,600 24,000 23,000
215318777 45MUHAQ24XX3 No furnace May 1, 2026 20,600 24,000 24,000
215318804 45MUAAQ24XX3 No furnace May 1, 2026 21,600 24,000 23,000
215318805 45MUHAQ24XX3 No furnace May 1, 2026 20,600 24,000 24,000
215318832 45MUAAQ24XX3 No furnace May 1, 2026 21,600 24,000 23,000
215318833 45MUHAQ24XX3 No furnace May 1, 2026 20,600 24,000 24,000
215318860 45MUAAQ24XX3 No furnace May 1, 2026 21,600 24,000 23,000
215318861 45MUHAQ24XX3 No furnace May 1, 2026 20,600 24,000 24,000
216727309 FT5ANXB24L* No furnace Apr 22, 2026 19,100 21,400 23,200
216728037 FT5ANXB24L* No furnace Apr 9, 2026 19,100 21,400 23,200
216728040 PF5TNXB24L* No furnace Apr 9, 2026 19,100 21,400 23,200
217456298 45MULAQ24XAX No furnace Jun 18, 2025 21,000 25,000 24,000
217456299 45MULAQ24XBX No furnace Jun 18, 2025 21,000 25,000 24,000
217456326 45MULAQ24XAX No furnace Jun 18, 2025 21,000 25,000 24,000
217456327 45MULAQ24XBX No furnace Jun 18, 2025 21,000 25,000 24,000
217456354 45MULAQ24XAX No furnace Jun 18, 2025 21,000 25,000 24,000
217456355 45MULAQ24XBX No furnace Jun 18, 2025 21,000 25,000 24,000
217456382 45MULAQ24XAX No furnace Jun 18, 2025 21,000 25,000 24,000
217456383 45MULAQ24XBX No furnace Jun 18, 2025 21,000 25,000 24,000
217456410 45MULAQ24XAX No furnace Jun 18, 2025 21,000 25,000 24,000
217456411 45MULAQ24XBX No furnace Jun 18, 2025 21,000 25,000 24,000
217557334 D5FUHAH24XAK No furnace Jul 3, 2025 20,600 24,000 24,000
217557343 D5FUHAH24XAK No furnace Jul 3, 2025 20,600 24,000 24,000
217632121 FT5ANXB24L* No furnace Jun 29, 2026 19,000 22,600 23,600
217632820 FT5ANXB24L* No furnace Jul 16, 2026 19,000 22,600 23,600
217632823 PF5TNXB24L* No furnace Jul 16, 2026 19,000 22,600 23,600
217730615 D5MUWAQ24XA3 No furnace Mar 26, 2026 19,600 25,000 23,000
217730631 D5MUWAQ24XA3 No furnace Mar 26, 2026 19,600 25,000 23,000
217730647 D5MUWAQ24XA3 No furnace Mar 26, 2026 19,600 25,000 23,000
217730663 D5MUWAQ24XA3 No furnace Mar 26, 2026 19,600 25,000 23,000
217730679 D5MUWAQ24XA3 No furnace Mar 26, 2026 19,600 25,000 23,000
217730694 D5FUHAH24XAK No furnace May 1, 2026 20,600 24,000 24,000
217730700 D5FUHAH24XAK No furnace May 1, 2026 20,600 24,000 24,000
217730706 D5FUHAH24XAK No furnace May 1, 2026 20,600 24,000 24,000
218473011 FT5ANXB24L* No furnace Jun 16, 2026 19,000 22,600 23,600
218473232 CAA**2414AM* 58S(B,C)*B045M14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473233 CAA**2414AM* 58S(B,C)*B070M14**12 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473235 CAA**2414AM* 59SC2E060M14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 23,000
218473236 CAA**2414AM* 59SC6A026M14**10 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473237 CAA**2414AM* 59SC6A040M14**10 Jun 16, 2026 20,000 23,000 22,600
218473238 CAA**2414AM* 59SC6A060M14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473239 CAA**2417AM* 58S(B,C)*B045M14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473240 CAA**2417AM* 58S(B,C)*B045M17**14 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473241 CAA**2417AM* 58S(B,C)*B070M14**12 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473242 CAA**2417AM* 58S(B,C)*B070M17**12 Jun 16, 2026 19,800 22,800 23,000
218473243 CAA**2417AM* 58S(B,C)*B070M17**16 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473244 CAA**2417AM* 58S(B,C)*B090M17**14 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473245 CAA**2417AM* 59SC2E040M14**12 Jun 16, 2026 20,000 23,000 22,600
218473247 CAA**2417AM* 59SC2E060M14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 23,000
218473248 CAA**2417AM* 59SC2E060M17**14 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473249 CAA**2417AM* 59SC2E080M17**16 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473250 CAA**2417AM* 59SC6A026M14**10 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473251 CAA**2417AM* 59SC6A040M14**10 Jun 16, 2026 20,000 23,000 22,800
218473253 CAA**2417AM* 59SC6A060M14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473254 CAA**2417AM* 59SC6A060M17**16 Jun 16, 2026 20,000 23,000 23,000
218473255 CAA**2417AM* 59SC6A080M17**16 Jun 16, 2026 19,800 23,000 23,000
218473256 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B045M14**12 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,800
218473257 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B045M17**14 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,600
218473258 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B070M14**12 Jun 16, 2026 18,900 22,200 23,800
218473259 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B070M17**12 Jun 16, 2026 19,000 22,400 24,000
218473260 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B070M17**16 Jun 16, 2026 18,900 22,400 23,800
218473261 CAA**2517AM* 58S(B,C)*B090M17**14 Jun 16, 2026 18,900 22,200 23,800
218473262 CAA**2517AM* 59SC2E040M14**12 Jun 16, 2026 19,100 22,600 23,800
218473263 CAA**2517AM* 59SC2E040M17**12 Jun 16, 2026 19,100 22,400 23,600
218473264 CAA**2517AM* 59SC2E060M14**12 Jun 16, 2026 19,100 22,400 24,000
218473265 CAA**2517AM* 59SC2E060M17**14 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,800
218473266 CAA**2517AM* 59SC2E080M17**16 Jun 16, 2026 18,900 22,200 23,600
218473267 CAA**2517AM* 59SC6A026M14**10 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,800
218473268 CAA**2517AM* 59SC6A040M14**10 Jun 16, 2026 19,100 22,400 23,800
218473270 CAA**2517AM* 59SC6A060M14**12 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,800
218473271 CAA**2517AM* 59SC6A060M17**16 Jun 16, 2026 19,100 22,600 24,000
218473272 CAA**2517AM* 59SC6A080M17**16 Jun 16, 2026 19,000 22,400 24,000
218473273 CAA**3014AM* 58S(B,C)*B045M14**12 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,000
218473274 CAA**3014AM* 58S(B,C)*B070M14**12 Jun 16, 2026 19,400 22,400 23,000
218473276 CAA**3014AM* 59SC2E060M14**12 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,200
218473277 CAA**3014AM* 59SC6A026M14**10 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,000
218473278 CAA**3014AM* 59SC6A040M14**10 Jun 16, 2026 19,600 22,600 22,800
218473279 CAA**3014AM* 59SC6A060M14**12 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,000
218473280 CAA**3017AM* 58S(B,C)*B045M14**12 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,200
218473281 CAA**3017AM* 58S(B,C)*B045M17**14 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,000
218473282 CAA**3017AM* 58S(B,C)*B070M14**12 Jun 16, 2026 19,400 22,400 23,000
218473283 CAA**3017AM* 58S(B,C)*B070M17**12 Jun 16, 2026 19,400 22,400 23,000
218473284 CAA**3017AM* 58S(B,C)*B070M17**16 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,000
218473285 CAA**3017AM* 58S(B,C)*B090M17**14 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,000
218473286 CAA**3017AM* 59SC2E040M14**12 Jun 16, 2026 19,600 22,600 22,800
218473287 CAA**3017AM* 59SC2E040M17**12 Jun 16, 2026 19,600 22,600 22,800
218473288 CAA**3017AM* 59SC2E060M14**12 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,400
218473289 CAA**3017AM* 59SC2E060M17**14 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,000
218473290 CAA**3017AM* 59SC2E080M17**16 Jun 16, 2026 19,400 22,400 23,000
218473291 CAA**3017AM* 59SC6A026M14**10 Jun 16, 2026 19,500 22,400 22,800
218473292 CAA**3017AM* 59SC6A040M14**10 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,000
218473294 CAA**3017AM* 59SC6A060M14**12 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,000
218473295 CAA**3017AM* 59SC6A060M17**16 Jun 16, 2026 19,500 22,400 22,800
218473296 CAA**3017AM* 59SC6A080M17**16 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,200
218473297 CAA**3617AM* 58S(B,C)*B045M14**12 Jun 16, 2026 19,400 22,600 23,400
218473298 CAA**3617AM* 58S(B,C)*B045M17**14 Jun 16, 2026 19,400 22,600 23,200
218473299 CAA**3617AM* 58S(B,C)*B070M14**12 Jun 16, 2026 19,400 22,400 23,200
218473300 CAA**3617AM* 58S(B,C)*B070M17**12 Jun 16, 2026 19,300 22,400 23,000
218473301 CAA**3617AM* 58S(B,C)*B070M17**16 Jun 16, 2026 19,400 22,400 23,200
218473302 CAA**3617AM* 58S(B,C)*B090M17**14 Jun 16, 2026 19,400 22,600 23,200
218473303 CAA**3617AM* 59SC2E040M14**12 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,000
218473304 CAA**3617AM* 59SC2E040M17**12 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,000
218473305 CAA**3617AM* 59SC2E060M14**12 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,400
218473306 CAA**3617AM* 59SC2E060M17**14 Jun 16, 2026 19,400 22,600 23,200
218473307 CAA**3617AM* 59SC2E080M17**16 Jun 16, 2026 19,400 22,400 23,200
218473308 CAA**3617AM* 59SC6A026M14**10 Jun 16, 2026 19,400 22,400 23,000
218473309 CAA**3617AM* 59SC6A040M14**10 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,000
218473310 CAA**3617AM* 59SC6A040M17**12 Jun 16, 2026 19,500 22,600 22,800
218473311 CAA**3617AM* 59SC6A060M14**12 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,200
218473312 CAA**3617AM* 59SC6A060M17**16 Jun 16, 2026 19,400 22,400 23,000
218473313 CAA**3617AM* 59SC6A080M17**16 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,400
218473314 CAA**3717AM* 58S(B,C)*B045M14**12 Jun 16, 2026 19,100 22,400 23,800
218473315 CAA**3717AM* 58S(B,C)*B045M17**14 Jun 16, 2026 19,100 22,400 23,600
218473316 CAA**3717AM* 58S(B,C)*B070M14**12 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,600
218473317 CAA**3717AM* 58S(B,C)*B070M17**12 Jun 16, 2026 19,100 22,400 23,800
218473318 CAA**3717AM* 58S(B,C)*B070M17**16 Jun 16, 2026 19,100 22,400 23,600
218473319 CAA**3717AM* 58S(B,C)*B090M17**14 Jun 16, 2026 19,100 22,400 23,600
218473320 CAA**3717AM* 59SC2E040M14**12 Jun 16, 2026 19,200 22,600 23,600
218473321 CAA**3717AM* 59SC2E040M17**12 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,400
218473322 CAA**3717AM* 59SC2E060M14**12 Jun 16, 2026 19,200 22,600 23,800
218473323 CAA**3717AM* 59SC2E060M17**14 Jun 16, 2026 19,100 22,400 23,600
218473324 CAA**3717AM* 59SC2E080M17**16 Jun 16, 2026 19,200 22,600 24,000
218473325 CAA**3717AM* 59SC6A026M14**10 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,600
218473326 CAA**3717AM* 59SC6A040M14**10 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,600
218473328 CAA**3717AM* 59SC6A060M14**12 Jun 16, 2026 19,100 22,400 23,600
218473329 CAA**3717AM* 59SC6A060M17**16 Jun 16, 2026 19,200 22,600 23,800
218473330 CAA**3717AM* 59SC6A080M17**16 Jun 16, 2026 19,100 22,400 23,800
218473331 CAA**3721AM* 58S(B,C)*B045M17**14 Jun 16, 2026 18,800 22,200 23,800
218473332 CAA**3721AM* 58S(B,C)*B070M17**12 Jun 16, 2026 18,800 22,400 24,200
218473333 CAA**3721AM* 58S(B,C)*B070M17**16 Jun 16, 2026 18,800 22,200 23,800
218473334 CAA**3721AM* 58S(B,C)*B070M21**16 Jun 16, 2026 18,900 22,400 24,000
218473335 CAA**3721AM* 58S(B,C)*B090M17**14 Jun 16, 2026 18,800 22,200 23,800
218473336 CAA**3721AM* 58S(B,C)*B090M21**16 Jun 16, 2026 18,900 22,400 24,000
218473337 CAA**3721AM* 58S(B,C)*B090M21**20 Jun 16, 2026 18,700 22,200 23,800
218473338 CAA**3721AM* 58S(B,C)*B110M21**20 Jun 16, 2026 19,000 22,600 24,400
218473339 CAA**3721AM* 59SC2E040M17**12 Jun 16, 2026 18,900 22,400 23,800
218473340 CAA**3721AM* 59SC2E060M17**14 Jun 16, 2026 18,800 22,200 23,800
218473341 CAA**3721AM* 59SC2E080M17**16 Jun 16, 2026 18,700 22,200 23,800
218473342 CAA**3721AM* 59SC2E080M21**20 Jun 16, 2026 18,900 22,600 24,400
218473343 CAA**3721AM* 59SC2E100M21**20 Jun 16, 2026 18,800 22,200 24,000
218473344 CAA**3721AM* 59SC2E100M21**22 Jun 16, 2026 19,000 22,600 24,400
218473345 CAA**3721AM* 59SC6A040M17**12 Jun 16, 2026 18,900 22,400 23,600
218473346 CAA**3721AM* 59SC6A060M17**16 Jun 16, 2026 18,900 22,400 24,200
218473347 CAA**3721AM* 59SC6A080M17**16 Jun 16, 2026 18,900 22,400 24,000
218473348 CAA**3721AM* 59SC6A080M21**20 Jun 16, 2026 18,800 22,200 23,800
218473349 CAA**3721AM* 59SC6A100M21**20 Jun 16, 2026 18,900 22,400 24,200
218473350 CAA**3721AM* 59SC6A100M21**22 Jun 16, 2026 19,000 22,600 24,400
218473351 CSAH*2412AM* 58S(B,C)*B045M14**12 Jun 16, 2026 19,700 22,600 23,000
218473353 CSAH*2412AM* 58S(B,C)*B070M14**12 Jun 16, 2026 19,700 22,800 23,400
218473354 CSAH*2412AM* 58S(B,C)*B070M17**12 Jun 16, 2026 19,700 22,600 23,000
218473356 CSAH*2412AM* 58S(B,C)*B070M21**16 Jun 16, 2026 19,700 22,600 23,000
218473357 CSAH*2412AM* 58S(B,C)*B090M17**14 Jun 16, 2026 19,700 22,800 23,200
218473358 CSAH*2412AM* 58S(B,C)*B090M21**16 Jun 16, 2026 19,700 22,600 23,000
218473361 CSAH*2412AM* 58S(B,C)*B110M21**20 Jun 16, 2026 19,700 22,800 23,200
218473367 CSAH*2412AM* 59SC2E080M17**16 Jun 16, 2026 19,700 22,800 23,200
218473368 CSAH*2412AM* 59SC2E080M21**20 Jun 16, 2026 19,700 22,800 23,200
218473369 CSAH*2412AM* 59SC2E100M21**20 Jun 16, 2026 19,700 22,800 23,400
218473376 CSAH*2412AM* 59SC6A080M17**16 Jun 16, 2026 19,700 22,600 23,000
218473378 CSAH*2412AM* 59SC6A100M21**20 Jun 16, 2026 19,700 22,600 23,000
218473382 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B045M14**12 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,200
218473383 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B045M17**14 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,200
218473384 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B070M14**12 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,200
218473385 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B070M17**12 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,400
218473386 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B070M17**16 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,200
218473387 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B070M21**16 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,400
218473388 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B090M17**14 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,200
218473389 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B090M21**16 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,400
218473390 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B090M21**20 Jun 16, 2026 19,700 22,800 23,600
218473391 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B090M24**20 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,200
218473392 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B110M21**20 Jun 16, 2026 19,600 22,800 23,600
218473393 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B110M24**20 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,400
218473394 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B135M24**20 Jun 16, 2026 19,700 22,800 23,600
218473395 CSAH*3012AM* 58S(B,C)*B155M24**20 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,200
218473397 CSAH*3012AM* 59SC2E060M14**12 Jun 16, 2026 19,600 22,800 23,400
218473398 CSAH*3012AM* 59SC2E060M17**14 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,200
218473399 CSAH*3012AM* 59SC2E080M17**16 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,200
218473400 CSAH*3012AM* 59SC2E080M21**20 Jun 16, 2026 19,600 22,800 23,600
218473401 CSAH*3012AM* 59SC2E100M21**20 Jun 16, 2026 19,500 22,600 23,200
218473402 CSAH*3012AM* 59SC2E100M21**22 Jun 16, 2026 19,700 23,000 23,600
218473403 CSAH*3012AM* 59SC2E120M24**20 Jun 16, 2026 19,600 22,800 23,400
218473406 CSAH*3012AM* 59SC6A060M14**12 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,200
218473408 CSAH*3012AM* 59SC6A080M17**16 Jun 16, 2026 19,600 22,800 23,400
218473409 CSAH*3012AM* 59SC6A080M21**20 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,200
218473410 CSAH*3012AM* 59SC6A100M21**20 Jun 16, 2026 19,600 22,800 23,400
218473411 CSAH*3012AM* 59SC6A100M21**22 Jun 16, 2026 19,700 22,800 23,600
218473412 CSAH*3012AM* 59SC6A120M24**22 Jun 16, 2026 19,600 22,800 23,400
218473413 CSAH*3012AM* 59SC6A140M24**22 Jun 16, 2026 19,600 22,600 23,200
218473414 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B045M14**12 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,600
218473415 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B045M17**14 Jun 16, 2026 19,300 22,400 23,400
218473416 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B070M14**12 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,600
218473417 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B070M17**12 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,400
218473418 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B070M17**16 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,600
218473419 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B070M21**16 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,600
218473420 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B090M17**14 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,600
218473421 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B090M21**16 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,800
218473422 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B090M21**20 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,400
218473423 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B090M24**20 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,600
218473424 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B110M21**20 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,400
218473425 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B110M24**20 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,800
218473426 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B135M24**20 Jun 16, 2026 19,400 22,800 24,000
218473427 CSAH*3612AM* 58S(B,C)*B155M24**20 Jun 16, 2026 19,300 22,400 23,600
218473430 CSAH*3612AM* 59SC2E060M14**12 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,800
218473431 CSAH*3612AM* 59SC2E060M17**14 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,600
218473432 CSAH*3612AM* 59SC2E080M17**16 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,400
218473433 CSAH*3612AM* 59SC2E080M21**20 Jun 16, 2026 19,400 22,800 24,000
218473434 CSAH*3612AM* 59SC2E100M21**20 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,600
218473435 CSAH*3612AM* 59SC2E100M21**22 Jun 16, 2026 19,400 22,800 24,200
218473436 CSAH*3612AM* 59SC2E120M24**20 Jun 16, 2026 19,400 22,600 23,800
218473437 CSAH*3612AM* 59SC6A026M14**10 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,600
218473440 CSAH*3612AM* 59SC6A060M14**12 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,600
218473441 CSAH*3612AM* 59SC6A060M17**16 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,400
218473442 CSAH*3612AM* 59SC6A080M17**16 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,600
218473443 CSAH*3612AM* 59SC6A080M21**20 Jun 16, 2026 19,300 22,400 23,600
218473444 CSAH*3612AM* 59SC6A100M21**20 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,800
218473445 CSAH*3612AM* 59SC6A100M21**22 Jun 16, 2026 19,200 22,400 23,400
218473446 CSAH*3612AM* 59SC6A120M24**22 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,800
218473447 CSAH*3612AM* 59SC6A140M24**22 Jun 16, 2026 19,300 22,600 23,600
218473448 FJ5AN*B24L* No furnace Jun 16, 2026 19,000 23,000 23,800
218473449 FJ5AN*B30L* No furnace Jun 16, 2026 19,000 22,800 24,200
218473450 FJ5AN*B36L* No furnace Jun 16, 2026 19,000 23,400 25,000
218473451 FM(C,U)5Z24**AL* No furnace Jun 16, 2026 19,000 23,800 23,600
218473452 FM(C,U)5Z30**AL* No furnace Jun 16, 2026 19,000 23,200 24,200
218473453 FM(C,U)5Z36**AL* No furnace Jun 16, 2026 19,000 23,200 24,200
218473456 FMA5X24**AL* No furnace Jun 16, 2026 19,000 23,600 23,400
218473457 CAA**2414AM* 58SP*B045V14**12 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,600
218473458 CAA**2414AM* 58SP*B070V14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 23,000
218473459 CAA**2414AM* 58TP*B045V14**12 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,600
218473460 CAA**2414AM* 58TP*B070V14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 23,000
218473461 CAA**2414AM* 59SP6B040V14**10 Jun 16, 2026 20,000 23,000 22,600
218473462 CAA**2414AM* 59SP6B060V14**12 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,600
218473463 CAA**2414AM* 59TP6C040V14**10 Jun 16, 2026 20,000 23,000 22,600
218473464 CAA**2414AM* 59TP6C060V14**12 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,600
218473465 CAA**2417AM* 58SP*B045V14**12 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473466 CAA**2417AM* 58SP*B070V14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 23,000
218473467 CAA**2417AM* 58SP*B070V17**16 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473468 CAA**2417AM* 58SP*B090V17**16 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,600
218473469 CAA**2417AM* 58SU*B040M17**12 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473470 CAA**2417AM* 58SU*B060M17**16 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,600
218473471 CAA**2417AM* 58TP*B045V14**12 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473472 CAA**2417AM* 58TP*B070V14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 23,000
218473473 CAA**2417AM* 58TP*B070V17**16 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473474 CAA**2417AM* 58TP*B090V17**16 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,600
218473475 CAA**2417AM* 59SP6B040V14**10 Jun 16, 2026 20,000 23,000 22,600
218473476 CAA**2417AM* 59SP6B040V17**12 Jun 16, 2026 20,000 23,000 22,800
218473477 CAA**2417AM* 59SP6B060V14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,600
218473478 CAA**2417AM* 59SP6B060V17**16 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473479 CAA**2417AM* 59SP6B080V17**16 Jun 16, 2026 19,800 23,000 23,000
218473480 CAA**2417AM* 59SU5B040M17**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473481 CAA**2417AM* 59SU5B060M17**16 Jun 16, 2026 19,800 22,800 22,800
218473482 CAA**2417AM* 59TP6C040V14**10 Jun 16, 2026 20,000 23,000 22,600
218473483 CAA**2417AM* 59TP6C040V17**12 Jun 16, 2026 20,000 23,000 22,800
218473484 CAA**2417AM* 59TP6C060V14**12 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,600
218473485 CAA**2417AM* 59TP6C060V17**16 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473486 CAA**2417AM* 59TP6C080V17**16 Jun 16, 2026 19,800 23,000 23,000
218473487 CAA**2417AM* 59TP7A060V17**16 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473488 CAA**2417AM* 59TP7A080V17**16 Jun 16, 2026 19,800 23,000 23,000
218473489 CAA**2417AM* OVLAAB036098 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,600
218473490 CAA**2417AM* OVMAAB036098 Jun 16, 2026 19,800 23,000 22,800
218473491 CAA**2417AM* OVMAAB042112 Jun 16, 2026 20,000 23,200 23,200
218473492 CAA**2517AM* 58SP*B045V14**12 Jun 16, 2026 18,900 22,200 23,800
218473493 CAA**2517AM* 58SP*B070V14**12 Jun 16, 2026 19,000 22,400 24,000
218473494 CAA**2517AM* 58SP*B070V17**16 Jun 16, 2026 18,900 22,200 23,600
218473495 CAA**2517AM* 58SP*B090V17**16 Jun 16, 2026 19,000 22,400 24,000
218473496 CAA**2517AM* 58SU*B040M17**12 Jun 16, 2026 18,900 22,400 23,800
218473497 CAA**2517AM* 58SU*B060M17**16 Jun 16, 2026 19,100 22,600 24,400
218473498 CAA**2517AM* 58TP*B045V14**12 Jun 16, 2026 18,900 22,200 23,800
218473499 CAA**2517AM* 58TP*B070V14**12 Jun 16, 2026 19,000 22,400 24,000
218473500 CAA**2517AM* 58TP*B070V17**16 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,800
218473501 CAA**2517AM* 58TP*B090V17**16 Jun 16, 2026 19,000 22,400 24,000
218473502 CAA**2517AM* 59SP6B040V14**10 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,600
218473503 CAA**2517AM* 59SP6B040V17**12 Jun 16, 2026 19,100 22,600 23,800
218473504 CAA**2517AM* 59SP6B060V14**12 Jun 16, 2026 18,900 22,400 23,600
218473505 CAA**2517AM* 59SP6B060V17**16 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,800
218473506 CAA**2517AM* 59SP6B080V17**16 Jun 16, 2026 19,100 22,400 24,000
218473507 CAA**2517AM* 59SU5B040M17**12 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,800
218473508 CAA**2517AM* 59SU5B060M17**16 Jun 16, 2026 18,900 22,400 23,800
218473509 CAA**2517AM* 59TP6C040V14**10 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,600
218473510 CAA**2517AM* 59TP6C040V17**12 Jun 16, 2026 19,100 22,600 23,800
218473511 CAA**2517AM* 59TP6C060V14**12 Jun 16, 2026 18,900 22,400 23,600
218473512 CAA**2517AM* 59TP6C060V17**16 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,800
218473513 CAA**2517AM* 59TP6C080V17**16 Jun 16, 2026 19,100 22,400 24,000
218473514 CAA**2517AM* 59TP7A060V17**16 Jun 16, 2026 19,000 22,400 23,800
