37MUHAQ30AA3
Bryant, Carrier + 3 more · central heat pump
37MUHAQ30AA3 is in the certified data as of Oct 2, 2026.
- 30,000 Btu (2.5-ton)
- Central
This unit's certified figures are identical to D5CUHAH30AAK (Airquest). See the full figures, the performance chart, and a comparison with other units here:
D5CUHAH30AAK (main listing for 37MUHAQ30AA3)
Certified pairings and AHRI numbers
1,252 certified pairings · 32 indoor units
| AHRI certificate | Indoor unit | Furnace | Certified | At 5°FBtu/h | At 47°FBtu/h | At 95°FBtu/h · cooling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215318750 | 45MUAAQ30XX3 | No furnace | Mar 13, 2025 | 32,600 | 34,000 | 30,000 |
| 215318762 | 45MUHAQ36XX3 | No furnace | Mar 13, 2025 | 33,200 | 33,000 | 30,000 |
| 215318778 | 45MUAAQ30XX3 | No furnace | Mar 13, 2025 | 32,600 | 34,000 | 30,000 |
| 215318790 | 45MUHAQ36XX3 | No furnace | Mar 13, 2025 | 33,200 | 33,000 | 30,000 |
| 215318806 | 45MUAAQ30XX3 | No furnace | Mar 13, 2025 | 32,600 | 34,000 | 30,000 |
| 215318818 | 45MUHAQ36XX3 | No furnace | Mar 13, 2025 | 33,200 | 33,000 | 30,000 |
| 215318834 | 45MUAAQ30XX3 | No furnace | Mar 13, 2025 | 32,600 | 34,000 | 30,000 |
| 215318846 | 45MUHAQ36XX3 | No furnace | Mar 13, 2025 | 33,200 | 33,000 | 30,000 |
| 215318862 | 45MUAAQ30XX3 | No furnace | Mar 13, 2025 | 32,600 | 34,000 | 30,000 |
| 215318874 | 45MUHAQ36XX3 | No furnace | Mar 13, 2025 | 33,200 | 33,000 | 30,000 |
| 217382139 | FT5AN(B,X)C36L* | No furnace | Jul 7, 2026 | 32,800 | 37,000 | 29,800 |
| 217394663 | PF5TNXC36L* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,800 | 37,000 | 29,800 |
| 217394678 | FT5AN(B,X)C36L* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,800 | 37,000 | 29,800 |
| 217456300 | 45MULAQ36XAX | No furnace | Jun 18, 2025 | 30,400 | 30,000 | 30,000 |
| 217456301 | 45MULAQ36XBX | No furnace | Jun 18, 2025 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 217456302 | 45MULAQ36XCX | No furnace | Jun 18, 2025 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 217456328 | 45MULAQ36XAX | No furnace | Jun 18, 2025 | 30,400 | 30,000 | 30,000 |
| 217456329 | 45MULAQ36XBX | No furnace | Jun 18, 2025 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 217456330 | 45MULAQ36XCX | No furnace | Jun 18, 2025 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 217456356 | 45MULAQ36XAX | No furnace | Jun 18, 2025 | 30,400 | 30,000 | 30,000 |
| 217456357 | 45MULAQ36XBX | No furnace | Jun 18, 2025 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 217456358 | 45MULAQ36XCX | No furnace | Jun 18, 2025 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 217456384 | 45MULAQ36XAX | No furnace | Jun 18, 2025 | 30,400 | 30,000 | 30,000 |
| 217456385 | 45MULAQ36XBX | No furnace | Jun 18, 2025 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 217456386 | 45MULAQ36XCX | No furnace | Jun 18, 2025 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 217456412 | 45MULAQ36XAX | No furnace | Jun 18, 2025 | 30,400 | 30,000 | 30,000 |
| 217456413 | 45MULAQ36XBX | No furnace | Jun 18, 2025 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 217456414 | 45MULAQ36XCX | No furnace | Jun 18, 2025 | 32,000 | 30,000 | 29,000 |
| 217557335 | D5FUHAH36XAK | No furnace | Jul 3, 2025 | 33,200 | 33,000 | 30,000 |
| 217557344 | D5FUHAH36XAK | No furnace | Jul 3, 2025 | 33,200 | 33,000 | 30,000 |
| 217730617 | D5MUWAQ30XA3 | No furnace | Mar 26, 2026 | 32,000 | 32,000 | 30,000 |
| 217730633 | D5MUWAQ30XA3 | No furnace | Mar 26, 2026 | 32,000 | 32,000 | 30,000 |
| 217730649 | D5MUWAQ30XA3 | No furnace | Mar 26, 2026 | 32,000 | 32,000 | 30,000 |
| 217730665 | D5MUWAQ30XA3 | No furnace | Mar 26, 2026 | 32,000 | 32,000 | 30,000 |
| 217730681 | D5MUWAQ30XA3 | No furnace | Mar 26, 2026 | 32,000 | 32,000 | 30,000 |
| 217730695 | D5FUHAH36XAK | No furnace | Sep 10, 2025 | 33,200 | 33,000 | 30,000 |
| 217730701 | D5FUHAH36XAK | No furnace | Sep 10, 2025 | 33,200 | 33,000 | 30,000 |
| 217730707 | D5FUHAH36XAK | No furnace | Sep 10, 2025 | 33,200 | 33,000 | 30,000 |
| 218473012 | FT5AN(B,X)C36L* | No furnace | Jun 16, 2026 | 32,800 | 37,000 | 29,800 |
| 218473797 | FMA5X36**AL* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,000 | 37,200 | 31,200 |
| 218473798 | FMA5X30**AL* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,000 | 37,200 | 31,200 |
| 218473800 | FM(C,U)5Z36**AL* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,000 | 37,400 | 30,000 |
| 218473801 | FM(C,U)5Z30**AL* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,000 | 37,400 | 30,000 |
| 218473802 | FJ5AN*C42L* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,000 | 36,000 | 30,800 |
| 218473803 | FJ5AN*B36L* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,000 | 36,600 | 30,400 |
| 218473804 | FJ5AN*B30L* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,800 | 29,200 |
| 218473805 | F55AA*C42L* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,800 |
| 218473807 | F55AA*B30L* | No furnace | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,800 | 29,200 |
| 218473810 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B070M14**12 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,400 |
| 218473811 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B070M17**12 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473812 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B070M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473813 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B070M21**16 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,600 |
| 218473814 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B090M17**14 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473815 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B090M21**16 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473816 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B090M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473817 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B090M24**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473818 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B110M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,200 |
| 218473819 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B110M24**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473820 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B135M24**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473821 | CSAH*4212AM* | 58S(B,C)*B155M24**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,400 |
| 218473822 | CSAH*4212AM* | 58SP*B045V14**12 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473823 | CSAH*4212AM* | 58SP*B070V14**12 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,600 |
| 218473824 | CSAH*4212AM* | 58SP*B070V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473825 | CSAH*4212AM* | 58SP*B090V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473826 | CSAH*4212AM* | 58SP*B090V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473827 | CSAH*4212AM* | 58SP*B110V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,200 |
| 218473828 | CSAH*4212AM* | 58SP*B135V24**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473829 | CSAH*4212AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,600 |
| 218473830 | CSAH*4212AM* | 58SU*B060M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473831 | CSAH*4212AM* | 58SU*B080M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,400 |
| 218473832 | CSAH*4212AM* | 58SU*B100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473833 | CSAH*4212AM* | 58TP*B045V14**12 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473834 | CSAH*4212AM* | 58TP*B070V14**12 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,600 |
| 218473835 | CSAH*4212AM* | 58TP*B070V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473836 | CSAH*4212AM* | 58TP*B090V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473837 | CSAH*4212AM* | 58TP*B090V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473838 | CSAH*4212AM* | 58TP*B110V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,600 | 29,600 |
| 218473839 | CSAH*4212AM* | 58TP*B135V24**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,400 |
| 218473842 | CSAH*4212AM* | 59SC2E080M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,600 |
| 218473843 | CSAH*4212AM* | 59SC2E080M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473844 | CSAH*4212AM* | 59SC2E100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473845 | CSAH*4212AM* | 59SC2E100M21**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473852 | CSAH*4212AM* | 59SC6A100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473853 | CSAH*4212AM* | 59SC6A100M21**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,200 |
| 218473859 | CSAH*4212AM* | 59SP6B060V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,600 |
| 218473860 | CSAH*4212AM* | 59SP6B080V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,400 |
| 218473861 | CSAH*4212AM* | 59SP6B080V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473862 | CSAH*4212AM* | 59SP6B100V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473863 | CSAH*4212AM* | 59SP6B120V24**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473864 | CSAH*4212AM* | 59SU5B040M17**12 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,800 |
| 218473865 | CSAH*4212AM* | 59SU5B060M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473866 | CSAH*4212AM* | 59SU5B080M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473867 | CSAH*4212AM* | 59SU5B100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,400 |
| 218473868 | CSAH*4212AM* | 59SU5B100M21**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,600 | 29,400 |
| 218473872 | CSAH*4212AM* | 59TP6C060V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,600 |
| 218473873 | CSAH*4212AM* | 59TP6C080V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,400 |
| 218473874 | CSAH*4212AM* | 59TP6C080V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473875 | CSAH*4212AM* | 59TP6C100V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473876 | CSAH*4212AM* | 59TP6C100V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473877 | CSAH*4212AM* | 59TP6C120V24**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473878 | CSAH*4212AM* | 59TP7A060V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,600 |
| 218473879 | CSAH*4212AM* | 59TP7A080V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,400 |
| 218473880 | CSAH*4212AM* | 59TP7A080V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473881 | CSAH*4212AM* | 59TP7A100V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,000 |
| 218473882 | CSAH*4212AM* | 59TP7A100V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473883 | CSAH*4212AM* | 59TP7A120V24**22 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 29,800 |
| 218473885 | CSAH*4212AM* | OVMAAB042112 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,400 | 30,600 |
| 218473896 | CSAH*3612AM* | 58S(B,C)*B110M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 30,000 |
| 218473897 | CSAH*3612AM* | 58S(B,C)*B110M24**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,400 |
| 218473900 | CSAH*3612AM* | 58SP*B045V14**12 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473901 | CSAH*3612AM* | 58SP*B070V14**12 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,400 |
| 218473902 | CSAH*3612AM* | 58SP*B070V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473903 | CSAH*3612AM* | 58SP*B090V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473904 | CSAH*3612AM* | 58SP*B090V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473905 | CSAH*3612AM* | 58SP*B110V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 30,000 |
| 218473906 | CSAH*3612AM* | 58SP*B135V24**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,800 |
| 218473907 | CSAH*3612AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,200 |
| 218473908 | CSAH*3612AM* | 58SU*B060M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,600 |
| 218473909 | CSAH*3612AM* | 58SU*B080M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 30,000 |
| 218473910 | CSAH*3612AM* | 58SU*B100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473911 | CSAH*3612AM* | 58TP*B045V14**12 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473912 | CSAH*3612AM* | 58TP*B070V14**12 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,400 |
| 218473913 | CSAH*3612AM* | 58TP*B070V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473914 | CSAH*3612AM* | 58TP*B090V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473915 | CSAH*3612AM* | 58TP*B090V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473916 | CSAH*3612AM* | 58TP*B110V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,400 |
| 218473917 | CSAH*3612AM* | 58TP*B135V24**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,800 |
| 218473920 | CSAH*3612AM* | 59SC2E080M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,400 |
| 218473921 | CSAH*3612AM* | 59SC2E080M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,600 |
| 218473922 | CSAH*3612AM* | 59SC2E100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,800 |
| 218473935 | CSAH*3612AM* | 59SP6B080V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,800 |
| 218473936 | CSAH*3612AM* | 59SP6B080V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473937 | CSAH*3612AM* | 59SP6B100V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,800 |
| 218473938 | CSAH*3612AM* | 59SP6B120V24**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,800 |
| 218473940 | CSAH*3612AM* | 59SU5B060M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473941 | CSAH*3612AM* | 59SU5B080M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473942 | CSAH*3612AM* | 59SU5B100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 30,000 |
| 218473943 | CSAH*3612AM* | 59SU5B100M21**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 30,000 |
| 218473947 | CSAH*3612AM* | 59TP6C080V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,800 |
| 218473948 | CSAH*3612AM* | 59TP6C080V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473949 | CSAH*3612AM* | 59TP6C100V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,600 |
| 218473950 | CSAH*3612AM* | 59TP6C100V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,600 |
| 218473951 | CSAH*3612AM* | 59TP6C120V24**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473953 | CSAH*3612AM* | 59TP7A080V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,800 |
| 218473954 | CSAH*3612AM* | 59TP7A080V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473955 | CSAH*3612AM* | 59TP7A100V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,600 |
| 218473956 | CSAH*3612AM* | 59TP7A100V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,600 | 29,600 |
| 218473957 | CSAH*3612AM* | 59TP7A120V24**22 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 29,600 |
| 218473959 | CSAH*3612AM* | OVMAAB042112 | Jun 29, 2026 | 32,600 | 36,800 | 30,400 |
| 218473972 | CSAH*3012AM* | 58SP*B045V14**12 | Jun 29, 2026 | 33,200 | 37,400 | 29,000 |
| 218473977 | CSAH*3012AM* | 58SP*B110V21**22 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,400 | 29,200 |
| 218473979 | CSAH*3012AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,400 | 29,200 |
| 218473980 | CSAH*3012AM* | 58SU*B060M17**16 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,400 | 29,000 |
| 218473981 | CSAH*3012AM* | 58SU*B080M21**20 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,200 | 29,400 |
| 218473983 | CSAH*3012AM* | 58TP*B045V14**12 | Jun 29, 2026 | 33,200 | 37,400 | 29,000 |
| 218473988 | CSAH*3012AM* | 58TP*B110V21**22 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,400 | 29,400 |
| 218474002 | CSAH*3012AM* | 59SP6B100V21**20 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,400 | 29,200 |
| 218474007 | CSAH*3012AM* | 59SU5B100M21**20 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,400 | 29,400 |
| 218474008 | CSAH*3012AM* | 59SU5B100M21**22 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,400 | 29,200 |
| 218474013 | CSAH*3012AM* | 59TP6C100V21**20 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,400 | 29,000 |
| 218474014 | CSAH*3012AM* | 59TP6C100V21**22 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,200 | 29,600 |
| 218474019 | CSAH*3012AM* | 59TP7A100V21**20 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,400 | 29,000 |
| 218474020 | CSAH*3012AM* | 59TP7A100V21**22 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,200 | 29,600 |
| 218474024 | CAA**4321AM* | 58S(B,C)*B045M17**14 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 29,800 |
| 218474025 | CAA**4321AM* | 58S(B,C)*B070M17**12 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,000 |
| 218474026 | CAA**4321AM* | 58S(B,C)*B070M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474027 | CAA**4321AM* | 58S(B,C)*B070M21**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,000 |
| 218474028 | CAA**4321AM* | 58S(B,C)*B090M17**14 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,000 |
| 218474029 | CAA**4321AM* | 58S(B,C)*B090M21**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474030 | CAA**4321AM* | 58S(B,C)*B090M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474031 | CAA**4321AM* | 58S(B,C)*B110M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,400 |
| 218474032 | CAA**4321AM* | 58SP*B070V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474033 | CAA**4321AM* | 58SP*B090V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474034 | CAA**4321AM* | 58SP*B090V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474035 | CAA**4321AM* | 58SP*B110V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,600 |
| 218474036 | CAA**4321AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,400 |
| 218474037 | CAA**4321AM* | 58SU*B060M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474038 | CAA**4321AM* | 58SU*B080M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,000 | 35,800 | 30,600 |
| 218474039 | CAA**4321AM* | 58SU*B100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,000 |
| 218474040 | CAA**4321AM* | 58TP*B070V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474041 | CAA**4321AM* | 58TP*B090V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474042 | CAA**4321AM* | 58TP*B090V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474043 | CAA**4321AM* | 58TP*B110V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 29,800 |
| 218474044 | CAA**4321AM* | 59SC2E060M17**14 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 29,800 |
| 218474045 | CAA**4321AM* | 59SC2E080M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 29,800 |
| 218474046 | CAA**4321AM* | 59SC2E080M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474047 | CAA**4321AM* | 59SC2E100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474048 | CAA**4321AM* | 59SC2E100M21**22 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474049 | CAA**4321AM* | 59SC6A060M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474050 | CAA**4321AM* | 59SC6A080M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474051 | CAA**4321AM* | 59SC6A080M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 29,800 |
| 218474052 | CAA**4321AM* | 59SC6A100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474053 | CAA**4321AM* | 59SC6A100M21**22 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,400 |
| 218474054 | CAA**4321AM* | 59SP6B040V17**12 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,200 | 29,800 |
| 218474055 | CAA**4321AM* | 59SP6B060V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 29,800 |
| 218474056 | CAA**4321AM* | 59SP6B080V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,400 |
| 218474057 | CAA**4321AM* | 59SP6B080V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,000 |
| 218474058 | CAA**4321AM* | 59SP6B100V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474059 | CAA**4321AM* | 59SU5B040M17**12 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474060 | CAA**4321AM* | 59SU5B060M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474061 | CAA**4321AM* | 59SU5B080M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474062 | CAA**4321AM* | 59SU5B100M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,600 |
| 218474063 | CAA**4321AM* | 59SU5B100M21**22 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,400 |
| 218474064 | CAA**4321AM* | 59TP6C040V17**12 | Jun 29, 2026 | 32,400 | 36,200 | 29,800 |
| 218474065 | CAA**4321AM* | 59TP6C060V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 29,800 |
| 218474066 | CAA**4321AM* | 59TP6C080V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,400 |
| 218474067 | CAA**4321AM* | 59TP6C080V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,000 |
| 218474068 | CAA**4321AM* | 59TP6C100V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474069 | CAA**4321AM* | 59TP6C100V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,000 |
| 218474070 | CAA**4321AM* | 59TP7A060V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 29,800 |
| 218474071 | CAA**4321AM* | 59TP7A080V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,400 |
| 218474072 | CAA**4321AM* | 59TP7A080V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,000 |
| 218474073 | CAA**4321AM* | 59TP7A100V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,200 |
| 218474074 | CAA**4321AM* | 59TP7A100V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 30,000 |
| 218474076 | CAA**4321AM* | OVLAAB048112 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 31,200 |
| 218474078 | CAA**4321AM* | OVMAAB042112 | Jun 29, 2026 | 32,200 | 36,000 | 31,000 |
| 218474079 | CAA**4221AM* | 58S(B,C)*B045M17**14 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,000 | 29,000 |
| 218474080 | CAA**4221AM* | 58S(B,C)*B070M17**12 | Jun 29, 2026 | 32,800 | 37,000 | 29,200 |
| 218474081 | CAA**4221AM* | 58S(B,C)*B070M17**16 | Jun 29, 2026 | 32,800 | 36,800 | 29,400 |
| 218474082 | CAA**4221AM* | 58S(B,C)*B070M21**16 | Jun 29, 2026 | 32,800 | 37,000 | 29,200 |
| 218474083 | CAA**4221AM* | 58S(B,C)*B090M17**14 | Jun 29, 2026 | 32,800 | 37,000 | 29,200 |
| 218474084 | CAA**4221AM* | 58S(B,C)*B090M21**16 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,000 | 29,000 |
| 218474085 | CAA**4221AM* | 58S(B,C)*B090M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,800 | 36,800 | 29,600 |
| 218474086 | CAA**4221AM* | 58S(B,C)*B110M21**20 | Jun 29, 2026 | 32,800 | 36,800 | 29,800 |
| 218474087 | CAA**4221AM* | 58SP*B070V17**16 | Jun 29, 2026 | 32,800 | 37,000 | 29,200 |
| 218474088 | CAA**4221AM* | 58SP*B090V17**16 | Jun 29, 2026 | 33,000 | 37,000 | 29,000 |
| 218474089 | CAA**4221AM* | 58SP*B090V21**20 | Jun 29, 2026 | 32,800 | 36,800 | 29,400 |
| 218474090 | CAA**4221AM* | 58SP*B110V21**22 | Jun 29, 2026 | 32,800 | 36,800 | 29,800 |
| 218474091 | CAA**4221AM* | 58SU*B040M17**12 | Jun 29, 2026 | 32,800 | 37,000 | 29,000 |
