Heat Pump List

Tools

37MUHAQ36AA3: every certified pairing

The 1,186 certified pairings of 37MUHAQ36AA3, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.

Back to 37MUHAQ36AA3

Every certified pairing

Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.

Certified pairings of 37MUHAQ36AA3
AHRI reference Indoor unit Furnace 5°FBtu/h 17°FBtu/h 47°FBtu/h 95°FBtu/h · cooling COPat 5°F Cold output% of 47°F rating
218480222 CAA**3721AM* 935SB36040M17*** 30,400 25,200 38,000 35,800 1.75 80%
218480224 CAA**3721AM* PG95MSUA36040B** 30,400 25,200 38,000 35,800 1.75 80%
218480225 CAA**3721AM* 935SB48060M17*** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.86 79%
218480227 CAA**3721AM* PG95MSUA48060B** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.86 79%
218480229 CAA**3721AM* 935SB60080M21*** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218480231 CAA**3721AM* PG95MSUA60080C** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218480233 CAA**3721AM* 935SB60100M21*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.86 79%
218480236 CAA**3721AM* PG95MSUA60100C** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.86 79%
218480237 CAA**3721AM* 935SB66100M21*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.86 79%
218480243 CAA**3721AM* GG96VTAB48060B** 30,400 25,000 38,000 35,800 1.84 80%
218480245 CAA**3721AM* 926TC48060V17*** 30,400 25,000 38,000 35,800 1.84 80%
218480247 CAA**3721AM* PG96VTAB48060B** 30,400 25,000 38,000 35,800 1.84 80%
218480249 CAA**3721AM* GG96VTAB48080B** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.86 79%
218480251 CAA**3721AM* 926TC48080V17*** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.86 79%
218480253 CAA**3721AM* PG96VTAB48080B** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.86 79%
218480255 CAA**3721AM* 926TC60080V21*** 30,400 25,000 38,000 36,200 1.86 80%
218480257 CAA**3721AM* PG96VTAB60080C** 30,400 25,000 38,000 36,200 1.86 80%
218480260 CAA**3721AM* GG96VTAB60100C** 30,200 25,000 38,000 35,800 1.84 79%
218480262 CAA**3721AM* 926TC60100V21*** 30,200 25,000 38,000 35,800 1.84 79%
218480264 CAA**3721AM* PG96VTAB60100C** 30,200 25,000 38,000 35,800 1.84 79%
218480266 CAA**3721AM* 926TC66100V21*** 30,200 25,000 38,000 36,400 1.84 79%
218480268 CAA**3721AM* 927TA48060V17*** 30,400 25,000 38,000 35,800 1.84 80%
218480270 CAA**3721AM* PG97VTAA48060B** 30,400 25,000 38,000 35,800 1.84 80%
218480272 CAA**3721AM* 927TA48080V17*** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.86 79%
218480274 CAA**3721AM* PG97VTAA48080B** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.86 79%
218480276 CAA**3721AM* 927TA60080V21*** 30,400 25,000 38,000 36,200 1.86 80%
218480278 CAA**3721AM* PG97VTAA60080C** 30,400 25,000 38,000 36,200 1.86 80%
218480280 CAA**3721AM* 927TA60100V21*** 30,200 25,000 38,000 35,800 1.84 79%
218480282 CAA**3721AM* PG97VTAA60100C** 30,200 25,000 38,000 35,800 1.84 79%
218480284 CAA**3721AM* 927TA66100V21*** 30,200 25,000 38,000 36,400 1.84 79%
218480287 CAA**3721AM* OVMAAB036098 30,400 25,200 38,500 36,000 1.84 79%
218480291 CAA**3717AM* 82*SB36045V14*** 30,600 25,400 38,000 35,600 1.82 81%
218480293 CAA**3717AM* 82*SB36070V14*** 30,600 25,200 38,000 35,600 1.82 81%
218480295 CAA**3717AM* 82*SB48070V17*** 30,600 25,400 38,500 35,600 1.82 79%
218480297 CAA**3717AM* 82*SB48090V17*** 30,600 25,400 38,500 35,600 1.84 79%
218480299 CAA**3717AM* 83*SB36040M17*** 30,600 25,200 38,000 35,600 1.75 81%
218480301 CAA**3717AM* PG80MSUA36040B** 30,600 25,200 38,000 35,600 1.75 81%
218480303 CAA**3717AM* 83*SB48060M17*** 30,600 25,200 38,000 35,600 1.84 81%
218480305 CAA**3717AM* PG80MSUA48060B** 30,600 25,200 38,000 35,600 1.84 81%
218480306 CAA**3717AM* 82*TB36045V14*** 30,600 25,400 38,000 35,600 1.82 81%
218480308 CAA**3717AM* PG80VTLB36045A** 30,600 25,400 38,000 35,600 1.82 81%
218480310 CAA**3717AM* 82*TB36070V14*** 30,600 25,200 38,000 35,600 1.82 81%
218480312 CAA**3717AM* PG80VTLB36070A** 30,600 25,200 38,000 35,600 1.82 81%
218480314 CAA**3717AM* 82*TB48070V17*** 30,600 25,400 38,500 35,600 1.82 79%
218480316 CAA**3717AM* PG80VTLB48070B** 30,600 25,400 38,500 35,600 1.82 79%
218480319 CAA**3717AM* 82*TB48090V17*** 30,600 25,400 38,500 35,600 1.84 79%
218480321 CAA**3717AM* PG80VTLB48090B** 30,600 25,400 38,500 35,600 1.84 79%
218480326 CAA**3717AM* 926SB48060V17*** 30,800 25,600 38,500 35,800 1.84 80%
218480328 CAA**3717AM* 926SB48080V17*** 30,800 25,400 38,500 35,600 1.84 80%
218480331 CAA**3717AM* 935SB36040M17*** 30,800 25,400 38,500 35,400 1.75 80%
218480333 CAA**3717AM* PG95MSUA36040B** 30,800 25,400 38,500 35,400 1.75 80%
218480335 CAA**3717AM* 935SB48060M17*** 30,600 25,400 38,500 35,600 1.84 79%
218480337 CAA**3717AM* PG95MSUA48060B** 30,600 25,400 38,500 35,600 1.84 79%
218480346 CAA**3717AM* GG96VTAB48060B** 30,800 25,600 38,500 35,800 1.84 80%
218480349 CAA**3717AM* 926TC48060V17*** 30,800 25,600 38,500 35,800 1.84 80%
218480351 CAA**3717AM* PG96VTAB48060B** 30,800 25,600 38,500 35,800 1.84 80%
218480353 CAA**3717AM* GG96VTAB48080B** 30,800 25,400 38,500 35,600 1.84 80%
218480354 CAA**3717AM* 926TC48080V17*** 30,800 25,400 38,500 35,600 1.84 80%
218480356 CAA**3717AM* PG96VTAB48080B** 30,800 25,400 38,500 35,600 1.84 80%
218480359 CAA**3717AM* 927TA48060V17*** 30,800 25,600 38,500 35,800 1.84 80%
218480361 CAA**3717AM* PG97VTAA48060B** 30,800 25,600 38,500 35,800 1.84 80%
218480363 CAA**3717AM* 927TA48080V17*** 30,800 25,400 38,500 35,600 1.84 80%
218480365 CAA**3717AM* PG97VTAA48080B** 30,800 25,400 38,500 35,600 1.84 80%
218480367 CAA**3717AM* OVMAAB036098 30,800 25,400 38,500 35,600 1.82 80%
218480369 CAA**3617AM* 82*SB36045V14*** 31,000 25,400 38,500 34,200 1.75 81%
218480370 CAA**3617AM* 82*SB36070V14*** 31,000 25,400 38,500 34,200 1.75 81%
218480372 CAA**3617AM* 82*SB48070V17*** 31,000 25,600 38,500 34,600 1.75 81%
218480375 CAA**3617AM* 82*SB48090V17*** 31,000 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480377 CAA**3617AM* 83*SB36040M17*** 31,000 25,400 38,500 34,200 1.75 81%
218480379 CAA**3617AM* PG80MSUA36040B** 31,000 25,400 38,500 34,200 1.75 81%
218480381 CAA**3617AM* 83*SB48060M17*** 31,000 25,400 38,500 34,800 1.75 81%
218480383 CAA**3617AM* PG80MSUA48060B** 31,000 25,400 38,500 34,800 1.75 81%
218480385 CAA**3617AM* 82*TB36045V14*** 31,000 25,400 38,500 34,200 1.75 81%
218480387 CAA**3617AM* PG80VTLB36045A** 31,000 25,400 38,500 34,200 1.75 81%
218480389 CAA**3617AM* 82*TB36070V14*** 31,000 25,400 38,500 34,200 1.75 81%
218480391 CAA**3617AM* PG80VTLB36070A** 31,000 25,400 38,500 34,200 1.75 81%
218480393 CAA**3617AM* 82*TB48070V17*** 31,000 25,400 38,500 34,400 1.75 81%
218480395 CAA**3617AM* PG80VTLB48070B** 31,000 25,400 38,500 34,400 1.75 81%
218480397 CAA**3617AM* 82*TB48090V17*** 31,000 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480399 CAA**3617AM* PG80VTLB48090B** 31,000 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480403 CAA**3617AM* 926SB48060V17*** 31,000 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480405 CAA**3617AM* 926SB48080V17*** 31,200 25,600 38,500 34,600 1.75 81%
218480407 CAA**3617AM* 935SB36040M17*** 31,200 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480409 CAA**3617AM* PG95MSUA36040B** 31,200 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480412 CAA**3617AM* 935SB48060M17*** 31,000 25,600 38,500 34,600 1.75 81%
218480413 CAA**3617AM* PG95MSUA48060B** 31,000 25,600 38,500 34,600 1.75 81%
218480419 CAA**3617AM* GG96VTAB48060B** 31,000 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480421 CAA**3617AM* 926TC48060V17*** 31,000 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480423 CAA**3617AM* PG96VTAB48060B** 31,000 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480425 CAA**3617AM* GG96VTAB48080B** 31,200 25,600 38,500 34,600 1.75 81%
218480428 CAA**3617AM* 926TC48080V17*** 31,200 25,600 38,500 34,600 1.75 81%
218480430 CAA**3617AM* PG96VTAB48080B** 31,200 25,600 38,500 34,600 1.75 81%
218480432 CAA**3617AM* 927TA48060V17*** 31,000 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480433 CAA**3617AM* PG97VTAA48060B** 31,000 25,600 38,500 34,400 1.75 81%
218480435 CAA**3617AM* 927TA48080V17*** 31,200 25,600 38,500 34,600 1.75 81%
218480437 CAA**3617AM* PG97VTAA48080B** 31,200 25,600 38,500 34,600 1.75 81%
218480441 PF5TNXC48L* — 29,800 24,600 37,600 36,200 1.84 79%
218480443 PF5TNXC48L* — 29,800 24,600 37,600 36,200 1.84 79%
218480445 FJ5AN*B36L* — 30,800 25,400 38,000 35,200 1.80 81%
218480447 PF5MN*B36L* — 30,800 25,400 38,000 35,200 1.80 81%
218480449 FJ5AN*B36L* — 30,800 25,400 38,000 35,200 1.80 81%
218480450 PF5MN*B36L* — 30,800 25,400 38,000 35,200 1.80 81%
218480453 FJ5AN*C42L* — 30,400 25,200 38,000 35,800 1.82 80%
218480455 PF5MN*C42L* — 30,400 25,200 38,000 35,800 1.82 80%
218480457 FJ5AN*C42L* — 30,400 25,200 38,000 35,800 1.82 80%
218480459 PF5MN*C42L* — 30,400 25,200 38,000 35,800 1.82 80%
218480461 FJ5AN*C48L* — 30,400 25,400 39,000 38,000 1.84 78%
218480463 PF5MN*C48L* — 30,400 25,400 39,000 38,000 1.84 78%
218480465 FJ5AN*C48L* — 30,400 25,400 39,000 38,000 1.84 78%
218480467 PF5MN*C48L* — 30,400 25,400 39,000 38,000 1.84 78%
218480469 FM(C,U)5Z36**AL* — 31,600 26,200 40,000 35,600 1.88 79%
218480471 FM(C,U)5Z36**AL* — 31,600 26,200 40,000 35,600 1.88 79%
218480474 FMA5X36**AL* — 31,600 26,200 40,000 36,200 1.90 79%
218480476 FMA5X36**AL* — 31,600 26,200 40,000 36,200 1.90 79%
218480553 CAA**3721AM* 8(0,1)*SB36070M17*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.84 79%
218480554 CAA**3721AM* PG80MS(A,L)A36070B** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.84 79%
218480557 CAA**4221AM* 8(0,1)*SB36070M17*** 30,800 25,400 38,000 34,600 1.78 81%
218480559 CAA**4221AM* PG80MS(A,L)A36070B** 30,800 25,400 38,000 34,600 1.78 81%
218480562 CAA**4321AM* 8(0,1)*SB36070M17*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.82 79%
218480563 CAA**4321AM* PG80MS(A,L)A36070B** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.82 79%
218480587 CAA**3721AM* 8(0,1)*SB48070M17*** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218480589 CAA**3721AM* PG80MS(A,L)A48070B** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218480591 CAA**4221AM* 8(0,1)*SB48070M17*** 30,800 25,400 38,000 34,600 1.78 81%
218480593 CAA**4221AM* PG80MS(A,L)A48070B** 30,800 25,400 38,000 34,600 1.78 81%
218480596 CAA**4321AM* 8(0,1)*SB48070M17*** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218480598 CAA**4321AM* PG80MS(A,L)A48070B** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218480613 CAA**3721AM* 8(0,1)*SB48070M21*** 30,200 25,000 38,000 36,200 1.84 79%
218480615 CAA**3721AM* PG80MS(A,L)A48070C** 30,200 25,000 38,000 36,200 1.84 79%
218480617 CAA**4221AM* 8(0,1)*SB48070M21*** 30,800 25,400 38,000 34,600 1.78 81%
218480619 CAA**4221AM* PG80MS(A,L)A48070C** 30,800 25,400 38,000 34,600 1.78 81%
218480622 CAA**4321AM* 8(0,1)*SB48070M21*** 30,200 25,000 38,000 36,200 1.84 79%
218480624 CAA**4321AM* PG80MS(A,L)A48070C** 30,200 25,000 38,000 36,200 1.84 79%
218480640 CAA**3617AM* 8(0,1)*SB42090M17*** 31,000 25,400 38,500 34,400 1.75 81%
218480642 CAA**3617AM* PG80MS(A,L)A42090B** 31,000 25,400 38,500 34,400 1.75 81%
218480644 CAA**3717AM* 8(0,1)*SB42090M17*** 30,600 25,400 38,500 35,800 1.82 79%
218480646 CAA**3717AM* PG80MS(A,L)A42090B** 30,600 25,400 38,500 35,800 1.82 79%
218480649 CAA**3721AM* 8(0,1)*SB42090M17*** 30,200 25,000 38,000 35,800 1.82 79%
218480651 CAA**3721AM* PG80MS(A,L)A42090B** 30,200 25,000 38,000 35,800 1.82 79%
218480653 CAA**4221AM* 8(0,1)*SB42090M17*** 30,800 25,400 38,500 34,800 1.80 80%
218480656 CAA**4221AM* PG80MS(A,L)A42090B** 30,800 25,400 38,500 34,800 1.80 80%
218480658 CAA**4321AM* 8(0,1)*SB42090M17*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.84 79%
218480660 CAA**4321AM* PG80MS(A,L)A42090B** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.84 79%
218480662 CAA**4821AM* 8(0,1)*SB42090M17*** 30,000 24,800 38,000 35,400 1.82 79%
218480664 CAA**4821AM* PG80MS(A,L)A42090B** 30,000 24,800 38,000 35,400 1.82 79%
218480680 CAA**3721AM* 8(0,1)*SB48090M21*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.84 79%
218480682 CAA**3721AM* PG80MS(A,L)A48090C** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.84 79%
218480685 CAA**4221AM* 8(0,1)*SB48090M21*** 30,800 25,400 38,000 34,600 1.78 81%
218480686 CAA**4221AM* PG80MS(A,L)A48090C** 30,800 25,400 38,000 34,600 1.78 81%
218480689 CAA**4321AM* 8(0,1)*SB48090M21*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.84 79%
218480691 CAA**4321AM* PG80MS(A,L)A48090C** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.84 79%
218480707 CAA**3721AM* 8(0,1)*SB60090M21*** 30,400 25,200 38,500 36,600 1.84 79%
218480709 CAA**3721AM* PG80MS(A,L)A60090C** 30,400 25,200 38,500 36,600 1.84 79%
218480711 CAA**4221AM* 8(0,1)*SB60090M21*** 30,800 25,400 38,500 34,800 1.80 80%
218480713 CAA**4221AM* PG80MS(A,L)A60090C** 30,800 25,400 38,500 34,800 1.80 80%
218480715 CAA**4321AM* 8(0,1)*SB60090M21*** 30,400 25,200 38,500 36,600 1.84 79%
218480717 CAA**4321AM* PG80MS(A,L)A60090C** 30,400 25,200 38,500 36,600 1.84 79%
218480720 CAA**4821AM* 8(0,1)*SB60090M21*** 30,000 24,800 38,000 35,400 1.84 79%
218480722 CAA**4821AM* PG80MS(A,L)A60090C** 30,000 24,800 38,000 35,400 1.84 79%
218480745 CAA**3721AM* 8(0,1)*SB60110M21*** 30,200 25,000 38,000 36,200 1.84 79%
218480747 CAA**3721AM* PG80MS(A,L)A60110C** 30,200 25,000 38,000 36,200 1.84 79%
218480749 CAA**4221AM* 8(0,1)*SB60110M21*** 30,800 25,400 38,500 35,200 1.80 80%
218480752 CAA**4221AM* PG80MS(A,L)A60110C** 30,800 25,400 38,500 35,200 1.80 80%
218480754 CAA**4321AM* 8(0,1)*SB60110M21*** 30,200 25,000 38,000 36,200 1.84 79%
218480756 CAA**4321AM* PG80MS(A,L)A60110C** 30,200 25,000 38,000 36,200 1.84 79%
218480758 CAA**4821AM* 8(0,1)*SB60110M21*** 30,000 24,800 38,000 35,800 1.82 79%
218480760 CAA**4821AM* PG80MS(A,L)A60110C** 30,000 24,800 38,000 35,800 1.82 79%
218480772 CSAH*4812AM* 8(0,1)*SB60110M21*** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.75 79%
218480773 CSAH*4812AM* PG80MS(A,L)A60110C** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.75 79%
218480781 CSAH*4212AM* 8(0,1)*SB60110M24*** 30,600 25,200 38,000 35,800 1.75 81%
218480783 CSAH*4212AM* PG80MS(A,L)A60110D** 30,600 25,200 38,000 35,800 1.75 81%
218480785 CSAH*4812AM* 8(0,1)*SB60110M24*** 30,400 25,200 38,000 36,000 1.75 80%
218480787 CSAH*4812AM* PG80MS(A,L)A60110D** 30,400 25,200 38,000 36,000 1.75 80%
218480860 CAA**3721AM* 912SE42060M17*** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.84 79%
218480862 CAA**3721AM* PG92MSAA42060B** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.84 79%
218480865 CAA**4221AM* 912SE42060M17*** 30,800 25,400 38,500 34,600 1.78 80%
218480867 CAA**4221AM* PG92MSAA42060B** 30,800 25,400 38,500 34,600 1.78 80%
218480869 CAA**4321AM* 912SE42060M17*** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.84 79%
218480871 CAA**4321AM* PG92MSAA42060B** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.84 79%
218480887 CAA**3617AM* 912SE48080M17*** 31,000 25,400 38,500 34,400 1.75 81%
218480888 CAA**3617AM* PG92MSAA48080B** 31,000 25,400 38,500 34,400 1.75 81%
218480895 CAA**3721AM* 912SE48080M17*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.82 79%
218480897 CAA**3721AM* PG92MSAA48080B** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.82 79%
218480900 CAA**4221AM* 912SE48080M17*** 30,800 25,400 38,500 34,800 1.80 80%
218480902 CAA**4221AM* PG92MSAA48080B** 30,800 25,400 38,500 34,800 1.80 80%
218480904 CAA**4321AM* 912SE48080M17*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.82 79%
218480907 CAA**4321AM* PG92MSAA48080B** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.82 79%
218480909 CAA**4821AM* 912SE48080M17*** 30,000 24,800 38,000 35,400 1.82 79%
218480911 CAA**4821AM* PG92MSAA48080B** 30,000 24,800 38,000 35,400 1.82 79%
218480927 CAA**3721AM* 912SE60080M21*** 30,200 25,000 38,500 36,400 1.86 78%
218480929 CAA**3721AM* PG92MSAA60080C** 30,200 25,000 38,500 36,400 1.86 78%
218480932 CAA**4221AM* 912SE60080M21*** 30,800 25,400 38,000 34,600 1.78 81%
218480933 CAA**4221AM* PG92MSAA60080C** 30,800 25,400 38,000 34,600 1.78 81%
218480935 CAA**4321AM* 912SE60080M21*** 30,200 25,200 38,500 36,400 1.84 78%
218480937 CAA**4321AM* PG92MSAA60080C** 30,200 25,200 38,500 36,400 1.84 78%
218480949 CSAH*4812AM* 912SE60080M21*** 30,400 25,000 38,000 35,600 1.75 80%
218480950 CSAH*4812AM* PG92MSAA60080C** 30,400 25,000 38,000 35,600 1.75 80%
218480953 CAA**3721AM* 912SE60100M21*** 30,200 25,000 38,000 36,400 1.84 79%
218480955 CAA**3721AM* PG92MSAA60100C** 30,200 25,000 38,000 36,400 1.84 79%
218480957 CAA**4221AM* 912SE60100M21*** 30,800 25,400 38,000 34,800 1.78 81%
218480960 CAA**4221AM* PG92MSAA60100C** 30,800 25,400 38,000 34,800 1.78 81%
218480962 CAA**4321AM* 912SE60100M21*** 30,200 25,000 38,000 36,400 1.84 79%
218480964 CAA**4321AM* PG92MSAA60100C** 30,200 25,000 38,000 36,400 1.84 79%
218480976 CSAH*4812AM* 912SE60100M21*** 30,400 25,000 38,000 35,600 1.75 80%
218480978 CSAH*4812AM* PG92MSAA60100C** 30,400 25,000 38,000 35,600 1.75 80%
218480980 CAA**3721AM* 912SE66100M21*** 30,200 25,000 38,000 35,800 1.84 79%
218480983 CAA**4221AM* 912SE66100M21*** 30,800 25,400 38,500 34,800 1.80 80%
218480986 CAA**4321AM* 912SE66100M21*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.82 79%
218480988 CAA**4821AM* 912SE66100M21*** 30,000 24,800 38,000 35,400 1.82 79%
218481075 CAA**3721AM* 916SA60080M21*** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.84 79%
218481077 CAA**3721AM* PG96MSAA60080C** 30,200 25,000 38,000 36,000 1.84 79%
218481079 CAA**4221AM* 916SA60080M21*** 30,800 25,400 38,500 35,000 1.80 80%
218481081 CAA**4221AM* PG96MSAA60080C** 30,800 25,400 38,500 35,000 1.80 80%
218481084 CAA**4321AM* 916SA60080M21*** 30,200 25,000 38,000 36,200 1.84 79%
218481086 CAA**4321AM* PG96MSAA60080C** 30,200 25,000 38,000 36,200 1.84 79%
218481089 CAA**4821AM* 916SA60080M21*** 30,200 25,000 38,000 35,600 1.84 79%
218481091 CAA**4821AM* PG96MSAA60080C** 30,200 25,000 38,000 35,600 1.84 79%
218481107 CAA**3721AM* 916SA60100M21*** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218481109 CAA**3721AM* PG96MSAA60100C** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218481111 CAA**4221AM* 916SA60100M21*** 30,800 25,400 38,000 34,800 1.78 81%
218481113 CAA**4221AM* PG96MSAA60100C** 30,800 25,400 38,000 34,800 1.78 81%
218481116 CAA**4321AM* 916SA60100M21*** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218481118 CAA**4321AM* PG96MSAA60100C** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218481134 CAA**3721AM* 916SA66100M21*** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218481136 CAA**4221AM* 916SA66100M21*** 30,800 25,400 38,500 34,800 1.80 80%
218481138 CAA**4321AM* 916SA66100M21*** 30,400 25,200 38,500 36,400 1.84 79%
218481141 CAA**4821AM* 916SA66100M21*** 30,000 24,800 38,000 35,400 1.82 79%
218481193 FEVB0048**+NAVA54801CK — 30,400 24,400 39,000 38,000 1.75 78%
218481196 FEVB0048**+NAVA54801CK — 30,400 24,400 39,000 38,000 1.75 78%
218516467 CAA**4821AM* 58S(B,C)*B070M17**12 30,000 24,800 37,400 35,000 1.75 80%
218516468 CAA**4821AM* 8(0,1)*SB36070M17*** 30,000 24,800 37,400 35,000 1.75 80%
218516469 CAA**4821AM* PG80MS(A,L)A36070B** 30,000 24,800 37,400 35,000 1.75 80%
218516470 CAA**4821AM* 58S(B,C)*B070M17**16 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516471 CAA**4821AM* 8(0,1)*SB48070M17*** 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516472 CAA**4821AM* PG80MS(A,L)A48070B** 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516473 CAA**4821AM* 58S(B,C)*B070M21**16 30,000 24,800 37,400 35,000 1.82 80%
218516474 CAA**4821AM* 8(0,1)*SB48070M21*** 30,000 24,800 37,400 35,000 1.82 80%
218516475 CAA**4821AM* PG80MS(A,L)A48070C** 30,000 24,800 37,400 35,000 1.82 80%
218516476 CAA**4821AM* 58S(B,C)*B090M21**16 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516477 CAA**4821AM* 8(0,1)*SB48090M21*** 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516478 CAA**4821AM* PG80MS(A,L)A48090C** 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516479 CAA**4821AM* 59SC2E060M17**14 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516480 CAA**4821AM* 912SE42060M17*** 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516481 CAA**4821AM* PG92MSAA42060B** 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516482 CAA**4821AM* 59SC2E080M21**20 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516483 CAA**4821AM* 912SE60080M21*** 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516484 CAA**4821AM* PG92MSAA60080C** 30,000 24,800 37,400 35,200 1.82 80%
218516485 CAA**4821AM* 59SC2E100M21**20 30,000 24,800 37,400 35,400 1.82 80%
218516486 CAA**4821AM* 912SE60100M21*** 30,000 24,800 37,400 35,400 1.82 80%
218516487 CAA**4821AM* PG92MSAA60100C** 30,000 24,800 37,400 35,400 1.82 80%
218516488 CAA**4821AM* 59SC6A100M21**20 30,000 24,800 37,400 35,400 1.82 80%
218516489 CAA**4821AM* 916SA60100M21*** 30,000 24,800 37,400 35,400 1.82 80%
218516490 CAA**4821AM* PG96MSAA60100C** 30,000 24,800 37,400 35,400 1.82 80%
218792342 45MULBQ36XCX — 36,000 29,200 38,000 36,000 1.90 95%
218792343 45MULBQ36XBX — 36,000 29,200 38,000 36,000 1.90 95%
218792356 45MULBQ36XCX — 36,000 29,200 38,000 36,000 1.90 95%
218792357 45MULBQ36XBX — 36,000 29,200 38,000 36,000 1.90 95%
218792370 45MULBQ36XCX — 36,000 29,200 38,000 36,000 1.90 95%
218792371 45MULBQ36XBX — 36,000 29,200 38,000 36,000 1.90 95%
218792384 45MULBQ36XCX — 36,000 29,200 38,000 36,000 1.90 95%
218792385 45MULBQ36XBX — 36,000 29,200 38,000 36,000 1.90 95%
218814832 PF5TNXC36L* — 31,000 25,400 38,500 35,000 1.76 81%
218815778 CSAH*4812AM* PG80MSUA36040B** 30,400 25,000 38,000 35,600 1.75 80%
218815779 CSAH*4812AM* PG80MSUA48060B** 30,400 25,200 38,500 36,200 1.75 79%
218815780 CSAH*4812AM* PG80MSUA60080C** 30,400 25,200 38,000 36,000 1.75 80%
218815781 CSAH*4812AM* PG80MSUA60100C** 30,400 25,200 38,000 35,600 1.75 80%
218815782 CSAH*4812AM* PG80VTLB36045A** 30,400 25,200 38,000 35,600 1.75 80%
218815783 CSAH*4812AM* PG80VTLB36070A** 30,400 25,200 38,000 35,600 1.75 80%
218815784 CSAH*4812AM* PG80VTLB48070B** 30,400 25,200 38,000 35,600 1.75 80%
218815785 CSAH*4812AM* PG80VTLB48090B** 30,400 25,200 38,000 35,800 1.75 80%
218815786 CSAH*4812AM* PG80VTLB60090C** 30,400 25,200 38,000 35,600 1.75 80%
218815787 CSAH*4812AM* PG80VTLB66110C** 30,600 25,200 38,500 36,200 1.75 79%
218815788 CSAH*4812AM* PG80VTLB66135D** 30,400 25,200 38,000 35,600 1.75 80%
218815790 CSAH*4812AM* PG95MSUA48060B** 30,600 25,400 38,500 36,000 1.75 79%
218815791 CSAH*4812AM* PG95MSUA60080C** 30,400 25,200 38,000 35,600 1.75 80%
218815792 CSAH*4812AM* PG95MSUA60100C** 30,400 25,200 38,500 36,000 1.75 79%
218815794 CSAH*4812AM* PG96VTAB48060B** 30,600 25,200 38,500 35,600 1.75 79%
218815796 CSAH*4812AM* PG96VTAB60080C** 30,600 25,400 38,500 36,200 1.75 79%
218815797 CSAH*4812AM* PG96VTAB60100C** 30,400 25,200 38,000 35,800 1.75 80%
218815798 CSAH*4812AM* PG96VTAB66120D** 30,400 25,200 38,000 35,400 1.75 80%
218815799 CSAH*4812AM* PG97VTAA48060B** 30,600 25,200 38,500 35,600 1.75 79%
218815801 CSAH*4812AM* PG97VTAA60080C** 30,600 25,400 38,500 36,200 1.75 79%
218815802 CSAH*4812AM* PG97VTAA60100C** 30,400 25,200 38,000 35,800 1.75 80%
218815803 CSAH*4812AM* PG97VTAA66120D** 30,400 25,200 38,000 35,400 1.75 80%
218815804 CSAH*4212AM* PG80MSUA36040B** 30,600 25,200 38,000 35,400 1.75 81%
218815805 CSAH*4212AM* PG80MSUA48060B** 30,600 25,400 38,500 36,000 1.75 79%
