Heat Pump List

Tools

BHP17L36P-**A: every certified pairing

The 131 certified pairings of BHP17L36P-**A, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.

Back to BHP17L36P-**A

Every certified pairing

Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.

Certified pairings of BHP17L36P-**A
AHRI reference Indoor unit Furnace 5°FBtu/h 17°FBtu/h 47°FBtu/h 95°FBtu/h · cooling COPat 5°F Cold output% of 47°F rating
210325291 BE5V36MA4X — 17,400 22,200 34,000 36,000 2.20 51%
210325295 BC1P36A+TDR+TXV BG801UH045AE12 17,000 21,800 33,600 35,600 2.12 51%
210325297 BC1P36A+TDR+TXV BG801UH070AE12 17,200 22,000 33,800 35,600 2.12 51%
210325299 BC1P36A+TDR+TXV BG802UH070AV12 17,400 22,200 34,200 36,000 2.10 51%
210325302 BC1P36A+TDR+TXV BG802UH090BE16 17,000 21,800 33,600 35,800 2.14 51%
210325303 BC1P36A+TDR+TXV BG921UH045BE12 17,000 21,800 33,600 35,200 2.08 51%
210325305 BC1P36A+TDR+TXV BG921UH070BE12 17,100 21,800 33,400 35,200 2.14 51%
210325307 BC1P36A+TDR+TXV BG802UH090BE12 17,000 21,800 33,800 35,800 2.14 50%
210325309 BC1P36A+TDR+TXV BG801UH070BE12 17,200 22,000 33,800 36,000 2.14 51%
210325311 BC1P36A+TDR+TXV BG961UH070BE12 17,000 21,800 33,600 35,400 2.08 51%
210325313 BC1P36A+TDR+TXV BG802UH090BV16 17,200 22,000 34,000 36,000 2.14 51%
210325355 BC1P36A+TDR+TXV BG802UH070AE12 17,000 21,800 33,600 35,400 2.12 51%
210325358 BC1P36A+TDR+TXV BG801UH090BE16 16,800 21,600 33,600 35,800 2.14 50%
210441304 BC1P36B+TDR+TXV BG802UH090BE12 17,000 21,800 33,800 35,800 2.14 50%
210441305 BC1P36B+TDR+TXV BG802UH090BE16 17,000 21,800 33,600 35,800 2.14 51%
210441307 BC1P36B+TDR+TXV BG801UH070BE12 17,200 22,000 33,800 36,000 2.14 51%
210441308 BC1P36B+TDR+TXV BG801UH090BE16 16,800 21,600 33,600 35,800 2.14 50%
210441309 BC1P36B+TDR+TXV BG921UH045BE12 17,000 21,800 33,600 35,200 2.08 51%
210441310 BC1P36B+TDR+TXV BG921UH070BE12 17,100 21,800 33,400 35,200 2.14 51%
210441311 BC1P36B+TDR+TXV BG961UH070BE12 17,000 21,800 33,600 35,400 2.08 51%
210441312 BC1P36B+TDR+TXV BG802UH090BV16 17,200 22,000 34,000 36,000 2.14 51%
210441326 BC4X36A+TDR BG802UH070AE12 17,000 21,800 33,600 35,400 2.12 51%
210441327 BC4X36A+TDR BG801UH045AE12 17,000 21,800 33,600 35,600 2.12 51%
210441328 BC4X36A+TDR BG801UH070AE12 17,200 22,000 33,800 35,600 2.12 51%
210441329 BC4X36A+TDR BG802UH070AV12 17,400 22,200 34,200 36,000 2.10 51%
210441331 BC4X36B+TDR BG802UH090BE12 17,000 21,800 33,800 35,800 2.14 50%
210441332 BC4X36B+TDR BG802UH090BE16 17,000 21,800 33,600 35,800 2.14 51%
210441334 BC4X36B+TDR BG801UH070BE12 17,200 22,000 33,800 36,000 2.14 51%
210441335 BC4X36B+TDR BG801UH090BE16 16,800 21,600 33,600 35,800 2.14 50%
210441336 BC4X36B+TDR BG921UH045BE12 17,000 21,800 33,600 35,200 2.08 51%
210441337 BC4X36B+TDR BG921UH070BE12 17,100 21,800 33,400 35,200 2.14 51%
210441338 BC4X36B+TDR BG961UH070BE12 17,000 21,800 33,600 35,400 2.08 51%
210441339 BC4X36B+TDR BG802UH090BV16 17,200 22,000 34,000 36,000 2.14 51%
211174411 BE5C42MA4X — 17,600 22,400 34,200 35,600 2.16 51%
211174420 BE5V42MA4X — 17,400 22,200 34,000 36,000 2.22 51%
211736299 BH1P48B*+TDR+TXV BG802UH090BE12 17,400 22,000 33,400 35,800 2.22 52%
211736314 BH1P48B*+TDR+TXV BG802UH090BE16 17,200 21,800 33,200 35,600 2.20 52%
211736395 BH1P48B*+TDR+TXV BG801UH070BE12 17,300 22,000 33,600 35,800 2.18 51%
211736410 BH1P48B*+TDR+TXV BG801UH090BE16 17,200 21,800 33,200 35,400 2.24 52%
211736440 BH1P48B*+TDR+TXV BG921UH045BE12 17,500 22,000 33,200 35,200 2.20 53%
211736456 BH1P48B*+TDR+TXV BG921UH070BE12 17,200 21,800 33,200 35,200 2.20 52%
211736484 BH1P48B*+TDR+TXV BG961UH070BE12 17,400 22,000 33,400 35,400 2.18 52%
211736510 BH1P48B*+TDR+TXV BG802UH090BV16 17,600 22,200 33,600 36,000 2.22 52%
211736686 BH1P51C*+TDR+TXV BG801UH090CE20 17,400 21,800 32,800 36,000 2.22 53%
211736699 BH1P51C*+TDR+TXV BG801UH110CE20 17,400 22,000 33,400 36,000 2.18 52%
211736716 BH1P51C*+TDR+TXV BG921UH090CE12 17,500 22,000 33,200 36,000 2.16 53%
211736731 BH1P51C*+TDR+TXV BG921UH090CE16 17,300 21,800 33,000 36,000 2.16 52%
211736746 BH1P51C*+TDR+TXV BG921UH110CE16 17,400 21,800 32,800 36,000 2.18 53%
211736762 BH1P51C*+TDR+TXV BG921UH110CE20 17,300 21,800 33,000 36,000 2.20 52%
211736777 BH1P51C*+TDR+TXV BG961UH090CE16 17,500 22,000 33,200 36,000 2.18 53%
211736794 BH1P51C*+TDR+TXV BG961UH110CE20 17,500 22,000 33,200 36,000 2.22 53%
211736824 BH1P51C*+TDR+TXV BG802UH110CV20 17,900 22,400 33,600 36,000 2.20 53%
213265514 BD4X-30/36B+TDR BG802DF070AE12 18,700 23,600 35,800 36,000 2.12 52%
213265515 BD4X-30/36B+TDR BG80G1DF090BE16 18,700 23,600 35,800 36,000 2.14 52%
214713436 BC742HBT-0*+TDR BG802UH090BE12 18,500 22,800 33,400 36,000 2.26 55%
214713437 BC742HBT-0*+TDR BG802UH090BE16 18,300 22,600 33,200 36,000 2.26 55%
214713438 BC742HBT-0*+TDR BG801UH070BE12 18,400 22,800 33,600 36,000 2.24 55%
214713439 BC742HBT-0*+TDR BG801UH090BE16 18,300 22,600 33,200 36,000 2.28 55%
214713440 BC742HBT-0*+TDR BG921UH045BE12 18,600 22,800 33,200 36,000 2.24 56%
214713441 BC742HBT-0*+TDR BG921UH070BE12 18,300 22,600 33,200 36,000 2.22 55%
214713442 BC742HBT-0*+TDR BG961UH070BE12 18,600 22,800 33,200 36,000 2.24 56%
214713443 BC742HBT-0*+TDR BG802UH090BV16 18,600 23,000 33,800 36,000 2.26 55%
214713445 BC742HCT-0*+TDR BG801UH090CE20 17,900 22,200 32,800 36,000 2.20 55%
214713446 BC742HCT-0*+TDR BG801UH110CE20 18,000 22,400 33,200 36,000 2.20 54%
214713447 BC742HCT-0*+TDR BG921UH090CE12 18,100 22,400 33,000 36,000 2.18 55%
214713448 BC742HCT-0*+TDR BG921UH090CE16 17,900 22,200 32,800 36,000 2.20 55%
214713449 BC742HCT-0*+TDR BG921UH110CE16 17,900 22,200 32,800 36,000 2.20 55%
214713450 BC742HCT-0*+TDR BG921UH110CE20 17,900 22,200 32,800 36,000 2.18 55%
214713451 BC742HCT-0*+TDR BG961UH090CE16 18,100 22,400 33,000 36,000 2.20 55%
214713452 BC742HCT-0*+TDR BG961UH110CE20 17,800 22,200 33,000 36,000 2.20 54%
214713453 BC742HCT-0*+TDR BG802UH110CV20 18,200 22,600 33,600 36,000 2.18 54%
214713455 BC748HBT-0*+TDR BG802UH090BE12 17,400 22,000 33,400 35,800 2.22 52%
214713456 BC748HBT-0*+TDR BG802UH090BE16 17,200 21,800 33,200 35,600 2.20 52%
214713457 BC748HBT-0*+TDR BG801UH070BE12 17,300 22,000 33,600 35,800 2.18 51%
214713458 BC748HBT-0*+TDR BG801UH090BE16 17,200 21,800 33,200 35,400 2.24 52%
214713459 BC748HBT-0*+TDR BG921UH045BE12 17,500 22,000 33,200 35,200 2.20 53%
214713460 BC748HBT-0*+TDR BG921UH070BE12 17,200 21,800 33,200 35,200 2.20 52%
214713461 BC748HBT-0*+TDR BG961UH070BE12 17,400 22,000 33,400 35,400 2.18 52%
214713462 BC748HBT-0*+TDR BG802UH090BV16 17,600 22,200 33,600 36,000 2.22 52%
214713464 BC751HCT-0*+TDR BG801UH090CE20 17,400 21,800 32,800 36,000 2.22 53%
214713465 BC751HCT-0*+TDR BG801UH110CE20 17,400 22,000 33,400 36,000 2.18 52%
214713466 BC751HCT-0*+TDR BG921UH090CE12 17,500 22,000 33,200 36,000 2.16 53%
214713467 BC751HCT-0*+TDR BG921UH090CE16 17,300 21,800 33,000 36,000 2.16 52%
214713468 BC751HCT-0*+TDR BG921UH110CE16 17,400 21,800 32,800 36,000 2.18 53%
214713469 BC751HCT-0*+TDR BG921UH110CE20 17,300 21,800 33,000 36,000 2.20 52%
214713470 BC751HCT-0*+TDR BG961UH090CE16 17,500 22,000 33,200 36,000 2.18 53%
214713471 BC751HCT-0*+TDR BG961UH110CE20 17,500 22,000 33,200 36,000 2.22 53%
214713472 BC751HCT-0*+TDR BG802UH110CV20 17,900 22,400 33,600 36,000 2.20 53%
214713473 BC730/36DBT-0*+TDR BG802DF070AE12 18,700 23,600 35,800 36,000 2.12 52%
214713474 BC730/36DBT-0*+TDR BG80G1DF090BE16 18,700 23,600 35,800 36,000 2.14 52%
214713477 BC730/36DCT-0*+TDR BG80G1DF110CE20 18,400 23,400 35,800 36,000 2.16 51%
214713478 BC730/36DCT-0*+TDR BG96G1DF090CE16 18,700 23,600 35,800 36,000 2.16 52%
214713479 BC730/36DCT-0*+TDR BG96G1DF110CE20 18,900 23,800 36,000 36,000 2.12 53%
214713481 BC748DCT-0*+TDR BG80G1DF110CE20 18,800 23,600 35,600 36,000 2.34 53%
214713482 BC748DCT-0*+TDR BG96G1DF090CE16 19,100 23,800 35,400 35,800 2.34 54%
214713483 BC748DCT-0*+TDR BG96G1DF110CE20 18,900 23,600 35,200 35,000 2.34 54%
214713485 BC736CAT-0*+TDR BG802UH070AE12 17,000 21,800 33,600 35,400 2.12 51%
214713486 BC736CAT-0*+TDR BG801UH045AE12 17,000 21,800 33,600 35,600 2.12 51%
214713487 BC736CAT-0*+TDR BG801UH070AE12 17,200 22,000 33,800 35,600 2.12 51%
214713488 BC736CAT-0*+TDR BG802UH070AV12 17,400 22,200 34,200 36,000 2.10 51%
214713490 BC736CBT-0*+TDR BG802UH090BE12 17,000 21,800 33,800 35,800 2.14 50%
214713491 BC736CBT-0*+TDR BG802UH090BE16 17,000 21,800 33,600 35,800 2.14 51%
214713492 BC736CBT-0*+TDR BG801UH070BE12 17,200 22,000 33,800 36,000 2.14 51%
214713493 BC736CBT-0*+TDR BG801UH090BE16 16,800 21,600 33,600 35,800 2.14 50%
214713494 BC736CBT-0*+TDR BG921UH045BE12 17,000 21,800 33,600 35,200 2.08 51%
214713495 BC736CBT-0*+TDR BG921UH070BE12 17,100 21,800 33,400 35,200 2.14 51%
214713496 BC736CBT-0*+TDR BG961UH070BE12 17,000 21,800 33,600 35,400 2.08 51%
214713497 BC736CBT-0*+TDR BG802UH090BV16 17,200 22,000 34,000 36,000 2.14 51%
214713501 BC748CCT-0*+TDR BG801UH090CE20 16,800 21,600 33,400 36,000 2.14 50%
214713502 BC748CCT-0*+TDR BG801UH110CE20 17,000 21,800 33,800 36,000 2.14 50%
214713503 BC748CCT-0*+TDR BG921UH090CE12 17,000 21,800 33,600 36,000 2.14 51%
214713504 BC748CCT-0*+TDR BG921UH090CE16 16,800 21,600 33,400 35,800 2.12 50%
214713505 BC748CCT-0*+TDR BG921UH110CE16 17,000 21,800 33,600 36,000 2.14 51%
214713506 BC748CCT-0*+TDR BG921UH110CE20 16,800 21,600 33,400 35,800 2.14 50%
214713507 BC748CCT-0*+TDR BG961UH090CE16 17,000 21,800 33,600 36,000 2.16 51%
214713508 BC748CCT-0*+TDR BG961UH110CE20 17,000 21,800 33,600 36,000 2.18 51%
214713509 BC748CCT-0*+TDR BG802UH110CV20 17,200 22,200 34,600 36,000 2.10 50%
214713511 BC750/60CCT-0*+TDR BG801UH090CE20 17,000 21,400 32,400 35,400 2.12 52%
214713512 BC750/60CCT-0*+TDR BG801UH110CE20 17,300 21,800 33,000 36,000 2.12 52%
214713513 BC750/60CCT-0*+TDR BG921UH090CE12 17,200 21,600 32,600 35,400 2.10 53%
214713514 BC750/60CCT-0*+TDR BG921UH090CE16 17,200 21,600 32,600 35,200 2.14 53%
214713515 BC750/60CCT-0*+TDR BG921UH110CE16 17,000 21,400 32,400 35,000 2.12 52%
214713516 BC750/60CCT-0*+TDR BG921UH110CE20 17,200 21,600 32,400 35,000 2.12 53%
214713517 BC750/60CCT-0*+TDR BG961UH090CE16 17,200 21,600 32,600 35,400 2.12 53%
214713518 BC750/60CCT-0*+TDR BG961UH110CE20 17,200 21,600 32,600 35,400 2.12 53%
214713519 BC750/60CCT-0*+TDR BG802UH110CV20 17,400 22,000 33,400 36,000 2.10 52%
214866129 BAH7V36PT-0* — 17,400 22,200 34,000 36,000 2.20 51%
214866148 BAH7P42PT-0* — 17,600 22,400 34,200 35,600 2.16 51%
214866150 BAH7V42PT-0* — 17,400 22,200 34,000 36,000 2.22 51%
214866162 BAH7E36PT-0* — 17,100 22,200 33,400 36,000 2.16 51%
214866174 BAH7E42PT-0* — 17,300 22,400 33,600 36,000 2.20 51%

The share is heat output at 5°F divided by the 47°F rating.

131 of 131 certified pairings