Heat Pump List

Tools

Heat pump model numbers starting FP

74 certified units whose model number starts FP, out of every unit in the A to Z. Updated Oct 17, 2026.

The units

One row per certified model number. All 74 in this group are listed; nothing is held back for a second page.

Model numbers starting FP
Model number Type Size class Brands Certified pairings
FP10412US-12WH mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FP10518US-12WH mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FP10524US-12WH mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FP10789US-12BK mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FP10789US-12WH mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FP10790US-12BK mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FP10790US-12WH mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FP10791US-12HS mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FP10792US-12HS mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FP10793US-12HS mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FP10794US-WH mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FP10795US-WH mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FP10796US-WH mini-split 30,000 Btu (2.5-ton) 1 1
FP10839US-WH mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FP10840US-WH mini-split 30,000 Btu (2.5-ton) 1 1
FP10841US-WH mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FP10842US-WH mini-split 36,000 Btu (3-ton) 1 1
FP10895US-12WH mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FP10896US-12WH mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FP10897US-12WH mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FP10898US-12WH mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FP10982US central 36,000 Btu (3-ton) 1 1
FP10983US central 54,000 Btu (4.5-ton) 1 1
FP11133US mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 2
FP11134US mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 2
FP11135US mini-split 36,000 Btu (3-ton) 1 1
FP11149US-12WH mini-split 9,000 Btu 1 1
FP11150US-12WH mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FP11151US-12WH mini-split 9,000 Btu 1 1
FP11152US-12WH mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FP11153US-12WH mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FP11154US-12WH mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FPHFR09A3A mini-split 9,000 Btu 1 2
FPHFR09A3D mini-split 9,000 Btu 3 9
FPHFR12A3A mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FPHFR12A3D mini-split 12,000 Btu (1-ton) 3 9
FPHFR18A3A mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FPHFR18A3D mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 3 9
FPHFR24A3A mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FPHFR24A3D mini-split 24,000 Btu (2-ton) 3 15
FPHFR36A3D mini-split 36,000 Btu (3-ton) 3 9
FPHFR48A3D mini-split 42,000 Btu (3.5-ton) 3 9
FPHMR18A3A mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 3
FPHMR18A3D mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 3 9
FPHMR24A3A mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 3
FPHMR27A3D mini-split 24,000 Btu (2-ton) 3 9
FPHMR36A3A mini-split 30,000 Btu (2.5-ton) 1 3
FPHMR36A3D mini-split 36,000 Btu (3-ton) 3 9
FPHMR42A3A mini-split 42,000 Btu (3.5-ton) 1 3
FPHMR42A3D mini-split 42,000 Btu (3.5-ton) 3 10
FPHSR09A1A mini-split 9,000 Btu 1 1
FPHSR09A1A-A mini-split 9,000 Btu 1 1
FPHSR09A1B mini-split 9,000 Btu 1 1
FPHSR09A1C mini-split 9,000 Btu 3 4
FPHSR09A3A mini-split 9,000 Btu 1 1
FPHSR09A3A-A mini-split 9,000 Btu 1 1
FPHSR09A3B mini-split 9,000 Btu 1 2
FPHSR09A3D mini-split 9,000 Btu 3 4
FPHSR12A1A mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FPHSR12A1A-A mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FPHSR12A1B mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FPHSR12A1C mini-split 12,000 Btu (1-ton) 3 4
FPHSR12A3A mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FPHSR12A3A-A mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 1
FPHSR12A3B mini-split 12,000 Btu (1-ton) 1 2
FPHSR12A3D mini-split 12,000 Btu (1-ton) 3 4
FPHSR18A3A mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FPHSR18A3A-A mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 1
FPHSR18A3B mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 1 2
FPHSR18A3D mini-split 18,000 Btu (1.5-ton) 3 4
FPHSR24A3A mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FPHSR24A3A-A mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 1
FPHSR24A3B mini-split 24,000 Btu (2-ton) 1 2
FPHSR24A3D mini-split 24,000 Btu (2-ton) 3 4

Other groups

Every model number group, A to Z

Find a model by its number, its indoor unit, or its AHRI number