Heat Pump List

Tools

H5H0V60*K*AAA*

ACiQ, Airquest + 2 more · central heat pump

H5H0V60*K*AAA* is in the certified data as of Sep 19, 2026. H5H0V60*K*AAA* changed its certified EER2 on 4 pairings from 9.5 to 9.8 in the certified data between May 2025 and September 2026.

This unit's certified figures are identical to 27VNA060A*030* (Carrier). See the full figures, the performance chart, and a comparison with other units here:

27VNA060A*030* (main listing for H5H0V60*K*AAA*)

Certified pairings and AHRI numbers

632 certified pairings · 10 indoor units

Certified pairings of H5H0V60*K*AAA*
AHRI certificate Indoor unit Furnace Certified At 5°FBtu/h At 47°FBtu/h At 95°FBtu/h · cooling
215676965 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215676966 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215676967 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215676975 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215676976 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215676977 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215676995 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215676996 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215676997 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677005 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677006 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677007 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677015 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677016 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677017 EVM5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677025 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677026 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677027 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677035 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677036 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677037 EVM5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677045 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 55,500
215677046 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 55,500
215677047 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 55,500
215677055 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677056 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677057 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677065 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677066 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677067 EVM5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677075 EVM5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677076 EVM5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677077 EVM5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677085 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,000 62,500 57,000
215677086 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,000 62,500 57,000
215677087 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,000 62,500 57,000
215677095 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677096 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677097 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677105 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,000
215677106 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,000
215677107 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,000
215677115 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677116 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677117 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677125 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677126 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677127 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677135 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677136 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677137 EVM5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677145 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677146 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677147 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677155 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677156 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677157 EVM5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677165 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 45,500 — 55,500
215677166 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 45,500 — 55,500
215677167 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 45,500 — 55,500
215677175 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677176 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677177 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677185 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677186 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677187 EVM5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677195 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677196 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677197 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677205 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677206 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677207 EVM5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677215 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677216 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677217 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677225 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,000
215677226 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,000
215677227 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,000
215677235 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677236 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677237 EVM5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677245 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,500
215677246 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,500
215677247 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,500
215677255 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677256 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677257 EVM5X61M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677265 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 45,500 — 56,500
215677266 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 45,500 — 56,500
215677267 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 45,500 — 56,500
215677275 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* May 1, 2026 44,500 63,500 57,500
215677276 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* May 1, 2026 44,500 63,500 57,500
215677277 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* May 1, 2026 44,500 63,500 57,500
215677285 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Apr 22, 2026 44,500 62,500 57,500
215677286 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Apr 22, 2026 44,500 62,500 57,500
215677287 EVM5X61M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Apr 22, 2026 44,500 62,500 57,500
215677295 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 62,500 57,500
215677296 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 62,500 57,500
215677297 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 62,500 57,500
215677305 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677306 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677307 EVM5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677315 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677316 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677317 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677325 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677326 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677327 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677345 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677346 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677347 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677355 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677356 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677357 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677365 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677366 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677367 EVD5X60M21A*+WALLCON *80CTL1102120B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677375 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677376 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677377 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,500
215677385 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677386 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677387 EVD5X60M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 57,000
215677395 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 55,500
215677396 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 55,500
215677397 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 55,500
215677405 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 56,500
215677406 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 56,500
215677407 EVD5X60M21A*+WALLCON *97CMN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 56,500
215677415 EVD5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 56,500
215677416 EVD5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 56,500
215677417 EVD5X60M21A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 56,500
215677425 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,000 62,500 57,000
215677426 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,000 62,500 57,000
215677427 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,000 62,500 57,000
215677435 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677436 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677437 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677445 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,000
215677446 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,000
215677447 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 45,000 — 56,000
215677455 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677456 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677457 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677465 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677466 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677467 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677475 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677476 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677477 EVD5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677485 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677486 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677487 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677495 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677496 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677497 EVD5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* Apr 22, 2026 44,000 62,500 57,000
215677505 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 45,500 — 55,500
215677506 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 45,500 — 55,500
215677507 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 45,500 — 55,500
215677515 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677516 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677517 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677525 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677526 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677527 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677535 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677536 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677537 EVD5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677545 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677546 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677547 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677555 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677556 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677557 EVD5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Jan 30, 2025 44,500 — 56,500
215677565 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,500 63,500 57,500
215677566 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,500 63,500 57,500
215677567 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,500 63,500 57,500
215677585 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677586 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677587 EVD5X61M21A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677595 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,000
215677596 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,000
215677597 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,000
215677605 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677606 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677607 EVD5X61M21A*+WALLCON *95CSU1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677615 EVD5X61M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 56,000
215677616 EVD5X61M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 56,000
215677617 EVD5X61M21A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 56,000
215677635 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677636 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677637 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 44,500 63,500 58,000
215677645 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* May 1, 2026 44,500 63,500 57,500
215677646 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* May 1, 2026 44,500 63,500 57,500
215677647 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* May 1, 2026 44,500 63,500 57,500
215677655 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 58,000
215677656 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 58,000
215677657 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 58,000
215677665 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 58,000
215677666 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 58,000
215677667 EVD5X61M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 58,000
215677675 EVD5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,500
215677676 EVD5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,500
215677677 EVD5X61M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,500
215677685 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 56,500
215677686 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 56,500
215677687 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 46,000 — 56,500
215677695 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,500
215677696 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,500
215677697 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 45,000 — 57,500
215677705 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677706 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677707 EVD5X61M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677725 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677726 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677727 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677735 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677736 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677737 EVD5X61M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Apr 22, 2026 44,500 63,500 57,500
215677745 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677746 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677747 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677755 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* May 1, 2026 41,500 59,000 55,000
215677756 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* May 1, 2026 41,500 59,000 55,000
215677757 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* May 1, 2026 41,500 59,000 55,000
215677765 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 42,000 — 54,500
215677766 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 42,000 — 54,500
215677767 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0702120B* Jan 30, 2025 42,000 — 54,500
215677775 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677776 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677777 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL0902120B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677785 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677786 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677787 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1102120B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677795 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,500
215677796 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,500
215677797 EA*5X60M24A*+WALLCON *80CTL1352422B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,500
215677805 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 42,000 — 54,500
215677806 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 42,000 — 54,500
215677807 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU0802120B* Jan 30, 2025 42,000 — 54,500
215677815 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677816 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677817 EA*5X60M24A*+WALLCON *95CSU1002122B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677825 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 42,500 — 54,000
215677826 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 42,500 — 54,000
215677827 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0602120B* Jan 30, 2025 42,500 — 54,000
215677835 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 42,000 — 54,500
215677836 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 42,000 — 54,500
215677837 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN0802120B* Jan 30, 2025 42,000 — 54,500
215677845 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Apr 22, 2026 41,500 59,000 55,000
215677846 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Apr 22, 2026 41,500 59,000 55,000
215677847 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1002122B* Apr 22, 2026 41,500 59,000 55,000
215677855 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Apr 22, 2026 41,500 59,000 55,000
215677856 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Apr 22, 2026 41,500 59,000 55,000
215677857 EA*5X60M24A*+WALLCON *97CMN1202422B* Apr 22, 2026 41,500 59,000 55,000
215677865 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 41,500 59,000 55,000
215677866 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 41,500 59,000 55,000
215677867 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1002122B* Apr 22, 2026 41,500 59,000 55,000
215677875 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677876 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677877 EA*5X60M24A*+WALLCON *96CTN1202422B* Jan 30, 2025 41,500 — 55,000
215677895 EA*5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 41,500 59,000 56,500
215677896 EA*5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 41,500 59,000 56,500
215677897 EA*5X61M24A*+WALLCON *80CSU0802120A* May 1, 2026 41,500 59,000 56,500
215677905 EA*5X61M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 42,000 — 56,000
215677906 EA*5X61M24A*+WALLCON *80CSU1002120A* Jan 30, 2025 42,000 — 56,000
