PH5SAN519**AA*: every certified pairing
The 230 certified pairings of PH5SAN519**AA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.
Every certified pairing
Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.
| AHRI reference | Indoor unit | Furnace | 5°FBtu/h | 17°FBtu/h | 47°FBtu/h | 95°FBtu/h · cooling | COPat 5°F | Cold output% of 47°F rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217679938 | PF5MN*A18L* | — | 8,100 | 10,600 | 19,000 | 18,200 | 1.90 | 43% |
| 217683702 | CAA**1917AM* | 83*CB36040C17*** | 8,300 | 10,800 | 19,300 | 19,000 | 1.95 | 43% |
| 217683707 | CAA**1917AM* | 83*CB48060C17*** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,100 | 1.95 | 43% |
| 217683712 | CAA**1917AM* | 83*SB36040M17*** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217683717 | CAA**1917AM* | 83*SB48060M17*** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 1.90 | 43% |
| 217683722 | CAA**1917AM* | 82*TB48070V17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217683727 | CAA**1917AM* | 82*TB48090V17*** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217683732 | CAA**1917AM* | 935CB48060C17*** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 1.90 | 43% |
| 217683737 | CAA**1917AM* | 987MC42060C17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217683742 | CAA**1917AM* | 987MC42080C17*** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217683757 | CAA**1917AM* | 912SE36060M14*** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217683762 | CAA**1917AM* | 912SE42060M17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217683767 | CAA**1917AM* | 912SE48080M17*** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217683787 | CAA**1917AM* | 916SA36060M14*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,000 | 1.98 | 43% |
| 217683797 | CAA**1917AM* | 916SA48080M17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217683817 | CAA**1917AM* | 926SB48060V17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217683822 | CAA**1917AM* | 926SB48080V17*** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217683832 | CAA**1917AM* | 935SB48060M17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217683842 | CAA**1917AM* | 986TD42060C17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217683847 | CAA**1917AM* | 986TD42080C17*** | 8,300 | 10,800 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217683857 | CAA**1917AM* | 987TA48080C17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217683879 | CAA**1917AM* | 926TC48060V17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217683885 | CAA**1917AM* | 926TC48080V17*** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217683890 | CAA**1917AM* | 927TA48060V17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217683895 | CAA**1917AM* | 927TA48080V17*** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217684289 | CAA**2517AM* | 83*CB36040C17*** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,100 | 1.95 | 43% |
| 217684294 | CAA**2517AM* | 83*CB48060C17*** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217684299 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB36045M14*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684304 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB42045M17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684309 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB36070M14*** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684314 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB36070M17*** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,300 | 2.00 | 43% |
| 217684319 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB48070M17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684324 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB42090M17*** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684329 | CAA**2517AM* | 82*SB36045V14*** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684334 | CAA**2517AM* | 82*SB36070V14*** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684339 | CAA**2517AM* | 82*SB48070V17*** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684344 | CAA**2517AM* | 82*SB48090V17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684349 | CAA**2517AM* | 83*SB36040M17*** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684354 | CAA**2517AM* | 83*SB48060M17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684359 | CAA**2517AM* | 88*TB36045C17*** | 8,400 | 11,000 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217684364 | CAA**2517AM* | 88*TB36070C14*** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684369 | CAA**2517AM* | 88*TB48070C17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684374 | CAA**2517AM* | 88*TB48090C17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684379 | CAA**2517AM* | 82*TB36045V14*** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684384 | CAA**2517AM* | 82*TB36070V14*** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684389 | CAA**2517AM* | 82*TB48070V17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684394 | CAA**2517AM* | 82*TB48090V17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684399 | CAA**2517AM* | 935CB48060C17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217684404 | CAA**2517AM* | 987MC42060C17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684409 | CAA**2517AM* | 987MC42080C17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684419 | CAA**2517AM* | 912SE36060M14*** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217684424 | CAA**2517AM* | 912SE42060M17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684429 | CAA**2517AM* | 912SE48080M17*** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684434 | CAA**2517AM* | 916SA30026M14*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217684449 | CAA**2517AM* | 916SA36060M14*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684454 | CAA**2517AM* | 916SA48080M17*** | 8,500 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 44% |
| 217684469 | CAA**2517AM* | 926SB36060V14*** | 8,400 | 11,000 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217684474 | CAA**2517AM* | 926SB48060V17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684479 | CAA**2517AM* | 935SB36040M17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217684484 | CAA**2517AM* | 935SB48060M17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684494 | CAA**2517AM* | 986TD42060C17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684499 | CAA**2517AM* | 986TD42080C17*** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684504 | CAA**2517AM* | 987TA48060C17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217684509 | CAA**2517AM* | 987TA48080C17*** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217684525 | CAA**2517AM* | 926TC36060V14*** | 8,400 | 11,000 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217684531 | CAA**2517AM* | 926TC48060V17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684536 | CAA**2517AM* | 927TA48060V17*** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217684546 | CAA**2517AM* | OVMAAB036098 | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 18,900 | 2.00 | 43% |
| 217686843 | FJ5AN*A18L* | — | 8,100 | 10,600 | 19,000 | 18,200 | 1.90 | 43% |
| 217686844 | F55AA*A18L* | — | 8,100 | 10,600 | 19,000 | 18,200 | 1.90 | 43% |
| 217686845 | PF5MN*A18L* | — | 8,100 | 10,600 | 19,000 | 18,200 | 1.90 | 43% |
| 217686846 | PF5MN*A18L* | — | 8,100 | 10,600 | 19,000 | 18,200 | 1.90 | 43% |
| 217686847 | PF5MN*A18L* | — | 8,100 | 10,600 | 19,000 | 18,200 | 1.90 | 43% |
| 217686905 | FJ5AN*B24L* | — | 8,000 | 10,500 | 18,700 | 18,100 | 1.90 | 43% |
| 217686906 | PF5MN*B24L* | — | 8,000 | 10,500 | 18,700 | 18,100 | 1.90 | 43% |
| 217686907 | F55AA*B24L* | — | 8,000 | 10,500 | 18,700 | 18,100 | 1.90 | 43% |
| 217686908 | FJ5AN*B24L* | — | 8,000 | 10,500 | 18,700 | 18,100 | 1.90 | 43% |
| 217686909 | PF5MN*B24L* | — | 8,000 | 10,500 | 18,700 | 18,100 | 1.90 | 43% |
| 217686910 | PF5MN*B24L* | — | 8,000 | 10,500 | 18,700 | 18,100 | 1.90 | 43% |
| 217686911 | PF5MN*B24L* | — | 8,000 | 10,500 | 18,700 | 18,100 | 1.90 | 43% |
| 217687024 | FM(C,U)5Z18**AL* | — | 8,100 | 10,500 | 18,700 | 18,000 | 2.00 | 43% |
| 217687025 | FM(C,U)5Z18**AL* | — | 8,100 | 10,500 | 18,700 | 18,000 | 2.00 | 43% |
| 217687026 | FM(C,U)5Z18**AL* | — | 8,100 | 10,500 | 18,700 | 18,000 | 2.00 | 43% |
| 217687027 | FM(C,U)5Z18**AL* | — | 8,100 | 10,500 | 18,700 | 18,000 | 2.00 | 43% |
| 217687056 | FM(C,U)5Z24**AL* | — | 8,100 | 10,500 | 18,700 | 18,000 | 2.00 | 43% |
| 217687057 | FM(C,U)5Z24**AL* | — | 8,100 | 10,500 | 18,700 | 18,000 | 2.00 | 43% |
| 217687058 | FM(C,U)5Z24**AL* | — | 8,100 | 10,500 | 18,700 | 18,000 | 2.00 | 43% |
| 217687059 | FM(C,U)5Z24**AL* | — | 8,100 | 10,500 | 18,700 | 18,000 | 2.00 | 43% |
| 217687088 | FM(C,U)5Z30**AL* | — | 8,100 | 10,600 | 18,800 | 18,400 | 2.00 | 43% |
| 217687089 | FM(C,U)5Z30**AL* | — | 8,100 | 10,600 | 18,800 | 18,400 | 2.00 | 43% |
| 217687090 | FM(C,U)5Z30**AL* | — | 8,100 | 10,600 | 18,800 | 18,400 | 2.00 | 43% |
| 217687091 | FM(C,U)5Z30**AL* | — | 8,100 | 10,600 | 18,800 | 18,400 | 2.00 | 43% |
| 217687120 | FMA5L18**AL* | — | 8,400 | 10,900 | 19,200 | 18,300 | 1.95 | 44% |
| 217687121 | FMA5L18**AL* | — | 8,400 | 10,900 | 19,200 | 18,300 | 1.95 | 44% |
| 217687122 | FMA5L18**AL* | — | 8,400 | 10,900 | 19,200 | 18,300 | 1.95 | 44% |
| 217687123 | FMA5L18**AL* | — | 8,400 | 10,900 | 19,200 | 18,300 | 1.95 | 44% |
| 217687184 | FMA5X18**AL* | — | 7,900 | 10,300 | 18,400 | 17,700 | 2.00 | 43% |
| 217687185 | FMA5X18**AL* | — | 7,900 | 10,300 | 18,400 | 17,700 | 2.00 | 43% |
| 217687186 | FMA5X18**AL* | — | 7,900 | 10,300 | 18,400 | 17,700 | 2.00 | 43% |
| 217687187 | FMA5X18**AL* | — | 7,900 | 10,300 | 18,400 | 17,700 | 2.00 | 43% |
| 217687216 | FMA5X24**AL* | — | 7,900 | 10,300 | 18,400 | 17,700 | 2.00 | 43% |
| 217687217 | FMA5X24**AL* | — | 7,900 | 10,300 | 18,400 | 17,700 | 2.00 | 43% |
| 217687218 | FMA5X24**AL* | — | 7,900 | 10,300 | 18,400 | 17,700 | 2.00 | 43% |
| 217687219 | FMA5X24**AL* | — | 7,900 | 10,300 | 18,400 | 17,700 | 2.00 | 43% |
| 217687257 | FT5ANXB24L* | — | 8,100 | 10,600 | 18,900 | 18,300 | 1.95 | 43% |
| 217687258 | FG5ANXB24L* | — | 8,100 | 10,600 | 18,900 | 18,300 | 1.95 | 43% |
| 217687259 | PF5TNXB24L* | — | 8,100 | 10,600 | 18,900 | 18,300 | 1.95 | 43% |
| 217687260 | PF5TNXB24L* | — | 8,100 | 10,600 | 18,900 | 18,300 | 1.95 | 43% |
| 217687261 | PF5TNXB24L* | — | 8,100 | 10,600 | 18,900 | 18,300 | 1.95 | 43% |
| 217687262 | PF5TNXB24L* | — | 8,100 | 10,600 | 18,900 | 18,300 | 1.95 | 43% |
| 217702258 | CAA**1917AM* | PG80MSUA36040B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217702259 | CAA**1917AM* | PG80MSUA36040B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217702260 | CAA**1917AM* | PG80MSUA36040B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217702283 | CAA**1917AM* | PG80MSUA48060B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 1.90 | 43% |
| 217702284 | CAA**1917AM* | PG80MSUA48060B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 1.90 | 43% |
| 217702285 | CAA**1917AM* | PG80MSUA48060B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 1.90 | 43% |
| 217702308 | CAA**1917AM* | PG80VTLB48070B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217702309 | CAA**1917AM* | PG80VTLB48070B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217702310 | CAA**1917AM* | PG80VTLB48070B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217702331 | CAA**1917AM* | PG80VTLB48090B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217702332 | CAA**1917AM* | PG80VTLB48090B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217702333 | CAA**1917AM* | PG80VTLB48090B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217702450 | CAA**1917AM* | PG92MSAA36060A** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217702451 | CAA**1917AM* | PG92MSAA36060A** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217702452 | CAA**1917AM* | PG92MSAA36060A** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217702473 | CAA**1917AM* | PG92MSAA42060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217702474 | CAA**1917AM* | PG92MSAA42060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217702475 | CAA**1917AM* | PG92MSAA42060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217702498 | CAA**1917AM* | PG92MSAA48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217702499 | CAA**1917AM* | PG92MSAA48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217702500 | CAA**1917AM* | PG92MSAA48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217702600 | CAA**1917AM* | PG96MSAA36060A** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,000 | 1.98 | 43% |
| 217702601 | CAA**1917AM* | PG96MSAA36060A** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,000 | 1.98 | 43% |
| 217702602 | CAA**1917AM* | PG96MSAA36060A** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,000 | 1.98 | 43% |
| 217702652 | CAA**1917AM* | PG96MSAA48080B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217702653 | CAA**1917AM* | PG96MSAA48080B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217702654 | CAA**1917AM* | PG96MSAA48080B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217702802 | CAA**1917AM* | PG95MSUA48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217702803 | CAA**1917AM* | PG95MSUA48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217702804 | CAA**1917AM* | PG95MSUA48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217703010 | CAA**1917AM* | PG96VTAB48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703011 | CAA**1917AM* | PG96VTAB48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703012 | CAA**1917AM* | PG96VTAB48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703035 | CAA**1917AM* | PG96VTAB48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703036 | CAA**1917AM* | PG96VTAB48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703037 | CAA**1917AM* | PG96VTAB48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703058 | CAA**1917AM* | PG97VTAA48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703059 | CAA**1917AM* | PG97VTAA48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703060 | CAA**1917AM* | PG97VTAA48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703081 | CAA**1917AM* | PG97VTAA48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703082 | CAA**1917AM* | PG97VTAA48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217703083 | CAA**1917AM* | PG97VTAA48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,300 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217704914 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217704915 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217704916 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217704941 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217704942 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217704943 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217704964 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217704965 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217704966 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217704991 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36070B** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,300 | 2.00 | 43% |
| 217704992 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36070B** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,300 | 2.00 | 43% |
| 217704993 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36070B** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,300 | 2.00 | 43% |
| 217705016 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705017 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705018 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705043 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705044 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705045 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705150 | CAA**2517AM* | PG80MSUA36040B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705151 | CAA**2517AM* | PG80MSUA36040B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705152 | CAA**2517AM* | PG80MSUA36040B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705177 | CAA**2517AM* | PG80MSUA48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705178 | CAA**2517AM* | PG80MSUA48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705179 | CAA**2517AM* | PG80MSUA48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705292 | CAA**2517AM* | PG80VTLB36045A** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705293 | CAA**2517AM* | PG80VTLB36045A** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705294 | CAA**2517AM* | PG80VTLB36045A** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705317 | CAA**2517AM* | PG80VTLB36070A** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705318 | CAA**2517AM* | PG80VTLB36070A** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705319 | CAA**2517AM* | PG80VTLB36070A** | 8,400 | 10,900 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705324 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48070B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705325 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48070B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705326 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48070B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705347 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48090B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705348 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48090B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705349 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48090B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705447 | CAA**2517AM* | PG92MSAA36060A** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217705448 | CAA**2517AM* | PG92MSAA36060A** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217705449 | CAA**2517AM* | PG92MSAA36060A** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217705470 | CAA**2517AM* | PG92MSAA42060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705471 | CAA**2517AM* | PG92MSAA42060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705472 | CAA**2517AM* | PG92MSAA42060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705497 | CAA**2517AM* | PG92MSAA48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705498 | CAA**2517AM* | PG92MSAA48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705499 | CAA**2517AM* | PG92MSAA48080B** | 8,300 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705524 | CAA**2517AM* | PG96MSAA30026A** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217705525 | CAA**2517AM* | PG96MSAA30026A** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217705526 | CAA**2517AM* | PG96MSAA30026A** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217705603 | CAA**2517AM* | PG96MSAA36060A** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705604 | CAA**2517AM* | PG96MSAA36060A** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705605 | CAA**2517AM* | PG96MSAA36060A** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705626 | CAA**2517AM* | PG96MSAA48080B** | 8,500 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 44% |
| 217705627 | CAA**2517AM* | PG96MSAA48080B** | 8,500 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 44% |
| 217705628 | CAA**2517AM* | PG96MSAA48080B** | 8,500 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 44% |
| 217705733 | CAA**2517AM* | PG95MSUA36040B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217705734 | CAA**2517AM* | PG95MSUA36040B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217705735 | CAA**2517AM* | PG95MSUA36040B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,100 | 1.90 | 43% |
| 217705760 | CAA**2517AM* | PG95MSUA48060B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705761 | CAA**2517AM* | PG95MSUA48060B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705762 | CAA**2517AM* | PG95MSUA48060B** | 8,400 | 11,000 | 19,500 | 19,200 | 2.00 | 43% |
| 217705947 | CAA**2517AM* | PG96VTAB36060A** | 8,400 | 11,000 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217705948 | CAA**2517AM* | PG96VTAB36060A** | 8,400 | 11,000 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217705949 | CAA**2517AM* | PG96VTAB36060A** | 8,400 | 11,000 | 19,400 | 19,000 | 2.00 | 43% |
| 217705972 | CAA**2517AM* | PG96VTAB48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705973 | CAA**2517AM* | PG96VTAB48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
| 217705974 | CAA**2517AM* | PG96VTAB48060B** | 8,400 | 10,900 | 19,400 | 19,100 | 2.00 | 43% |
