PH5SAN524**AA*: every certified pairing
The 551 certified pairings of PH5SAN524**AA*, with the AHRI certificate number, the indoor unit, and the certified figures.
Every certified pairing
Each certified record is an outdoor unit together with a named indoor unit, and a furnace where one is in the pairing. Change the indoor unit and the certified figures change.
| AHRI reference | Indoor unit | Furnace | 5°FBtu/h | 17°FBtu/h | 47°FBtu/h | 95°FBtu/h · cooling | COPat 5°F | Cold output% of 47°F rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214130850 | CAA**2517AM* | 916SA30026M14*** | 11,600 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130851 | CAA**2517AM* | PG96MSAA30026A** | 11,600 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130852 | CAA**2517AM* | PG96MSAA30026A** | 11,600 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130853 | CAA**2517AM* | PG96MSAA30026A** | 11,600 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130878 | CAA**2517AM* | 916SA36060M14*** | 11,600 | 15,000 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130879 | CAA**2517AM* | PG96MSAA36060A** | 11,600 | 15,000 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130880 | CAA**2517AM* | PG96MSAA36060A** | 11,600 | 15,000 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130881 | CAA**2517AM* | PG96MSAA36060A** | 11,600 | 15,000 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 51% |
| 214130933 | CAA**2517AM* | 926SB36060V14*** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 50% |
| 214131023 | CAA**2517AM* | 926TC36060V14*** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 50% |
| 214131024 | CAA**2517AM* | PG96VTAB36060A** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 50% |
| 214131025 | CAA**2517AM* | PG96VTAB36060A** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 50% |
| 214131026 | CAA**2517AM* | PG96VTAB36060A** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.08 | 50% |
| 214132627 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB42045M17*** | 11,400 | 14,800 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214132628 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 11,400 | 14,800 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214132629 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 11,400 | 14,800 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214132630 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 11,400 | 14,800 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214132682 | CAA**3717AM* | 88*TB36045C17*** | 11,400 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132901 | CAA**3717AM* | 916SA30026M14*** | 11,500 | 14,900 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132902 | CAA**3717AM* | PG96MSAA30026A** | 11,500 | 14,900 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132903 | CAA**3717AM* | PG96MSAA30026A** | 11,500 | 14,900 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132904 | CAA**3717AM* | PG96MSAA30026A** | 11,500 | 14,900 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132929 | CAA**3717AM* | 916SA36060M14*** | 11,600 | 14,900 | 23,200 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132930 | CAA**3717AM* | PG96MSAA36060A** | 11,600 | 14,900 | 23,200 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132931 | CAA**3717AM* | PG96MSAA36060A** | 11,600 | 14,900 | 23,200 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214132932 | CAA**3717AM* | PG96MSAA36060A** | 11,600 | 14,900 | 23,200 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214133106 | CAA**3717AM* | 926TC36060V14*** | 11,500 | 14,800 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214133107 | CAA**3717AM* | PG96VTAB36060A** | 11,500 | 14,800 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214133108 | CAA**3717AM* | PG96VTAB36060A** | 11,500 | 14,800 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214133109 | CAA**3717AM* | PG96VTAB36060A** | 11,500 | 14,800 | 23,000 | 23,400 | 2.06 | 50% |
| 214133134 | CAA**3721AM* | 88*TB36045C17*** | 11,700 | 15,100 | 22,600 | 23,800 | 2.12 | 52% |
| 214133221 | CAA**3721AM* | 935SB36040M17*** | 11,800 | 15,200 | 22,000 | 24,000 | 2.10 | 54% |
| 214133222 | CAA**3721AM* | PG95MSUA36040B** | 11,800 | 15,200 | 22,000 | 24,000 | 2.10 | 54% |
| 214133223 | CAA**3721AM* | PG95MSUA36040B** | 11,800 | 15,200 | 22,000 | 24,000 | 2.10 | 54% |
| 214133224 | CAA**3721AM* | PG95MSUA36040B** | 11,800 | 15,200 | 22,000 | 24,000 | 2.10 | 54% |
| 214179730 | FJ5AN*B30L* | — | 11,100 | 14,400 | 22,400 | 23,200 | 2.06 | 50% |
| 214179732 | PF5MN*B30L* | — | 11,100 | 14,400 | 22,400 | 23,200 | 2.06 | 50% |
| 214179734 | FJ5AN*B30L* | — | 11,100 | 14,400 | 22,400 | 23,200 | 2.06 | 50% |
| 214179736 | PF5MN*B30L* | — | 11,100 | 14,400 | 22,400 | 23,200 | 2.06 | 50% |
| 214179738 | PF5MN*B30L* | — | 11,100 | 14,400 | 22,400 | 23,200 | 2.06 | 50% |
| 214179739 | PF5MN*B30L* | — | 11,100 | 14,400 | 22,400 | 23,200 | 2.06 | 50% |
| 214179771 | FJ5AN*B36L* | — | 11,400 | 14,800 | 23,200 | 23,600 | 2.10 | 49% |
| 214179772 | PF5MN*B36L* | — | 11,400 | 14,800 | 23,200 | 23,600 | 2.10 | 49% |
| 214179773 | FJ5AN*B36L* | — | 11,400 | 14,800 | 23,200 | 23,600 | 2.10 | 49% |
| 214179774 | PF5MN*B36L* | — | 11,400 | 14,800 | 23,200 | 23,600 | 2.10 | 49% |
| 214179775 | PF5MN*B36L* | — | 11,400 | 14,800 | 23,200 | 23,600 | 2.10 | 49% |
| 214179776 | PF5MN*B36L* | — | 11,400 | 14,800 | 23,200 | 23,600 | 2.10 | 49% |
| 214179855 | FT5ANXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214179856 | FG5ANXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214179857 | PF5TNXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214179858 | PF5TNXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214179859 | PF5TNXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214179860 | PF5TNXB24L* | — | 11,200 | 14,500 | 23,200 | 23,000 | 2.08 | 48% |
| 214197045 | CAA**2517AM* | 83*CA48060C17*** | 11,300 | 14,600 | 21,800 | 23,400 | 2.10 | 52% |
| 214197240 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB36045M14*** | 11,400 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197241 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | 11,400 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197242 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | 11,400 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197243 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | 11,400 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197272 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB42045M17*** | 11,500 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197273 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 11,500 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197274 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 11,500 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197275 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 11,500 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197300 | CAA**2517AM* | 8(0,1)*SB48070M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197301 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197302 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197303 | CAA**2517AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197413 | CAA**2517AM* | 82*SB48070V17*** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197438 | CAA**2517AM* | 82*SB48090V17*** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197544 | CAA**2517AM* | 88*TB36045C17*** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197571 | CAA**2517AM* | 88*TB48070C17*** | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197598 | CAA**2517AM* | 88*TB48090C17*** | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197665 | CAA**2517AM* | 82*TB48070V17*** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197666 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48070B** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197667 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48070B** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197668 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48070B** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197693 | CAA**2517AM* | 82*TB48090V17*** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197694 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48090B** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197695 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48090B** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197696 | CAA**2517AM* | PG80VTLB48090B** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197732 | CAA**2517AM* | 935CB48060C17*** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197813 | CAA**2517AM* | 987MC42060C17*** | 11,500 | 14,900 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214197840 | CAA**2517AM* | 987MC42080C17*** | 11,500 | 14,800 | 22,800 | 23,600 | 2.12 | 50% |
| 214197899 | CAA**2517AM* | 912SE36060M14*** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197900 | CAA**2517AM* | PG92MSAA36060A** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197901 | CAA**2517AM* | PG92MSAA36060A** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197902 | CAA**2517AM* | PG92MSAA36060A** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214197927 | CAA**2517AM* | 912SE42060M17*** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197928 | CAA**2517AM* | PG92MSAA42060B** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197929 | CAA**2517AM* | PG92MSAA42060B** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214197930 | CAA**2517AM* | PG92MSAA42060B** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214198023 | CAA**2517AM* | 916SA48060M17*** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198024 | CAA**2517AM* | PG96MSAA48060B** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198025 | CAA**2517AM* | PG96MSAA48060B** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198026 | CAA**2517AM* | PG96MSAA48060B** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198057 | CAA**2517AM* | 916SA48080M17*** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198058 | CAA**2517AM* | PG96MSAA48080B** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198059 | CAA**2517AM* | PG96MSAA48080B** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198060 | CAA**2517AM* | PG96MSAA48080B** | 11,400 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198170 | CAA**2517AM* | 926SB48060V17*** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198259 | CAA**2517AM* | 935SB48060M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214198260 | CAA**2517AM* | PG95MSUA48060B** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214198261 | CAA**2517AM* | PG95MSUA48060B** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214198262 | CAA**2517AM* | PG95MSUA48060B** | 11,300 | 14,700 | 22,200 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214198345 | CAA**2517AM* | 986TD42060C17*** | 11,400 | 14,800 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214198372 | CAA**2517AM* | 986TD42080C17*** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214198498 | CAA**2517AM* | 926TC48060V17*** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198499 | CAA**2517AM* | PG96VTAB48060B** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198500 | CAA**2517AM* | PG96VTAB48060B** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198501 | CAA**2517AM* | PG96VTAB48060B** | 11,400 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198531 | CAA**2517AM* | 926TC48080V17*** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198532 | CAA**2517AM* | PG96VTAB48080B** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198533 | CAA**2517AM* | PG96VTAB48080B** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198534 | CAA**2517AM* | PG96VTAB48080B** | 11,400 | 14,800 | 22,200 | 23,600 | 2.10 | 51% |
| 214198989 | CAA**3617AM* | 8(0,1)*SB42090M17*** | 11,000 | 14,300 | 23,000 | 22,800 | 2.02 | 48% |
| 214198990 | CAA**3617AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | 11,000 | 14,300 | 23,000 | 22,800 | 2.02 | 48% |
| 214198991 | CAA**3617AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | 11,000 | 14,300 | 23,000 | 22,800 | 2.02 | 48% |
| 214198992 | CAA**3617AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | 11,000 | 14,300 | 23,000 | 22,800 | 2.02 | 48% |
| 214199441 | CAA**3717AM* | 83*CA36040C17*** | 11,200 | 14,500 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214199697 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB36045M14*** | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199698 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199699 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199700 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A36045A** | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199729 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB36070M14*** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199730 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199731 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199732 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A36070A** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199761 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB36070M17*** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199762 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A36070B** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199763 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A36070B** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199764 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A36070B** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.10 | 50% |
| 214199791 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB48070M17*** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199792 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199793 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199794 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A48070B** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199823 | CAA**3717AM* | 8(0,1)*SB42090M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214199824 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214199825 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214199826 | CAA**3717AM* | PG80MS(A,L)A42090B** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214199936 | CAA**3717AM* | 82*SB36045V14*** | 11,200 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199961 | CAA**3717AM* | 82*SB36070V14*** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214199986 | CAA**3717AM* | 82*SB48070V17*** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200075 | CAA**3717AM* | 83*SB36040M17*** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200076 | CAA**3717AM* | PG80MSUA36040B** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200077 | CAA**3717AM* | PG80MSUA36040B** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200078 | CAA**3717AM* | PG80MSUA36040B** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200161 | CAA**3717AM* | 88*TB36070C14*** | 11,200 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200188 | CAA**3717AM* | 88*TB48070C17*** | 11,300 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200215 | CAA**3717AM* | 88*TB48090C17*** | 11,300 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200322 | CAA**3717AM* | 82*TB36045V14*** | 11,200 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200323 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36045A** | 11,200 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200324 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36045A** | 11,200 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200325 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36045A** | 11,200 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200352 | CAA**3717AM* | 82*TB36070V14*** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200353 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36070A** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200354 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36070A** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200355 | CAA**3717AM* | PG80VTLB36070A** | 11,200 | 14,500 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200364 | CAA**3717AM* | 82*TB48070V17*** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200365 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48070B** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200366 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48070B** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200367 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48070B** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200392 | CAA**3717AM* | 82*TB48090V17*** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200393 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48090B** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200394 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48090B** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200395 | CAA**3717AM* | PG80VTLB48090B** | 11,300 | 14,600 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200431 | CAA**3717AM* | 935CB48060C17*** | 11,300 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200512 | CAA**3717AM* | 987MC42060C17*** | 11,400 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200539 | CAA**3717AM* | 987MC42080C17*** | 11,300 | 14,600 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 49% |
| 214200662 | CAA**3717AM* | 912SE36060M14*** | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200663 | CAA**3717AM* | PG92MSAA36060A** | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200664 | CAA**3717AM* | PG92MSAA36060A** | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200665 | CAA**3717AM* | PG92MSAA36060A** | 11,300 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200690 | CAA**3717AM* | 912SE42060M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200691 | CAA**3717AM* | PG92MSAA42060B** | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200692 | CAA**3717AM* | PG92MSAA42060B** | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200693 | CAA**3717AM* | PG92MSAA42060B** | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200722 | CAA**3717AM* | 912SE48080M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200723 | CAA**3717AM* | PG92MSAA48080B** | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200724 | CAA**3717AM* | PG92MSAA48080B** | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200725 | CAA**3717AM* | PG92MSAA48080B** | 11,300 | 14,700 | 22,400 | 23,600 | 2.10 | 50% |
| 214200786 | CAA**3717AM* | 916SA48060M17*** | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200787 | CAA**3717AM* | PG96MSAA48060B** | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200788 | CAA**3717AM* | PG96MSAA48060B** | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200789 | CAA**3717AM* | PG96MSAA48060B** | 11,400 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200820 | CAA**3717AM* | 916SA48080M17*** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200821 | CAA**3717AM* | PG96MSAA48080B** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200822 | CAA**3717AM* | PG96MSAA48080B** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200823 | CAA**3717AM* | PG96MSAA48080B** | 11,300 | 14,700 | 22,600 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200906 | CAA**3717AM* | 926SB48060V17*** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214200931 | CAA**3717AM* | 926SB48080V17*** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201020 | CAA**3717AM* | 935SB48060M17*** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201021 | CAA**3717AM* | PG95MSUA48060B** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201022 | CAA**3717AM* | PG95MSUA48060B** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201023 | CAA**3717AM* | PG95MSUA48060B** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201106 | CAA**3717AM* | 986TD42060C17*** | 11,400 | 14,700 | 23,000 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201133 | CAA**3717AM* | 986TD42080C17*** | 11,300 | 14,600 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201229 | CAA**3717AM* | 926TC48060V17*** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201230 | CAA**3717AM* | PG96VTAB48060B** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201231 | CAA**3717AM* | PG96VTAB48060B** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201232 | CAA**3717AM* | PG96VTAB48060B** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201262 | CAA**3717AM* | 926TC48080V17*** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201263 | CAA**3717AM* | PG96VTAB48080B** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201264 | CAA**3717AM* | PG96VTAB48080B** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201265 | CAA**3717AM* | PG96VTAB48080B** | 11,400 | 14,700 | 22,800 | 23,400 | 2.08 | 50% |
| 214201319 | CAA**3721AM* | 83*CA48060C17*** | 11,300 | 14,600 | 22,400 | 23,400 | 2.12 | 50% |
| 214201346 | CAA**3721AM* | 83*CA60100C21*** | 11,500 | 14,800 | 22,400 | 23,600 | 2.12 | 51% |
| 214201493 | CAA**3721AM* | 8(0,1)*SB42045M17*** | 11,700 | 15,100 | 22,000 | 23,800 | 2.12 | 53% |
| 214201494 | CAA**3721AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 11,700 | 15,100 | 22,000 | 23,800 | 2.12 | 53% |
| 214201495 | CAA**3721AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 11,700 | 15,100 | 22,000 | 23,800 | 2.12 | 53% |
| 214201496 | CAA**3721AM* | PG80MS(A,L)A42045B** | 11,700 | 15,100 | 22,000 | 23,800 | 2.12 | 53% |
| 214201659 | CAA**3721AM* | 82*SB48070V17*** | 11,500 | 14,900 | 21,800 | 23,800 | 2.14 | 53% |
| 214201685 | CAA**3721AM* | 82*SB48090V17*** | 11,600 | 14,900 | 21,600 | 24,000 | 2.14 | 54% |
| 214201710 | CAA**3721AM* | 82*SB60090V21*** | 11,600 | 14,900 | 22,000 | 24,000 | 2.14 | 53% |
| 214201735 | CAA**3721AM* | 83*SB60100M21*** | 11,600 | 14,900 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
| 214201736 | CAA**3721AM* | PG80MSUA60100C** | 11,600 | 14,900 | 22,400 | 24,000 | 2.14 | 52% |
