Heat pump model numbers starting B5
17 certified units whose model number starts B5, out of every unit in the A to Z. Updated Oct 17, 2026.
The units
One row per certified model number. All 17 in this group are listed; nothing is held back for a second page.
| Model number | Type | Size class | Brands | Certified pairings |
|---|---|---|---|---|
| B5H0V24*K*AAA* | central | 24,000 Btu (2-ton) | 9 | 284 |
| B5H0V36*K*AAA* | central | 36,000 Btu (3-ton) | 9 | 2,465 |
| B5H0V48*K*AAA* | central | 48,000 Btu (4-ton) | 9 | 2,961 |
| B5H0V60*K*AAA* | central | 54,000 Btu (4.5-ton) | 9 | 950 |
| B5H3V24*K*AAA* | central | 24,000 Btu (2-ton) | 9 | 3,771 |
| B5H3V36*K*AAA* | central | 36,000 Btu (3-ton) | 9 | 4,626 |
| B5H3V48*K*AAA* | central | 42,000 Btu (3.5-ton) | 9 | 648 |
| B5H3V60*K*AAA* | central | 54,000 Btu (4.5-ton) | 9 | 306 |
| B5H6S18*K*AAA* | central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 8 | 352 |
| B5H6S19*K*AAA* | central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 8 | 608 |
| B5H6S24*K*AAA* | central | 24,000 Btu (2-ton) | 8 | 1,456 |
| B5H6S30*K*AAA* | central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 8 | 40 |
| B5H6S31*K*AAA* | central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 8 | 304 |
| B5H6S36*K*AAA* | central | 36,000 Btu (3-ton) | 8 | 208 |
| B5H6S42*K*AAA* | central | 42,000 Btu (3.5-ton) | 8 | 32 |
| B5H6S48*K*AAA* | central | 48,000 Btu (4-ton) | 8 | 40 |
| B5H6S60*K*AAA* | central | 54,000 Btu (4.5-ton) | 8 | 8 |
Other groups
Every model number group, A to Z
Find a model by its number, its indoor unit, or its AHRI number