PSE Gas-to-Heat-Pump Conversion Rebate · page 9
Puget Sound Energy pays when a heat pump replaces gas heating that is removed or capped.
1,759 of the 3,004 certified heat pumps in our data sold in the United States meet the published thresholds for $3,000–4,000 of PSE Gas-to-Heat-Pump Conversion Rebate as of Sep 28, 2026.
The list
-
1601 EZ-36-EHPB1HVAC, DIYCool + 2 more36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1602 CH-PQ33-230VOCooper&Hunter30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1603 SHV30H2BAInnovair30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1604 MSHMA30R2ANMoovAir30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1605 AUWR-24U3SF2Hisense22,000 Btu/h6.45 kWheating at 47°F 22,000 Btu/h6.45 kWcooling at 95°F
-
1606 CH-PQ18-230VOCooper&Hunter18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1607 ECUO-18HEco Air19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1608 DIRM4-18MAGICPRO20-OUDirect Air19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1609 A-KXP18SA-1Kerr19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1610 A-KXP18TA-1Kerr19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1611 MSHMA18R2ANMoovAir19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1612 MOVA-24HDN1-M16GMidea18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1613 ACIQ-36-EHPD1HVAC, ACiQ37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1614 AHU19-36HN1-CApooDr, AproDr36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1615 BNG2A36SCNBlueridge36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1616 DRU1H42S2ADuraSTAR46,000 Btu/h13.48 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1617 MO1HE-H42B-2AMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1618 A-KXP30SA-1Kerr30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1619 A-KXP30TA-1Kerr30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1620 A-VXP30SA-1Century, Comfort-Aire30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1621 BNG3A30UCNBlueridge30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1622 CCB1-H30A-OCapella30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1623 ESHMA30R2AN1Elios30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1624 LEA30CEN36-ONovair30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1625 MSHMA30R2AN1MoovAir30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1626 RP17AY60AJVCRheem, Ruud56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 56,000 Btu/h16.41 kWcooling at 95°F
-
1627 RP17AY48AJVCRheem, Ruud44,500 Btu/h13.04 kWheating at 47°F 44,500 Btu/h13.04 kWcooling at 95°F
-
1628 CENTRAL-36-HP-C-230A00MRCOOL40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1629 UHO36-NB-QMitsutomo40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1630 RP17AY36AJVCRheem, Ruud34,200 Btu/h10.02 kWheating at 47°F 34,200 Btu/h10.02 kWcooling at 95°F
-
1631 A-KXP24SA-1Kerr25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1632 A-KXP24TA-1Kerr25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1633 MSHMA24R2ANMoovAir25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1634 MDV-V30WMN10TMidea30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1635 CCB1-H24A-OCapella25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1636 MDV-V36WMN10TMidea40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1637 UHP18036-OMRCOOL38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1638 CENTRAL-30-HP-C-230B00-OMRCOOL30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1639 DIYH-30-HP-C-230C25MRCOOL34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1640 ACIQ-60-HPD1HVAC, ACiQ56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
1641 EZ-60-HPB1HVAC, DIYCool + 2 more56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
1642 37MUHAQ60AA3Bryant, Carrier + 3 more56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 56,500 Btu/h16.56 kWcooling at 95°F
-
1643 D5CUHAH60AAKAirquest, Arcoaire + 11 more56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 56,500 Btu/h16.56 kWcooling at 95°F
-
1644 TU60-R32WEDUGree, Tosot48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1645 SPHP-Z-V048BBAC Pro48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1646 HP-A60/OTosot54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
1647 5TWR7060A1Trane51,000 Btu/h14.95 kWheating at 47°F 52,500 Btu/h15.39 kWcooling at 95°F
-
1648 27VPA948A*030*Carrier49,500 Btu/h14.51 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1649 YDC36E2D11York35,200 Btu/h10.32 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
1650 HP-A36/OTosot35,000 Btu/h10.26 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
1651 SPHP-Y-V024BBAC Pro24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1652 ACIQ-24-EHPD1HVAC, ACiQ25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1653 BNG2A24SCNBlueridge25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1654 ESHEA24R2AN1Elios25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1655 WSCHV0024BA1-CContinental25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1656 BNG3A60UCNBlueridge56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1657 SENDC-60HF-OGSenville56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1658 5TWX7060A1Trane51,000 Btu/h14.95 kWheating at 47°F 52,500 Btu/h15.39 kWcooling at 95°F
-
1659 BOHA-36MTB-M18SBosch34,200 Btu/h10.02 kWheating at 47°F 32,600 Btu/h9.55 kWcooling at 95°F
-
1660 A-VXP60SA-1Century, Comfort-Aire56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1661 27VPA960A*030*Carrier58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 56,000 Btu/h16.41 kWcooling at 95°F
-
1662 AHU19-48HN1-CApooDr, AproDr48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1663 BMSAHS4816CBlueridge48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1664 AC036FCUPCGSamsung35,000 Btu/h10.26 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
1665 MOVB-60HDN10-M16GMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
1666 MOVC-60HDN10-M16GMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
1667 TU36-R32WEDUGree, Tosot24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
1668 AC024FCUPCGSamsung25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1669 D5CUHAH24AAKAirquest, Arcoaire + 15 more22,400 Btu/h6.56 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
1670 MOVB-36HDN10-M16GMidea24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1671 MOVC-24HDN10-M16GMidea24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1672 YD524E2D11York24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1673 BOHA-36RTB-M18SBosch36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
1674 5HPL5048A1000AAAmerican Standard, Trane48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 46,000 Btu/h13.48 kWcooling at 95°F
-
1675 5HPL5036A1000AAAmerican Standard, Trane34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
1676 5HPL5024A1000AAAmerican Standard, Trane23,000 Btu/h6.74 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
1677 ECUO-30HEco Air30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1678 SPHP-Z-V060BBAC Pro56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1679 DIRM4-30MAGICPRO20-OUDirect Air30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1680 DIRM4-36MAGICPRO20-OUDirect Air38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1681 CU-HM36BAHUPanasonic36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1682 ECUO-48HEco Air48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1683 MO1HE-H60B-2AMidea56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1684 MO1HE-H48B-2AMidea48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1685 DRU1U48S2ADuraSTAR44,000 Btu/h12.90 kWheating at 47°F 44,000 Btu/h12.90 kWcooling at 95°F
-
1686 ML15KSPV-018-230ALennox18,500 Btu/h5.42 kWheating at 47°F 18,300 Btu/h5.36 kWcooling at 95°F
-
1687 A-VXP48SA-1Century, Comfort-Aire48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1688 SHV48H2BAInnovair48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1689 ACIQ-30-HPB1HVAC, ACiQ + 3 more31,000 Btu/h9.09 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1690 SHV60H2BAInnovair58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1691 AA36H/O64PTrust Air Conditioners37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1692 A-KXP36SA-1Kerr38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1693 A-KXP36TA-1Kerr38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1694 ML36HP230LMNTH-OMainline38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1695 MSHMB36R2AN1MoovAir38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1696 SHV36H2BBInnovair38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1697 UHP18030-OMRCOOL31,000 Btu/h9.09 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1698 MOD30-30HFN10-M3XMDV29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1699 MO1BE-H48B-2AMidea44,000 Btu/h12.90 kWheating at 47°F 44,000 Btu/h12.90 kWcooling at 95°F
-
1700 AC060FCUDCGSamsung56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 55,000 Btu/h16.12 kWcooling at 95°F
-
1701 AOX430U-24HFN1-MR0AC Pro25,600 Btu/h7.50 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1702 CENTRAL-60-HP-C-230B00-OMRCOOL57,000 Btu/h16.71 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1703 UHP18060-OMRCOOL56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1704 CCB1-H60A-OCapella58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1705 DIRM4-48CS19-OUDirect Air47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1706 CU-HM30BAHUPanasonic29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1707 ACIQ-48-EHPD1HVAC, ACiQ48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1708 BNG2A48SCNBlueridge48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1709 DRU1H30S2ADuraSTAR29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1710 MO1HE-H30B-2AMidea29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1711 CCB1-H36A-OCapella36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1712 AUWR-48U3SPHisense42,000 Btu/h12.31 kWheating at 47°F 42,000 Btu/h12.31 kWcooling at 95°F
-
1713 DLCURAH36ABKAirquest, Arcoaire + 12 more39,000 Btu/h11.43 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1714 MOE31U-36HFN1-MAlsetria, CanAir + 4 more39,000 Btu/h11.43 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1715 AUWR-36U3SAHisense30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1716 DRU1H36S2ADuraSTAR36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1717 MO1SE-H36B-2AMidea36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1718 BZ33-INV36OUT2-JBreeze3339,000 Btu/h11.43 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1719 BZ33-INV30OUT2-JBreeze3331,000 Btu/h9.09 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1720 37MUHAQ48AA3Bryant, Carrier + 3 more50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1721 D5CUHAH48AAKAirquest, Arcoaire + 11 more50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1722 AZPN/36WACKepler38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1723 UHP18048-OMRCOOL48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1724 CENTRAL-48-HP-C-230B00-OMRCOOL47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1725 37MURAQ48AA3Bryant, Carrier + 3 more48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1726 27VPA936A*030*Carrier36,200 Btu/h10.61 kWheating at 47°F 34,400 Btu/h10.08 kWcooling at 95°F
-
1727 D5CURAH24AAKAirquest, Arcoaire + 15 more24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,600 Btu/h6.92 kWcooling at 95°F
-
1728 D5CUHAH18AAKAirquest, Arcoaire + 15 more19,800 Btu/h5.80 kWheating at 47°F 17,700 Btu/h5.19 kWcooling at 95°F
-
1729 SPHP-Z-V037BBAC Pro37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1730 MOX430U-22HFN1-MR0MDV22,000 Btu/h6.45 kWheating at 47°F 22,000 Btu/h6.45 kWcooling at 95°F
-
1731 MVP-48-HP-C-230A00-OMRCOOL47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1732 AVE09N3H1Ephoca, Innova8,200 Btu/h2.40 kWheating at 47°F 7,500 Btu/h2.20 kWcooling at 95°F
-
1733 DIRM4-48MAGICPRO20-OUDirect Air48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1734 MSHMB36R2ANMoovAir38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1735 CENTRAL-36-HP-C-230B00-OMRCOOL37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1736 ACK09N3H1Ephoca, Innova8,200 Btu/h2.40 kWheating at 47°F 6,100 Btu/h1.79 kWcooling at 95°F
-
1737 MDV-V30WMN10T-HMidea30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1738 MDV-V24WMN10T-HMidea24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
1739 AC048FCUPCGSamsung48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1740 MHSD136DACFCConforto, EMI39,000 Btu/h11.43 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1741 MHD-24Dettson, Innovair24,600 Btu/h7.21 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
1742 MHD-18Dettson, Innovair19,500 Btu/h5.71 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1743 MOE30U-45HFN1-MAlsetria, Eco Air, MDV55,000 Btu/h16.12 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1744 5HCL6036A1000ATrane/American Standard40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1745 WSCHV0048BA1-CContinental47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1746 YDV36E2D11York34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 32,000 Btu/h9.38 kWcooling at 95°F
-
1747 9SPV0-HP-X-DMulti MFG9,000 Btu/h2.64 kWheating at 47°F 9,000 Btu/h2.64 kWcooling at 95°F
-
1748 A-KXP48TA-1Kerr48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1749 CCB1-H48A-OCapella48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1750 SOV48H2BAInnovair47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1751 YDC60E2D11York55,000 Btu/h16.12 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1752 AZPN/C36WDUIDKepler36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1753 DLCURAH36ACKMidea36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1754 MO1BE-H32B-2AMidea36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 32,000 Btu/h9.38 kWcooling at 95°F
-
1755 MOD30-32HFN10-M3MDV36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 32,000 Btu/h9.38 kWcooling at 95°F
-
1756 5HPL5048A1American Standard, Trane46,000 Btu/h13.48 kWheating at 47°F 41,000 Btu/h12.02 kWcooling at 95°F
-
1757 THH48HES2NAGOH24TCL45,000 Btu/h13.19 kWheating at 47°F 41,000 Btu/h12.02 kWcooling at 95°F
-
1758 5HPL5036A1American Standard, Trane35,000 Btu/h10.26 kWheating at 47°F 33,000 Btu/h9.67 kWcooling at 95°F
-
1759 5HPL5024A1American Standard, Trane22,000 Btu/h6.45 kWheating at 47°F 21,000 Btu/h6.15 kWcooling at 95°F
| # | Model | Brands | Type | Size | At 5°FBtu/hkW · heating | At 47°FBtu/hkW · heating | At 95°FBtu/hkW · cooling | Cold output% of 47°F rating | COP 5°Ffull speed | SEER2median pairing | HSPF2Btu/Wh · median pairing | Compressor | Refrigerant | Market | Pairings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | EZ-36-EHPB | 1HVAC, DIYCool + 2 more | Central | 36,000 Btu (3-ton) | 27,0007.91 | 36,00010.55 | 36,00010.55 | 75% | 2.00 | 16.2 | 8.7 | Variable | R-454B | US CA | 4 |
| 1602 | CH-PQ33-230VO | Cooper&Hunter | Central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 32,0009.38 | 30,0008.79 | 29,0008.50 | 100–107% | 1.85 | 16.2 | 9.6 | Variable | R-454B | US CA | 6 |
| 1603 | SHV30H2BA | Innovair | Central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 32,0009.38 | 30,0008.79 | 29,0008.50 | 96–107% | 1.86 | 16.2 | 9.6 | Variable | R-454B | US CA | 8 |
| 1604 | MSHMA30R2AN | MoovAir | Central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 30,0008.79 | 30,0008.79 | 29,0008.50 | 100% | 1.80 | 16.2 | 9.3 | Variable | R-454B | US CA | 2 |
| 1605 | AUWR-24U3SF2 | Hisense | Central | 24,000 Btu (2-ton) | 16,9004.95 | 22,0006.45 | 22,0006.45 | 77–83% | 2.01 | 16.2 | 8.7 | Variable | R-410A | US CA | 2 |
| 1606 | CH-PQ18-230VO | Cooper&Hunter | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 18,6005.45 | 18,0005.28 | 18,0005.28 | 95–106% | 2.06 | 16.1 | 10.1 | Variable | R-454B | US CA | 5 |
| 1607 | ECUO-18H | Eco Air | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 18,0005.28 | 19,0005.57 | 18,0005.28 | 95–106% | 1.95 | 16.1 | 9.9 | Variable | R-454B | US CA | 6 |
| 1608 | DIRM4-18MAGICPRO20-OU | Direct Air | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 18,0005.28 | 19,0005.57 | 18,0005.28 | 95% | 2.00 | 16.1 | 9.7 | Variable | R-454B | US CA | 5 |
| 1609 | A-KXP18SA-1 | Kerr | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 18,0005.28 | 19,0005.57 | 18,0005.28 | 95% | 2.06 | 16.1 | 9.5 | Variable | R-454B | US CA | 5 |
| 1610 | A-KXP18TA-1 | Kerr | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 18,0005.28 | 19,0005.57 | 18,0005.28 | 95% | 2.06 | 16.1 | 9.5 | Variable | R-454B | US CA | 2 |
| 1611 | MSHMA18R2AN | MoovAir | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 18,0005.28 | 19,0005.57 | 18,0005.28 | 95–106% | 2.06 | 16.1 | 9.5 | Variable | R-454B | US CA | 3 |
| 1612 | MOVA-24HDN1-M16G | Midea | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 12,9003.78 | 18,0005.28 | 18,0005.28 | 71–72% | 1.81 | 16.1 | 9.0 | Variable | R-410A | US | 4 |
| 1613 | ACIQ-36-EHPD | 1HVAC, ACiQ | Central | 36,000 Btu (3-ton) | 28,4008.32 | 37,00010.84 | 36,00010.55 | 75–79% | 1.99 | 16.1 | 8.7 | Variable | R-454B | US CA | 6 |
| 1614 | AHU19-36HN1-C | ApooDr, AproDr | Central | 36,000 Btu (3-ton) | 27,0007.91 | 36,00010.55 | 36,00010.55 | 75% | 2.00 | 16.1 | 8.7 | Variable | R-454B | US CA | 2 |
| 1615 | BNG2A36SCN | Blueridge | Central | 36,000 Btu (3-ton) | 27,0007.91 | 36,00010.55 | 36,00010.55 | 75% | 2.00 | 16.1 | 8.7 | Variable | R-454B | US CA | 1 |
| 1616 | DRU1H42S2A | DuraSTAR | Central | 42,000 Btu (3.5-ton) | 42,00012.31 | 46,00013.48 | 45,00013.19 | 84–92% | 1.80 | 16.1 | 8.3 | Variable | R-454B | US CA | 28 |
| 1617 | MO1HE-H42B-2A | Midea | Central | 42,000 Btu (3.5-ton) | 41,00012.02 | 47,00013.77 | 45,00013.19 | 87–92% | 1.80 | 16.1 | 8.5 | Variable | R-454B | US CA | 4 |
| 1618 | A-KXP30SA-1 | Kerr | Central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 32,0009.38 | 30,0008.79 | 29,0008.50 | 96–107% | 1.85 | 16.0 | 9.6 | Variable | R-454B | US CA | 7 |
| 1619 | A-KXP30TA-1 | Kerr | Central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 32,0009.38 | 30,0008.79 | 29,0008.50 | 101–107% | 1.85 | 16.0 | 9.6 | Variable | R-454B | US CA | 3 |
| 1620 | A-VXP30SA-1 | Century, Comfort-Aire | Central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 32,0009.38 | 30,0008.79 | 29,0008.50 | 96–107% | 1.85 | 16.0 | 9.6 | Variable | R-454B | US CA | 15 |
| 1621 | BNG3A30UCN | Blueridge | Central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 32,0009.38 | 30,0008.79 | 29,0008.50 | 96–107% | 1.85 | 16.0 | 9.6 | Variable | R-454B | US CA | 5 |
| 1622 | CCB1-H30A-O | Capella | Central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 32,0009.38 | 30,0008.79 | 29,0008.50 | 96–107% | 1.85 | 16.0 | 9.6 | Variable | R-454B | US CA | 5 |
| 1623 | ESHMA30R2AN1 | Elios | Central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 32,0009.38 | 30,0008.79 | 29,0008.50 | 96–107% | 1.85 | 16.0 | 9.6 | Variable | R-454B | US CA | 5 |
| 1624 | LEA30CEN36-O | Novair | Central | 30,000 Btu (2.5-ton) | 32,0009.38 | 30,0008.79 | 29,0008.50 | 96–107% | 1.85 | 16.0 | 9.6 | Variable | R-454B | US CA | 6 |
