Home Renovation Rebate: Northern Dual Fuel Heat Pump · page 3
CleanBC Better Homes pays CA$4,500 for a ducted heat pump paired with a gas or propane furnace in a northern home.
660 of the 1,141 certified central heat pumps in our data sold in Canada meet the published thresholds for CA$4,500 of Home Renovation Rebate: Northern Dual Fuel Heat Pump as of Sep 28, 2026.
The program's own qualified product list decides which models it accepts. This page compares the certified figures with the thresholds the program publishes.
The list
-
401 BNG3A36UCNBlueridge38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
402 CU-HM18BAHUPanasonic19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
403 DRU1H24S2ADuraSTAR24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
404 MOX430-24HFN10-M3XMDV24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
405 MOX430-24HFN10-M3MDV24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
406 TZID24H520ZCSThermal Zone24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
407 CH-PQ48-230VOCooper&Hunter48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
408 ECUO-18EEco Air18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
409 YD536E2D11York24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
410 SHV30H2R20Innovair31,000 Btu/h9.09 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
411 AUWR-48U3SP2Hisense48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
412 WFPU18Z483CFriedrich47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
413 MCHA-48HDCTO2MDX48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
414 BMAH2420CBlueridge25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
415 BZ33-INV24OUT2-JBreeze3325,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
416 AHU60HPV1BOAUX55,000 Btu/h16.12 kWheating at 47°F 55,000 Btu/h16.12 kWcooling at 95°F
-
417 ACIQ-48-HPD1HVAC, ACiQ50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
418 BNG3A48UCNBlueridge50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
419 EZ-48-HPB1HVAC, DIYCool + 2 more50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
420 ML48HP230LMNTH-OMainline50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
421 DMA24HOS20230EMoovAir25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
422 DRU1H18S2ADuraSTAR19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
423 MO1HE-H18B-2AMidea19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
424 SHV24H2BAInnovair25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
425 MO1BE-H24B-2AMidea25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
426 MO1HE-H24B-2AMidea25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
427 FLEXX60HP230V1AOGree48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
428 MDUO18048060MRCOOL48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
429 MDUO18024036MRCOOL24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
430 YH1824GHFD18R2Pioneer22,000 Btu/h6.45 kWheating at 47°F 22,000 Btu/h6.45 kWcooling at 95°F
-
431 MDV-V24WMN10T(B)Midea24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
432 MO1AE-H24B-2AMidea23,000 Btu/h6.74 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
433 AC060FCUPCGSamsung56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 55,000 Btu/h16.12 kWcooling at 95°F
-
434 YOHA3-60DDYiso46,000 Btu/h13.48 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
435 5TWR7048A1Trane44,000 Btu/h12.90 kWheating at 47°F 43,500 Btu/h12.75 kWcooling at 95°F
-
436 5TWX7048A1Trane44,000 Btu/h12.90 kWheating at 47°F 43,500 Btu/h12.75 kWcooling at 95°F
-
437 YOHA3-36DDYiso34,200 Btu/h10.02 kWheating at 47°F 33,000 Btu/h9.67 kWcooling at 95°F
-
438 MOX330U-18HFN1-MR0MDV, Midea18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
439 GZV7SA4810AGoodman46,000 Btu/h13.48 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
440 HH824E2S12Champion, Coleman + 4 more23,400 Btu/h6.86 kWheating at 47°F 23,400 Btu/h6.86 kWcooling at 95°F
-
441 BOHA-24RTB-M18SBosch24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
442 GZV6SA181MAGoodman17,200 Btu/h5.04 kWheating at 47°F 17,000 Btu/h4.98 kWcooling at 95°F
-
443 GZV6SA121MAGoodman12,000 Btu/h3.52 kWheating at 47°F 11,500 Btu/h3.37 kWcooling at 95°F
-
444 AA18H/O64PTrust Air Conditioners19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
445 BOHA-60MTB-M18SBosch48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
446 MOX330-24HFN8-M3MDV23,000 Btu/h6.74 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
447 MOX330-24HFN10-M3MDV23,000 Btu/h6.74 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
448 EL18KSLV-060-230ALennox47,500 Btu/h13.92 kWheating at 47°F 43,500 Btu/h12.75 kWcooling at 95°F
-
449 KEENHYDHP36AAKEEN Home37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
450 DIRM-24MAGICPRO20-OUDirect Air25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
451 BZ33-INV30OUT2-454-G3-JBreeze3330,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
452 CENTRAL-24-HP-C-230B00-OMRCOOL24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
453 MSHEA36R2AN1MoovAir36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
454 BNG1A24SCNBlueridge23,000 Btu/h6.74 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
455 CU-HM48BAHUPanasonic49,000 Btu/h14.36 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
456 1U60T3PE*HEHaier47,500 Btu/h13.92 kWheating at 47°F 43,500 Btu/h12.75 kWcooling at 95°F
-
457 CU-HM55BAHUPanasonic58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
458 CU-E24YAHK6Panasonic25,600 Btu/h7.50 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
459 DRU1H49S2ADuraSTAR58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
460 7SCP18V60P-**AAllied, Concord, Ducane47,500 Btu/h13.92 kWheating at 47°F 43,500 Btu/h12.75 kWcooling at 95°F
-
461 MOE30U-48HFN1-M-[X]MDV50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
462 MOD30-20HFN1-MWAlsetria, Eco Air, MDV25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 20,000 Btu/h5.86 kWcooling at 95°F
-
463 ACIQ-30-HPD1HVAC, ACiQ30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
464 AUO18-36N1-M3HAI Air Conditioning39,000 Btu/h11.43 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
465 A-VXP36SA-1Century, Comfort-Aire38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
466 CH-PQ36X-230VOCooper&Hunter38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
467 MO1SE-H48B-2AMidea56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
468 CU-M48BAHUPanasonic44,000 Btu/h12.90 kWheating at 47°F 44,000 Btu/h12.90 kWcooling at 95°F
-
469 MCHA-60HDCTO2MDX54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
470 LEA24CEN36-ONovair24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
471 ECUO-24HEco Air24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
472 MVP-24-HP-C-230A00-OMRCOOL24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
473 SOV24H2BAInnovair25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
474 38MURAQ30AB3Airquest, Arcoaire + 10 more33,000 Btu/h9.67 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
475 DLCURAH30ABKAirquest, Arcoaire + 12 more33,000 Btu/h9.67 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
476 UHO30-NB-QMitsutomo33,000 Btu/h9.67 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
477 EZ-36-EHPB1HVAC, DIYCool + 2 more36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
478 ML15KSPV-030-230ALennox29,800 Btu/h8.73 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
479 DM24HOS25230E3MoovAir29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 20,800 Btu/h6.10 kWcooling at 95°F
-
480 CH-PQ33-230VOCooper&Hunter30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
481 SHV30H2BAInnovair30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
482 MSHMA30R2ANMoovAir30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
483 AUWR-24U3SF2Hisense22,000 Btu/h6.45 kWheating at 47°F 22,000 Btu/h6.45 kWcooling at 95°F
-
484 CH-PQ18-230VOCooper&Hunter18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
485 ECUO-18HEco Air19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
486 DIRM4-18MAGICPRO20-OUDirect Air19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
487 A-KXP18SA-1Kerr19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
488 A-KXP18TA-1Kerr19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
489 MSHMA18R2ANMoovAir19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
490 ACIQ-36-EHPD1HVAC, ACiQ37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
491 AHU19-36HN1-CApooDr, AproDr36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
492 BNG2A36SCNBlueridge36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
493 ESHEA36R2AN1Elios37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
494 MO1HE-H42B-2AMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
495 A-KXP30SA-1Kerr30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
496 A-KXP30TA-1Kerr30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
497 A-VXP30SA-1Century, Comfort-Aire30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
498 BNG3A30UCNBlueridge30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
499 CCB1-H30A-OCapella30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
500 ESHMA30R2AN1Elios30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
501 LEA30CEN36-ONovair30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
502 MSHMA30R2AN1MoovAir30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
503 RP17AY60AJVCRheem, Ruud56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 56,000 Btu/h16.41 kWcooling at 95°F
-
504 RP17AY48AJVCRheem, Ruud44,500 Btu/h13.04 kWheating at 47°F 44,500 Btu/h13.04 kWcooling at 95°F
-
505 CENTRAL-36-HP-C-230A00MRCOOL40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
506 UHO36-NB-QMitsutomo40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
507 RP17AY36AJVCRheem, Ruud34,200 Btu/h10.02 kWheating at 47°F 34,200 Btu/h10.02 kWcooling at 95°F
-
508 A-KXP24SA-1Kerr25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
509 A-KXP24TA-1Kerr25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
510 MSHMA24R2ANMoovAir25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
511 MDV-V30WMN10TMidea30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
512 CCB1-H24A-OCapella25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
513 MDV-V36WMN10TMidea40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
514 UHP18036-OMRCOOL38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
515 CENTRAL-30-HP-C-230B00-OMRCOOL30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
516 DIYH-30-HP-C-230C25MRCOOL34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
517 ACIQ-60-HPD1HVAC, ACiQ56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
518 EZ-60-HPB1HVAC, DIYCool + 2 more56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
519 37MUHAQ60AA3Bryant, Carrier + 3 more56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 56,500 Btu/h16.56 kWcooling at 95°F
-
520 D5CUHAH60AAKAirquest, Arcoaire + 11 more56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 56,500 Btu/h16.56 kWcooling at 95°F
-
521 TU60-R32WEDUGree, Tosot48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
522 SPHP-Z-V048BBAC Pro48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
523 HP-A60/OTosot54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
524 5TWR7060A1Trane51,000 Btu/h14.95 kWheating at 47°F 52,500 Btu/h15.39 kWcooling at 95°F
-
525 VHP-UCHA-60HDCTVillaTherm54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
526 27VPA948A*030*Carrier49,500 Btu/h14.51 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
527 MOD30-48HFN8-M3FMDV48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
528 YDC36E2D11York35,200 Btu/h10.32 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
529 HP-A36/OTosot35,000 Btu/h10.26 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
530 FLEXX36HP230V1AOGree24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
531 SPHP-Y-V024BBAC Pro24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
532 ACIQ-24-EHPD1HVAC, ACiQ25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
533 BNG2A24SCNBlueridge25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
534 ESHEA24R2AN1Elios25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
535 WSCHV0024BA1-CContinental25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
536 7SHP15V30P-**AAllied, Concord, Ducane30,600 Btu/h8.97 kWheating at 47°F 29,600 Btu/h8.67 kWcooling at 95°F
-
537 BNG3A60UCNBlueridge56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
538 SENDC-60HF-OGSenville56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
539 5TWX7060A1Trane51,000 Btu/h14.95 kWheating at 47°F 52,500 Btu/h15.39 kWcooling at 95°F
-
540 BOHA-36MTB-M18SBosch34,200 Btu/h10.02 kWheating at 47°F 32,600 Btu/h9.55 kWcooling at 95°F
-
541 3036SPV0-HP-X-DMulti MFG30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
542 GZV7SA6010AGoodman53,500 Btu/h15.68 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
543 GZV9SA6010AGoodman53,500 Btu/h15.68 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
544 A-VXP60SA-1Century, Comfort-Aire56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
545 27VPA960A*030*Carrier58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 56,000 Btu/h16.41 kWcooling at 95°F
-
546 PL5E60N00D21Champion, Coleman + 3 more57,000 Btu/h16.71 kWheating at 47°F 57,000 Btu/h16.71 kWcooling at 95°F
-
547 AHU19-48HN1-CApooDr, AproDr48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
548 BMSAHS4816CBlueridge48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
549 AC036FCUPCGSamsung35,000 Btu/h10.26 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
550 MOVB-60HDN10-M16GMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
551 MOVC-60HDN10-M16GMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
552 D5CUHAH30AAKAirquest, Arcoaire + 15 more36,400 Btu/h10.67 kWheating at 47°F 29,800 Btu/h8.73 kWcooling at 95°F
-
553 TU36-R32WEDUGree, Tosot24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
554 AC024FCUPCGSamsung25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
555 RD16AY48AJVCFriedrich, Rheem + 3 more40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 40,000 Btu/h11.72 kWcooling at 95°F
-
556 RD16AY36AJVCFriedrich, Rheem + 3 more33,600 Btu/h9.85 kWheating at 47°F 34,200 Btu/h10.02 kWcooling at 95°F
-
557 D5CUHAH24AAKAirquest, Arcoaire + 15 more22,400 Btu/h6.56 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
558 MOVB-36HDN10-M16GMidea24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
559 MOVC-24HDN10-M16GMidea24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
560 YD524E2D11York24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
561 RD16AY24AJVCFriedrich, Rheem + 3 more22,800 Btu/h6.68 kWheating at 47°F 22,800 Btu/h6.68 kWcooling at 95°F
-
562 ECUO-30HEco Air30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
563 SPHP-Z-V060BBAC Pro56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
564 DIRM4-30MAGICPRO20-OUDirect Air30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
565 DIRM4-36MAGICPRO20-OUDirect Air38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
566 CU-HM36BAHUPanasonic36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
567 ECUO-48HEco Air48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
568 MO1HE-H60B-2AMidea56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
569 A-VXP48SA-1Century, Comfort-Aire48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
570 SHV48H2BAInnovair48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
571 ACIQ-30-HPB1HVAC, ACiQ + 3 more31,000 Btu/h9.09 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
572 SHV60H2BAInnovair58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
573 AA36H/O64PTrust Air Conditioners37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
574 A-KXP36SA-1Kerr38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
575 A-KXP36TA-1Kerr38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
576 ML36HP230LMNTH-OMainline38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
577 MSHMB36R2AN1MoovAir38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
578 SHV36H2BBInnovair38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
579 UHP18030-OMRCOOL31,000 Btu/h9.09 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
580 MOD30-30HFN10-M3XMDV29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
581 AH36H/O64PTrust Air Conditioners36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
582 KEENSTDHP36AAKEEN Home36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
583 APE10N3H2Ephoca, Innova9,000 Btu/h2.64 kWheating at 47°F 9,000 Btu/h2.64 kWcooling at 95°F
-
584 DIRM4-36CS19-OUDirect Air36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
585 AOX430U-24HFN1-MR0AC Pro25,600 Btu/h7.50 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
586 CENTRAL-60-HP-C-230B00-OMRCOOL57,000 Btu/h16.71 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
587 UHP18060-OMRCOOL56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
588 MHP17L30P-**AMRCOOL30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,600 Btu/h8.67 kWcooling at 95°F
-
589 CCB1-H60A-OCapella58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
590 DIRM4-48CS19-OUDirect Air47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
591 ACIQ-48-HPB1HVAC, ACiQ, DIYCool50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
592 CENTRAL-48-HP-C-230A00MRCOOL50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
593 DLCURAH48ABKAirquest, Arcoaire + 13 more50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
594 CU-HM30BAHUPanasonic29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
595 ACIQ-48-EHPD1HVAC, ACiQ48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
596 BNG2A48SCNBlueridge48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
597 DRU1H30S2ADuraSTAR29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
598 MO1HE-H30B-2AMidea29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
599 CU-M36BAHUPanasonic36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
600 CCB1-H36A-OCapella36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
