Home Renovation Rebate: Northern Dual Fuel Heat Pump · page 2
CleanBC Better Homes pays CA$4,500 for a ducted heat pump paired with a gas or propane furnace in a northern home.
660 of the 1,141 certified central heat pumps in our data sold in Canada meet the published thresholds for CA$4,500 of Home Renovation Rebate: Northern Dual Fuel Heat Pump as of Sep 28, 2026.
The program's own qualified product list decides which models it accepts. This page compares the certified figures with the thresholds the program publishes.
The list
-
201 UHO18-NB-QMitsutomo19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
202 AOH-48U3T25UHisense48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
203 HH860E2S11Champion, Coleman + 5 more45,000 Btu/h13.19 kWheating at 47°F 44,000 Btu/h12.90 kWcooling at 95°F
-
204 AHU30HPV1BOAUX33,000 Btu/h9.67 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
205 UCHA-36HDCSN4UTL, VKIN34,200 Btu/h10.02 kWheating at 47°F 34,200 Btu/h10.02 kWcooling at 95°F
-
206 HH836E2S11Champion, Coleman + 5 more31,600 Btu/h9.26 kWheating at 47°F 33,400 Btu/h9.79 kWcooling at 95°F
-
207 A7CP21V36P-**AAC Pro, AirEase, Armstrong Air31,200 Btu/h9.14 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
208 EL21KLV-036-230ALennox30,600 Btu/h8.97 kWheating at 47°F 33,200 Btu/h9.73 kWcooling at 95°F
-
209 NS21H36MA5-**AGE31,400 Btu/h9.20 kWheating at 47°F 33,000 Btu/h9.67 kWcooling at 95°F
-
210 YOHA2-36AAYiso34,600 Btu/h10.14 kWheating at 47°F 33,000 Btu/h9.67 kWcooling at 95°F
-
211 AOH-24U3T25UHisense24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
212 BNG3Z18UCNBlueridge18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
213 THH24TEI2NAI0H24TCL24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
214 FXU18HP230V1R32AOGree17,000 Btu/h4.98 kWheating at 47°F 17,000 Btu/h4.98 kWcooling at 95°F
-
215 TPV48H2XAInnovair48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
216 OTD-H60DMR3-C01/SE180Outes47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
217 MDPH18024DMRCOOL24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
218 COH17S-36ADInvertercool24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
219 H48TDH18XACTCL47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
220 YOHA2-60AAYiso46,000 Btu/h13.48 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
221 MDPH18048DMRCOOL47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
222 SP18AZ48AJVCRussell, Sure48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
223 THH48TEI2NAI0H24TCL47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
224 MDPH18036DMRCOOL34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
225 4TWV8X48A1Trane43,000 Btu/h12.60 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
226 27VPA924A*030*Carrier25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,400 Btu/h7.15 kWcooling at 95°F
-
227 AHU3G-18HFN-BAproDr18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
228 EODA18H-2436BAAEcoer23,000 Btu/h6.74 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
229 UCHA-24HFDCSN4UTL24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
230 ACIQ-18-EHPD1HVAC, ACiQ18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
231 TK-H03TCNAA-TUTosot36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 34,400 Btu/h10.08 kWcooling at 95°F
-
232 TK-H02TCNAA-TUTosot24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
233 MDPH180484MRCOOL47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
234 CPR3-24CD(O)ComfortStar25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
235 KUSXA181ALG20,000 Btu/h5.86 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
236 MOX630-48HFN8-M3FMDV48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
237 BZ33-INV18OUT2-JBreeze3319,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
238 BMSAH36HHCBlueridge37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
239 AHU3G-36HFN-BApooDr, AproDr36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
240 CH-PQ36-230VOCooper&Hunter36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
241 KEENULDHP36AAKEEN Home36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
242 MO1AE-H30B-2AMidea30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
243 KUSXA482ALG50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
244 MOX430-30HFN10-M3MDV30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
245 SPHP-Z-V024BBAC Pro24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
246 ESHEA18R2AN1Elios18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
247 NAZ17V6022A1Navien44,000 Btu/h12.90 kWheating at 47°F 44,000 Btu/h12.90 kWcooling at 95°F
-
248 DIRM4-24MAGICPRO20-OUDirect Air25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
249 BNG1A30SCNBlueridge30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
250 DIRM4-24CS19-OUDirect Air24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
251 A-VXP18SA-1Century, Comfort-Aire19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
252 BNG3A18UCNBlueridge19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
253 MSHMA18R2AN1MoovAir19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
254 A7SCP18V36P-**AAirEase, Armstrong Air35,600 Btu/h10.43 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
255 HHS-24HD-AMulti MFG26,000 Btu/h7.62 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
256 ACIQ-24-HPD1HVAC, ACiQ24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
257 HHS-24HD-BMulti MFG26,000 Btu/h7.62 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
258 DIYH-18-HP-C-230C25MRCOOL20,000 Btu/h5.86 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
259 UCHA-48HDCSN4UTL, VKIN48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
260 AUO19-24N2-M3HAI Air Conditioning24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
261 AHU3G-50HFN-BApooDr55,000 Btu/h16.12 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
262 AHU3G-60HFN-BApooDr, AproDr55,000 Btu/h16.12 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
263 AHU3G-48HFN-BApooDr, AproDr48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
264 KUSXB181ALG19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
265 AC060BXUPCHSamsung57,000 Btu/h16.71 kWheating at 47°F 57,000 Btu/h16.71 kWcooling at 95°F
-
266 GZV9SA4810AGoodman46,500 Btu/h13.63 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
267 DOT-D48HNR8-GA01(J0)Duohome48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 47,500 Btu/h13.92 kWcooling at 95°F
-
268 KUSXB361ALG40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 33,000 Btu/h9.67 kWcooling at 95°F
-
269 YOHA2-60CBYiso46,000 Btu/h13.48 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
270 27VNA036A*030*Carrier35,600 Btu/h10.43 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
271 B5H0V36*K*AAA*ACiQ, Airquest + 7 more35,600 Btu/h10.43 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
272 YOHA2-36CBYiso34,600 Btu/h10.14 kWheating at 47°F 33,000 Btu/h9.67 kWcooling at 95°F
-
273 B5H0V24*K*AAA*ACiQ, Airquest + 7 more23,200 Btu/h6.80 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
274 ACIQ-12-EHPB1HVAC, ACiQ + 3 more13,000 Btu/h3.81 kWheating at 47°F 12,000 Btu/h3.52 kWcooling at 95°F
-
275 4A6L9024A1American Standard21,600 Btu/h6.33 kWheating at 47°F 23,400 Btu/h6.86 kWcooling at 95°F
-
276 4A6L9036A1American Standard33,200 Btu/h9.73 kWheating at 47°F 37,400 Btu/h10.96 kWcooling at 95°F
-
277 4TWL9036A1Trane33,200 Btu/h9.73 kWheating at 47°F 37,400 Btu/h10.96 kWcooling at 95°F
-
278 DZ6VSA361EADaikin34,200 Btu/h10.02 kWheating at 47°F 34,200 Btu/h10.02 kWcooling at 95°F
-
279 HOC48Hessaire47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
280 YH4248GHFD18R2Pioneer48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
281 EL18KSLV-036-230ALennox35,600 Btu/h10.43 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
282 EZ-36-HPB1HVAC, DIYCool + 2 more37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
283 CPH3H-36CD(O)ComfortStar37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
284 CENTRAL-24-HP-C-230A00MRCOOL24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
285 HHS-25HD-BMulti MFG25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
286 ACIQ-24-HPB1HVAC, ACiQ + 3 more24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
287 DLCURAH24ABKAirquest, Arcoaire + 13 more24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
288 MOD30-24HFN1-MWAlsetria, CanAir + 4 more24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
289 HES-24HD-BMulti MFG25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
290 1U36T3PC*HEHaier35,600 Btu/h10.43 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
291 7SCP18V36P-**AAllied, Concord, Ducane35,600 Btu/h10.43 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
292 MOD30U-36HFN1-MR0MDV30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
293 KUSXA241ALG27,000 Btu/h7.91 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
294 KUSXB481ALG48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
295 5HCL5060B1American Standard, Trane54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
296 YD4860GCSI18RDPioneer48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 47,500 Btu/h13.92 kWcooling at 95°F
-
297 CPH3-30CD(O)ComfortStar34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
298 HP-36ODU-002Jetson36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
299 CH-PQ24-230VOCooper&Hunter24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
300 ML24HP230LMNTH-OMainline24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
301 ML24HP230LMNT-OMainline25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
302 BNG3A24UCNBlueridge25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
303 UHP18024-OMRCOOL24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
304 GFU60HP230V1R32AOGree48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
305 MO1HE-H36B-2AMidea37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
306 5TWR7036A1Trane32,600 Btu/h9.55 kWheating at 47°F 33,600 Btu/h9.85 kWcooling at 95°F
-
307 5TWR7024A1Trane21,800 Btu/h6.39 kWheating at 47°F 23,200 Btu/h6.80 kWcooling at 95°F
-
308 5TWX7024A1Trane21,800 Btu/h6.39 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
309 12SPV0-HP-X-DMulti MFG12,000 Btu/h3.52 kWheating at 47°F 12,000 Btu/h3.52 kWcooling at 95°F
-
310 4TWV7X48A1Trane43,000 Btu/h12.60 kWheating at 47°F 46,500 Btu/h13.63 kWcooling at 95°F
-
311 KEENSTDHP24AAKEEN Home25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
312 EL18KSLV-024-230ALennox24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
313 BMSAH30HHCBlueridge34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
314 RD18AY60AJVCFriedrich, Rheem + 3 more60,000 Btu/h17.58 kWheating at 47°F 50,500 Btu/h14.80 kWcooling at 95°F
-
315 AOE31U-36HFN1-MAC Pro36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
316 ACIQ-24-EHPB1HVAC, ACiQ + 3 more26,000 Btu/h7.62 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
317 MOX430U-24HFN1-MR0Alsetria, Eco Air + 3 more26,000 Btu/h7.62 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
318 KUSXA121ALG15,000 Btu/h4.40 kWheating at 47°F 12,500 Btu/h3.66 kWcooling at 95°F
-
319 HES-24HD-AMulti MFG26,000 Btu/h7.62 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
320 H60SDH20XQCTCL54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
321 THH55HDI2NAJ0H26TCL54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
322 AHU48HPV1BOAUX49,000 Btu/h14.36 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
323 BMSAH48HHCBlueridge50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
324 KEENHYDHP48AAKEEN Home50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
325 H36TDHXPCTCL36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
326 HHS-36HD-AMulti MFG40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
327 H30TDHXPCTCL30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
328 KUSXB301ALG34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 27,000 Btu/h7.91 kWcooling at 95°F
-
329 H24TDHXPCTCL24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
330 KUSXB241ALG27,000 Btu/h7.91 kWheating at 47°F 23,200 Btu/h6.80 kWcooling at 95°F
-
331 RP17AY24AJVCRheem, Ruud22,400 Btu/h6.56 kWheating at 47°F 22,400 Btu/h6.56 kWcooling at 95°F
-
332 AOX430U-18HFN1-MAC Pro19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
333 H18TDHXPCTCL18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
334 RD17AZ24AJ3NFriedrich, Rheem + 3 more24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 22,600 Btu/h6.62 kWcooling at 95°F
-
335 HP-48ODU-001Jetson48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
336 MDV-V48WMN10TMidea48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
337 HP-36ODU-001Jetson36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
338 AUWR-36U3SA2Hisense30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
339 HP-60ODU-001Jetson54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
340 MDV-V60WMN10TMidea54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
341 GFU36HP230V1R32AOGree24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
342 HP-18ODU-001Jetson18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
343 HP-24ODU-001Jetson24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
344 38MURAQ24AA3Airquest, Arcoaire + 10 more26,000 Btu/h7.62 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
345 DIRM-24CS19-OUDirect Air26,000 Btu/h7.62 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
346 DLCURAH24AAKAirquest, Arcoaire + 13 more26,000 Btu/h7.62 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
347 MDV-V18WMN10TMidea18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
348 KUSXB601ALG56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,500 Btu/h15.39 kWcooling at 95°F
-
349 MHPA-60DCTOMDX54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
350 CS18HV24A36Continental24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
351 BOHA-24MTB-M18SBosch24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
352 MDV-V24WMN10TMidea24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
353 27VNA024A*030*Carrier23,600 Btu/h6.92 kWheating at 47°F 23,200 Btu/h6.80 kWcooling at 95°F
-
354 TPV60H2XAInnovair56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 56,000 Btu/h16.41 kWcooling at 95°F
-
355 COH17S-60ADInvertercool34,200 Btu/h10.02 kWheating at 47°F 34,200 Btu/h10.02 kWcooling at 95°F
-
356 MOVB-60HDN10-M20GMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 44,500 Btu/h13.04 kWcooling at 95°F
-
357 5TWX7036A1Trane32,400 Btu/h9.50 kWheating at 47°F 32,600 Btu/h9.55 kWcooling at 95°F
-
358 4TWL9024A1Trane19,800 Btu/h5.80 kWheating at 47°F 23,200 Btu/h6.80 kWcooling at 95°F
-
359 FP10983USCostway57,000 Btu/h16.71 kWheating at 47°F 55,500 Btu/h16.27 kWcooling at 95°F
-
360 GZV7SA4210AGoodman41,000 Btu/h12.02 kWheating at 47°F 40,500 Btu/h11.87 kWcooling at 95°F
-
361 DZ6VSA421EADaikin40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 40,000 Btu/h11.72 kWcooling at 95°F
-
362 DZ6VSA241EADaikin23,000 Btu/h6.74 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
363 AC048BXUPCHSamsung48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
364 THH55TDI2NAF2H26TCL54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
365 DZ6VSA481EADaikin44,000 Btu/h12.90 kWheating at 47°F 44,000 Btu/h12.90 kWcooling at 95°F
-
366 HH836E2S12Champion, Coleman + 4 more32,200 Btu/h9.44 kWheating at 47°F 31,400 Btu/h9.20 kWcooling at 95°F
-
367 RD17AZ48AJ3NFriedrich, Rheem + 3 more48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
368 HMH72B341Champion, Coleman + 4 more33,400 Btu/h9.79 kWheating at 47°F 33,400 Btu/h9.79 kWcooling at 95°F
-
369 WFPU18Z363CFriedrich28,200 Btu/h8.26 kWheating at 47°F 28,200 Btu/h8.26 kWcooling at 95°F
-
370 WSEHV2436RA1-CContinental24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 22,000 Btu/h6.45 kWcooling at 95°F
-
371 CU-HE24YAHK6Panasonic25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
372 1U24T3PS*HEHaier24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
373 HHS-30HD-AMulti MFG31,000 Btu/h9.09 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
374 SHC30AH224VSlimAir34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
375 HHS-30HD-BMulti MFG32,000 Btu/h9.38 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
376 ACIQ-36-HPD1HVAC, ACiQ38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
377 HHS-36HD-BMulti MFG37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
378 SHV18H2BAInnovair19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
379 CU-HM24BAHUPanasonic25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
380 UCHA-36HFDCSN4UTL36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
381 CU-M24BAHUPanasonic25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
382 SPHP-Y-V018BBAC Pro18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
383 SPHP-Z-V030BBAC Pro31,000 Btu/h9.09 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
384 WUCA-24HFMOWells25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
385 SPHP-Z-V018BBAC Pro19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
386 A-VXP24SA-1Century, Comfort-Aire25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
387 MSHMA24R2AN1MoovAir25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
388 AA24H/O64PTrust Air Conditioners25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
389 BMSAH60HHCBlueridge56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
390 KEENHYDHP60AAKEEN Home56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
391 NAZ17V3622A1Navien24,400 Btu/h7.15 kWheating at 47°F 22,000 Btu/h6.45 kWcooling at 95°F
-
392 YD560E2D11York47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 46,000 Btu/h13.48 kWcooling at 95°F
-
393 LEA18CEN36-ONovair19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
394 ACIQ-42-HPD1HVAC, ACiQ50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 42,000 Btu/h12.31 kWcooling at 95°F
-
395 ML42HP230LMNTH-OMainline50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 42,000 Btu/h12.31 kWcooling at 95°F
-
396 D5CURAH36AAKAirquest, Arcoaire + 15 more37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
397 MVP-24-HP-C-230-25MRCOOL24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
398 UCHA-60HDCSN4UTL, VKIN54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
399 CENTRAL-18-HP-C-23025MRCOOL18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 17,000 Btu/h4.98 kWcooling at 95°F
-
400 MVP-18-HP-C-230-25MRCOOL18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 17,000 Btu/h4.98 kWcooling at 95°F
| # | Model | Brands | Type | Size | At 5°FBtu/hkW · heating | At 47°FBtu/hkW · heating | At 95°FBtu/hkW · cooling | Cold output% of 47°F rating | COP 5°Ffull speed | SEER2median pairing | HSPF2Btu/Wh · median pairing | Compressor | Refrigerant | Market | Pairings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | UHO18-NB-Q | Mitsutomo | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 16,5004.84 | 19,0005.57 | 18,0005.28 | 87% | 2.04 | 18.0 | 9.3 | Variable | R-410A | US CA | 1 |
| 202 | AOH-48U3T25U | Hisense | Central | 48,000 Btu (4-ton) | 35,00010.26 | 48,00014.07 | 48,00014.07 | 73% | 2.00 | 18.0 | 9.0 | Variable | R-454B | US CA | 2 |
