Mass Save Air Source Heat Pump Rebates · page 8
The Mass Save sponsors pay a rebate per ton of cooling capacity, largest when heat pumps replace the home's other heating.
1,592 of the 3,004 certified heat pumps in our data sold in the United States meet the published thresholds for $250–2,650 per ton of Mass Save Air Source Heat Pump Rebates as of Sep 28, 2026.
The program's own qualified product list decides which models it accepts. This page compares the certified figures with the thresholds the program publishes.
The list
-
1401 CH-PQ18-230VOCooper&Hunter18,000 Btu/h5.28 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1402 ECUO-18HEco Air19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1403 DIRM4-18MAGICPRO20-OUDirect Air19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1404 A-KXP18SA-1Kerr19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1405 A-KXP18TA-1Kerr19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1406 MSHMA18R2ANMoovAir19,000 Btu/h5.57 kWheating at 47°F 18,000 Btu/h5.28 kWcooling at 95°F
-
1407 ACIQ-36-EHPD1HVAC, ACiQ37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1408 AHU19-36HN1-CApooDr, AproDr36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1409 BNG2A36SCNBlueridge36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1410 DRU1H42S2ADuraSTAR46,000 Btu/h13.48 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1411 ML15KSPV-024-230ALennox23,600 Btu/h6.92 kWheating at 47°F 23,400 Btu/h6.86 kWcooling at 95°F
-
1412 QS15H24HA5Haier23,600 Btu/h6.92 kWheating at 47°F 23,400 Btu/h6.86 kWcooling at 95°F
-
1413 ESHEA36R2AN1Elios37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1414 MO1HE-H42B-2AMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1415 A-KXP30SA-1Kerr30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1416 A-KXP30TA-1Kerr30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1417 A-VXP30SA-1Century, Comfort-Aire30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1418 BNG3A30UCNBlueridge30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1419 CCB1-H30A-OCapella30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1420 ESHMA30R2AN1Elios30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1421 LEA30CEN36-ONovair30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1422 MSHMA30R2AN1MoovAir30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1423 RP17AY60AJVCRheem, Ruud56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 56,000 Btu/h16.41 kWcooling at 95°F
-
1424 RP17AY48AJVCRheem, Ruud44,500 Btu/h13.04 kWheating at 47°F 44,500 Btu/h13.04 kWcooling at 95°F
-
1425 RP17AY36AJVCRheem, Ruud34,200 Btu/h10.02 kWheating at 47°F 34,200 Btu/h10.02 kWcooling at 95°F
-
1426 A-KXP24SA-1Kerr25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1427 A-KXP24TA-1Kerr25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1428 MSHMA24R2ANMoovAir25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1429 MDV-V30WMN10TMidea30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1430 CCB1-H24A-OCapella25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1431 MDV-V36WMN10TMidea40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1432 UHP18036-OMRCOOL38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1433 CENTRAL-30-HP-C-230B00-OMRCOOL30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1434 ACIQ-60-HPD1HVAC, ACiQ56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
1435 EZ-60-HPB1HVAC, DIYCool + 2 more56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
1436 37MUHAQ60AA3Bryant, Carrier + 3 more56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 56,500 Btu/h16.56 kWcooling at 95°F
-
1437 D5CUHAH60AAKAirquest, Arcoaire + 11 more56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 56,500 Btu/h16.56 kWcooling at 95°F
-
1438 TU60-R32WEDUGree, Tosot48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1439 SPHP-Z-V048BBAC Pro48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1440 5TWR7060A1Trane51,000 Btu/h14.95 kWheating at 47°F 52,500 Btu/h15.39 kWcooling at 95°F
-
1441 VHP-UCHA-60HDCTVillaTherm54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
1442 27VPA948A*030*Carrier49,500 Btu/h14.51 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1443 MOD30-48HFN8-M3FMDV48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1444 YDC36E2D11York35,200 Btu/h10.32 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
1445 SPHP-Y-V024BBAC Pro24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1446 ACIQ-24-EHPD1HVAC, ACiQ25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1447 BNG2A24SCNBlueridge25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1448 ESHEA24R2AN1Elios25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1449 WSCHV0024BA1-CContinental25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1450 BNG3A60UCNBlueridge56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1451 SENDC-60HF-OGSenville56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1452 5TWX7060A1Trane51,000 Btu/h14.95 kWheating at 47°F 52,500 Btu/h15.39 kWcooling at 95°F
-
1453 BOHA-36MTB-M18SBosch34,200 Btu/h10.02 kWheating at 47°F 32,600 Btu/h9.55 kWcooling at 95°F
-
1454 3036SPV0-HP-X-DMulti MFG30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1455 GZV7SA6010AGoodman53,500 Btu/h15.68 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1456 GZV9SA6010AGoodman53,500 Btu/h15.68 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1457 A-VXP60SA-1Century, Comfort-Aire56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1458 27VPA960A*030*Carrier58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 56,000 Btu/h16.41 kWcooling at 95°F
-
1459 PL5E60N00D21Champion, Coleman + 3 more57,000 Btu/h16.71 kWheating at 47°F 57,000 Btu/h16.71 kWcooling at 95°F
-
1460 AHU19-48HN1-CApooDr, AproDr48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1461 BMSAHS4816CBlueridge48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1462 AC036FCUPCGSamsung35,000 Btu/h10.26 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
1463 MOVB-60HDN10-M16GMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
1464 MOVC-60HDN10-M16GMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
1465 D5CUHAH30AAKAirquest, Arcoaire + 15 more36,400 Btu/h10.67 kWheating at 47°F 29,800 Btu/h8.73 kWcooling at 95°F
-
1466 TU36-R32WEDUGree, Tosot24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
1467 AC024FCUPCGSamsung25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1468 RD16AY48AJVCFriedrich, Rheem + 3 more40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 40,000 Btu/h11.72 kWcooling at 95°F
-
1469 RD16AY36AJVCFriedrich, Rheem + 3 more33,600 Btu/h9.85 kWheating at 47°F 34,200 Btu/h10.02 kWcooling at 95°F
-
1470 D5CUHAH24AAKAirquest, Arcoaire + 15 more22,400 Btu/h6.56 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
1471 MOVB-36HDN10-M16GMidea24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1472 MOVC-24HDN10-M16GMidea24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1473 YD524E2D11York24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 24,000 Btu/h7.03 kWcooling at 95°F
-
1474 RD16AY24AJVCFriedrich, Rheem + 3 more22,800 Btu/h6.68 kWheating at 47°F 22,800 Btu/h6.68 kWcooling at 95°F
-
1475 BOHA-36RTB-M18SBosch36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
1476 5HPL5048A1000AAAmerican Standard, Trane48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 46,000 Btu/h13.48 kWcooling at 95°F
-
1477 MO1AE-H60B-2AMidea54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
1478 5HPL5036A1000AAAmerican Standard, Trane34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 34,000 Btu/h9.96 kWcooling at 95°F
-
1479 MLP15AY48AJ2NMainline45,500 Btu/h13.33 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
1480 FOP1542TJAYNAFujitsu40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 40,000 Btu/h11.72 kWcooling at 95°F
-
1481 FRP15AY42AJ2NFriedrich40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 40,000 Btu/h11.72 kWcooling at 95°F
-
1482 MLP15AY42AJ2NMainline40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 40,000 Btu/h11.72 kWcooling at 95°F
-
1483 7SHP15V24P-**AAllied, Concord, Ducane23,600 Btu/h6.92 kWheating at 47°F 23,400 Btu/h6.86 kWcooling at 95°F
-
1484 5HPL5024A1000AAAmerican Standard, Trane23,000 Btu/h6.74 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
1485 ECUO-30HEco Air30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1486 SPHP-Z-V060BBAC Pro56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1487 37MBHAQ58AA3Bryant, Carrier + 3 more60,000 Btu/h17.58 kWheating at 47°F 55,000 Btu/h16.12 kWcooling at 95°F
-
1488 DIRM4-30MAGICPRO20-OUDirect Air30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1489 DIRM4-36MAGICPRO20-OUDirect Air38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1490 CU-HM36BAHUPanasonic36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1491 ECUO-48HEco Air48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1492 MO1HE-H60B-2AMidea56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1493 MO1HE-H48B-2AMidea48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1494 DRU1U48S2ADuraSTAR44,000 Btu/h12.90 kWheating at 47°F 44,000 Btu/h12.90 kWcooling at 95°F
-
1495 ML15KSPV-018-230ALennox18,500 Btu/h5.42 kWheating at 47°F 18,300 Btu/h5.36 kWcooling at 95°F
-
1496 MOE30-60HFN10-M2XMDV60,000 Btu/h17.58 kWheating at 47°F 55,000 Btu/h16.12 kWcooling at 95°F
-
1497 A-VXP48SA-1Century, Comfort-Aire48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1498 SHV48H2BAInnovair48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1499 SHV60H2BAInnovair58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1500 EDSO-60HEco Air60,000 Btu/h17.58 kWheating at 47°F 55,000 Btu/h16.12 kWcooling at 95°F
-
1501 MO1HU-H60B-2AMidea60,000 Btu/h17.58 kWheating at 47°F 55,000 Btu/h16.12 kWcooling at 95°F
-
1502 AA36H/O64PTrust Air Conditioners37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1503 A-KXP36SA-1Kerr38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1504 A-KXP36TA-1Kerr38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1505 ML36HP230LMNTH-OMainline38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1506 MSHMB36R2AN1MoovAir38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1507 SHV36H2BBInnovair38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1508 UHP18030-OMRCOOL31,000 Btu/h9.09 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1509 MOD30-30HFN10-M3XMDV29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1510 MO1BE-H48B-2AMidea44,000 Btu/h12.90 kWheating at 47°F 44,000 Btu/h12.90 kWcooling at 95°F
-
1511 AH36H/O64PTrust Air Conditioners36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1512 KEENSTDHP36AAKEEN Home36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1513 APE10N3H2Ephoca, Innova9,000 Btu/h2.64 kWheating at 47°F 9,000 Btu/h2.64 kWcooling at 95°F
-
1514 DIRM4-36CS19-OUDirect Air36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1515 AC060FCUDCGSamsung56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 55,000 Btu/h16.12 kWcooling at 95°F
-
1516 CENTRAL-60-HP-C-230B00-OMRCOOL57,000 Btu/h16.71 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1517 UHP18060-OMRCOOL56,000 Btu/h16.41 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1518 CCB1-H60A-OCapella58,000 Btu/h17.00 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1519 CU-M60BAHUPanasonic47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 51,000 Btu/h14.95 kWcooling at 95°F
-
1520 DIRM4-48CS19-OUDirect Air47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1521 CU-HM30BAHUPanasonic29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1522 ACIQ-48-EHPD1HVAC, ACiQ48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1523 BNG2A48SCNBlueridge48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1524 DRU1H30S2ADuraSTAR29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1525 MO1HE-H30B-2AMidea29,000 Btu/h8.50 kWheating at 47°F 29,000 Btu/h8.50 kWcooling at 95°F
-
1526 CU-M36BAHUPanasonic36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1527 FRP15AY48AJ2NFriedrich45,500 Btu/h13.33 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
1528 CCB1-H36A-OCapella36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1529 TZID36H520ZCSThermal Zone36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 35,000 Btu/h10.26 kWcooling at 95°F
-
1530 DRU1H36S2ADuraSTAR36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1531 MO1SE-H36B-2AMidea36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1532 1824SPV0-HP-X-DMulti MFG16,800 Btu/h4.92 kWheating at 47°F 16,800 Btu/h4.92 kWcooling at 95°F
-
1533 37MUHAQ48AA3Bryant, Carrier + 3 more50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1534 D5CUHAH48AAKAirquest, Arcoaire + 11 more50,000 Btu/h14.65 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1535 MVP-60-HP-C-230A00-OMRCOOL48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 51,000 Btu/h14.95 kWcooling at 95°F
-
1536 BOHA-60RTB-M18SBosch48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1537 25SPV0-HP-X-DMulti MFG25,000 Btu/h7.33 kWheating at 47°F 25,000 Btu/h7.33 kWcooling at 95°F
-
1538 UHP18048-OMRCOOL48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1539 CENTRAL-48-HP-C-230B00-OMRCOOL47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1540 37MURAQ48AA3Bryant, Carrier + 3 more48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1541 MO1BE-H60B-2AMidea47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 51,000 Btu/h14.95 kWcooling at 95°F
-
1542 37MUHAQ36AA3Bryant, Carrier + 3 more38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 35,600 Btu/h10.43 kWcooling at 95°F
-
1543 D5CUHAH36AAKAirquest, Arcoaire + 15 more38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 35,600 Btu/h10.43 kWcooling at 95°F
-
1544 27VPA936A*030*Carrier36,200 Btu/h10.61 kWheating at 47°F 34,400 Btu/h10.08 kWcooling at 95°F
-
1545 D5CURAH24AAKAirquest, Arcoaire + 15 more24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,600 Btu/h6.92 kWcooling at 95°F
-
1546 D5CUHAH18AAKAirquest, Arcoaire + 15 more19,800 Btu/h5.80 kWheating at 47°F 17,700 Btu/h5.19 kWcooling at 95°F
-
1547 SPHP-Z-V037BBAC Pro37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1548 AVK19N3H2Ephoca, Innova14,200 Btu/h4.16 kWheating at 47°F 11,600 Btu/h3.40 kWcooling at 95°F
-
1549 MVP-48-HP-C-230A00-OMRCOOL47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1550 SPHP-Y-V036BBAC Pro36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1551 MO1BE-H36B-2AMidea36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1552 MVP-36-HP-C-230A00-OMRCOOL36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1553 AVE09N3H1Ephoca, Innova8,200 Btu/h2.40 kWheating at 47°F 7,500 Btu/h2.20 kWcooling at 95°F
-
1554 DIRM4-48MAGICPRO20-OUDirect Air48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1555 MSHMB36R2ANMoovAir38,000 Btu/h11.14 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1556 CENTRAL-36-HP-C-230B00-OMRCOOL37,000 Btu/h10.84 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1557 ACK09N3H1Ephoca, Innova8,200 Btu/h2.40 kWheating at 47°F 6,100 Btu/h1.79 kWcooling at 95°F
-
1558 MDV-V30WMN10T-HMidea30,000 Btu/h8.79 kWheating at 47°F 30,000 Btu/h8.79 kWcooling at 95°F
-
1559 MDV-V24WMN10T-HMidea24,000 Btu/h7.03 kWheating at 47°F 23,000 Btu/h6.74 kWcooling at 95°F
-
1560 AC048FCUPCGSamsung48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1561 5HCL6036A1000ATrane/American Standard40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1562 WSCHV0048BA1-CContinental47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1563 YDV36E2D11York34,000 Btu/h9.96 kWheating at 47°F 32,000 Btu/h9.38 kWcooling at 95°F
-
1564 9SPV0-HP-X-DMulti MFG9,000 Btu/h2.64 kWheating at 47°F 9,000 Btu/h2.64 kWcooling at 95°F
-
1565 A-KXP48TA-1Kerr48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1566 CCB1-H48A-OCapella48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1567 SOV48H2BAInnovair47,000 Btu/h13.77 kWheating at 47°F 45,000 Btu/h13.19 kWcooling at 95°F
-
1568 AFE09N3H1Ephoca, Innova6,700 Btu/h1.96 kWheating at 47°F 6,700 Btu/h1.96 kWcooling at 95°F
-
1569 YDC60E2D11York55,000 Btu/h16.12 kWheating at 47°F 52,000 Btu/h15.24 kWcooling at 95°F
-
1570 RD16AY60AJVCFriedrich, Rheem + 3 more51,000 Btu/h14.95 kWheating at 47°F 51,000 Btu/h14.95 kWcooling at 95°F
-
1571 MO1BE-H32B-2AMidea36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 32,000 Btu/h9.38 kWcooling at 95°F
-
1572 MOD30-32HFN10-M3MDV36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 32,000 Btu/h9.38 kWcooling at 95°F
-
1573 37MURAQ60AA3Bryant, Carrier + 3 more54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
1574 ACIQ-60-EHPD1HVAC, ACiQ54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
1575 AHU19-60HN1-CApooDr, AproDr54,000 Btu/h15.83 kWheating at 47°F 54,000 Btu/h15.83 kWcooling at 95°F
-
1576 MO1AE-H48B-2AMidea48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1577 MOD30-48HFN10-M3FMDV48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1578 BNG1A48SCNBlueridge48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 48,000 Btu/h14.07 kWcooling at 95°F
-
1579 AC036FCUDCGSamsung36,000 Btu/h10.55 kWheating at 47°F 36,000 Btu/h10.55 kWcooling at 95°F
-
1580 5HPL5048A1American Standard, Trane46,000 Btu/h13.48 kWheating at 47°F 41,000 Btu/h12.02 kWcooling at 95°F
-
1581 THH48HES2NAGOH24TCL45,000 Btu/h13.19 kWheating at 47°F 41,000 Btu/h12.02 kWcooling at 95°F
-
1582 AC048FCUDCGSamsung48,000 Btu/h14.07 kWheating at 47°F 47,000 Btu/h13.77 kWcooling at 95°F
-
1583 5HPL5036A1American Standard, Trane35,000 Btu/h10.26 kWheating at 47°F 33,000 Btu/h9.67 kWcooling at 95°F
-
1584 5HPL5024A1American Standard, Trane22,000 Btu/h6.45 kWheating at 47°F 21,000 Btu/h6.15 kWcooling at 95°F
-
1585 TZP15AY42AJ2NThermal Zone40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 40,000 Btu/h11.72 kWcooling at 95°F
-
1586 WP15AY42AJ2NFujitsu, Rheem + 2 more40,000 Btu/h11.72 kWheating at 47°F 40,000 Btu/h11.72 kWcooling at 95°F
-
1587 MLP15AY18AJ2NMainline17,100 Btu/h5.01 kWheating at 47°F 17,100 Btu/h5.01 kWcooling at 95°F
-
1588 WP15AY48AJ2NFujitsu, Rheem + 2 more45,500 Btu/h13.33 kWheating at 47°F 45,500 Btu/h13.33 kWcooling at 95°F
-
1589 DRHP15B18AJ2ANDuraSTAR17,100 Btu/h5.01 kWheating at 47°F 17,100 Btu/h5.01 kWcooling at 95°F
-
1590 RP15AY18AJ2NRheem, Ruud17,100 Btu/h5.01 kWheating at 47°F 17,100 Btu/h5.01 kWcooling at 95°F
-
1591 SP15AY18AJ2NRussell, Sure17,100 Btu/h5.01 kWheating at 47°F 17,100 Btu/h5.01 kWcooling at 95°F
-
1592 WP15AY18AJ2NFujitsu, Rheem + 2 more17,100 Btu/h5.01 kWheating at 47°F 17,100 Btu/h5.01 kWcooling at 95°F
| # | Model | Brands | Type | Size | At 5°FBtu/hkW · heating | At 47°FBtu/hkW · heating | At 95°FBtu/hkW · cooling | Cold output% of 47°F rating | COP 5°Ffull speed | SEER2median pairing | HSPF2Btu/Wh · median pairing | Compressor | Refrigerant | Market | Pairings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | CH-PQ18-230VO | Cooper&Hunter | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 18,6005.45 | 18,0005.28 | 18,0005.28 | 95–106% | 2.06 | 16.1 | 10.1 | Variable | R-454B | US CA | 5 |
| 1402 | ECUO-18H | Eco Air | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 18,0005.28 | 19,0005.57 | 18,0005.28 | 95–106% | 1.95 | 16.1 | 9.9 | Variable | R-454B | US CA | 6 |
| 1403 | DIRM4-18MAGICPRO20-OU | Direct Air | Central | 18,000 Btu (1.5-ton) | 18,0005.28 | 19,0005.57 | 18,0005.28 | 95% | 2.00 | 16.1 | 9.7 | Variable | R-454B | US CA | 5 |
